2025年園田25回4日1R C3三4歳以上 前5走データ

園田
1R

C3三4歳以上

C3 1400m ダート 良 10:40発走

1メイショウバイラン
15大山真吾 55kg 437kg(-6kg)
[7] (28.5) S:21 A:31 SA:62 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.6 0:52.4 1010 37.1 0.4 10 24 38 62 園田 ダ820m C2 70 443 55 大山真吾 稲富菜穂☆毎度おおきに記念C2二4歳以上(04/03)
11 4.1 1:38.3 5469 45.3 3.6 8 12 23 35 園田 ダ1400m C3 56 445 54 大山真吾 C3二4歳以上(03/20)
5 2.3 1:38.4 7766 42.8 1.8 4 21 33 54 姫路 ダ1400m C3 56 441 54 大山真吾 C3二4歳以上(03/06)
3 0.1 1:36.5 9932 40.8 0.1 6 27 42 69 姫路 ダ1400m C3 56 442 54 大山真吾 C3三4歳以上(02/24)
10 3.4 1:37.4 781111 42.9 2.1 11 22 23 45 姫路 ダ1400m C3 56 441 54 大山真吾 C3二4歳以上(02/07)
2メイショウクモジ
19長谷部駿弥 57kg 484kg(0kg)
[4] (15.3) S:17 A:31 SA:56 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.4 1:35.6 8888 40.9 0.7 7 25 37 62 園田 ダ1400m C3 56 484 56 大山龍太郎 C3三4歳以上(03/27)
5 1.9 1:38.3 5655 43.3 1.6 4 4 21 25 姫路 ダ1400m 不良 C3 56 489 54 新庄海誠 C3四4歳以上(03/05)
5 1 1:37.7 7676 41 0.7 6 21 37 58 姫路 ダ1400m C3 56 491 54 新庄海誠 C3四4歳以上(02/19)
5 1 1:38.3 6765 42.1 0.5 9 18 31 49 姫路 ダ1400m C3 56 495 55 山本屋太三 C3三4歳以上(02/07)
5 1.3 1:38.3 991010 41.1 0.1 9 17 32 49 姫路 ダ1400m C3 56 489 56 長谷部駿弥 C3二4歳以上(01/22)
3レディーディーバ
5塩津璃菜 51kg 429kg(+6kg)
[5] (16) S:19 A:35 SA:60 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 2.7 1:38.0 5445 42.9 2 6 13 35 48 園田 ダ1400m C3 56 423 50 塩津璃菜 C3三4歳以上(03/19)
12 3.2 1:36.5 4469 42.5 2.6 5 21 27 48 園田 ダ1400m C3 56 421 54 大柿一真 C3四3歳以上(11/20)
4 1.3 1:36.8 5533 42.5 1.5 3 18 34 52 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 420 54 大柿一真 C3三3歳以上(11/05)
5 1.3 1:35.3 5555 41.4 0.7 1 26 37 63 園田 ダ1400m C3 56 423 51 高橋愛叶 C3三3歳以上(10/18)
6 0.6 1:36.4 8836 39.9 0.4 3 21 42 63 園田 ダ1400m C3 56 419 51 高橋愛叶 C3二3歳以上(09/25)
4モンシュヴァル
15中田貴士 57kg 445kg(-4kg)
[1] (1.3) S:22 A:38 SA:65 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.4 1:35.7 2233 42.1 1.3 3 22 37 59 園田 ダ1400m C3 56 449 56 中田貴士 C3三4歳以上(03/18)
7 1.7 1:37.1 1123 43.1 2.7 3 16 35 51 園田 ダ1400m C3 56 452 56 下原理 鳥取岩美7ハロンC3二3歳以上(11/27)
3 0.8 1:36.1 1112 41.1 0.9 1 23 41 64 園田 ダ1400m C3 56 452 56 下原理 C3二3歳以上(11/07)
4 0.9 1:35.3 1112 42 1.5 1 26 37 63 園田 ダ1400m C3 56 453 56 下原理 C3二3歳以上(10/11)
4 0.5 1:35.1 3343 40.7 0.6 1 27 42 69 園田 ダ1400m C3 56 452 56 下原理 C3二3歳以上(09/20)
5ユイガハマビーチ
9石堂響 55kg 465kg(0kg)
[6] (18.6) S:20 A:30 SA:57 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.8 1:37.1 7776 42.2 1.4 8 17 36 53 園田 ダ1400m C3 56 465 54 石堂響 C3三4歳以上(03/18)
5 1.4 1:36.5 2222 41.9 1.6 6 27 35 62 姫路 ダ1400m C3 56 468 54 石堂響 C3二4歳以上(02/27)
7 1.8 1:37.3 3344 42.3 1.6 7 23 31 54 姫路 ダ1400m C3 56 467 54 石堂響 C3三4歳以上(02/12)
8 1.6 1:38.8 6587 43.6 1.5 5 15 17 32 姫路 ダ1400m C3 56 464 54 石堂響 C3三4歳以上(01/28)
3 0.5 1:36.8 2222 42.7 1.1 4 19 32 51 園田 ダ1400m C3 56 466 54 石堂響 C3三4歳以上(01/14)
6ナットビーワン
13佐々木世麗 55kg 448kg(-9kg)
[2] (6) S:20 A:28 SA:57 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2 1:37.1 2134 44.1 3.2 3 16 30 46 園田 ダ1400m C3 56 457 54 佐々木世麗 C3二4歳以上(03/11)
3 0.8 1:37.2 1111 41.9 1.3 5 23 36 59 姫路 ダ1400m C3 56 457 54 佐々木世麗 C3三4歳以上(02/18)
11 2.8 1:38.5 2247 45.7 4.8 7 16 17 33 姫路 ダ1400m C3 56 461 54 佐々木世麗 C3二4歳以上(01/29)
11 2.6 1:36.9 2224 44.2 3.4 2 19 21 40 園田 ダ1400m C3 56 461 54 佐々木世麗 C3三4歳以上(01/04)
3 0.4 1:35.4 1111 42 1.3 3 26 37 63 園田 ダ1400m C3 56 473 54 佐々木世麗 C3三3歳以上(12/19)
7ティアジャーカー
16井上幹太 55kg 396kg(-4kg)
[11] (239.2) S:12 A:18 SA:38 TSA:30
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 5 1:40.3 76811 44.8 3.9 11 4 17 21 園田 ダ1400m C3 56 400 54 井上幹太 C3三4歳以上(03/19)
7 2.1 1:37.7 7788 42.7 2.3 7 21 24 45 姫路 ダ1400m C3 56 401 54 井上幹太 C3三4歳以上(02/25)
12 3.5 1:41.3 2249 46.1 3.9 11 4 17 21 姫路 ダ1400m C3 56 399 54 井上幹太 C3三4歳以上(02/05)
11 3.1 1:37.5 11111212 43.1 1.8 12 16 20 36 園田 ダ1400m C3 56 399 54 井上幹太 C3一4歳以上(01/14)
12 3.6 1:37.5 55811 44.1 3.3 11 16 16 32 園田 ダ1400m C3 56 398 54 井上幹太 例えば炎☆来場記念C3二4歳以上(01/02)
8ナヴィゲイター
10高橋愛叶 54kg 438kg(-7kg)
[10] (72.8) S:18 A:28 SA:58 TSA:43
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 3.7 1:38.0 910910 42.5 1.7 6 13 35 48 園田 ダ1400m C3 56 445 53 高橋愛叶 C3三4歳以上(03/18)
2 0.3 1:36.8 7733 41.4 0.2 6 25 38 63 姫路 ダ1400m C3 56 447 53 高橋愛叶 C3二4歳以上(02/26)
6 1.9 1:42.8 8887 41.4 1 9 24 33 57 姫路 ダ1500m C3 56 443 52 塩津璃菜 C3 4歳以上(02/12)
11 3.3 2:09.4 889999 42.3 1.8 11 19 17 36 姫路 ダ1800m C3 56 450 53 高橋愛叶 C3 4歳以上(01/29)
12 2.1 1:38.4 99910 43.2 1.6 7 12 21 33 園田 ダ1400m C3 56 452 52 塩津璃菜 C3三4歳以上(01/14)
9グライダー
19大柿一真 55kg 515kg(+5kg)
[8] (31.7) S:10 A:26 SA:45 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 1.4 0:53.1 1111 37.7 0.5 7 16 32 48 園田 ダ820m C3 56 510 49 塩津璃菜 不撓不屈ダッシュC3 4歳以上(03/26)
11 1.6 0:53.1 1212 38.4 0.7 12 23 23 姫路 ダ800m 不良 C3 56 516 54 大柿一真 熊野ダッシュC3二4歳以上(03/04)
9 0.9 0:52.5 88 38 0.4 9 16 34 50 姫路 ダ800m C3 56 514 54 石堂響 C3三4歳以上(02/24)
9 2.6 0:52.5 1112 37.9 1.4 12 14 19 33 姫路 ダ800m 稍重 C3 56 513 53 大柿一真 不撓不屈ダッシュC3 4歳以上(02/13)
10 1.6 0:53.0 1010 38.3 0.7 7 8 24 32 姫路 ダ800m C3 56 512 54 長谷部駿弥 オッズパークで楽しもう!C3二4歳以上(01/28)
10ヤマノタンキー
20大山龍太郎 57kg 444kg(0kg)
[12] (285.5) S:15 A:22 SA:42 TSA:33
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 3.1 1:38.7 11111111 43.1 1.4 11 11 18 29 園田 ダ1400m C3 56 444 56 中田貴士 C3三4歳以上(03/25)
8 1.7 1:39.3 6577 43.1 1.6 9 17 30 47 姫路 ダ1400m C3 56 446 56 中田貴士 C3二4歳以上(03/04)
7 1.7 1:38.1 5577 42.6 1.9 10 19 24 43 姫路 ダ1400m C3 56 450 56 中田貴士 C3三4歳以上(02/24)
12 2.8 1:38.6 881110 42.8 2.4 11 16 17 33 姫路 ダ1400m 稍重 C3 56 450 53 高橋愛叶 C3二4歳以上(02/13)
10 2.3 1:39.3 5598 42.7 1.6 10 12 22 34 姫路 ダ1400m C3 56 451 56 中田貴士 C3二4歳以上(01/22)
11フェズンツアイ
21土方颯太 54kg 439kg(-1kg)
[3] (14.1) S:14 A:25 SA:44 TSA:40
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 3.4 1:38.7 6778 43.3 2.4 7 10 32 42 園田 ダ1400m C3 56 440 53 土方颯太 C3三4歳以上(03/19)
5 1.4 1:37.0 4357 42.5 2.1 3 25 28 53 姫路 ダ1400m C3 56 444 54 中田貴士 C3三4歳以上(02/25)
5 1.8 1:45.8 4553 43 1.3 8 9 23 32 姫路 ダ1500m C3 56 445 52 土方颯太 C3 4歳以上(02/05)
6 1.5 1:38.5 5555 43.3 1.8 5 16 21 37 姫路 ダ1400m C3 56 442 52 土方颯太 C3二4歳以上(01/23)
8 1.8 1:38.6 5599 42.8 1.4 6 10 22 32 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 444 54 中田貴士 C3二4歳以上(01/09)
12クリノガリレオ
8長尾翼玖 57kg 523kg(+9kg)
[9] (45.5) S:14 A:29 SA:55 TSA:45
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 4.2 1:40.6 8777 44.9 3.2 5 4 17 21 姫路 ダ1400m 不良 C3 56 514 56 竹村達也 C3四4歳以上(03/05)
5 1.7 1:37.9 7744 42.8 1 2 13 35 48 園田 ダ1400m C3 56 509 55 長尾翼玖 C3三3歳以上(10/31)
5 1.3 1:36.1 8888 40.6 0.2 6 23 39 62 園田 ダ1400m C3 56 520 54 長尾翼玖 ストロングファイター吉田和正賞C3三3歳(09/27)
9 3.4 1:38.3 6688 43.1 2 4 13 20 33 園田 ダ1400m C3 56 507 54 長尾翼玖 C3二3歳以上(09/04)
3 2 1:36.4 7777 41.2 0.4 5 20 37 57 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 506 54 長尾翼玖 C3四3歳以上(08/16)