2024年園田24回12日1R C3二3歳以上 前5走データ

園田
1R

C3二3歳以上

C3 1400m ダート 稍重 10:40発走

10リケアネーブル
19大柿一真 56kg 460kg(+6kg)
[2] (3.5) S:25 A:37 SA:69 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.2 1:33.7 6666 40.6 1.1 12 33 40 73 園田 ダ1400m C3 56 454 56 高畑皓一 C3二3歳以上(11/21)
5 2.1 1:36.9 6677 42.2 1.5 8 17 36 53 園田 ダ1400m C3 56 453 56 高畑皓一 Trick or Treat 7ハC3一(10/31)
7 2 1:34.9 6665 41 1.3 9 28 38 66 園田 ダ1400m C3 56 453 56 大柿一真 烏丸通7ハロンC3一3歳以上(10/16)
10 1.6 1:35.5 9101010 41.5 1.1 9 25 32 57 園田 ダ1400m C3 56 444 56 高畑皓一 C3一3歳以上(10/02)
3 1.2 1:35.8 6665 40.5 0.7 7 22 43 65 園田 ダ1400m C2 70 450 56 高畑皓一 C2四3歳以上(08/29)
2ハシルショウグン
25鴨宮祥行 54kg 457kg(+2kg)
[1] (3.1) S:24 A:35 SA:66 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.4 1:34.8 3332 40.9 0.3 2 28 43 71 園田 ダ1400m C3 56 455 54 松本幸祐 C3二3歳以上(11/14)
4 0.7 1:37.2 4443 43.3 2 1 16 31 47 園田 ダ1400m C3 56 457 54 下原理 C3二3歳以上(10/31)
6 2.9 1:34.8 6666 41.8 1.2 3 28 33 61 園田 ダ1400m C3 56 456 54 小牧太 C3一3歳以上(09/25)
7 1 1:36.1 6655 42.5 1.4 5 23 31 54 園田 ダ1400m C3 56 462 54 中田貴士 C3一3歳以上(09/04)
3 0.1 1:34.7 6654 40.8 0.1 2 26 41 67 園田 ダ1400m C3 56 460 54 小牧太 C3一3歳以上(08/14)
12バイアスペクター
13中田貴士 54kg 422kg(+3kg)
[3] (4.3) S:24 A:31 SA:66 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.3 1:34.3 1111 41.2 0.7 3 31 41 72 園田 ダ1400m C3 56 419 54 中田貴士 C3三3歳以上(11/21)
10 2.3 1:36.8 1123 44.8 4 6 19 18 37 園田 ダ1400m C3 56 423 54 中田貴士 C3一3歳以上(11/07)
8 2.2 1:24.0 2247 42.5 2.5 7 18 26 44 園田 ダ1230m 稍重 C3 56 426 54 中田貴士 C3 3歳以上(10/23)
7 1.6 1:24.3 1121 42.5 2.1 5 30 35 65 園田 ダ1230m 不良 C3 56 425 54 中田貴士 C3 3歳以上(10/04)
2 1.1 1:23.0 3333 41.1 1.1 7 22 39 61 園田 ダ1230m C2 80 430 54 中田貴士 コービー・スプリントC2二3歳以上特別(08/29)
5メイショウバイラン
16大山真吾 54kg 434kg(+1kg)
[8] (58) S:23 A:33 SA:65 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.5 1:34.8 6644 41 1.1 8 28 41 69 園田 ダ1400m C3 56 433 54 山田雄大 C3四3歳以上(11/20)
4 1.2 1:36.5 5554 41.1 0.9 6 21 38 59 園田 ダ1400m C3 56 433 54 山田雄大 C3二3歳以上(11/07)
8 1.4 1:37.9 9999 43.2 1.9 7 13 30 43 園田 ダ1400m C3 56 437 54 大山真吾 C3二3歳以上(10/31)
3 1.1 1:35.1 4423 41.8 1.1 6 27 36 63 園田 ダ1400m C3 56 434 54 大山真吾 C3三3歳以上(10/18)
9 2.4 1:38.9 4445 43.9 2.4 5 27 20 47 園田 ダ1400m 不良 C3 56 438 54 大山真吾 C3三3歳以上(10/04)
7チェスターコート
14山本屋太三 55kg 459kg(-2kg)
[7] (32.5) S:23 A:35 SA:64 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.3 1:35.9 7678 41.8 2 8 23 31 54 園田 ダ1400m C3 56 461 55 山本屋太三 財部7ハロンC3三3歳以上(11/20)
6 1.2 1:35.6 7665 41.5 1 9 24 38 62 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 461 56 竹村達也 C3一3歳以上(11/05)
8 1.6 1:35.4 6665 40.5 1.7 7 26 40 66 園田 ダ1400m C3 56 464 56 竹村達也 C3一3歳以上(10/25)
6 1.6 1:24.5 9876 41.4 1.2 6 14 32 46 園田 ダ1230m C3 56 456 56 竹村達也 ほほえみいっぱいスプリントC3 3歳以上(10/09)
5 1.3 1:34.9 101097 41.1 0.3 7 28 38 66 園田 ダ1400m C3 56 458 56 竹村達也 C3二3歳以上(09/26)
11ガロ
8石堂響 54kg 460kg(+1kg)
[5] (9.4) S:23 A:33 SA:63 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.2 1:23.1 7788 41.1 1.5 8 24 33 57 園田 ダ1230m 稍重 C3 56 459 51 新庄海誠 田路スプリントC3 3歳以上(11/19)
5 0.5 0:52.4 86 37.6 0.1 5 24 39 63 園田 ダ820m C3 56 459 54 石堂響 C3一3歳以上(11/07)
4 2.6 1:59.7 555544 43.9 1.2 5 13 22 35 園田 ダ1700m 稍重 C3 56 462 54 石堂響 C3 3歳以上(10/29)
9 1.4 1:22.5 5566 41.2 2.1 7 27 34 61 園田 ダ1230m C3 56 464 54 石堂響 C3 3歳以上(10/18)
6 0.8 1:34.7 5575 41.3 0.9 10 29 38 67 園田 ダ1400m C3 56 461 54 石堂響 C3一3歳以上(10/02)
9ナリタウルフ
13松木大地 56kg 470kg(+3kg)
[4] (5) S:19 A:34 SA:62 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.1 1:35.5 4443 40.9 1 4 25 40 65 園田 ダ1400m C3 56 467 56 松木大地 C3二3歳以上(11/12)
5 1.1 1:36.6 7756 41.4 0.7 7 19 37 56 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 465 56 松木大地 C3一3歳以上(10/29)
4 0.9 1:37.3 5556 40.4 0.6 4 16 42 58 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 467 56 松木大地 C3二3歳以上(10/10)
2 0.9 1:35.6 3432 42.5 0.6 2 25 34 59 園田 ダ1400m C3 56 465 56 松木大地 C3三3歳以上(09/20)
6 3.8 1:25.0 4575 43.6 2.6 8 12 21 33 園田 ダ1230m 稍重 C3 56 468 56 小谷周平 C3 3歳以上(08/30)
1ローズメジャー
4松本幸祐 54kg 483kg(0kg)
[12] (292.1) S:19 A:32 SA:57 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.5 1:36.7 7756 41.3 2 6 19 37 56 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 483 54 松本幸祐 C3三3歳以上(11/19)
4 1.4 1:37.5 6777 41.8 0.3 7 15 34 49 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 479 54 田野豊三 C3二3歳以上(10/29)
4 1.3 1:35.3 7766 41.2 0.5 8 26 37 63 園田 ダ1400m C3 56 473 54 松本幸祐 C3三3歳以上(10/18)
9 2.4 1:36.7 8877 41.9 2 8 20 31 51 園田 ダ1400m C3 56 475 54 松本幸祐 C3三3歳以上(10/02)
9 2.7 1:37.4 7667 43.9 2 8 17 21 38 園田 ダ1400m C3 56 470 54 田野豊三 C3三3歳以上(09/20)
3マコトエトルリア
5塩津璃菜 50kg 467kg(+1kg)
[10] (253.6) S:19 A:25 SA:53 TSA:43
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 3.1 1:36.4 5557 42.6 2.7 6 21 28 49 園田 ダ1400m C3 56 466 50 塩津璃菜 C3四3歳以上(11/20)
7 1.6 0:53.7 88 38.7 1.2 8 9 24 33 園田 ダ820m C3 56 465 50 塩津璃菜 NovemberダッシュC3二3歳以上(11/07)
10 1.5 0:53.3 78 38.1 1.1 9 17 29 46 園田 ダ820m 稍重 C3 56 466 50 塩津璃菜 C3二3歳以上(10/24)
12 2.4 0:54.9 1212 39.3 1.5 10 33 16 49 園田 ダ820m 不良 C3 56 465 54 小谷周平 不撓不屈ダッシュC3二3歳以上(10/03)
10 2.4 1:37.0 5699 42 1.9 9 19 30 49 園田 ダ1400m C3 56 459 54 小谷周平 C3二3歳以上(09/20)
4エイシンキマイラ
13山田雄大 56kg 502kg(-2kg)
[6] (23.2) S:21 A:26 SA:53 TSA:42
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.8 1:35.4 1010109 40.8 1 12 26 36 62 園田 ダ1400m C3 56 504 56 山田雄大 財部7ハロンC3三3歳以上(11/20)
5 4.3 1:37.2 3333 43.2 3.8 7 17 25 42 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 505 56 山田雄大 C3二3歳以上(11/05)
10 3.3 1:38.5 4346 44.8 3 8 27 20 47 園田 ダ1400m 不良 C3 56 499 56 山田雄大 C3二3歳以上(10/04)
9 2.7 1:37.0 1114 44 3.8 8 19 22 41 園田 ダ1400m C3 56 498 56 山田雄大 高崎7ハロンC3二3歳以上(09/18)
7 2.9 1:37.2 5444 43.6 2.3 7 17 28 45 園田 ダ1400m 稍重 C2 70 495 56 山田雄大 神爪7ハロンC2三3歳以上(08/28)
6メイショウクダン
10長尾翼玖 55kg 479kg(-3kg)
[9] (120.7) S:13 A:26 SA:52 TSA:39
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.7 1:35.9 8898 40.2 0.9 12 23 43 66 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 482 55 長尾翼玖 C3三3歳以上(11/19)
9 3.8 1:39.9 9988 43.3 1.8 9 4 16 20 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 479 55 山本屋太三 C3二3歳以上(10/29)
9 3.6 1:37.0 8879 41.9 2 8 19 26 45 園田 ダ1400m C3 56 480 55 山本屋太三 C3二3歳以上(10/16)
9 4.4 1:40.3 9989 43.2 2.2 9 4 16 20 園田 ダ1400m C3 56 480 55 山本屋太三 C3三3歳以上(09/25)
6 1.8 1:37.8 91099 41.4 1.2 7 15 30 45 園田 ダ1400m C3 56 473 55 山本屋太三 C3三3歳以上(09/11)
8メイショウロールス
5高畑皓一 56kg 488kg(0kg)
[11] (284.4) S:14 A:25 SA:48 TSA:38
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.6 1:35.6 7788 41.5 1 10 25 34 59 園田 ダ1400m C3 56 488 56 高畑皓一 C3三3歳以上(11/21)
9 3.1 1:38.6 3459 44 3 9 10 16 26 園田 ダ1400m 稍重 C3 56 490 56 高畑皓一 C3三3歳以上(11/05)
9 2 0:53.8 99 38.3 1.2 9 8 26 34 園田 ダ820m C3 56 484 56 高畑皓一 C3二3歳以上(10/16)
10 3.3 1:37.6 66810 43 3.1 10 16 20 36 園田 ダ1400m C3 56 484 56 高畑皓一 C3三3歳以上(10/02)
9 2 1:37.7 6699 41.6 1.7 9 15 29 44 園田 ダ1400m C3 56 479 56 高畑皓一 C3三3歳以上(09/18)