2022年園田22回8日3R C3一3歳以上 前5走データ

園田
3R

C3一3歳以上

C3 1400m ダート 稍重 11:40発走

1ホーリーカバージョ
4田村直也 56kg 469kg(-1kg)
[9] (107.5) S:25 A:39 SA:69 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.9 1:34.4 9998 39.6 0.3 6 30 45 75 園田 ダ1400m C3 470 56 田村直也 C3二3歳以上(08/11)
2 0.2 1:36.5 6666 41.1 0 5 17 39 56 園田 ダ1400m C3 467 56 寺地誠一 C3四3歳以上(07/22)
4 1.7 1:35.1 8877 40.7 0.2 4 27 39 66 園田 ダ1400m C3 475 56 寺地誠一 C3四3歳以上(07/08)
6 1.6 1:35.5 8888 40.4 1.1 7 25 40 65 園田 ダ1400m C3 472 56 寺地誠一 C3二4歳以上(06/24)
6 1.2 1:35.3 8898 41.2 0.8 5 26 36 62 園田 ダ1400m C3 476 56 寺地誠一 C3三4歳以上(06/09)
2インビジブルサリー
45吉村智洋 54kg 486kg(-2kg)
[1] (1.9) S:29 A:38 SA:76 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.6 1:33.8 11101010 39.9 1 10 32 43 75 園田 ダ1400m 稍重 C2 488 54 鴨宮祥行 ライラック賞C2一4歳以上(05/27)
9 2.5 1:34.2 9989 42.4 2.2 7 30 30 60 園田 ダ1400m 稍重 C2 500 54 田中学 C2一4歳以上(05/12)
9 2 0:52.7 109 37.2 0.9 7 24 34 58 園田 ダ820m C2 495 54 竹村達也 C2 4歳以上特別(04/15)
3 0.4 1:33.0 101097 40.2 0.1 7 36 42 78 園田 ダ1400m C2 487 54 田中学 C2一4歳以上(03/15)
6 1.3 1:41.2 7734 39.4 1.3 2 26 45 71 姫路 ダ1500m C2 479 54 川原正一 C2 4歳以上特別(02/24)
3クレイヴソリッシュ
14大柿一真 56kg 485kg(+4kg)
[10] (161.3) S:26 A:37 SA:67 TSA:46
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.1 1:34.9 9999 40.8 1 9 28 37 65 園田 ダ1400m C3 481 56 大柿一真 C3一3歳以上(08/11)
10 2.1 1:34.3 10101010 39.6 0.8 10 30 43 73 園田 ダ1400m C3 491 56 大柿一真 C3一3歳以上(07/28)
8 2.2 1:35.1 10101010 40.9 0.3 9 23 37 60 園田 ダ1400m C3 491 56 大柿一真 C3一3歳以上(07/14)
10 2.4 1:35.2 10101010 41.5 1.2 9 22 34 56 園田 ダ1400m C2 492 56 高畑皓一 C2一4歳以上(06/15)
8 2.2 1:22.5 10101010 40 0.4 8 27 36 63 園田 ダ1230m C2 489 56 高畑皓一 C2 4歳以上特別(06/03)
4カリョウビンガ
19杉浦健太 54kg 448kg(+11kg)
[2] (4.4) S:29 A:40 SA:74 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.9 1:33.4 8897 41.1 0.3 6 34 37 71 園田 ダ1400m C3 437 54 杉浦健太 C3一3歳以上(08/03)
3 0.2 1:35.6 4433 40.9 0.5 8 21 43 64 園田 ダ1400m C3 439 54 杉浦健太 C3二3歳以上(07/20)
3 0.2 1:34.6 5533 40.3 0.6 2 29 44 73 園田 ダ1400m C3 437 54 杉浦健太 C3三3歳以上(07/07)
2 0.2 1:33.7 2222 41.1 0.3 3 32 40 72 園田 ダ1400m 稍重 C3 430 54 井上幹太 C3三4歳以上(06/17)
6 1.7 1:34.1 2224 41.4 2.2 8 31 39 70 園田 ダ1400m C3 433 54 杉浦健太 C3二4歳以上(06/03)
5ベアクッキー
24廣瀬航 54kg 424kg(-2kg)
[6] (19.1) S:21 A:35 SA:66 TSA:48
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 2.4 1:35.7 6655 41.6 1.6 2 20 37 57 園田 ダ1400m C3 426 54 廣瀬航 C3三3歳以上(08/05)
9 2.6 1:25.0 77910 42.1 2 7 8 22 30 園田 ダ1230m C3 424 54 廣瀬航 C3 3歳以上(07/20)
5 0.9 1:33.6 3344 40 0.8 4 34 45 79 園田 ダ1400m C2 423 54 小谷周平 3歳C2(07/01)
4 1 0:53.1 66 38 0.5 5 21 35 56 園田 ダ820m C2 417 54 小谷周平 3歳C2(06/15)
2 2.1 1:35.0 7854 41.7 1.1 7 26 37 63 園田 ダ1400m 稍重 C2 413 54 廣瀬航 3歳C2(06/01)
6ブールアネージュ
12永井孝典 54kg 445kg(+2kg)
[3] (5.2) S:28 A:35 SA:76 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 0.8 1:33.6 8878 40.4 0.6 3 34 40 74 園田 ダ1400m C3 443 54 永井孝典 C3一3歳以上(08/11)
5 0.9 1:35.0 10967 41.7 0 4 23 34 57 園田 ダ1400m C3 433 54 永井孝典 C3一3歳以上(07/20)
2 1 1:33.4 8866 40.8 0.9 4 34 39 73 園田 ダ1400m C3 435 54 永井孝典 C3二3歳以上(07/07)
10 5.1 1:37.9 66510 43.7 4.6 2 15 16 31 園田 ダ1400m C3 440 54 永井孝典 C3一4歳以上(06/09)
2 0.3 1:33.0 5554 39.6 0.2 7 36 47 83 園田 ダ1400m C3 450 54 永井孝典 C3二4歳以上(05/25)
7ポーカークイーン
19田野豊三 54kg 425kg(-9kg)
[7] (30.3) S:28 A:38 SA:73 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.1 1:34.5 3354 40.1 1.1 4 30 44 74 園田 ダ1400m C3 434 54 田野豊三 C3三3歳以上(08/11)
6 1 1:33.3 6576 41.3 0.9 7 35 36 71 園田 ダ1400m C3 428 54 田野豊三 C3二3歳以上(07/28)
3 0.1 1:35.8 9988 41.5 0.2 6 20 36 56 園田 ダ1400m C3 430 54 田野豊三 C3三3歳以上(07/14)
3 0.9 1:35.0 3333 40.3 1 5 28 44 72 園田 ダ1400m C3 430 54 小谷周平 C3二4歳以上(06/29)
9 1.2 1:34.1 11111110 41.6 1.1 7 31 33 64 園田 ダ1400m C3 437 54 廣瀬航 C3一4歳以上(06/03)
8アイファーリーダー
4松本幸祐 56kg 509kg(-3kg)
[8] (56.1) S:23 A:33 SA:63 TSA:48
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.1 1:34.6 10101010 41.4 0.5 10 29 34 63 園田 ダ1400m C3 512 56 松本幸祐 C3一3歳以上(08/10)
8 2.6 1:37.0 771010 42.8 2.1 10 15 32 47 園田 ダ1400m C3 514 56 山田雄大 C3二3歳以上(07/22)
6 1.1 1:34.4 99910 40.3 0.7 9 30 39 69 園田 ダ1400m C3 515 56 松本幸祐 C3一3歳以上(07/08)
6 1.6 1:35.3 9989 41.7 0.5 10 24 35 59 園田 ダ1400m 稍重 C2 512 56 松本幸祐 C2三4歳以上(06/23)
10 4.3 1:36.9 991010 42.1 2.7 10 19 25 44 園田 ダ1400m C2 521 56 松本幸祐 C2二4歳以上(06/09)
9マッドドッグ
7高畑皓一 56kg 484kg(-1kg)
[4] (7.4) S:29 A:42 SA:77 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.3 1:33.8 6666 39.3 0.8 7 33 47 80 園田 ダ1400m C3 485 56 高畑皓一 C3二3歳以上(08/12)
3 0.3 1:33.7 7766 39.1 0 7 33 48 81 園田 ダ1400m C3 487 56 長谷部駿弥 C3二3歳以上(07/27)
7 0.7 1:35.1 5555 40.6 0.6 9 25 42 67 園田 ダ1400m 稍重 C3 486 56 高畑皓一 C3二3歳以上(07/06)
4 1 1:34.9 7757 41.2 0.4 2 26 37 63 園田 ダ1400m 稍重 C3 489 56 長谷部駿弥 C3二4歳以上(06/23)
7 1.4 1:22.1 7665 40.6 1.1 8 29 37 66 園田 ダ1230m C3 495 56 高畑皓一 C3 4歳以上(06/10)
10ポイントオブエイム
13木本直 55kg 479kg(+1kg)
[5] (12.6) S:26 A:39 SA:74 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:33.6 6565 39.9 0.1 8 34 45 79 園田 ダ1400m C3 478 55 木本直 C3三3歳以上(08/04)
7 2.4 1:35.4 7887 42.3 2.2 9 24 32 56 園田 ダ1400m 稍重 C3 478 55 木本直 C3三3歳以上(07/21)
2 0.9 1:34.0 6664 40 0.6 2 32 45 77 園田 ダ1400m C3 478 56 廣瀬航 C3三4歳以上(06/30)
8 1.7 1:37.0 5576 42.3 1.8 1 14 37 51 園田 ダ1400m C3 481 55 木本直 C3三4歳以上(06/15)
5 0.6 1:34.7 5554 41.8 0.5 1 29 36 65 園田 ダ1400m C3 484 56 廣瀬航 C3三4歳以上(05/25)