1マースチェル 15竹村達也 54kg 452kg(-3kg)
[7] (33.3)
S:36
A:41
SA:81
TSA:62
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1.1 | 0:50.8 | 77 | 36.6 | 0.9 | 11 | 41 | 44 | 85 | 園田 | ダ820m | 良 | B1,B2 | 455 | 55 | 中田貴士 | 園田サマースプリントB1B2 3歳以上登(08/14) | |
4 | 0.4 | 1:18.6 | 4564 | 38.3 | 0.8 | 7 | 37 | 44 | 81 | 園田 | ダ1230m | 不良 | B,A,B1 | 454 | 54 | 田中学 | サンケイスポーツZBAT!賞御堂筋特B1(07/31) | |
9 | 0.9 | 1:22.0 | 5564 | 39.8 | 1.2 | 9 | 29 | 42 | 71 | 園田 | ダ1230m | 良 | A,B1,B2 | 450 | 55 | 中田貴士 | DASH心斎橋七夕特別B1B2 3歳以上(07/02) | |
8 | 2 | 1:21.0 | 3344 | 40.7 | 2.8 | 4 | 36 | 37 | 73 | 園田 | ダ1230m | 良 | B1 | 455 | 54 | 下原理 | 桜桃特別B1 4歳以上(06/17) | |
7 | 0.8 | 1:20.7 | 4332 | 40.1 | 2 | 1 | 37 | 42 | 79 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | B1 | 456 | 54 | 田中学 | 新茶特別B1 4歳以上(05/20) | |
2シゲルジルコン 10石堂響 54kg 496kg(+3kg)
[4] (6)
S:37
A:40
SA:82
TSA:68
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1 | 1:20.0 | 2224 | 40.2 | 1.2 | 7 | 36 | 37 | 73 | 園田 | ダ1230m | 重 | B1,B2 | 493 | 56 | 石堂響 | 早涼特別B1B2 3歳以上(08/27) | |
1 | 0.2 | 1:18.2 | 2222 | 38.2 | 0.7 | 5 | 40 | 45 | 85 | 園田 | ダ1230m | 不良 | B,A,B1 | 489 | 53 | 石堂響 | サンケイスポーツZBAT!賞御堂筋特B1(07/31) | |
3 | 1 | 1:31.3 | 1112 | 41.3 | 1.4 | 7 | 38 | 36 | 74 | 園田 | ダ1400m | 重 | B1 | 487 | 53 | 石堂響 | B1二3歳以上特別(07/15) | |
6 | 0.4 | 1:21.5 | 2222 | 39.9 | 1.3 | 8 | 32 | 43 | 75 | 園田 | ダ1230m | 良 | A,B1,B2 | 489 | 54 | 石堂響 | DASH心斎橋七夕特別B1B2 3歳以上(07/02) | |
4 | 0.4 | 1:31.1 | 1111 | 40.3 | 1.3 | 9 | 39 | 42 | 81 | 園田 | ダ1400m | 重 | B1 | 494 | 53 | 石堂響 | 黄梅特別B1 4歳以上(06/18) | |
3レオベスト 33下原理 56kg 466kg(+6kg)
[6] (12.2)
S:39
A:44
SA:88
TSA:67
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.6 | 1:31.8 | 8867 | 40.4 | 1.1 | 7 | 41 | 41 | 82 | 園田 | ダ1400m | 良 | B1 | 460 | 56 | 下原理 | デイリースポーツオンライン特別B1 3歳(08/07) | |
5 | 1.4 | 1:19.4 | 4444 | 38.1 | 1 | 3 | 31 | 46 | 77 | 園田 | ダ1230m | 不良 | B1 | 461 | 56 | 下原理 | B1 3歳以上特別(07/10) | |
3 | 0.4 | 1:31.1 | 9996 | 39.4 | 0.4 | 10 | 39 | 43 | 82 | 園田 | ダ1400m | 重 | B1 | 462 | 56 | 下原理 | 黄梅特別B1 4歳以上(06/18) | |
3 | 0.2 | 1:19.8 | 4444 | 38.5 | 1.2 | 3 | 44 | 50 | 94 | 園田 | ダ1230m | 良 | B1 | 458 | 56 | 下原理 | B1 4歳以上特別(05/29) | |
7 | 0.5 | 1:20.4 | 991011 | 38.6 | 0.5 | 8 | 40 | 44 | 84 | 園田 | ダ1230m | 良 | B1 | 461 | 56 | 下原理 | 陽炎特別B1 4歳以上(04/30) | |
4グランプリワン 20大山真吾 56kg 479kg(+5kg)
[1] (2.7)
S:44
A:46
SA:95
TSA:73
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.3 | 1:19.3 | 8742 | 39.1 | 0.1 | 2 | 40 | 44 | 84 | 園田 | ダ1230m | 重 | B1,B2 | 474 | 57 | 大山真吾 | 早涼特別B1B2 3歳以上(08/27) | |
4 | 0.5 | 0:50.2 | 98 | 35.7 | 0.3 | 4 | 47 | 48 | 95 | 園田 | ダ820m | 良 | B1,B2 | 478 | 57 | 大山真吾 | 園田サマースプリントB1B2 3歳以上登(08/14) | |
4 | 0.7 | 1:31.7 | 2222 | 40.7 | 1.3 | 4 | 42 | 42 | 84 | 園田 | ダ1400m | 良 | B1 | 481 | 56 | 大山真吾 | 白雨特別B1 3歳以上(07/22) | |
5 | 1.6 | 1:19.9 | 8686 | 38.1 | 0.6 | 5 | 43 | 50 | 93 | 園田 | ダ1230m | 良 | A2 | 484 | 56 | 大山真吾 | 半夏生『明石だこ』特別A2 4歳以上(06/26) | |
3 | 0.1 | 1:18.7 | 11111010 | 37.6 | 0.6 | 8 | 51 | 48 | 99 | 園田 | ダ1230m | 良 | A2 | 488 | 56 | 大山真吾 | 孟夏特別A2 4歳以上(06/03) | |
5ライズブロッサム 11渡瀬和幸 54kg 450kg(+2kg)
[9] (91.1)
S:42
A:42
SA:93
TSA:57
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
11 | 1.3 | 1:20.3 | 5666 | 40.1 | 1.1 | 11 | 34 | 36 | 70 | 園田 | ダ1230m | 重 | B1,B2 | 448 | 55 | 渡瀬和幸 | 早涼特別B1B2 3歳以上(08/27) | |
6 | 1 | 1:12.4 | 99 | 35.9 | 1.1 | 10 | 49 | 48 | 97 | 盛岡 | ダ1200m | 不良 | B1 | 443 | 54 | 菅原辰徳 | B1(07/28) | |
10 | 1.5 | 1:00.1 | 1211 | 35.8 | 0.6 | 11 | 42 | 42 | 84 | 盛岡 | ダ1000m | 稍重 | B1 | 440 | 54 | 小林凌 | B1(07/13) | |
6 | 0.8 | 1:22.5 | 101096 | 38 | 0.7 | 6 | 50 | 50 | 100 | 水沢 | ダ1300m | 稍重 | B1 | 447 | 54 | 小林凌 | B1(06/15) | |
9 | 1.2 | 1:28.1 | 89 | 39.3 | 2.3 | 10 | 38 | 36 | 74 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | B1 | 430 | 54 | 阿部英俊 | 石桜杯B1(05/31) | |
6リッカサンサン 10永井孝典 54kg 450kg(+2kg)
[3] (5.5)
S:36
A:42
SA:83
TSA:68
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 0.7 | 1:19.7 | 1111 | 40.5 | 1.5 | 9 | 38 | 36 | 74 | 園田 | ダ1230m | 重 | B1,B2 | 448 | 55 | 鴨宮祥行 | 早涼特別B1B2 3歳以上(08/27) | |
5 | 1 | 0:50.7 | 22 | 37 | 1.3 | 2 | 42 | 46 | 88 | 園田 | ダ820m | 良 | B1,B2 | 444 | 55 | 永井孝典 | 園田サマースプリントB1B2 3歳以上登(08/14) | |
5 | 0.5 | 1:18.7 | 1111 | 38.8 | 1.3 | 3 | 36 | 44 | 80 | 園田 | ダ1230m | 不良 | B,A,B1 | 441 | 54 | 永井孝典 | サンケイスポーツZBAT!賞御堂筋特B1(07/31) | |
1 | 0 | 1:20.3 | 1111 | 40 | 1.6 | 5 | 34 | 40 | 74 | 園田 | ダ1230m | 重 | B2,C1 | 441 | 55 | 永井孝典 | B2C1 3歳以上特別(07/15) | |
5 | 0.2 | 1:21.3 | 1111 | 39.9 | 1.3 | 10 | 34 | 44 | 78 | 園田 | ダ1230m | 良 | A,B1,B2 | 444 | 53 | 永井孝典 | DASH心斎橋七夕特別B1B2 3歳以上(07/02) | |
7クレバーペガサス 15大柿一真 56kg 494kg(0kg)
[5] (9.1)
S:38
A:43
SA:85
TSA:70
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 0.7 | 1:19.7 | 7888 | 39.2 | 0.2 | 8 | 38 | 38 | 76 | 園田 | ダ1230m | 重 | B1,B2 | 494 | 57 | 大柿一真 | 早涼特別B1B2 3歳以上(08/27) | |
3 | 0.3 | 1:18.5 | 6675 | 37.9 | 0.4 | 4 | 38 | 45 | 83 | 園田 | ダ1230m | 不良 | B,A,B1 | 492 | 56 | 大柿一真 | サンケイスポーツZBAT!賞御堂筋特B1(07/31) | |
3 | 0.4 | 1:30.8 | 6676 | 38.9 | 0.2 | 8 | 40 | 45 | 85 | 園田 | ダ1400m | 重 | B1 | 498 | 56 | 大柿一真 | 小野ひまわり特別B1一3歳以上(07/15) | |
8 | 0.4 | 1:21.5 | 6658 | 39.3 | 0.7 | 6 | 32 | 43 | 75 | 園田 | ダ1230m | 良 | A,B1,B2 | 494 | 57 | 川原正一 | DASH心斎橋七夕特別B1B2 3歳以上(07/02) | |
2 | 0.8 | 1:19.8 | 7765 | 39.1 | 1.2 | 7 | 44 | 45 | 89 | 園田 | ダ1230m | 良 | B1 | 494 | 56 | 中田貴士 | 桜桃特別B1 4歳以上(06/17) | |
8スリングショット 34田中学 56kg 486kg(-1kg)
[2] (3.4)
S:39
A:40
SA:92
TSA:61
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0 | 1:31.9 | 1111 | 39 | 0.1 | 4 | 41 | 52 | 93 | 園田 | ダ1400m | 良 | B1 | 487 | 56 | 田中学 | B1 3歳以上特別(08/26) | |
9 | 2.2 | 1:31.7 | 2222 | 40.7 | 2.1 | 10 | 42 | 43 | 85 | 園田 | ダ1400m | 良 | A,A1,A2 | 480 | 54 | 竹村達也 | SPAT4のお得なポイント賞A1A2 3(08/12) | |
6 | 1.2 | 1:19.8 | 2224 | 39.4 | 1.7 | 4 | 44 | 45 | 89 | 園田 | ダ1230m | 良 | A2 | 486 | 56 | 山田雄大 | A2 3歳以上特別(07/29) | |
12 | 4.8 | 1:35.2 | 4447 | 45.4 | 6.4 | 9 | 24 | 16 | 40 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | A2 | 483 | 56 | 大山真吾 | 京都畜産特別A2 3歳以上(07/16) | |
8 | 1.2 | 0:50.4 | 34 | 36.4 | 1.7 | 3 | 46 | 48 | 94 | 園田 | ダ820m | 良 | 重賞 | 484 | 57 | 田中学 | 園田FCスプリント(06/25) | |
9ミキノティンパニー 23川原正一 54kg 451kg(+2kg)
[8] (64)
S:33
A:32
SA:76
TSA:41
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 1.9 | 1:32.8 | 1124 | 41.8 | 2.2 | 6 | 36 | 35 | 71 | 園田 | ダ1400m | 良 | B1 | 449 | 54 | 吉村智洋 | チャオ特別B1 3歳以上(08/19) | |
7 | 1.9 | 1:20.1 | 5446 | 39.8 | 2.3 | 9 | 27 | 34 | 61 | 園田 | ダ1230m | 不良 | B,A,B1 | 454 | 54 | 松木大地 | サンケイスポーツZBAT!賞御堂筋特B1(07/31) | |
9 | 4.7 | 1:35.0 | 2269 | 44.8 | 4.9 | 5 | 20 | 17 | 37 | 園田 | ダ1400m | 重 | B1 | 460 | 54 | 吉村智洋 | B1二3歳以上特別(07/15) | |
10 | 5 | 1:46.5 | 1149 | 42.6 | 5 | 6 | 36 | 34 | 70 | 笠松 | ダ1600m | 重 | A3 | 465 | 50 | 深澤杏花 | サラ系A3組特別(06/18) | |
5 | 2.2 | 1:30.5 | 1112 | 40.7 | 2.4 | 4 | 48 | 41 | 89 | 名古屋 | ダ1400m | 稍重 | A4 | 464 | 52 | 宮下瞳 | アイナメ特別A4(05/27) |