|
1リッカサンサン 10永井孝典 55kg 444kg(+3kg)
[2] (3.3)
S:38
A:41
SA:87
TSA:66
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | 1:18.7 | 1111 | 38.8 | 1.3 | 3 | 36 | 44 | 80 | 園田 | ダ1230m | 不良 | B,A,B1 | 441 | 54 | 永井孝典 | サンケイスポーツZBAT!賞御堂筋特B1(07/31) | |
| 1 | 0 | 1:20.3 | 1111 | 40 | 1.6 | 5 | 34 | 40 | 74 | 園田 | ダ1230m | 重 | B2,C1 | 441 | 55 | 永井孝典 | B2C1 3歳以上特別(07/15) | |
| 5 | 0.2 | 1:21.3 | 1111 | 39.9 | 1.3 | 10 | 34 | 44 | 78 | 園田 | ダ1230m | 良 | A,B1,B2 | 444 | 53 | 永井孝典 | DASH心斎橋七夕特別B1B2 3歳以上(07/02) | |
| 12 | 2.9 | 1:20.4 | 3369 | 41.6 | 3.7 | 10 | 39 | 26 | 65 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | B1 | 448 | 53 | 石堂響 | モクレン賞B1 4歳以上特別(03/18) | |
| 2 | 0.2 | 0:49.2 | 11 | 35.2 | 0.2 | 2 | 48 | 51 | 99 | 園田 | ダ820m | 重 | B1,B2 | 455 | 55 | 永井孝典 | 奈良県肉用牛農協特別B1B2 4歳以上(02/26) | |
|
2アナザードア 17田野豊三 53kg 457kg(+5kg)
[10] (59.3)
S:33
A:37
SA:75
TSA:58
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1.2 | 1:29.7 | 8877 | 39 | 0.6 | 7 | 39 | 40 | 79 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C1 | 452 | 54 | 下原理 | C1 3歳以上(07/31) | |
| 6 | 1.4 | 1:20.2 | 6564 | 39.5 | 0.9 | 6 | 35 | 41 | 76 | 園田 | ダ1230m | 重 | C1 | 452 | 54 | 下原理 | C1 3歳以上特別(07/08) | |
| 7 | 1.7 | 1:16.2 | 634 | 40.2 | 2.4 | 8 | 35 | 37 | 72 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C2 | 463 | 54 | 繁田健一 | C2八 九(06/18) | |
| 7 | 1.6 | 1:17.3 | 645 | 41 | 3.1 | 7 | 30 | 32 | 62 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | C2 | 460 | 54 | 繁田健一 | C2十 十一(05/08) | |
| 10 | 1.5 | 1:39.7 | 6755 | 41.1 | 1.6 | 7 | 27 | 37 | 64 | 浦和 | ダ1500m | 良 | C2 | 457 | 54 | 繁田健一 | さいたま市岩槻人形博物C2十三 十四 十五(04/24) | |
|
3グランプリワン 20大山真吾 57kg 478kg(-3kg)
[4] (7.2)
S:45
A:45
SA:95
TSA:69
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 0.7 | 1:31.7 | 2222 | 40.7 | 1.3 | 4 | 42 | 42 | 84 | 園田 | ダ1400m | 良 | B1 | 481 | 56 | 大山真吾 | 白雨特別B1 3歳以上(07/22) | |
| 5 | 1.6 | 1:19.9 | 8686 | 38.1 | 0.6 | 5 | 43 | 50 | 93 | 園田 | ダ1230m | 良 | A2 | 484 | 56 | 大山真吾 | 半夏生『明石だこ』特別A2 4歳以上(06/26) | |
| 3 | 0.1 | 1:18.7 | 11111010 | 37.6 | 0.6 | 8 | 51 | 48 | 99 | 園田 | ダ1230m | 良 | A2 | 488 | 56 | 大山真吾 | 孟夏特別A2 4歳以上(06/03) | |
| 10 | 1.7 | 1:31.4 | 6646 | 40.8 | 1.7 | 7 | 43 | 38 | 81 | 園田 | ダ1400m | 良 | A2 | 487 | 56 | 大山真吾 | 新緑特別A2 4歳以上(05/22) | |
| 5 | 0.8 | 1:19.2 | 8899 | 38.1 | 0.5 | 5 | 46 | 47 | 93 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | A2 | 482 | 56 | 大山真吾 | 惜春特別A2 4歳以上(04/22) | |
|
4ムーンコムレード 23川原正一 54kg 438kg(-1kg)
[5] (7.7)
S:40
A:43
SA:94
TSA:70
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.8 | 1:19.2 | 2223 | 38.9 | 0.9 | 3 | 46 | 48 | 94 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | B2 | 439 | 54 | 川原正一 | B2 3歳以上特別(07/30) | |
| 1 | 0.1 | 1:18.8 | 1111 | 38.6 | 0 | 2 | 44 | 48 | 92 | 園田 | ダ1230m | 重 | C1 | 435 | 54 | 川原正一 | C1 3歳以上特別(07/08) | |
| 2 | 0 | 1:20.3 | 2222 | 39.6 | 0.1 | 2 | 25 | 39 | 64 | 園田 | ダ1230m | 不良 | C1 | 432 | 54 | 川原正一 | ユメノアトサキ号メモリアル記念C1 4歳(06/11) | |
| 8 | 1.1 | 1:20.8 | 2246 | 40.7 | 1.8 | 2 | 37 | 35 | 72 | 園田 | ダ1230m | 良 | C1 | 436 | 53 | 石堂響 | C1 4歳以上特別(05/15) | |
| 2 | 0.4 | 1:18.8 | 1111 | 38.8 | 1 | 2 | 49 | 49 | 98 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | C1 | 432 | 54 | 川原正一 | C1 4歳以上特別(04/15) | |
|
5カシノデジール 16松木大地 53kg 458kg(+7kg)
[6] (22)
S:35
A:44
SA:83
TSA:72
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0 | 1:18.9 | 12121211 | 37.8 | 0.5 | 8 | 43 | 43 | 86 | 園田 | ダ1230m | 重 | C2 | 451 | 55 | 松木大地 | C2 3歳以上特別(07/30) | |
| 1 | 0.2 | 1:30.4 | 4334 | 39.2 | 0.1 | 4 | 36 | 43 | 79 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C2 | 452 | 54 | 田中学 | C2二3歳以上(07/09) | |
| 2 | 0.2 | 1:33.8 | 2222 | 40 | 0 | 3 | 31 | 47 | 78 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 454 | 54 | 田中学 | C2二4歳以上(06/26) | |
| 1 | 0.7 | 1:33.0 | 1111 | 40.1 | 0.1 | 1 | 35 | 46 | 81 | 園田 | ダ1400m | 良 | C3 | 452 | 54 | 吉村智洋 | C3二4歳以上(06/10) | |
| 6 | 0.3 | 1:33.3 | 3355 | 40.2 | 0.3 | 6 | 34 | 43 | 77 | 園田 | ダ1400m | 良 | C3 | 450 | 54 | 山田雄大 | C3一4歳以上(05/28) | |
|
6マースチェル 14中田貴士 55kg 455kg(+1kg)
[11] (63.7)
S:37
A:42
SA:85
TSA:66
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 0.4 | 1:18.6 | 4564 | 38.3 | 0.8 | 7 | 37 | 44 | 81 | 園田 | ダ1230m | 不良 | B,A,B1 | 454 | 54 | 田中学 | サンケイスポーツZBAT!賞御堂筋特B1(07/31) | |
| 9 | 0.9 | 1:22.0 | 5564 | 39.8 | 1.2 | 9 | 29 | 42 | 71 | 園田 | ダ1230m | 良 | A,B1,B2 | 450 | 55 | 中田貴士 | DASH心斎橋七夕特別B1B2 3歳以上(07/02) | |
| 8 | 2 | 1:21.0 | 3344 | 40.7 | 2.8 | 4 | 36 | 37 | 73 | 園田 | ダ1230m | 良 | B1 | 455 | 54 | 下原理 | 桜桃特別B1 4歳以上(06/17) | |
| 7 | 0.8 | 1:20.7 | 4332 | 40.1 | 2 | 1 | 37 | 42 | 79 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | B1 | 456 | 54 | 田中学 | 新茶特別B1 4歳以上(05/20) | |
| 1 | 0.5 | 1:19.0 | 4444 | 38.7 | 0.2 | 1 | 49 | 48 | 97 | 園田 | ダ1230m | 良 | B2 | 452 | 55 | 田中学 | B2 4歳以上特別(04/07) | |
|
7クールフォール 15大柿一真 55kg 491kg(-4kg)
[3] (5.8)
S:47
A:50
SA:103
TSA:76
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 0.9 | 1:31.1 | 1122 | 40.4 | 1.1 | 4 | 45 | 44 | 89 | 園田 | ダ1400m | 良 | B1 | 495 | 54 | 永井孝典 | デイリースポーツオンライン特別B1 3歳(08/07) | |
| 2 | 0.3 | 1:30.7 | 1111 | 39.3 | 0.6 | 3 | 41 | 47 | 88 | 園田 | ダ1400m | 重 | B1 | 500 | 54 | 永井孝典 | 小野ひまわり特別B1一3歳以上(07/15) | |
| 10 | 1.4 | 1:19.2 | 4456 | 39.1 | 1.2 | 7 | 48 | 45 | 93 | 園田 | ダ1230m | 良 | A2 | 497 | 54 | 松木大地 | ひめたん1歳お誕生日記念A2 4歳以上特(03/24) | |
| 2 | 0.2 | 1:18.0 | 2222 | 37.6 | 0.8 | 1 | 49 | 54 | 103 | 園田 | ダ1230m | 重 | B1 | 495 | 55 | 永井孝典 | 三寒四温特別B1 4歳以上(02/27) | |
| 1 | 0.4 | 1:18.6 | 3333 | 36.9 | 0.3 | 6 | 52 | 61 | 113 | 園田 | ダ1230m | 良 | A,B1 | 494 | 54 | 永井孝典 | DASHよかわ特別B1 4歳以上(02/11) | |
|
8ララケリア 18廣瀬航 53kg 417kg(-1kg)
[8] (50.7)
S:35
A:38
SA:80
TSA:58
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 1.2 | 1:29.7 | 7754 | 39.5 | 1.1 | 9 | 39 | 40 | 79 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C1 | 418 | 54 | 廣瀬航 | C1 3歳以上(07/31) | |
| 5 | 0.6 | 1:20.9 | 7876 | 39.5 | 1.1 | 11 | 30 | 39 | 69 | 園田 | ダ1230m | 重 | B2,C1 | 419 | 53 | 小谷周平 | B2C1 3歳以上特別(07/15) | |
| 9 | 2.1 | 1:33.6 | 2235 | 41.7 | 2.4 | 9 | 32 | 36 | 68 | 園田 | ダ1400m | 良 | B2 | 408 | 54 | 小谷周平 | B2二4歳以上特別(05/14) | |
| 10 | 2.4 | 1:22.0 | 11121011 | 40.4 | 1.1 | 8 | 29 | 32 | 61 | 園田 | ダ1230m | 良 | B2 | 409 | 54 | 廣瀬航 | B2 4歳以上特別(04/28) | |
| 4 | 0.6 | 1:19.6 | 1112 | 39.8 | 1.3 | 10 | 45 | 45 | 90 | 園田 | ダ1230m | 良 | B2 | 405 | 54 | 廣瀬航 | B2 4歳以上特別(04/07) | |
|
9コンテンポラリー 12井上幹太 57kg 482kg(+5kg)
[9] (50.8)
S:31
A:33
SA:69
TSA:48
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 2.4 | 1:33.4 | 6678 | 41.5 | 2.1 | 8 | 33 | 34 | 67 | 園田 | ダ1400m | 良 | B1 | 477 | 56 | 井上幹太 | 白雨特別B1 3歳以上(07/22) | |
| 12 | 3 | 1:33.4 | 22812 | 42.9 | 3.9 | 8 | 27 | 25 | 52 | 園田 | ダ1400m | 重 | B1 | 479 | 56 | 田中学 | 仲夏特別B1 3歳以上(07/08) | |
| 12 | 0.6 | 1:9.6 | 912 | 35.7 | 1 | 12 | 40.1 | 46.4 | 86 | 小倉 | 1200m | 良 | 1勝 | 470 | 57 | 藤岡 康太 | 4上1勝クラス(02/09) | |
| 13 | 2.2 | 1:27.4 | 57 | 40 | 3.2 | 16 | 33.2 | 36.2 | 69 | 京都 | ダ1400m | 稍重 | 1勝 | 472 | 57 | 吉田 隼人 | 4上1勝クラス(01/12) | |
| 12 | 1.7 | 1:14.2 | 1213 | 38 | 2.2 | 12 | 32.7 | 40.3 | 73 | 京都 | ダ1200m | 良 | 1勝 | B | 462 | 57 | 吉田 隼人 | 4上500万下(01/14) |
|
10アヴニールレーヴ 15竹村達也 54kg 447kg(0kg)
[1] (2.8)
S:41
A:47
SA:98
TSA:78
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.2 | 1:18.6 | 1111 | 38.4 | 0.4 | 4 | 50 | 52 | 102 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | B2 | 447 | 54 | 竹村達也 | B2 3歳以上特別(07/30) | |
| 4 | 0.2 | 1:19.8 | 1111 | 38.8 | 1 | 1 | 37 | 48 | 85 | 園田 | ダ1230m | 重 | B2 | 439 | 54 | 竹村達也 | B2 3歳以上特別(07/08) | |
| 1 | 0 | 1:20.3 | 1111 | 39.8 | 0.3 | 1 | 25 | 38 | 63 | 園田 | ダ1230m | 不良 | C1 | 435 | 55 | 竹村達也 | ユメノアトサキ号メモリアル記念C1 4歳(06/11) | |
| 1 | 1.7 | 1:18.8 | 1111 | 38.6 | 0.1 | 1 | 49 | 50 | 99 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | C1 | 439 | 54 | 竹村達也 | C1 4歳以上特別(05/20) | |
| 1 | 0.7 | 1:19.6 | 1111 | 39.2 | 0.7 | 2 | 45 | 48 | 93 | 園田 | ダ1230m | 良 | C2 | 432 | 54 | 竹村達也 | ラナンキュラス賞C2 4歳以上特別(05/05) | |
|
11モンドール 13小谷周平 55kg 498kg(+1kg)
[7] (40.9)
S:34
A:32
SA:71
TSA:52
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 6 | 1.8 | 1:30.3 | 2223 | 41.3 | 2.9 | 6 | 36 | 31 | 67 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C1 | 497 | 56 | 小谷周平 | C1 3歳以上(07/31) | |
| 7 | 1.6 | 1:32.5 | 1113 | 42.1 | 2.3 | 8 | 32 | 32 | 64 | 園田 | ダ1400m | 重 | C1 | 496 | 56 | 小谷周平 | C1 3歳以上(07/15) | |
| 8 | 2.7 | 1:34.2 | 1113 | 44 | 3.2 | 8 | 29 | 24 | 53 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 496 | 56 | 小谷周平 | C1 3歳以上(07/02) | |
| 8 | 1.4 | 1:33.3 | 1113 | 41.2 | 1.9 | 7 | 34 | 40 | 74 | 園田 | ダ1400m | 良 | B2 | 496 | 56 | 小谷周平 | B2二4歳以上特別(06/17) | |
| 6 | 1.3 | 1:32.2 | 2212 | 42.4 | 4.5 | 6 | 39 | 33 | 72 | 園田 | ダ1400m | 良 | B2 | 496 | 56 | 小谷周平 | B2二4歳以上特別(06/04) | |
|
12オースミマルス 19杉浦健太 56kg 476kg(+1kg)
[12] (75.6)
S:36
A:43
SA:83
TSA:59
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 1.8 | 1:31.8 | 11111111 | 38.9 | 0.4 | 12 | 41 | 47 | 88 | 園田 | ダ1400m | 良 | B2 | 475 | 56 | 小谷周平 | 睡蓮特別B2 3歳以上(07/29) | |
| 8 | 1.8 | 1:31.3 | 10101010 | 39.2 | 0.4 | 10 | 38 | 42 | 80 | 園田 | ダ1400m | 重 | B2 | 480 | 56 | 小谷周平 | 夕顔特別B2 3歳以上(07/17) | |
| 8 | 1.3 | 1:30.8 | 7768 | 39.6 | 1.1 | 5 | 34 | 38 | 72 | 園田 | ダ1400m | 不良 | B2 | 482 | 56 | 吉村智洋 | 楽天競馬ポイント還元賞B2一3歳以上特別(07/03) | |
| 10 | 0.6 | 1:32.6 | 1212910 | 39.2 | 0.2 | 12 | 31 | 43 | 74 | 園田 | ダ1400m | 重 | B1 | 489 | 56 | 小谷周平 | ホオズキ賞B1 4歳以上特別(06/11) | |
| 5 | 2.7 | 1:32.6 | 101098 | 39.4 | 0.7 | 6 | 37 | 45 | 82 | 園田 | ダ1400m | 良 | B1 | 488 | 56 | 小谷周平 | B1 4歳以上特別(05/21) | |