2020年園田20回6日12R C2 4歳以上特別 前5走データ

園田
12R

C2 4歳以上特別

C2 1230m ダート 不良 16:50発走

1イナーセレニティ
14中田貴士 54kg 457kg(-7kg)
[8] (59.2) S:35 A:38 SA:83 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 3.8 1:35.3 55810 43.1 3.3 7 24 26 50 園田 ダ1400m C2 464 55 中田貴士 C2一4歳以上(05/28)
1 0 1:33.0 5563 39.7 0.3 6 35 48 83 園田 ダ1400m C2 460 54 中田貴士 C2二4歳以上(05/04)
6 1.5 1:32.6 7778 40.8 1.5 5 37 36 73 園田 ダ1400m 稍重 C2 463 54 中田貴士 C2 4歳以上牝馬特別(04/15)
6 2.2 1:31.7 6687 40.1 1.4 8 41 42 83 園田 ダ1400m 稍重 C2 464 54 中田貴士 C2二4歳以上(03/31)
6 0.8 1:30.7 4345 39.9 1.4 5 41 42 83 園田 ダ1400m C2 458 54 中田貴士 C2二4歳以上(03/12)
2アイアンユウキャン
16松木大地 57kg 513kg(-6kg)
[2] (4.3) S:34 A:43 SA:85 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.4 1:31.6 5564 39.4 0.3 4 42 47 89 園田 ダ1400m C2 519 56 吉村智洋 C2一4歳以上(06/05)
2 1.1 1:34.3 5565 41.6 1.2 1 29 37 66 園田 ダ1400m C2 522 56 吉村智洋 C2三4歳以上(05/22)
7 1.6 1:33.3 6656 41.2 1.6 1 34 37 71 園田 ダ1400m C2 510 56 吉村智洋 C2四4歳以上(05/05)
1 0.4 1:20.4 7733 39.2 0.1 1 33 44 77 園田 ダ1230m C3 505 57 吉村智洋 C3 4歳以上(04/14)
1 0.4 1:21.0 4431 38.5 0.2 2 35 53 88 園田 ダ1230m 稍重 C3 515 56 吉村智洋 C3 3歳以上(12/25)
3テンノイセヒメ
4高畑皓一 54kg 430kg(+2kg)
[9] (77.7) S:34 A:40 SA:82 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.1 1:22.4 88910 41 1.9 8 27 30 57 園田 ダ1230m C2 428 53 石堂響 C2 4歳以上特別(06/04)
6 2.1 1:33.1 4445 40.4 1.6 6 34 43 77 園田 ダ1400m 稍重 C2 430 54 石堂響 C2一4歳以上(05/20)
1 0.2 1:32.3 3333 39.8 0.3 6 39 46 85 園田 ダ1400m C2 430 53 石堂響 C2二4歳以上(05/06)
3 1.6 1:32.9 5553 41.1 1.3 9 35 39 74 園田 ダ1400m 稍重 C2 429 54 大柿一真 C2四4歳以上(04/16)
6 2.1 1:32.3 7788 39.3 1.8 1 38 46 84 園田 ダ1400m 稍重 C2 422 54 吉村智洋 C2三4歳以上(03/31)
4プレミアムフライト
11石堂響 53kg 481kg(-2kg)
[3] (7.6) S:32 A:37 SA:77 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.1 1:21.4 1112 40.8 1.7 7 33 38 71 園田 ダ1230m C2 483 53 長谷部駿弥 C2 4歳以上特別(06/04)
5 0.7 1:22.3 2223 41.4 1.5 6 27 34 61 園田 ダ1230m C2 483 54 永井孝典 C2 4歳以上特別(05/21)
10 2.2 1:22.7 4547 41.8 2.2 9 25 28 53 園田 ダ1230m C1 481 54 永井孝典 C1 4歳以上特別(05/04)
6 1 1:20.4 2222 40.1 1.2 10 33 40 73 園田 ダ1230m C1 486 54 永井孝典 C1 4歳以上特別(04/21)
4 0.5 1:20.0 4354 39.4 0.6 4 42 45 87 園田 ダ1230m C1 481 54 永井孝典 C1 4歳以上特別(04/07)
5トウケイサミドリ
17廣瀬航 54kg 451kg(-8kg)
[6] (20.3) S:35 A:35 SA:77 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.5 1:34.0 2222 42.8 3 3 30 32 62 園田 ダ1400m C2 459 54 吉村智洋 C2一4歳以上(05/28)
7 2.2 1:33.7 5543 42.5 2.5 4 32 32 64 園田 ダ1400m C2 463 54 吉村智洋 C2一4歳以上(05/13)
8 2.4 1:33.8 2222 42.8 2.5 4 31 32 63 園田 ダ1400m C1 460 54 吉村智洋 C1二4歳以上(04/23)
12 1.4 1:19.8 4333 40.1 1.8 9 43 40 83 園田 ダ1230m 稍重 C1 461 54 井上幹太 C1 4歳以上特別(03/31)
5 0.8 1:17.8 4442 38.6 1.5 2 42 43 85 園田 ダ1230m 不良 C1 463 54 井上幹太 C1 4歳以上特別(03/10)
6ヘイセイノキセキ
11永井孝典 54kg 427kg(-3kg)
[5] (15.6) S:38 A:44 SA:87 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.8 1:21.1 5564 40 0.9 6 35 41 76 園田 ダ1230m C2 430 54 鴨宮祥行 C2 4歳以上特別(06/04)
1 0.1 1:21.0 3353 39.1 0 2 36 47 83 園田 ダ1230m C3 435 54 永井孝典 C3 4歳以上(05/15)
5 0.9 1:21.3 6656 40.1 0.8 7 33 38 71 園田 ダ1230m 稍重 C2 427 54 永井孝典 C2 4歳以上特別(04/22)
5 0.4 1:18.5 6665 37.4 0.5 9 46 53 99 園田 ダ1230m C2 429 54 永井孝典 C2二4歳以上特別(04/02)
8 1.5 1:19.4 4344 39.5 2.4 9 40 41 81 園田 ダ1230m C2 421 54 永井孝典 C2 4歳以上特別(03/17)
7ルバクオーリ
8寺地誠一 56kg 461kg(+5kg)
[11] (297.2) S:26 A:35 SA:69 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.2 1:22.5 11111110 40.8 1.7 11 26 31 57 園田 ダ1230m C2 456 56 寺地誠一 C2 4歳以上特別(06/04)
8 2.3 1:23.9 10999 41.8 1.9 9 17 29 46 園田 ダ1230m C2 465 56 寺地誠一 C2 4歳以上特別(05/21)
8 2 1:22.5 9999 40.6 1 11 26 34 60 園田 ダ1230m C1 460 56 寺地誠一 C1 4歳以上特別(05/04)
10 2.2 1:21.6 11101010 39.4 0.5 11 25 37 62 園田 ダ1230m C1 458 56 寺地誠一 C1 4歳以上特別(04/21)
7 0.9 1:20.4 101099 38.9 0.1 9 40 44 84 園田 ダ1230m C1 456 56 寺地誠一 C1 4歳以上特別(04/07)
8プラードデラルス
43吉村智洋 56kg 467kg(0kg)
[1] (1.7) S:39 A:47 SA:94 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:20.6 2221 39.9 0.8 2 38 44 82 園田 ダ1230m C2 467 56 吉村智洋 C2 4歳以上特別(06/04)
2 0.2 1:21.8 7754 40.4 0.5 2 30 40 70 園田 ダ1230m C2 468 56 田野豊三 C2 4歳以上特別(05/21)
2 0.1 1:21.3 3343 38.7 0.2 1 34 50 84 園田 ダ1230m C2 468 56 吉村智洋 C2 4歳以上特別(04/29)
4 0.8 1:30.9 3422 39.7 1.3 2 46 47 93 園田 ダ1400m C2 471 57 松木大地 C2一4歳以上(04/09)
1 0.7 1:30.3 2222 38.2 0.4 2 48 55 103 園田 ダ1400m 稍重 C2 473 56 松木大地 C2二4歳以上(03/18)
9マグレブ
5田村直也 56kg 460kg(+4kg)
[12] (313.2) S:20 A:27 SA:58 TSA:41
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 3 1:34.6 7789 42.1 2.7 9 27 31 58 園田 ダ1400m C2 456 56 田村直也 C2一4歳以上(06/05)
10 4.8 1:26.4 9101010 44.1 4.2 10 4 16 20 園田 ダ1230m C2 460 54 木本直 C2 4歳以上特別(05/21)
12 3.4 1:23.9 10101011 41.4 1.8 12 17 28 45 園田 ダ1230m C1 459 54 木本直 C1 4歳以上特別(05/04)
12 2.1 1:21.6 781010 40.3 1.5 11 32 35 67 園田 ダ1230m C1 456 54 木本直 C1 4歳以上特別(04/07)
12 3.4 1:23.1 5568 42.4 4.6 8 22 25 47 園田 ダ1230m C1 463 53 木本直 C1 4歳以上特別(03/24)
10バッカーノ
14大柿一真 54kg 483kg(+8kg)
[7] (25.8) S:27 A:31 SA:70 TSA:46
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.9 1:21.2 1010108 39.7 0.6 9 34 39 73 園田 ダ1230m C2 475 54 永井孝典 C2 4歳以上特別(06/04)
11 5.3 1:25.7 341011 45 5.2 8 5 16 21 園田 ダ1230m C1 470 54 板野央 C1 4歳以上特別(04/30)
8 2 1:33.7 2245 43 3 5 31 28 59 園田 ダ1400m 稍重 C1 465 54 笹田知宏 C1二4歳以上(04/16)
4 1.8 1:17.0 677 40.4 1.7 7 32 35 67 船橋 ダ1200m C2 473 54 水野翔 C2七 八(04/02)
7 1.5 1:16.6 767 39.7 1.6 9 33 39 72 船橋 ダ1200m 不良 C2 471 54 張田昂 C2八 九(03/14)
11デラウェア
34下原理 54kg 461kg(-1kg)
[4] (8.3) S:35 A:43 SA:89 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.5 1:20.2 3333 39.2 0.9 7 41 46 87 園田 ダ1230m C2 462 54 下原理 C2 4歳以上特別(05/29)
5 1.5 1:21.1 7786 40.3 1.1 4 35 38 73 園田 ダ1230m C2 458 54 下原理 ライラック賞C2 4歳以上特別(05/14)
9 2 1:23.2 4579 40.5 1.8 5 21 35 56 園田 ダ1230m C2 460 54 下原理 C2 4歳以上特別(04/29)
5 0.6 1:20.5 3433 39.4 0.9 5 38 45 83 園田 ダ1230m 稍重 C2 463 54 下原理 C2 4歳以上特別(04/14)
1 0.5 1:18.9 3342 37.6 0 5 43 55 98 園田 ダ1230m C3 460 54 下原理 C3 4歳以上(04/01)
12ゴールドエッグ
19杉浦健太 56kg 509kg(-1kg)
[10] (137.4) S:24 A:31 SA:68 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 3.6 1:23.9 12121212 40.6 1.5 12 17 29 46 園田 ダ1230m C2 510 56 杉浦健太 C2 4歳以上特別(06/04)
9 2.7 1:24.3 5588 42.8 2.9 8 14 24 38 園田 ダ1230m C2 508 56 杉浦健太 C2 4歳以上特別(05/21)
9 4.6 1:36.3 2269 44.6 5 9 18 20 38 園田 ダ1400m C2 506 56 杉浦健太 C2四4歳以上(05/05)
8 1.1 0:51.8 66 37.5 0.8 3 31 36 67 園田 ダ820m C2 511 56 田中学 C2 4歳以上特別(04/23)
1 0.4 0:50.6 11 36.3 0.1 1 41 49 90 園田 ダ820m 稍重 C3 509 56 田中学 C3 4歳以上(03/31)