1メイショウアッパレ 20永島太郎 56kg 498kg(-2kg)
[3] (5.2)
S:36
A:47
SA:87
TSA:72
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.1 | 1:31.0 | 8877 | 38.2 | 0.2 | 3 | 40 | 49 | 89 | 園田 | ダ1400m | 重 | C2 | 500 | 56 | 中田貴士 | C2一4歳以上(05/10) | |
3 | 1.3 | 1:29.7 | 8876 | 38.6 | 1.1 | 3 | 40 | 46 | 86 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C2 | 499 | 56 | 永島太郎 | C2一4歳以上(04/25) | |
2 | 0.4 | 1:32.7 | 6655 | 38.9 | 0.2 | 3 | 37 | 51 | 88 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 499 | 56 | 永島太郎 | C2一4歳以上(04/10) | |
4 | 0.8 | 1:33.3 | 7766 | 39.6 | 0.6 | 5 | 34 | 46 | 80 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 500 | 56 | 中田貴士 | C2一4歳以上(03/28) | |
3 | 0.2 | 1:55.0 | 433332 | 39.3 | 0.3 | 2 | 30 | 46 | 76 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | C2 | 495 | 56 | 永島太郎 | C2 4歳以上特別(03/07) | |
2アップセッター 12永井孝典 56kg 452kg(-4kg)
[8] (65)
S:27
A:34
SA:71
TSA:47
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 1.4 | 1:32.6 | 9999 | 39.5 | 0.2 | 7 | 37 | 43 | 80 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 456 | 56 | 永井孝典 | C2一4歳以上(05/03) | |
4 | 0.7 | 1:55.5 | 788888 | 39.2 | 0.9 | 7 | 28 | 43 | 71 | 園田 | ダ1700m | 良 | C1 | 453 | 56 | 永井孝典 | C1 4歳以上(04/10) | |
9 | 3.2 | 1:56.8 | 889101110 | 42.1 | 1.4 | 9 | 22 | 25 | 47 | 園田 | ダ1700m | 良 | C1 | 447 | 56 | 大山真吾 | C1 4歳以上(03/28) | |
10 | 2 | 1:56.7 | 333368 | 42.3 | 2 | 9 | 21 | 26 | 47 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | C1 | 452 | 56 | 大柿一真 | C1 4歳以上特別(03/13) | |
5 | 1.8 | 1:55.8 | 433344 | 41 | 2 | 7 | 27 | 35 | 62 | 園田 | ダ1700m | 良 | C1 | 453 | 56 | 永島太郎 | C1 4歳以上特別(02/20) | |
3ストーミーストーム 11山田雄大 56kg 479kg(0kg)
[5] (8.7)
S:30
A:41
SA:80
TSA:61
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.1 | 1:52.7 | 677722 | 38.8 | 0 | 6 | 36 | 46 | 82 | 園田 | ダ1700m | 重 | C2 | 479 | 56 | 山田雄大 | C2 4歳以上特別(05/10) | |
6 | 1.3 | 1:32.4 | 8887 | 39.6 | 0.9 | 6 | 38 | 46 | 84 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C1 | 485 | 56 | 高畑皓一 | C1一4歳以上特別(04/19) | |
7 | 1.6 | 1:55.7 | 6910887 | 40.8 | 1.6 | 9 | 27 | 34 | 61 | 園田 | ダ1700m | 良 | C1 | 483 | 56 | 山田雄大 | C1 4歳以上(04/03) | |
5 | 1.1 | 1:55.8 | 977776 | 40.9 | 0.6 | 8 | 26 | 35 | 61 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | C1 | 476 | 56 | 山田雄大 | C1 4歳以上特別(03/13) | |
4 | 0.5 | 1:55.8 | 333343 | 38.5 | 0.5 | 6 | 27 | 48 | 75 | 園田 | ダ1700m | 良 | C1 | 476 | 56 | 竹村達也 | C1 4歳以上特別(02/28) | |
4トーアレラ 24川原正一 57kg 558kg(-3kg)
[2] (4.1)
S:30
A:38
SA:76
TSA:65
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.1 | 1:52.6 | 111121 | 38.9 | 0.1 | 3 | 37 | 47 | 84 | 園田 | ダ1700m | 重 | C2 | 561 | 56 | 川原正一 | C2 4歳以上特別(05/10) | |
6 | 1.6 | 1:32.9 | 6669 | 41.1 | 1.3 | 3 | 36 | 35 | 71 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 565 | 56 | 笹田知宏 | 第2回NEXTスタージョッキーズカッC2(04/27) | |
4 | 1 | 1:56.2 | 465544 | 41.4 | 0.8 | 5 | 25 | 34 | 59 | 園田 | ダ1700m | 良 | C2 | 563 | 56 | 松本幸祐 | C2 4歳以上特別(04/11) | |
2 | 0.1 | 1:56.5 | 343322 | 40.9 | 0.7 | 8 | 23 | 38 | 61 | 園田 | ダ1700m | 良 | C2 | 560 | 56 | 松本幸祐 | C2 4歳以上特別(03/27) | |
2 | 0.1 | 1:33.4 | 5666 | 40.8 | 0.4 | 6 | 33 | 39 | 72 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 564 | 56 | 川原正一 | C2二4歳以上(03/14) | |
5ナチュラルキラー 15田野豊三 56kg 464kg(-8kg)
[9] (182.5)
S:33
A:45
SA:82
TSA:59
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 1.6 | 1:33.6 | 9999 | 39.2 | 0.8 | 9 | 32 | 48 | 80 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 472 | 56 | 山田雄大 | C2一4歳以上(05/18) | |
7 | 0.9 | 1:33.7 | 9999 | 39.2 | 0.9 | 8 | 32 | 46 | 78 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 469 | 56 | 山田雄大 | C2二4歳以上(05/02) | |
9 | 2.6 | 1:32.6 | 10101010 | 39.3 | 1.3 | 8 | 32 | 43 | 75 | 園田 | ダ1400m | 重 | C2 | 471 | 56 | 山田雄大 | C2二4歳以上(04/18) | |
8 | 2.2 | 1:35.1 | 7899 | 41.1 | 1.2 | 6 | 28 | 42 | 70 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 461 | 56 | 永森大智 | ハクモクレン特別C3-1選抜馬(03/27) | |
1 | 0.2 | 1:25.4 | 3533 | 40.2 | 0.5 | 2 | 43 | 46 | 89 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C3 | 462 | 56 | 下原理 | C3-4(03/20) | |
6ブレイブザストーム 20石堂響 53kg 450kg(-3kg)
[10] (233.2)
S:31
A:41
SA:76
TSA:55
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 1.9 | 1:22.4 | 11111110 | 38.9 | 0.6 | 9 | 27 | 42 | 69 | 園田 | ダ1230m | 良 | C2 | 453 | 56 | 杉浦健太 | C2 4歳以上特別(05/17) | |
7 | 1.6 | 1:32.9 | 1010108 | 39.7 | 0.5 | 8 | 30 | 42 | 72 | 園田 | ダ1400m | 重 | C2 | 454 | 56 | 田中学 | C2二4歳以上(05/03) | |
4 | 1.7 | 1:31.7 | 5544 | 39.6 | 1.6 | 9 | 36 | 45 | 81 | 園田 | ダ1400m | 重 | C2 | 456 | 56 | 杉浦健太 | C2二4歳以上(04/18) | |
8 | 1.4 | 1:34.0 | 6666 | 41.1 | 1.5 | 8 | 30 | 39 | 69 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 458 | 56 | 大山真吾 | C2二4歳以上(04/04) | |
4 | 0.3 | 1:31.0 | 6655 | 39.6 | 0.4 | 6 | 33 | 40 | 73 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C2 | 459 | 56 | 杉浦健太 | C2三4歳以上(03/22) | |
7マテンロウオスカー 36吉村智洋 57kg 484kg(-5kg)
[1] (2.1)
S:32
A:43
SA:82
TSA:69
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.1 | 1:32.2 | 3322 | 40.1 | 1.4 | 1 | 39 | 45 | 84 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 489 | 56 | 吉村智洋 | C2四4歳以上(05/16) | |
1 | 0.4 | 1:33.1 | 1111 | 39.5 | 0.3 | 1 | 34 | 50 | 84 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C3 | 485 | 56 | 吉村智洋 | C3一4歳以上(04/27) | |
3 | 0.9 | 1:55.5 | 211133 | 40.9 | 1 | 2 | 27 | 37 | 64 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | C2 | 485 | 56 | 吉村智洋 | C2 4歳以上特別(01/03) | |
2 | 0.6 | 1:54.1 | 111112 | 40.1 | 1.5 | 4 | 35 | 43 | 78 | 園田 | ダ1700m | 良 | C2 | 479 | 56 | 吉村智洋 | C2 3歳以上特別(12/06) | |
3 | 1.1 | 2:07.6 | 111112 | 40.9 | 1.4 | 5 | 27 | 42 | 69 | 園田 | ダ1870m | 稍重 | C2 | 481 | 56 | 吉村智洋 | C2 3歳以上特別(11/16) | |
8リュウノテラス 10大柿一真 56kg 477kg(-2kg)
[11] (246.9)
S:28
A:40
SA:72
TSA:54
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 2.6 | 1:35.3 | 5556 | 40.9 | 2.2 | 5 | 24 | 38 | 62 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 479 | 56 | 鴨宮祥行 | C2二4歳以上(05/18) | |
4 | 2.3 | 1:34.0 | 4343 | 41.1 | 1.8 | 6 | 30 | 41 | 71 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 473 | 56 | 鴨宮祥行 | C2三4歳以上(05/02) | |
4 | 0.8 | 1:33.7 | 2222 | 41.2 | 1.2 | 3 | 32 | 41 | 73 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C3 | 475 | 56 | 鴨宮祥行 | C3一4歳以上(04/19) | |
3 | 0.5 | 1:34.1 | 1133 | 40.8 | 0.5 | 7 | 30 | 42 | 72 | 園田 | ダ1400m | 良 | C3 | 475 | 56 | 鴨宮祥行 | C3一4歳以上(04/04) | |
2 | 1.5 | 1:32.0 | 1122 | 40.7 | 1.8 | 4 | 28 | 38 | 66 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C3 | 478 | 56 | 鴨宮祥行 | C3二4歳以上(03/22) | |
9イナーセレニティ 16中田貴士 54kg 445kg(0kg)
[6] (21.6)
S:30
A:41
SA:76
TSA:62
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 0.4 | 1:53.0 | 222234 | 39.2 | 0.4 | 2 | 35 | 44 | 79 | 園田 | ダ1700m | 重 | C2 | 445 | 54 | 中田貴士 | C2 4歳以上特別(05/10) | |
2 | 0.9 | 1:51.5 | 533333 | 38.1 | 0.7 | 6 | 33 | 46 | 79 | 園田 | ダ1700m | 不良 | C2 | 443 | 54 | 中田貴士 | C2 4歳以上特別(04/25) | |
3 | 0.8 | 2:08.5 | 555575 | 39.6 | 0.4 | 7 | 28 | 42 | 70 | 園田 | ダ1870m | 良 | C2 | 442 | 54 | 中田貴士 | C2 4歳以上特別(04/05) | |
5 | 1.2 | 1:52.1 | 668889 | 38.8 | 0.3 | 8 | 29 | 37 | 66 | 園田 | ダ1700m | 不良 | C2 | 443 | 54 | 中田貴士 | C2 4歳以上特別(03/21) | |
4 | 0.9 | 1:55.7 | 222223 | 40.1 | 1.1 | 5 | 26 | 40 | 66 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | C2 | 448 | 54 | 中田貴士 | C2 4歳以上特別(03/07) | |
10カヤク 42田中学 56kg 472kg(-1kg)
[7] (28.6)
S:31
A:42
SA:80
TSA:65
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 1.1 | 1:33.3 | 5545 | 41.1 | 2.4 | 4 | 34 | 38 | 72 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 473 | 53 | 石堂響 | C2四4歳以上(05/16) | |
8 | 2.3 | 1:33.3 | 3356 | 40.8 | 2.2 | 3 | 28 | 38 | 66 | 園田 | ダ1400m | 重 | C2 | 476 | 53 | 石堂響 | C2三4歳以上(05/03) | |
1 | 1.5 | 1:29.9 | 1111 | 38.5 | 0.9 | 3 | 39 | 50 | 89 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C3 | 481 | 53 | 石堂響 | C3一4歳以上(04/18) | |
7 | 1.2 | 1:34.6 | 3476 | 40.5 | 0.8 | 3 | 27 | 42 | 69 | 園田 | ダ1400m | 良 | C3 | 477 | 56 | 竹村達也 | C3一4歳以上(04/03) | |
3 | 0.7 | 1:31.6 | 3343 | 39.2 | 0.6 | 2 | 30 | 45 | 75 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C3 | 477 | 56 | 永井孝典 | C3一4歳以上(03/20) | |
11メイショウティグレ 17鴨宮祥行 56kg 455kg(+1kg)
[4] (8.4)
S:32
A:36
SA:76
TSA:54
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.3 | 1:52.9 | 666675 | 38.8 | 0 | 5 | 35 | 45 | 80 | 園田 | ダ1700m | 重 | C2 | 454 | 56 | 鴨宮祥行 | C2 4歳以上特別(05/10) | |
10 | 2.3 | 1:53.8 | 77771010 | 41.2 | 2 | 7 | 36 | 33 | 69 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | C1 | 451 | 53 | 石堂響 | C1 4歳以上特別(04/26) | |
6 | 1.1 | 1:55.9 | 555556 | 40.9 | 1.7 | 6 | 26 | 35 | 61 | 園田 | ダ1700m | 良 | C1 | 451 | 56 | 板野央 | C1 4歳以上(04/10) | |
5 | 2.3 | 1:55.9 | 677755 | 42 | 1.3 | 4 | 26 | 30 | 56 | 園田 | ダ1700m | 良 | C1 | 449 | 56 | 鴨宮祥行 | C1 4歳以上(03/28) | |
6 | 1.2 | 1:32.4 | 6689 | 40.2 | 1.3 | 9 | 38 | 40 | 78 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | B2 | 448 | 56 | 鴨宮祥行 | ラジオ関西特別B2一4歳以上(01/25) |