2017年園田17回4日1R C3二4歳以上 前5走データ

園田
1R

C3二4歳以上

C3 1400m ダート 不良 10:55発走

1モルフェダイナ
14廣瀬航 54kg 448kg(+5kg)
[7] (21.6) S:7 A:23 SA:39 TSA:35
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 5.2 1:39.0 3368 44.2 4.7 5 4 16 20 園田 ダ1400m C3 443 54 廣瀬航 C3二4歳以上(02/28)
3 1 1:37.3 1112 41.4 1.1 5 7 34 41 園田 ダ1400m C3 444 54 廣瀬航 C3三4歳以上(02/09)
10 2.4 1:38.1 2247 44.7 3.2 6 8 19 27 園田 ダ1400m C3 443 54 廣瀬航 C3四4歳以上(01/24)
8 2 1:36.7 1123 42.7 2.2 5 16 33 49 園田 ダ1400m C3 440 54 大山真吾 C3三4歳以上(01/03)
10 2.4 1:38.4 2259 44.4 2.8 6 4 16 20 園田 ダ1400m C3 439 54 西川進也 C3二3歳以上(12/13)
2ココナッツクッキー
6松本幸祐 54kg 444kg(+9kg)
[8] (47) S:20 A:35 SA:59 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.9 1:36.4 4566 41.5 1.6 5 17 37 54 園田 ダ1400m C3 435 54 松本幸祐 C3二4歳以上(03/29)
5 2.3 1:35.4 6654 42.3 1.7 8 23 34 57 園田 ダ1400m C3 442 54 小谷周平 C3三4歳以上(03/15)
4 2.6 1:36.4 5544 41.5 2 4 17 37 54 園田 ダ1400m C3 432 54 松本幸祐 C3二4歳以上(02/28)
6 1.3 1:35.4 7898 41.5 1.2 8 22 35 57 園田 ダ1400m C3 430 54 松本幸祐 C3一4歳以上(02/14)
6 0.7 1:35.3 2233 42 1.8 8 23 35 58 園田 ダ1400m C3 429 54 松本幸祐 C3二4歳以上(01/31)
3ベネデッタ
10鴨宮祥行 54kg 416kg(-4kg)
[5] (9.8) S:16 A:26 SA:46 TSA:40
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.4 1:35.8 1111 42.3 1.8 6 20 36 56 園田 ダ1400m C3 420 54 鴨宮祥行 C3四4歳以上(03/30)
5 2 1:36.7 2225 43.9 2.7 9 16 25 41 園田 ダ1400m C3 415 54 鴨宮祥行 C3三4歳以上(03/14)
10 2.8 1:37.1 2226 44.1 4.3 10 14 23 37 園田 ダ1400m C3 420 54 鴨宮祥行 C3二4歳以上(03/01)
10 2.4 1:24.0 78910 41.4 2.1 8 16 26 42 園田 ダ1230m C3 414 54 鴨宮祥行 C3 4歳以上(02/15)
6 2.9 1:36.8 2235 44.5 3.4 3 15 22 37 園田 ダ1400m C3 419 54 鴨宮祥行 リミテッドC3 4歳以上(02/02)
4エンデヴァー
13竹村達也 56kg 530kg(+14kg)
[3] (5.2) S:22 A:32 SA:58 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.6 1:36.6 5588 42.7 2.1 6 16 29 45 園田 ダ1400m C3 516 56 永島太郎 C3二4歳以上(03/15)
10 1.7 1:35.4 5588 42.9 1.5 8 22 28 50 園田 ダ1400m 稍重 C3 526 56 山崎雅由 C3一4歳以上(03/02)
9 1.3 1:35.5 5554 42.8 2 4 22 30 52 園田 ダ1400m C3 527 56 木村健 C3一4歳以上(02/08)
2 0 1:35.5 3344 42 0.7 1 22 35 57 園田 ダ1400m C3 555 56 木村健 C3二4歳以上(01/24)
9 1.1 1:31.9 2224 40.5 1.9 4 28 38 66 園田 ダ1400m 不良 C3 549 56 竹村達也 C3一4歳以上(01/09)
5オースミホイップ
20松本剛志 56kg 451kg(-4kg)
[1] (2.7) S:26 A:37 SA:66 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.4 1:34.4 3435 41.1 0.8 1 27 38 65 園田 ダ1400m 稍重 C3 455 56 寺地誠一 C3三4歳以上(03/23)
6 1.4 1:34.9 10101010 40.8 0 5 25 36 61 園田 ダ1400m C3 455 56 寺地誠一 C3一4歳以上(03/08)
6 1.1 1:34.2 1010109 41.1 0.2 5 29 35 64 園田 ダ1400m C3 458 56 寺地誠一 C3一4歳以上(02/22)
3 0.1 1:34.4 8843 40.6 0.2 2 22 41 63 園田 ダ1400m C3 457 56 寺地誠一 C3二4歳以上(02/09)
9 1.8 1:34.4 10999 41.1 1.2 4 28 36 64 園田 ダ1400m C3 458 56 寺地誠一 C3一4歳以上(01/25)
6アスヘノトビラ
18永島太郎 54kg 422kg(-7kg)
[10] (66.8) S:17 A:32 SA:54 TSA:42
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2 1:36.4 3446 42.5 2 7 17 31 48 園田 ダ1400m C3 429 54 山崎雅由 C3四4歳以上(03/30)
7 3.4 1:36.5 89109 42.6 2 7 17 28 45 園田 ダ1400m C3 427 54 竹村達也 C3三4歳以上(03/15)
5 2.8 1:36.6 8886 40.8 1.3 6 16 39 55 園田 ダ1400m C3 429 54 山崎雅由 C3二4歳以上(02/28)
6 2.1 1:34.8 8898 41.7 0.7 8 25 34 59 園田 ダ1400m 稍重 C3 430 54 宮下康一 C3三4歳以上(02/17)
6 2 1:37.1 8878 42.4 1.6 8 14 31 45 園田 ダ1400m C3 432 54 竹村達也 C3三4歳以上(01/31)
7タカヒロミクス
28吉村智洋 54kg 445kg(+11kg)
[2] (3.4) S:22 A:35 SA:63 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 0.9 1:33.5 4679 40.7 1.1 1 27 37 64 園田 ダ1400m C3 434 54 吉村智洋 C3三4歳以上(03/22)
3 0.3 1:35.9 3332 41.7 0.4 1 20 38 58 園田 ダ1400m C3 434 54 吉村智洋 C3二4歳以上(03/03)
6 0.8 1:36.5 5566 42.3 0.9 4 17 32 49 園田 ダ1400m 稍重 C3 436 54 吉村智洋 C3二4歳以上(02/07)
5 1.2 1:34.8 6567 41.1 0.8 5 25 38 63 園田 ダ1400m C3 444 54 吉村智洋 C3三4歳以上(01/24)
9 2 1:34.1 2247 41.7 2.4 4 24 34 58 園田 ダ1400m C3 441 54 吉村智洋 C3一3歳以上(12/29)
8ステキナティアラ
8小谷周平 54kg 444kg(-1kg)
[6] (15.7) S:18 A:36 SA:58 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.3 1:34.9 7768 40.3 1.7 9 12 37 49 園田 ダ1400m 不良 C3 445 54 小谷周平 C3二4歳以上(03/21)
2 1.1 1:35.7 7776 40.2 0.1 7 21 43 64 園田 ダ1400m C3 442 54 廣瀬航 C3二4歳以上(03/07)
4 0.5 1:35.8 99109 41.3 0.2 9 20 35 55 園田 ダ1400m 稍重 C3 443 54 廣瀬航 C3二4歳以上(02/21)
3 1.2 1:36.3 8888 41.8 0 2 18 33 51 園田 ダ1400m 稍重 C3 447 54 廣瀬航 C3三4歳以上(02/07)
8 1.2 1:23.4 991010 40.6 0.8 9 20 33 53 園田 ダ1230m C3 452 54 廣瀬航 C3二4歳以上(01/19)
9ヒラボクローレル
8田村直也 54kg 469kg(+2kg)
[9] (55.8) S:12 A:29 SA:47 TSA:42
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.8 1:35.2 8899 41.4 2.1 8 18 34 52 園田 ダ1400m C3 467 56 松本剛志 C3四4歳以上(03/22)
9 3.4 1:38.0 9999 41.9 1.8 10 9 29 38 園田 ダ1400m C3 470 56 松本剛志 C3二4歳以上(03/07)
10 3 1:25.2 9101010 41.7 1.7 10 7 23 30 園田 ダ1230m C3 470 56 松本剛志 C3 4歳以上(02/22)
10 2.6 1:37.7 6699 43.2 1.4 4 10 27 37 園田 ダ1400m 稍重 C3 472 56 松本剛志 C3三4歳以上(02/07)
5 0.5 1:36.2 4422 42.7 1.2 2 18 33 51 園田 ダ1400m C3 475 56 松本剛志 C3四4歳以上(01/24)
10メイショウメロディ
11山崎雅由 54kg 463kg(+2kg)
[4] (7.1) S:23 A:36 SA:64 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 2.1 1:35.2 9887 41.6 1 5 24 35 59 園田 ダ1400m C3 461 54 山崎雅由 C3三4歳以上(03/15)
3 1.3 1:35.7 7675 41.6 0.6 3 21 37 58 園田 ダ1400m C3 463 54 山崎雅由 C3二4歳以上(02/22)
9 1.3 1:23.7 3334 41.1 1.6 10 18 37 55 園田 ダ1230m C3 462 54 下原理 C3 4歳以上(02/01)
8 1.2 1:20.4 6666 39.5 1 8 35 40 75 園田 ダ1230m C3 465 54 笹田知宏 C3 4歳以上(01/10)
5 0.6 1:22.9 5556 40.5 0.4 4 17 34 51 園田 ダ1230m C3 472 54 宮下康一 C3 3歳以上(12/06)