2016年園田16回10日8R C1 3歳以上 前5走データ

園田
8R

C1 3歳以上

C1 1230m ダート 稍重 14:45発走

1ハギノレイラニ
18永島太郎 54kg 431kg(-2kg)
[12] (136.9) S:31 A:38 SA:74 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.9 1:22.0 9789 40.3 1.5 9 29 35 64 園田 ダ1230m C1 433 54 吉村智洋 C1 3歳以上特別(10/12)
6 1.8 1:20.0 10101110 39.7 1.3 4 37 35 72 園田 ダ1230m C1 434 54 吉村智洋 きんせんか賞C1 3歳以上(09/21)
4 0.5 1:22.2 3333 40.3 0.5 6 27 41 68 園田 ダ1230m 稍重 C1 432 54 吉村智洋 C1 3歳以上(08/31)
1 0.1 1:21.6 2211 40.2 0.3 5 32 43 75 園田 ダ1230m C2 429 54 吉村智洋 C2 3歳以上特別(08/12)
4 1.4 1:21.7 5534 40.5 0.8 2 31 38 69 園田 ダ1230m C2 429 54 吉村智洋 すもも賞C2 3歳以上特別(07/29)
2フェイドレスラヴ
17大柿一真 54kg 469kg(-5kg)
[7] (32) S:28 A:45 SA:80 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.4 1:46.7 7776 42.4 2 7 24 42 66 大井 ダ1600m 不良 C2 474 54 繁田健一 C2九 十(09/23)
14 2.6 1:16.9 910 39.8 2.3 8 26 38 64 大井 ダ1200m 稍重 C2 471 54 真島大輔 C2八 九(09/02)
10 1.5 1:30.5 111 40.4 1.9 4 36 50 86 大井 ダ1400m 不良 C2 474 54 真島大輔 C2十三 十四 十五(08/17)
9 1.3 1:46.2 1111 41 1.7 8 27 51 78 大井 ダ1600m 稍重 C2 464 54 本田正重 C2十 十一(04/06)
7 2 1:45.4 881010 41.1 1 6 31 46 77 大井 ダ1600m 不良 C2 462 54 本田正重 C2九 十(03/15)
3キキ
31川原正一 54kg 437kg(+13kg)
[4] (7.2) S:32 A:40 SA:76 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.6 1:16.4 656 40.3 2.3 12 33 36 69 船橋 ダ1200m 稍重 3歳 424 54 山本聡紀 コスモス賞3歳選抜馬(09/30)
9 1.8 1:16.7 11 40.2 2 9 28 46 74 大井 ダ1200m 不良 3歳 423 54 林幻 3歳400万円未満(09/23)
8 1.4 1:16.7 866 40.5 1.7 8 32 36 68 船橋 ダ1200m 3歳 419 54 林幻 桔梗賞3歳選抜馬(09/07)
5 0.6 1:15.6 55 39.4 0.8 5 36 46 82 大井 ダ1200m 不良 3歳 422 54 林幻 3歳400万円未満(08/19)
7 0.9 1:16.3 545 40 1.6 10 31 37 68 船橋 ダ1200m 3歳 423 54 林幻 ひまわり賞3歳選抜馬(08/09)
4ストーミングスカイ
11鴨宮祥行 54kg 430kg(+3kg)
[8] (48.2) S:35 A:40 SA:81 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.7 1:31.0 4477 40 1.3 9 39 41 80 園田 ダ1400m C1 427 54 鴨宮祥行 C1二3歳以上(10/05)
7 1.8 1:20.0 7745 40.2 1.8 5 37 37 74 園田 ダ1230m C1 425 54 田中学 きんせんか賞C1 3歳以上(09/21)
6 0.8 1:22.5 7666 40.3 0.5 3 25 38 63 園田 ダ1230m 稍重 C1 421 54 鴨宮祥行 C1 3歳以上(08/31)
1 0.3 1:32.8 1111 40.6 0.2 1 36 44 80 園田 ダ1400m C2 422 54 鴨宮祥行 C2二3歳以上(08/18)
2 0.4 1:32.0 1111 40.8 1 1 40 42 82 園田 ダ1400m C2 418 54 鴨宮祥行 C2二3歳以上(08/04)
5ブイキャスター
38田中学 56kg 455kg(+2kg)
[2] (3) S:37 A:42 SA:85 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.1 1:19.8 109109 38.5 0.3 3 38 43 81 園田 ダ1230m C1 453 56 田中学 C1 3歳以上(10/06)
2 0.1 1:20.7 8865 39.6 0 4 37 41 78 園田 ダ1230m 稍重 B,C,C1 452 56 田中学 JBC川崎まであと50日C1 3歳以上特(09/14)
11 2.5 1:33.3 9101212 41 1.8 5 33 34 67 園田 ダ1400m A,B2 450 56 川原正一 DASH心斎橋ナイター特別B2 3歳以上(08/26)
8 0.4 1:32.0 6643 39.4 0.6 6 40 48 88 園田 ダ1400m B2 454 56 大山真吾 B2 3歳以上特別(08/10)
2 0.8 1:31.7 9985 39.4 0.2 2 41 47 88 園田 ダ1400m B2 450 56 田中学 B2 3歳以上特別(07/20)
6エイユービリーヴ
27吉村智洋 56kg 470kg(+1kg)
[5] (9.9) S:39 A:42 SA:84 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.3 1:20.0 8678 39 0.5 5 37 41 78 園田 ダ1230m C1 469 56 山田雄大 C1 3歳以上(10/06)
6 1.1 1:30.0 9966 39.3 0.5 4 44 44 88 園田 ダ1400m C1 468 56 吉村智洋 C1一3歳以上特別(09/23)
2 0.6 1:32.1 7776 39.6 0.1 6 39 45 84 園田 ダ1400m B2 468 56 川原正一 ナイター競馬女子会特別B2一3歳以上(09/09)
9 0.6 1:32.2 99109 39.4 0.6 7 39 43 82 園田 ダ1400m B2 465 56 吉村智洋 B2 3歳以上特別(08/10)
5 1.7 1:32.6 7868 40.6 1.2 4 37 38 75 園田 ダ1400m B2 472 56 吉村智洋 B2 3歳以上特別(07/20)
7マアルクマアルク
19笹田知宏 54kg 471kg(+5kg)
[1] (2.9) S:41 A:44 SA:91 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.1 1:20.2 2211 39.4 0.6 1 42 47 89 園田 ダ1230m C1 466 54 川原正一 C1 3歳以上特別(10/12)
3 0.3 1:18.5 2222 38.9 0.5 1 48 46 94 園田 ダ1230m C1 466 54 川原正一 きんせんか賞C1 3歳以上(09/21)
4 0.5 1:21.1 7777 39.3 0.1 1 35 44 79 園田 ダ1230m C1 472 54 川原正一 的場文男騎手還暦メモリアルC1 3歳以上(09/07)
4 0.4 1:32.1 4333 40.7 0.8 1 39 41 80 園田 ダ1400m C1 469 54 川原正一 C1 3歳以上牝馬特別(08/18)
3 0.2 1:31.2 1111 40.1 1.6 2 44 46 90 園田 ダ1400m C1 470 54 川原正一 C1 3歳以上牝馬特別(08/04)
8ウォーターチューン
16竹村達也 54kg 487kg(-3kg)
[6] (29.2) S:28 A:32 SA:65 TSA:48
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.5 2:08.2 111134 41.5 2.2 7 28 35 63 園田 ダ1870m C1 490 54 永島太郎 C1 3歳以上特別(10/13)
11 1.8 1:19.4 2234 40 2.6 7 32 35 67 園田 ダ1230m 不良 C1 484 54 竹村達也 C1 3歳以上特別(09/28)
7 1.1 1:21.7 5558 40.9 1.3 3 30 32 62 園田 ダ1230m 稍重 B,C,C1 487 54 竹村達也 JBC川崎まであと50日C1 3歳以上特(09/14)
12 2.8 1:23.0 2114 43.1 4.7 4 23 22 45 園田 ダ1230m B2 487 54 竹村達也 B2 3歳以上特別(09/01)
8 1.8 1:22.3 6655 40.7 1.3 2 27 36 63 園田 ダ1230m B2 494 54 竹村達也 B2 3歳以上特別(08/17)
9ロードワイルド
9小谷周平 56kg 435kg(-2kg)
[10] (81.5) S:31 A:37 SA:75 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 2.4 2:09.1 88881011 41.4 2.1 12 25 30 55 園田 ダ1870m C1 437 56 廣瀬航 C1 3歳以上特別(10/13)
6 1.2 1:18.8 9996 38.5 1.1 10 37 42 79 園田 ダ1230m 不良 C1 438 56 山田雄大 C1 3歳以上特別(09/28)
10 1.5 1:22.1 1211109 40.7 1.1 7 27 32 59 園田 ダ1230m 稍重 B,C,C1 440 56 山田雄大 JBC川崎まであと50日C1 3歳以上特(09/14)
5 1.7 1:21.9 11101110 40.3 1.9 9 30 34 64 園田 ダ1230m B2 444 56 廣瀬航 B2 3歳以上特別(09/01)
8 0.9 1:32.8 1111910 38.7 0.3 9 36 48 84 園田 ダ1400m B2 444 56 大山真吾 『山の日』特別B2 3歳以上(08/11)
10バニラマカロン
38下原理 54kg 475kg(-1kg)
[3] (4.6) S:38 A:43 SA:87 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.6 1:20.7 1122 39.9 1.1 2 38 44 82 園田 ダ1230m C1 476 54 鴨宮祥行 C1 3歳以上特別(10/12)
7 0.8 1:30.3 1111 40.3 1.2 1 43 41 84 園田 ダ1400m C1 475 54 鴨宮祥行 C1二3歳以上特別(09/23)
1 0 1:31.2 1111 38.3 0.3 1 43 43 86 名古屋 ダ1400m C 470 54 岡部誠 サラC6組(09/01)
2 0.7 1:31.6 2222 37.3 0.2 2 39 50 89 名古屋 ダ1400m C4 474 54 岡部誠 サラC4組(08/24)
3 0.4 1:46.7 3332 40.1 0.6 1 28 40 68 名古屋 ダ1600m C1 477 54 岡部誠 さるすべり特別C1(08/05)
11クニサキオペラ
19大山真吾 54kg 479kg(+5kg)
[11] (87.8) S:35 A:40 SA:79 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.5 1:21.6 11111111 39.4 0.6 10 32 39 71 園田 ダ1230m C1 474 54 田中学 C1 3歳以上特別(10/12)
1 0.2 1:30.6 4464 39.3 0.3 2 41 44 85 園田 ダ1400m C2 479 54 下原理 C2二3歳以上(09/22)
2 0.1 1:33.0 2221 40.3 0.4 2 35 45 80 園田 ダ1400m C2 480 54 田中学 C2一3歳以上(09/01)
4 0.5 1:33.3 6544 41 0.6 3 33 39 72 園田 ダ1400m C2 475 54 下原理 C2一3歳以上(08/17)
6 0.9 1:32.1 6677 40.5 0.8 5 34 36 70 園田 ダ1400m C2 472 54 永島太郎 C2一3歳以上(07/27)
12サワノヴェローチェ
18杉浦健太 56kg 514kg(+6kg)
[9] (54.9) S:32 A:38 SA:77 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.9 1:21.0 5554 39.8 1 11 36 42 78 園田 ダ1230m C1 508 56 杉浦健太 C1 3歳以上特別(10/12)
9 1.5 1:19.1 12111010 38.5 1.1 8 35 39 74 園田 ダ1230m 不良 C1 506 56 杉浦健太 C1 3歳以上特別(09/28)
6 1.3 1:32.6 8887 40.1 0.6 9 37 41 78 園田 ダ1400m B2 507 56 杉浦健太 B2二3歳以上特別(09/09)
6 1.3 1:21.8 7786 39.9 0.5 9 31 40 71 園田 ダ1230m B2 502 56 松本幸祐 B2 3歳以上特別(08/17)
10 2.7 1:22.7 88910 40.5 2.1 10 25 30 55 園田 ダ1230m B2 505 56 松本幸祐 だりあ賞B2 3歳以上(07/29)