2016年園田16回8日9R B2 3歳以上特別 前5走データ

園田
9R

B2 3歳以上特別

B2 1400m ダート 良 15:25発走

1シーダムエーカー
12寺地誠一 56kg 466kg(+2kg)
[9] (115.6) S:28 A:38 SA:77 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 2.3 1:38.5 7799 41.1 2.3 13 31 43 74 川崎 ダ1500m C1 464 56 秋元耕成 黄金怪獣「ゴルドン」杯C1二(07/28)
13 6.2 1:41.7 13131313 41.4 1.8 13 10 36 46 川崎 ダ1500m C1 471 56 秋元耕成 彦星特別C1二(07/06)
13 4.3 1:40.9 461011 42.7 4.6 10 23 32 55 川崎 ダ1500m C1 483 56 秋元耕成 白百合特別C1二(06/16)
8 2.6 1:44.8 5668 40.7 2.3 5 33 38 71 浦和 ダ1600m C1 487 56 秋元耕成 薄暑特別C1二(06/02)
5 0.9 1:14.7 86 38.6 0.5 8 43 45 88 大井 ダ1200m 稍重 C1 486 56 石崎駿 晩春特別C1三選抜(04/18)
2ツルマルホクト
12山崎雅由 56kg 495kg(-1kg)
[12] (298.4) S:32 A:37 SA:70 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.4 1:33.3 11111110 40.5 1.1 11 33 38 71 園田 ダ1400m B2 496 56 平原透雄 B2 3歳以上特別(07/20)
8 2.7 1:33.5 7778 41.1 2.2 8 32 37 69 園田 ダ1400m B2 495 56 平原透雄 B2 3歳以上特別(07/07)
8 1.4 1:20.7 109109 39.4 0.9 10 32 38 70 園田 ダ1230m B2 491 56 竹村達也 B2 4歳以上特別(06/23)
6 0.9 1:33.4 12121110 40.1 0.8 9 32 38 70 園田 ダ1400m B1,B2 500 55 小山裕也 近畿畜産特別B1B2 4歳以上(01/14)
10 1.2 1:21.5 1211911 39.7 0.6 10 32 36 68 園田 ダ1230m B1,B2 500 57 高畑皓一 B1B2 4歳以上特別(01/04)
3ビナファミリー
18大柿一真 54kg 481kg(0kg)
[3] (5) S:43 A:45 SA:94 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.6 1:31.1 1111129 38.9 0.8 2 44 46 90 園田 ダ1400m C1 481 54 大柿一真 C1 3歳以上牝馬(07/21)
2 0.5 1:29.4 1010107 38 0.1 9 47 49 96 園田 ダ1400m C1 486 54 大柿一真 C1一4歳以上(06/30)
8 1.6 1:31.7 551010 40 1.7 2 36 39 75 園田 ダ1400m C1 482 54 川原正一 C1 4歳以上(06/17)
3 0.5 1:30.1 7997 38.7 0.3 4 50 48 98 園田 ダ1400m C1 485 54 川原正一 C1 4歳以上(06/03)
8 1.2 1:32.0 4447 39.7 1 2 39 44 83 園田 ダ1400m 稍重 B2 477 54 田中学 B2 4歳以上(02/03)
4ナムラタイショウ
39木村健 56kg 441kg(+1kg)
[8] (64.5) S:40 A:41 SA:86 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2.3 1:33.4 11121212 39.5 0.2 9 32 41 73 園田 ダ1400m B2 440 56 山田雄大 B2 3歳以上特別(07/21)
6 1 1:31.8 5567 39.7 0.8 6 41 43 84 園田 ダ1400m B2 440 56 山田雄大 B2 3歳以上特別(07/07)
5 0.9 1:29.9 99108 39 1.1 8 45 42 87 園田 ダ1400m B1 439 56 山田雄大 グリーンチャンネルカップB1 4歳以上特(06/23)
11 2.7 1:32.5 10111111 40.3 0.9 10 37 36 73 園田 ダ1400m B1 445 56 山田雄大 あやめ賞B1 4歳以上特別(06/10)
6 0.7 1:31.1 8888 39.3 0.1 4 45 44 89 園田 ダ1400m B1 441 56 竹村達也 B1 4歳以上(05/25)
5コスモプランタン
17杉浦健太 56kg 489kg(+6kg)
[5] (12.9) S:44 A:47 SA:97 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:30.6 12121111 38.9 0.4 9 47 43 90 園田 ダ1400m 稍重 B2 483 56 大山真吾 B2 3歳以上特別(07/27)
7 1.1 1:30.1 8867 38.2 0.4 4 37 47 84 園田 ダ1400m 不良 B2 490 56 田野豊三 B2 3歳以上特別(07/14)
4 0.5 1:29.4 9965 38.2 0.1 5 47 50 97 園田 ダ1400m B2 490 56 杉浦健太 ひめゆり賞B2 4歳以上特別(06/30)
3 0.2 1:31.3 9974 39.4 0.6 2 43 47 90 園田 ダ1400m A,B2 489 56 木村健 DASH柳津・福山駅前開設3周年記念B2(06/15)
3 0.4 1:30.1 119108 38 0.1 8 50 51 101 園田 ダ1400m B2 485 56 田野豊三 B2 4歳以上特別(06/01)
6ブイキャスター
20大山真吾 56kg 454kg(+4kg)
[6] (24) S:41 A:41 SA:92 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.8 1:31.7 9985 39.4 0.2 2 41 47 88 園田 ダ1400m B2 450 56 田中学 B2 3歳以上特別(07/20)
5 1 1:31.8 6655 39.8 0.9 2 41 44 85 園田 ダ1400m B2 452 56 田中学 B2 3歳以上特別(07/07)
4 1.6 1:27.8 7767 38.1 1.4 3 52 37 89 笠松 ダ1400m A3 452 57 酒井学 J交 初夏特別A3(05/11)
5 0.7 1:30.0 9965 39.5 0.2 4 49 44 93 園田 ダ1400m 稍重 4歳 442 56 田中学 J交 逆瀬川特別4歳以上登録馬(02/24)
15 3.2 1:28.4 910 40.2 2.7 11 24.6 35.2 59 中京 ダ1400m 1勝 462 57 幸 英明 4上500下(01/24)
7チェリープリンセス
18永島太郎 54kg 406kg(-4kg)
[10] (181.9) S:30 A:44 SA:81 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.6 1:32.7 8778 40.4 1.1 10 36 40 76 園田 ダ1400m B2 410 54 永島太郎 B2 3歳以上特別(07/21)
6 1.4 1:45.2 4488 40.5 0.8 4 22 39 61 門別 ダ1600m 3歳 394 54 黒澤愛斗 3歳条件 4-2(06/01)
5 0.5 1:16.4 33 37.3 0.7 4 33 58 91 門別 ダ1200m 稍重 3歳 392 54 井上幹太 3歳条件 4-2(05/18)
9 1.8 1:33.5 771110 40 1.5 6 32 41 73 園田 ダ1400m 重賞 400 54 永島太郎 園田クイーンセレクション(01/21)
4 1.8 1:31.2 9966 39.2 1.1 5 31 43 74 園田 ダ1400m 不良 一組 390 54 永島太郎 2歳一組(12/24)
8ラブエンジェル
14板野央 54kg 472kg(0kg)
[11] (191.3) S:39 A:43 SA:89 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.3 1:33.2 4443 41.5 2.1 9 34 38 72 園田 ダ1400m B2 472 54 板野央 B2 3歳以上特別(07/20)
10 2.2 1:31.1 7787 39.9 1.8 8 39 40 79 園田 ダ1400m B2 477 54 板野央 ひめゆり賞B2 4歳以上特別(06/30)
11 1.4 1:32.8 77811 40.9 1.7 10 35 34 69 園田 ダ1400m 稍重 B2 467 54 板野央 時のふるさと 明石特別B2 4歳以上(06/08)
8 1.3 1:31.4 1111107 39 0.4 8 43 47 90 園田 ダ1400m B2 472 54 板野央 すいれん賞B2 4歳以上特別(05/19)
11 1.9 1:57.0 99109 38.3 1.1 13 43.8 56.6 100 中山 ダ1800m 1勝 474 55 吉田豊 4上500下(03/06)
9エイユービリーヴ
26吉村智洋 56kg 465kg(-7kg)
[7] (37.8) S:40 A:44 SA:92 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.7 1:32.6 7868 40.6 1.2 4 37 38 75 園田 ダ1400m B2 472 56 吉村智洋 B2 3歳以上特別(07/20)
4 1.5 1:30.5 6655 39 1.3 2 42 46 88 園田 ダ1400m B2 470 56 木村健 B2 4歳以上特別(06/17)
3 0.4 1:19.1 6653 38.6 0.8 4 49 48 97 園田 ダ1230m B2 471 56 下原理 B2 4歳以上(06/03)
7 1.1 1:33.2 12121011 39.9 0.7 5 34 40 74 園田 ダ1400m B2 472 56 板野央 ひまわりの里佐用町おさよん特別B2 4歳(05/24)
2 0.2 1:29.2 4444 38 0.5 9 42 50 92 園田 ダ1400m 不良 B2 472 56 板野央 B2 4歳以上特別(05/11)
10トウケイエース
32川原正一 55kg 479kg(-2kg)
[4] (5.6) S:27 A:44 SA:80 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.9 1:51.7 888876 37.2 0.3 2 30 49 79 園田 ダ1700m 不良 B2 481 55 永島太郎 B2 3歳以上特別(07/13)
2 0.4 1:52.8 999942 38.4 0.2 1 35 48 83 園田 ダ1700m A,B 482 55 川原正一 3歳AB特別(06/17)
4 2.2 1:53.4 9109965 40.5 0.9 1 37 39 76 園田 ダ1700m 稍重 A,B 492 55 川原正一 3歳AB特別(05/18)
1 0.6 1:55.7 11109821 39.9 1 1 19 41 60 園田 ダ1700m B 483 55 川原正一 3歳B特別(04/28)
1 1 1:56.9 877821 39.7 1 1 18 43 61 園田 ダ1700m C1 490 55 川原正一 3歳C1(04/13)
11ポムショコラ
39下原理 54kg 432kg(+4kg)
[2] (3.4) S:43 A:46 SA:95 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.4 1:31.5 3335 39.8 0.5 2 42 44 86 園田 ダ1400m B2 428 54 大山真吾 B2 3歳以上特別(07/21)
2 0.1 1:29.0 4432 38.1 0.1 1 49 52 101 園田 ダ1400m B2 430 54 下原理 ひめゆり賞B2 4歳以上特別(06/30)
4 0.1 1:31.5 10111110 39.2 0.4 6 42 43 85 園田 ダ1400m 稍重 B2 430 54 大山真吾 時のふるさと 明石特別B2 4歳以上(06/08)
1 0.3 1:30.5 5542 38.9 0 5 47 51 98 園田 ダ1400m 稍重 C1 432 54 下原理 C1一4歳以上(05/18)
2 0 1:32.4 1111109 39.4 0.9 8 38 43 81 園田 ダ1400m C1 439 54 松浦政宏 C1 4歳以上(05/03)
12ワークオブゴッド
9廣瀬航 57kg 463kg(+8kg)
[1] (2.5) S:43 A:47 SA:97 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.8 1:30.9 2221 39.6 0.2 1 46 48 94 園田 ダ1400m B2 455 56 廣瀬航 B2 3歳以上特別(07/20)
3 0.1 1:29.0 3343 38.2 0.1 2 49 50 99 園田 ダ1400m B2 455 56 廣瀬航 ひめゆり賞B2 4歳以上特別(06/30)
5 0.3 1:31.7 3355 40 0.8 4 41 43 84 園田 ダ1400m 稍重 B2 462 56 廣瀬航 時のふるさと 明石特別B2 4歳以上(06/08)
1 0.4 1:30.8 1111 38.9 0.7 5 46 52 98 園田 ダ1400m C1 464 57 廣瀬航 C1 4歳以上(05/19)
1 0 1:31.9 2221 40.2 0.2 5 35 42 77 園田 ダ1400m C1 465 56 廣瀬航 C1三4歳以上特別(04/28)