2015年園田15回9日5R C2二3歳以上 前5走データ

園田
5R

C2二3歳以上

C2 1400m ダート 不良 13:10発走

1ピルケンハンマー
27下原理 56kg 522kg(+2kg)
[1] (3.5) S:31 A:39 SA:74 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.2 1:32.1 4433 40.1 1.1 6 33 41 74 園田 ダ1400m C2 520 56 渡瀬和幸 C2二3歳以上(09/03)
8 1.3 1:20.2 5565 39.3 1.3 7 26 38 64 園田 ダ1230m 不良 C2 519 56 渡瀬和幸 C2 3歳以上(08/20)
3 0.3 1:33.7 4444 41 0.7 3 30 39 69 園田 ダ1400m C2 510 56 渡瀬和幸 C2二3歳以上(07/31)
4 0.9 1:29.9 2222 39.7 1.4 3 38 42 80 園田 ダ1400m 不良 C2 515 56 渡瀬和幸 C2二3歳以上特別(07/17)
1 0.2 1:21.7 6632 40.9 0.2 1 29 36 65 園田 ダ1230m 稍重 C3 513 56 渡瀬和幸 C3 3歳以上(07/03)
2デジタルウォッチ
12田野豊三 56kg 508kg(+8kg)
[8] (28.3) S:33 A:39 SA:76 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.3 1:31.6 9999 40.1 1.7 10 36 38 74 園田 ダ1400m C2 500 56 山田雄大 C2一3歳以上(09/02)
8 0.7 1:30.2 4433 40.3 1.6 10 36 37 73 園田 ダ1400m 不良 C2 502 56 山田雄大 C2二3歳以上(08/20)
5 1.4 1:33.0 101197 40 1 6 34 42 76 園田 ダ1400m C2 497 56 山田雄大 C2 3歳以上特別(08/05)
8 1.5 1:33.5 101088 40.6 1.8 10 25 37 62 園田 ダ1400m C1 495 56 山田雄大 C1一3歳以上(07/24)
8 3 1:31.6 8877 39.6 2.1 8 35 43 78 園田 ダ1400m C1 493 56 山田雄大 C1 3歳以上特別(07/09)
3アップルキャンディ
13鴨宮祥行 54kg 479kg(+1kg)
[7] (17.4) S:28 A:38 SA:73 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.5 1:31.7 11111010 38.6 0.6 5 35 45 80 園田 ダ1400m C2 478 54 吉村智洋 C2 3歳以上牝馬特別(09/02)
2 1.1 1:32.5 6665 40.3 0.4 3 31 39 70 園田 ダ1400m C2 479 54 吉村智洋 C2 3歳以上特別(08/19)
1 0.1 1:22.1 6666 40.3 0.1 4 27 36 63 園田 ダ1230m C3 475 54 吉村智洋 C3 3歳以上(08/05)
6 1.6 1:20.6 2335 39.7 1.8 1 22 31 53 園田 ダ1230m 不良 C3 481 54 川原正一 C3 3歳以上(07/22)
4 1.1 1:33.1 7765 39.8 0.5 3 28 42 70 園田 ダ1400m C3 475 54 吉村智洋 C3一3歳以上(07/02)
4ソレハソレデ
23吉村智洋 54kg 444kg(+10kg)
[3] (5.2) S:30 A:36 SA:73 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.6 1:31.9 6666 40.1 1.4 4 34 39 73 園田 ダ1400m C2 434 54 吉村智洋 C2二3歳以上(09/04)
8 1.3 1:55.2 789999 40.1 0.2 9 21 34 55 園田 ダ1700m C1 437 54 山崎雅由 C1 3歳以上(08/19)
7 1.6 1:33.3 7777 40.7 1.4 7 32 39 71 園田 ダ1400m 稍重 C1 432 54 吉村智洋 C1 3歳以上(08/07)
6 2.1 1:52.1 667777 40.3 0.7 7 27 29 56 園田 ダ1700m 不良 C1 438 54 大山真吾 C1 3歳以上(07/22)
5 1.7 1:32.5 1212119 40 0.7 10 36 41 77 園田 ダ1400m 稍重 C1 433 54 板野央 C1 3歳以上(07/10)
5レコパンツー
9廣瀬航 54kg 439kg(+3kg)
[6] (11.1) S:28 A:38 SA:78 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.1 1:31.0 4332 40.3 0.9 8 32 38 70 園田 ダ1400m 不良 C2 436 54 廣瀬航 C2二3歳以上(09/02)
10 3.8 1:34.3 5569 43 3.8 8 21 25 46 園田 ダ1400m C2 438 54 廣瀬航 C2一3歳以上(08/19)
2 0.8 1:32.2 4433 40.1 0.5 3 38 44 82 園田 ダ1400m C2 433 54 田野豊三 C2二3歳以上(08/05)
1 0 1:19.0 5522 37.9 0.2 4 34 48 82 園田 ダ1230m 不良 C3 434 54 大山真吾 C3 3歳以上(07/22)
4 1.2 1:33.4 6676 40.7 0.8 2 18 36 54 園田 ダ1400m 不良 C3 430 54 大山真吾 C3一3歳以上(07/08)
6モズジャスティス
20永島太郎 54kg 453kg(-4kg)
[2] (3.6) S:29 A:42 SA:77 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.1 1:31.7 8854 39 0.4 3 35 47 82 園田 ダ1400m C2 457 54 永島太郎 C2三3歳以上(09/03)
4 1.9 1:32.2 8885 39.4 0.7 6 32 44 76 園田 ダ1400m C2 461 54 宮下康一 C2二3歳以上(08/19)
12 2.6 1:48.1 68810 39.8 2.6 13 26.7 37.4 64 函館 ダ1700m 不良 未勝利 460 54 勝浦 正樹 3歳未勝利(07/25)
9 2.7 1:50.4 101099 40.1 1.7 10 21.2 40.4 61 函館 ダ1700m 未勝利 462 54 菱田 裕二 3歳未勝利(07/12)
9 2.6 1:27.3 1615 38.5 1 8 29.9 45.8 75 阪神 ダ1400m 稍重 未勝利 472 54 菱田 裕二 3歳未勝利(06/13)
7ファットタイム
17大山真吾 56kg 484kg(+1kg)
[4] (6.3) S:28 A:38 SA:78 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1 1:32.9 1122 41.2 2.2 2 29 37 66 園田 ダ1400m C2 483 56 大山真吾 C2二3歳以上(09/03)
6 1.2 1:58.6 111112 41.9 1.4 5 8 26 34 園田 ダ1700m C2 482 56 吉村智洋 C2 3歳以上特別(08/12)
4 0.6 1:30.5 9965 39.4 0.1 2 35 41 76 園田 ダ1400m 不良 C2 481 56 大山真吾 C2二3歳以上(07/22)
6 0.5 1:32.4 1112 39.9 0.9 7 37 46 83 園田 ダ1400m 稍重 C2 482 56 笹田知宏 C2一3歳以上(07/10)
7 1.8 1:32.9 10101011 39.7 0.1 9 35 42 77 園田 ダ1400m C1 483 56 大山真吾 C1二4歳以上(06/25)
8デカタロウ
12山田雄大 56kg 541kg(+1kg)
[9] (29) S:19 A:25 SA:59 TSA:39
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 2.2 1:31.7 10101012 39.6 1.4 12 29 39 68 園田 ダ1400m 不良 C1 540 56 山田雄大 C1 3歳以上特別(09/03)
11 3 1:32.1 12121212 41.1 1.8 11 26 26 52 園田 ダ1400m 不良 C1 545 56 山田雄大 C1一3歳以上特別(08/20)
11 2.8 1:34.4 111068 42.4 2.3 9 27 30 57 園田 ダ1400m C1 550 56 山田雄大 C1二3歳以上(07/30)
8 4 1:56.9 778888 43.3 3.1 8 4 16 20 園田 ダ1700m 不良 B2,C1 551 57 山田雄大 B2C1 3歳以上特別(07/08)
10 4.8 1:57.6 554568 43.3 4.9 7 13 18 31 園田 ダ1700m B2 548 56 山田雄大 B2 4歳以上特別(06/24)
9ナンヨーウゼン
14渡瀬和幸 56kg 451kg(+1kg)
[5] (7.8) S:33 A:44 SA:81 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.6 1:32.7 9978 39.3 0.5 4 36 44 80 園田 ダ1400m C2 450 56 西川進也 C2一3歳以上(08/28)
4 1.5 1:32.5 9985 40.4 0.6 7 37 41 78 園田 ダ1400m C2 448 56 西川進也 C2二3歳以上(08/06)
3 0.4 1:30.7 8853 38.4 0.2 2 34 49 83 園田 ダ1400m 不良 C2 451 56 西川進也 C2三3歳以上(07/22)
1 0 1:32.9 101063 40.1 0.6 1 34 44 78 園田 ダ1400m 稍重 C3 447 56 永島太郎 C3二3歳以上(07/03)
2 0.4 1:32.1 8854 39.1 0 1 25 45 70 園田 ダ1400m 不良 C3 450 56 西川進也 C3 4歳以上(06/12)