2015年園田15回5日10R 楽天競馬で買いま賞A1 4歳以上特別 前5走データ

園田
10R

楽天競馬で買いま賞A1 4歳以上特別

A1 1700m ダート 良 20:00発走

1ブルースイショウ
39木村健 56kg 491kg(-1kg)
[7] (19.6) S:45 A:58 SA:110 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.5 2:44.6 99987743 37.6 0.2 6 47 65 112 笠松 ダ2500m オープン 492 56 岡部誠 オグリキャップ記念(04/30)
8 1.2 1:51.7 10101111109 38.6 0.8 9 49 52 101 園田 ダ1700m A1 497 55 山崎雅由 うしかい座特別A1 4歳以上(04/09)
5 0.5 1:52.9 1095564 38.2 0.5 7 50 63 113 園田 ダ1700m A1 493 56 吉村智洋 花衣特別A1 4歳以上(03/26)
3 0.2 2:42.0 76668844 38.8 0.1 10 42 55 97 園田 ダ2400m 重賞 497 56 吉村智洋 六甲盃(03/05)
9 1.2 1:54.6 111110111111 37.7 0.6 10 38 56 94 園田 ダ1700m A1 492 55 高松亮 兵庫馬事畜産特別A1 4歳以上(02/12)
2エーシンスパイシー
25下原理 55kg 476kg(+3kg)
[1] (1.7) S:53 A:56 SA:119 TSA:84
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:50.5 222211 38.7 0.9 4 57 60 117 園田 ダ1700m A1 473 54 下原理 うしかい座特別A1 4歳以上(04/09)
8 1.2 2:43.0 11111122 40.2 1.5 2 39 40 79 園田 ダ2400m 重賞 470 54 川原正一 六甲盃(03/05)
1 0.1 2:01.9 222221 39.4 2.2 7 55 58 113 園田 ダ1870m 稍重 重賞 465 54 松浦聡志 新春賞(01/03)
4 0.2 1:52.1 111111 38.4 0.7 2 55 66 121 園田 ダ1700m 重賞 464 55 木村健 兵庫クイーンカップ(11/06)
1 0.1 1:51.5 122211 39.4 0.9 3 60 59 119 園田 ダ1700m A1 467 52 松浦聡志 スポニチなにわ賞A1 3歳以上特別(10/17)
3サウスウインド
14宮下康一 57kg 467kg(+4kg)
[4] (8.7) S:58 A:54 SA:123 TSA:85
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0 1:50.8 333312 39.8 0.4 5 65 57 122 園田 ダ1700m 稍重 A1 463 56 宮下康一 A1 4歳以上特別(04/23)
4 0.4 1:50.9 665532 38.7 0.9 3 54 59 113 園田 ダ1700m A1 462 55 川原正一 うしかい座特別A1 4歳以上(04/09)
4 1.4 2:12.6 334444 39.8 0.8 5 50 36 86 佐賀 ダ2000m オープン 460 56 川原正一 はがくれ大賞典(03/15)
1 0 1:51.9 953312 40.2 0.5 5 57 56 113 園田 ダ1700m 稍重 A1 463 55 川原正一 夢千代特別A1 3歳以上(12/10)
7 0.9 1:28.1 3333 37.9 1.1 4 67 65 132 園田 ダ1400m A1 462 55 川原正一 はやぶさ特別A1 3歳以上(11/27)
4ティアモブリーオ
33川原正一 56kg 453kg(-4kg)
[2] (7.4) S:52 A:59 SA:123 TSA:86
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.2 1:51.0 111121 40.2 0.8 4 63 56 119 園田 ダ1700m 稍重 A1 457 56 川原正一 A1 4歳以上特別(04/23)
4 0.5 1:52.9 333334 38.4 0.7 1 50 62 112 園田 ダ1700m A1 455 56 川原正一 花衣特別A1 4歳以上(03/26)
3 1.2 2:03.0 44444 38.9 0.9 5 49 39 88 名古屋 ダ1900m 不良 オープン 450 57 川原正一 梅見月杯(02/27)
2 0 1:53.4 222211 37.3 0.2 5 46 70 116 園田 ダ1700m A1 455 56 川原正一 兵庫馬事畜産特別A1 4歳以上(02/12)
3 0.3 1:49.2 533322 36.9 0.3 3 56 70 126 園田 ダ1700m 不良 A1 458 56 川原正一 近畿畜産特別A1 4歳以上(01/15)
5キューティガビー
18松浦政宏 52kg 474kg(-7kg)
[10] (105.6) S:54 A:56 SA:123 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 3.1 2:04.7 8888910 39.7 1.7 12 34 40 74 園田 ダ1870m 重賞 481 54 中田貴士 兵庫大賞典(05/05)
6 1.7 1:28.3 6424 38.4 1.4 8 66 62 128 園田 ダ1400m A1 479 53 松浦政宏 かに座特別A1 4歳以上(04/16)
6 0.8 1:30.1 7756 38.7 0.6 10 62 61 123 園田 ダ1400m A1,A2 482 54 中田貴士 楽天競馬賞A1A2 4歳以上特別(04/02)
8 2.1 1:28.1 8878 37.7 0.8 9 60 59 119 園田 ダ1400m 不良 A1 483 54 松浦政宏 宍粟山崎・福井特別A1 4歳以上(03/19)
3 0.7 1:19.4 10101010 37.6 0.3 11 50 59 109 園田 ダ1230m A1,A2 471 54 松浦政宏 春愁特別A1A2 4歳以上(02/26)
6エーブキングマン
38田中学 56kg 464kg(0kg)
[6] (13.3) S:55 A:61 SA:126 TSA:85
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.8 1:51.6 554455 40.4 1 2 59 51 110 園田 ダ1700m 稍重 A1 464 56 田中学 A1 4歳以上特別(04/23)
1 0.1 1:52.4 222222 38.1 0.4 3 53 66 119 園田 ダ1700m A1 461 55 田中学 花衣特別A1 4歳以上(03/26)
3 0.5 1:29.9 5465 39.8 1.5 4 63 55 118 園田 ダ1400m 4歳 463 56 永島太郎 J交 逆瀬川特別4歳以上登録馬(02/25)
3 1 1:51.6 233433 36.9 0.5 2 49 70 119 園田 ダ1700m A1 465 54 田中学 A1 4歳以上特別(01/29)
1 0.1 1:52.4 222222 38 0.1 1 53 67 120 園田 ダ1700m 稍重 A2,B1 467 57 田中学 A2B1 4歳以上特別(01/02)
7ヒシサブリナ
16大山真吾 53kg 474kg(+1kg)
[9] (37.7) S:61 A:64 SA:134 TSA:92
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.4 1:29.6 5544 39.1 0.5 4 65 60 125 園田 ダ1400m A,A1 473 53 吉村智洋 DASH心斎橋オープン特別A1 4歳以上(04/29)
3 0.7 1:27.3 5663 37.1 0.1 4 73 70 143 園田 ダ1400m A1 471 52 川原正一 かに座特別A1 4歳以上(04/16)
2 0 1:31.6 5556 39.2 1.1 1 52 58 110 園田 ダ1400m A2 471 55 川原正一 つくし特別A2 4歳以上(03/25)
1 0.2 1:29.9 5122 37.8 0.1 6 63 71 134 園田 ダ1400m 稍重 A2 470 54 川原正一 紅梅特別A2 4歳以上(03/11)
1 0.2 1:31.0 7752 39.3 0.2 1 56 61 117 園田 ダ1400m B1 470 54 川原正一 山口シネマ賞B1 4歳以上特別(02/13)
8シルクコスモス
12鴨宮祥行 55kg 454kg(+2kg)
[11] (115.1) S:55 A:62 SA:127 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.6 1:28.2 9988 37.4 0.4 7 67 66 133 園田 ダ1400m A1 452 54 鴨宮祥行 かに座特別A1 4歳以上(04/16)
4 1.7 1:30.3 9987 38.6 0.3 6 61 61 122 園田 ダ1400m 4歳 446 56 下原理 J交 市川特別4歳以上登録馬(03/18)
8 1.1 1:54.5 688877 38 0.9 8 38 57 95 園田 ダ1700m A1 459 54 木村健 兵庫馬事畜産特別A1 4歳以上(02/12)
4 0.8 1:49.7 677744 37.2 0.6 5 52 65 117 園田 ダ1700m 不良 A1 458 54 田中学 近畿畜産特別A1 4歳以上(01/15)
3 0.4 1:51.7 866555 38.4 0.7 5 58 64 122 園田 ダ1700m 稍重 A1,A2 459 55 田中学 酒米の王様 山田錦杯A1A2 3歳以上特(12/25)
9ニシノイーグル
18杉浦健太 56kg 488kg(+2kg)
[8] (23.2) S:46 A:58 SA:115 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.3 2:03.9 11109887 38.9 0.9 3 39 49 88 園田 ダ1870m 重賞 486 56 川原正一 兵庫大賞典(05/05)
2 0.2 1:50.7 1111101074 37.8 0.4 7 56 64 120 園田 ダ1700m A1 488 56 永島太郎 うしかい座特別A1 4歳以上(04/09)
7 0.8 1:53.2 778846 38.3 0.6 2 48 60 108 園田 ダ1700m A1 491 56 木村健 花衣特別A1 4歳以上(03/26)
5 0.7 2:42.5 111112129987 38.9 0.2 5 40 50 90 園田 ダ2400m 重賞 498 56 杉浦健太 六甲盃(03/05)
4 1.1 1:51.7 553334 36.8 0.4 3 49 69 118 園田 ダ1700m A1 496 56 川原正一 A1 4歳以上特別(01/29)
10ホクセツプリンス
9瀬沢宙 55kg 445kg(-3kg)
[5] (11.7) S:56 A:61 SA:127 TSA:79
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.3 2:03.9 991010108 38.5 0.5 6 39 50 89 園田 ダ1870m 重賞 448 56 瀬沢宙 兵庫大賞典(05/05)
4 1.3 1:27.7 9986 37.6 0.7 8 63 61 124 園田 ダ1400m 不良 4歳 445 56 瀬沢宙 J交 由良川特別4歳以上登録馬(04/08)
5 1.3 1:27.3 9987 36.9 0.5 6 66 66 132 園田 ダ1400m 不良 A1 449 54 瀬沢宙 宍粟山崎・福井特別A1 4歳以上(03/19)
1 0.3 1:31.0 111176 38.3 0 5 56 64 120 園田 ダ1400m A2 443 56 瀬沢宙 めっちゃ好きやねん大阪城3DマッピンA2(02/11)
3 0.5 1:28.2 12121110 36.8 0.6 8 60 64 124 園田 ダ1400m 不良 A2 446 56 松浦政宏 笹鳴特別A2 4歳以上(01/27)
11バレーナボス
14板野央 54kg 473kg(+1kg)
[3] (8.5) S:49 A:62 SA:116 TSA:88
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.7 1:52.6 755422 37.8 0.4 1 43 65 108 園田 ダ1700m A2,B1 472 57 板野央 A2B1 4歳以上特別(04/22)
3 0.3 1:49.3 11106634 37.9 0.3 1 56 60 116 園田 ダ1700m 不良 A2 476 57 板野央 兵庫県競馬施設利用協会特別A2 4歳以上(04/07)
1 0.6 1:52.3 1074532 39 0.6 1 54 61 115 園田 ダ1700m A2 472 56 板野央 初桜特別A2 4歳以上(03/17)
3 0.6 1:52.2 776544 37.4 0 1 45 66 111 園田 ダ1700m B1 476 57 板野央 B1 4歳以上特別(03/03)
1 0 1:53.1 11109953 39.2 0.1 1 48 59 107 園田 ダ1700m B1 477 56 板野央 上郡赤松円心特別B1 4歳以上(02/10)