2013年園田13回2日4R C3 4歳以上 前5走データ

園田
4R

C3 4歳以上

C3 1230m ダート 稍重 12:55発走

1トモノメジロ
20板野央 56kg 463kg(-2kg)
[7] (16.6) S:33 A:46 SA:91 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.5 1:22.6 7822 39.7 0.5 5 30 55 85 園田 ダ1230m C3 465 56 西川進也 C3 4歳以上(01/29)
7 0.6 1:32.0 7767 39.5 0.5 7 32 50 82 園田 ダ1400m 不良 C3 462 56 西川進也 C3一4歳以上(01/15)
7 1.7 1:31.9 7763 39.8 0.9 8 43 55 98 園田 ダ1400m C2 465 56 西川進也 C2二4歳以上(01/02)
8 5.5 1:36.1 1145 43.4 5.5 5 22 20 42 園田 ダ1400m 稍重 C2 457 56 西川進也 C2四3歳以上(12/18)
3 0.6 1:32.6 1112 40.6 1.4 2 38 50 88 園田 ダ1400m C3 456 56 木村健 C3一3歳以上(11/28)
2アトムフェニックス
5武藤隆一 54kg 415kg(0kg)
[10] (240.3) S:24 A:40 SA:73 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.6 1:23.7 4575 40.4 1.2 9 21 42 63 園田 ダ1230m C3 415 54 武藤隆一 C3 4歳以上(01/29)
8 1.3 1:21.1 4433 39.8 1 10 18 43 61 園田 ダ1230m 不良 C3 421 54 武藤隆一 C3 4歳以上(01/15)
10 1.8 1:32.0 8889 39.4 1.4 10 32 48 80 園田 ダ1400m 不良 C2 425 54 武藤隆一 C2三3歳以上(12/30)
7 2.8 1:35.6 1266 41.5 2.4 9 27 47 74 園田 ダ1400m C2 423 54 武藤隆一 C2三3歳以上(12/11)
10 4.5 1:35.8 441010 43.4 4 9 24 20 44 園田 ダ1400m 稍重 C2 422 54 武藤隆一 C2四3歳以上(11/22)
3シルバーヒリュウ
19吉村智洋 54kg 431kg(+1kg)
[6] (13.4) S:34 A:51 SA:85 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.5 1:34.1 5575 41.2 1.5 5 35 47 82 園田 ダ1400m 稍重 C3 430 54 吉村智洋 C3 4歳以上牝馬(01/25)
2 0.2 1:22.5 4544 39.9 0 2 31 52 83 園田 ダ1230m C3 434 54 吉村智洋 C3 4歳以上(01/09)
7 1.7 1:33.9 5567 39.9 0.7 6 36 54 90 園田 ダ1400m 稍重 C2 433 54 山田雄大 C2三3歳以上(12/20)
11 5.2 3:30.3 12121210 14 0.3 14 東京 3000m 未勝利 434 56 蓑島 靖典 障害3上未勝利(11/11)
12 1.8 2:0.8 2235 36.5 2.5 11 55.1 47.7 102 中山 2000m 1勝 434 49 山崎亮誠 3上500下(09/09)
4シュンサチ
32川原正一 54kg 443kg(-8kg)
[1] (1.8) S:39 A:47 SA:90 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.2 1:32.5 2256 41 2 8 39 45 84 園田 ダ1400m C2 451 54 松平幸秀 C2二4歳以上(01/17)
7 2.2 1:33.5 1146 40.1 2.7 9 39 49 88 園田 ダ1400m 稍重 C2 450 54 松平幸秀 C2一4歳以上(01/03)
9 3 1:33.7 1157 41.3 3.3 9 37 41 78 園田 ダ1400m 稍重 C2 449 54 松平幸秀 C2一3歳以上(12/20)
4 0.7 1:21.7 2243 40 0.6 7 38 52 90 園田 ダ1230m 稍重 C2 447 54 松平幸秀 C2 3歳以上(12/06)
3 1.1 1:21.3 2224 40 2 6 42 51 93 園田 ダ1230m 稍重 C2 447 54 松平幸秀 C2 3歳以上(11/15)
5タモリンカーン
14田野豊三 56kg 472kg(+4kg)
[2] (3.7) S:33 A:47 SA:85 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:20.1 8845 39.3 1.8 3 29 44 73 園田 ダ1230m 不良 C3 468 56 田野豊三 C3 4歳以上(01/23)
7 1 1:34.7 4445 41.7 1.8 5 31 44 75 園田 ダ1400m 稍重 C2 479 56 田野豊三 C2三4歳以上(01/04)
1 0.2 1:22.1 4433 39.9 0.2 2 35 53 88 園田 ダ1230m 稍重 C3 472 56 田野豊三 C3 3歳以上(12/18)
3 0.7 1:32.2 5555 40.1 0.4 4 41 49 90 園田 ダ1400m C3 479 56 田野豊三 C3二3歳以上(11/28)
10 1.8 1:34.9 3456 41.2 2 9 32 47 79 園田 ダ1400m C2 473 56 田野豊三 C2三3歳以上(09/27)
6スペシャルリリー
17大山真吾 54kg 446kg(+3kg)
[9] (97.3) S:23 A:32 SA:64 TSA:45
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2 1:33.0 66810 40.8 1.3 10 26 41 67 園田 ダ1400m 不良 C3 443 54 吉村智洋 C3二4歳以上(01/22)
10 3.4 1:37.1 55710 43.7 3.8 6 15 24 39 園田 ダ1400m 稍重 C2 441 54 吉村智洋 C2三4歳以上(01/04)
4 1.7 1:33.2 4444 41.6 2 6 31 37 68 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 454 54 真島正徳 C2-11組(12/01)
8 3 1:34.5 2244 42 2.8 5 20 25 45 佐賀 ダ1400m C2 442 54 鮫島克也 C2-11組(10/28)
8 1.7 1:33.8 4336 41.7 1.8 3 23 34 57 佐賀 ダ1400m C2 450 54 真島正徳 C2-9組(10/14)
7カグヤ
41田中学 54kg 454kg(-1kg)
[4] (11.6) S:32 A:53 SA:94 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.7 1:22.8 7744 39.5 0.3 2 29 54 83 園田 ダ1230m C3 455 54 松浦聡志 C3 4歳以上(01/29)
5 1 1:20.8 9833 39.5 0.7 2 21 46 67 園田 ダ1230m 不良 C3 452 54 田中学 C3 4歳以上(01/15)
2 0.1 1:31.5 7752 38.9 0.2 1 36 59 95 園田 ダ1400m 不良 C3 450 54 田中学 C3一3歳以上(12/31)
2 0.2 1:22.3 5554 39.7 0.1 1 33 53 86 園田 ダ1230m 稍重 C3 453 54 田中学 C3 3歳以上(12/18)
10 3 1:21.1 10999 38.5 1.1 8 43 57 100 園田 ダ1230m 稍重 C2 455 54 武藤隆一 胆振軽種馬農業協同組合特別C2(11/29)
8ケイビイテルマ
25松浦政宏 54kg 492kg(-3kg)
[3] (6.5) S:37 A:56 SA:99 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.4 1:34.7 6643 39.7 0.1 2 31 58 89 園田 ダ1400m 稍重 C3 495 54 北野真弘 C3二4歳以上(01/25)
8 2.3 1:34.3 99910 40.6 1.4 3 35 48 83 園田 ダ1400m C3 501 54 北野真弘 C3一4歳以上(01/09)
5 0.7 1:33.7 101098 39 0.5 2 37 59 96 園田 ダ1400m 稍重 C2 498 54 北野真弘 C2四3歳以上(12/19)
2 0.2 1:32.8 5522 39.1 0.3 2 43 63 106 園田 ダ1400m 稍重 C3 493 54 北野真弘 C3一3歳以上(11/29)
3 0.9 1:33.5 5445 40 0.4 1 39 55 94 園田 ダ1400m 稍重 C3 495 54 北野真弘 C3二3歳以上(11/15)
9サニーベル
15松本剛志 56kg 448kg(+1kg)
[8] (63.9) S:25 A:29 SA:64 TSA:44
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.3 1:35.4 2226 42.8 3.3 7 26 37 63 園田 ダ1400m 稍重 C2 447 56 西川進也 C2二4歳以上(01/25)
10 3.9 1:35.7 1127 44.4 5.2 10 24 22 46 園田 ダ1400m 稍重 C2 447 56 山田雄大 C2二3歳以上(12/27)
9 2.4 1:23.4 3369 41.6 2.2 10 24 25 49 園田 ダ1230m 稍重 C2 450 56 山田雄大 C2 3歳以上(12/06)
12 3.2 1:23.3 3347 41.7 3 8 14 22 36 園田 ダ1230m C1 448 56 山田雄大 はまぎく賞C1 3歳以上(11/14)
10 3.2 1:33.6 3246 42.3 3.7 11 40 40 80 園田 ダ1400m C1 452 56 山田雄大 C1二3歳以上(10/31)
10モエレギャロップ
37木村健 56kg 413kg(+1kg)
[5] (11.8) S:27 A:44 SA:78 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.6 1:22.7 1133 39.8 0.6 6 30 53 83 園田 ダ1230m C3 412 56 坂本和也 C3 4歳以上(01/29)
4 0.9 1:20.7 3322 40.2 1.4 4 22 41 63 園田 ダ1230m 不良 C3 415 56 川原正一 C3 4歳以上(01/15)
4 0.4 1:22.4 7677 40.5 1 7 22 41 63 園田 ダ1230m C3 412 56 川原正一 C3 4歳以上(01/03)
4 0.9 1:23.0 3345 40.6 0.9 5 28 40 68 園田 ダ1230m 稍重 C3 409 56 川原正一 C3 3歳以上(12/18)
4 1.2 1:34.1 2232 41.4 1.5 4 35 49 84 園田 ダ1400m 稍重 C3 409 56 田中学 C3 3歳以上(12/04)