2011年園田11回6日9R B2 4歳以上特別 前5走データ

園田
9R

B2 4歳以上特別

B2 1700m ダート 不良 15:25発走

1ミキノウクレレ
17有馬澄男 56kg 424kg(-4kg)
S:50 A:56 SA:111 TSA:80
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.9 1:50.4 111112121111 37.8 0.3 5 47 52 99 園田 ダ1700m 不良 B2 428 56 有馬澄男 すずらん賞B2 4歳以上特別(05/12)
2 0.1 1:52.6 788887 39.1 0.1 5 52 55 107 園田 ダ1700m B2 432 56 有馬澄男 B2 4歳以上特別(04/29)
5 0.3 1:31.6 7788 39 0.5 4 53 57 110 園田 ダ1400m B2 431 56 有馬澄男 B2 4歳以上(04/13)
4 1.2 1:32.5 8756 39.2 0.8 2 47 61 108 園田 ダ1400m B2 430 56 有馬澄男 B2 4歳以上(03/29)
3 0.6 1:31.9 111098 38.8 0.4 8 51 59 110 園田 ダ1400m B2 432 56 有馬澄男 B2 4歳以上(03/15)
2オオシマセレーネ
11武藤隆一 54kg 433kg(-3kg)
S:43 A:50 SA:99 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.1 1:54.0 11101011109 38.8 0.1 11 42 54 96 園田 ダ1700m B2 436 54 武藤隆一 B2 4歳以上特別(05/19)
7 1.5 1:54.2 677778 39 0.8 8 41 52 93 園田 ダ1700m B2 437 54 松本剛志 B2 4歳以上特別(05/05)
10 2.2 1:54.3 443489 40.7 1.9 5 40 39 79 園田 ダ1700m B2 435 54 松本剛志 B2 4歳以上特別(04/21)
2 0.4 1:31.5 5556 39.6 0.8 5 53 55 108 園田 ダ1400m B2 440 54 松本剛志 フラワーセンター特別B2一4歳(04/05)
3 0.5 1:54.1 455565 40.1 0.4 6 42 50 92 園田 ダ1700m B2 436 54 松本剛志 B2 4歳以上特別(03/25)
3ユキノジャガー
23板野央 54kg 485kg(-3kg)
S:41 A:46 SA:97 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.9 1:54.8 434488 40.8 2 7 37 39 76 園田 ダ1700m B2 488 54 板野央 B2 4歳以上特別(05/19)
9 2 1:32.3 8868 40.1 1.4 8 48 52 100 園田 ダ1400m B1 490 54 渡瀬和幸 B1 4歳以上(05/05)
10 2.1 1:55.0 8878910 40.4 1.3 8 32 41 73 園田 ダ1700m 稍重 B1 490 54 松平幸秀 ダイヤモンド特別B1 4歳以上(04/19)
7 1.9 1:53.3 888887 40.6 0.7 4 47 46 93 園田 ダ1700m B1 491 54 松平幸秀 B1 4歳以上特別(03/29)
10 1.3 1:32.6 1111109 39.5 0.9 10 45 53 98 園田 ダ1400m 稍重 A2 491 54 松平幸秀 サンテレビ盃A2 4歳以上特別(03/16)
4マイソールガイ
15廣瀬航 56kg 458kg(+1kg)
S:45 A:49 SA:106 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.9 1:54.8 222245 41.1 2.3 10 37 40 77 園田 ダ1700m B2 457 56 廣瀬航 B2 4歳以上特別(05/19)
5 0.8 1:53.3 666655 40.3 1.3 10 47 49 96 園田 ダ1700m B2 463 56 廣瀬航 B2 4歳以上特別(04/29)
9 1.4 1:54.5 5777910 40.9 0.6 8 39 38 77 園田 ダ1700m B2 463 56 廣瀬航 B2 4歳以上特別(04/14)
6 1.2 1:32.7 12121111 39.4 0.1 8 46 53 99 園田 ダ1400m B1 460 56 廣瀬航 有馬温泉兵衛向陽閣特別B1 4(03/25)
9 1.2 1:28.4 101099 36.4 0 11 58 67 125 園田 ダ1400m 不良 B1 464 56 廣瀬航 なずな賞B1 4歳以上特別(03/01)
5レジェンドヒーロー
20坂本和也 56kg 453kg(-1kg)
S:51 A:54 SA:109 TSA:85
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.8 1:31.5 2223 40.5 1.1 10 53 52 105 園田 ダ1400m B2 454 56 坂本和也 B2 4歳以上特別(05/17)
1 0.3 1:31.5 2222 39.2 0.3 2 52 62 114 園田 ダ1400m 稍重 C1 451 56 坂本和也 C1 4歳以上(04/28)
4 0.7 1:32.4 111089 39.7 0.3 3 48 53 101 園田 ダ1400m C1 454 56 坂本和也 C1一4歳以上(04/14)
2 0 1:31.7 2321 40.7 0.9 3 52 52 104 園田 ダ1400m C1 454 56 坂本和也 C1 4歳以上(03/29)
4 0.2 1:32.0 9986 39.6 0.6 6 50 55 105 園田 ダ1400m C1 449 56 坂本和也 C1 4歳以上(03/15)
6バクシンタッチ
8山崎雅由 56kg 445kg(-2kg)
S:29 A:39 SA:82 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.8 1:21.5 11121212 39.2 1 10 40 47 87 園田 ダ1230m B1,B2 447 55 山崎雅由 B1B2 4歳以上特別(05/18)
10 4.4 2:09.4 1128 47.7 4.8 4 5 20 25 水沢 ダ1800m 不良 B2 472 56 村上忍 千厩アイスアリーナレーB2一組(01/08)
3 0.2 2:00.7 1111 39.8 0.7 3 35 43 78 水沢 ダ1800m 不良 B2 471 56 村上忍 たねいちウニまつりレーB2一組(12/26)
6 0.5 2:01.3 4454 40.9 2.6 3 36 41 77 水沢 ダ1800m B2 478 56 村上忍 温泉三昧 八幡平市レーB2一組(12/13)
3 1 2:02.9 5587 41 0.6 9 29 47 76 水沢 ダ1800m 稍重 B2 471 56 村上忍 高野長英記念館レース B2二組(11/28)
7ダイシンマジック
41木村健 54kg 475kg(-1kg)
S:47 A:57 SA:115 TSA:85
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.4 1:48.9 1087774 37.7 0.2 6 59 63 122 園田 ダ1700m 不良 B2 476 54 木村健 すずらん賞B2 4歳以上特別(05/12)
1 0.3 1:53.8 222221 39.2 0.1 1 41 60 101 園田 ダ1700m 稍重 C1 475 54 木村健 C1 4歳以上(04/20)
5 0.2 1:55.1 445534 40.9 1.3 3 35 47 82 園田 ダ1700m C1 479 54 木村健 C1 4歳以上(03/25)
4 1 1:31.4 6775 38.7 0.4 2 53 63 116 園田 ダ1400m 稍重 C1 463 54 永島太郎 C1二4歳以上(02/24)
3 0.3 1:32.2 6698 39.4 0.3 2 49 56 105 園田 ダ1400m C1 481 54 松浦政宏 C1 4歳以上(02/10)
8メイショウボタン
9竹村達也 54kg 455kg(-4kg)
S:44 A:46 SA:95 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 0.9 1:24.9 6666 40.1 1.1 3 38 47 85 福山 ダ1250m C1 459 54 楢崎功祐 C1三(05/16)
6 1.5 1:24.2 6667 40.2 1.2 4 44 47 91 福山 ダ1250m C1 460 54 倉兼育康 C1二(05/07)
4 0.9 1:22.3 7644 38.9 0.9 3 46 45 91 福山 ダ1250m 不良 C1 462 54 渡辺博文 C1三(04/23)
6 1.5 1:15.7 9987 38.7 0.6 3 43 46 89 福山 ダ1130m C1 455 54 楢崎功祐 C1三(04/10)
2 1 1:23.3 7765 39 0.1 2 53 48 101 福山 ダ1250m C 460 54 楢崎功祐 C7ロ(03/28)
9マイアイビギニング
28下原理 56kg 504kg(-1kg)
S:46 A:50 SA:103 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.1 1:31.7 2222 41.3 2 3 52 48 100 園田 ダ1400m C1 505 56 下原理 C1 4歳以上(05/17)
2 0.3 1:31.8 3333 39.3 0.4 4 50 60 110 園田 ダ1400m 稍重 C1 502 56 下原理 C1 4歳以上(04/28)
7 1.4 1:33.1 8755 40.9 1.5 1 43 49 92 園田 ダ1400m C1 503 56 下原理 C1一4歳以上(04/14)
8 0.8 1:21.4 8998 39.5 0.6 3 40 49 89 園田 ダ1230m B1,B2 509 55 下原理 B1B2 4歳以上特別(03/30)
6 2.9 1:31.1 8877 40.3 2.1 4 49 46 95 名古屋 ダ1400m 稍重 C,C 510 57 和田竜二 J交 名古屋CCジュノ賞(02/09)