2011年園田11回3日3R C3一4歳以上 前5走データ

園田
3R

C3一4歳以上

C3 1400m ダート 良 11:50発走

1エアテムジン
12渡瀬和幸 56kg 548kg(0kg)
S:36 A:46 SA:90 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.4 1:34.0 12121111 40.5 0 11 37 47 84 園田 ダ1400m C3 548 56 山田雄大 C3一4歳以上(03/17)
10 1.3 1:32.2 12121211 39.7 0.9 7 41 47 88 園田 ダ1400m C3 551 56 山田雄大 C3一4歳以上(03/09)
5 1.2 1:33.5 7755 40.7 0.3 4 41 50 91 園田 ダ1400m C3 547 56 山田雄大 C3二4歳以上(02/23)
7 1.6 1:33.5 10111012 39.7 0.6 12 39 52 91 園田 ダ1400m 稍重 C2 545 56 山田雄大 C2二4歳以上(02/09)
11 2.1 1:56.7 77771111 40.7 2.1 9 24 35 59 園田 ダ1700m C2 543 55 山田雄大 難波場外<毎週水・木>発売C2(01/26)
2マイグッドフェロー
11松本剛志 56kg 459kg(-1kg)
S:37 A:45 SA:88 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.6 1:31.8 5532 40.4 1 4 44 50 94 園田 ダ1400m C3 460 56 松本剛志 C3二4歳以上(03/03)
6 1 1:21.6 7788 40 1.1 5 30 43 73 園田 ダ1230m C3 464 56 松本剛志 C3 4歳以上(02/17)
12 2.8 1:34.3 991011 40.7 2.4 12 35 46 81 園田 ダ1400m C2 464 56 瀬沢宙 C2一4歳以上(02/03)
11 2.4 1:34.3 891212 41 1.8 11 35 44 79 園田 ダ1400m C2 464 56 松本剛志 C2一4歳以上(01/20)
11 2.6 1:33.1 3335 41.4 2.3 5 43 46 89 園田 ダ1400m C2 462 56 松本剛志 C2一4歳以上(01/03)
3バトルウィーキャン
27松浦政宏 56kg 480kg(+2kg)
S:35 A:53 SA:99 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1 1:33.8 6633 40.8 0.8 3 37 52 89 園田 ダ1400m 稍重 C3 478 56 松浦政宏 C3一4歳以上(03/16)
4 0.7 1:33.4 12934 39.5 0.1 3 39 59 98 園田 ダ1400m 稍重 C3 471 56 松浦政宏 C3二4歳以上(02/24)
11 2.3 1:33.2 12121212 38 0.4 5 35 57 92 園田 ダ1400m C2 477 56 松浦政宏 C2 4歳以上(02/11)
12 2.2 1:56.8 566657 41 2.4 5 23 37 60 園田 ダ1700m C2 477 56 松浦政宏 難波場外<毎週水・木>発売C2(01/26)
6 1.5 1:33.1 12121111 37.9 0.7 4 43 63 106 園田 ダ1400m C2 476 56 松浦政宏 C2二4歳以上(01/13)
4ケイウンルビー
12寺地誠一 54kg 438kg(0kg)
S:32 A:39 SA:79 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.5 1:34.4 2222 41.8 0.9 9 35 46 81 園田 ダ1400m C3 438 54 寺地誠一 C3二4歳以上(03/16)
12 3.6 1:32.9 991112 40 2.5 12 26 40 66 園田 ダ1400m 不良 C2 439 54 寺地誠一 C2一4歳以上(03/02)
11 4 1:33.9 55911 41.4 3.4 11 30 34 64 園田 ダ1400m C2 446 54 寺地誠一 C2一4歳以上(02/16)
12 3.5 1:34.0 4346 41.5 3.6 12 37 46 83 園田 ダ1400m C2 442 54 寺地誠一 C2一4歳以上(02/02)
11 3.8 1:34.6 1189 43.5 4.4 12 34 30 64 園田 ダ1400m C1 445 54 寺地誠一 C1 4歳以上(01/20)
5ストームシグナル
11山田雄大 56kg 493kg(+3kg)
S:36 A:50 SA:91 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.9 1:32.7 6624 38.6 0.5 9 38 63 101 園田 ダ1400m C3 490 56 山田雄大 C3一4歳以上(03/10)
9 1.2 1:32.5 77710 40.3 1.8 5 39 45 84 園田 ダ1400m C3 492 56 山田雄大 C3一4歳以上(03/03)
4 0.6 1:32.6 10101011 39.7 0.2 9 38 47 85 園田 ダ1400m C3 491 56 山田雄大 C3一4歳以上(02/17)
11 1.9 1:34.3 11111111 40.3 0.7 10 35 48 83 園田 ダ1400m C2 490 55 山田雄大 C2二4歳以上(02/01)
9 1.6 1:22.4 1111109 39.8 1.2 11 32 47 79 園田 ダ1230m C2 484 55 山田雄大 C2 4歳以上特別(01/19)
6ニイヤマナイスガイ
17平岩潤一 56kg 472kg(-1kg)
S:37 A:52 SA:93 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.3 1:34.1 8876 40.8 0.8 11 35 49 84 園田 ダ1400m 稍重 C3 473 56 平岩潤一 C3一4歳以上(03/16)
5 0.4 1:31.7 11111211 38.5 0.8 11 44 54 98 園田 ダ1400m C3 474 56 平岩潤一 C3一4歳以上(03/03)
8 1.2 1:32.8 11111211 38.6 0 11 37 56 93 園田 ダ1400m C3 477 56 平岩潤一 C3一4歳以上(02/16)
5 1.4 1:34.1 891011 39.9 1 6 37 52 89 園田 ダ1400m C3 471 56 平岩潤一 C3一4歳以上(02/03)
6 1.1 1:34.6 1010109 40.3 0.5 6 34 51 85 園田 ダ1400m C3 473 56 平岩潤一 C3一4歳以上(01/20)
7ランラン
22坂本和也 54kg 467kg(+3kg)
S:39 A:50 SA:94 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.1 1:34.0 101097 40.5 0.6 5 37 51 88 園田 ダ1400m C3 464 54 坂本和也 C3一4歳以上(03/15)
7 1.8 1:30.5 3334 40.1 2.1 6 43 48 91 園田 ダ1400m 不良 C3 464 54 坂本和也 C3一4歳以上(03/01)
3 0.2 1:32.4 5555 40.8 0.4 1 40 45 85 園田 ダ1400m C3 467 54 上村勇人 C3二4歳以上(02/15)
8 1.2 1:33.6 9876 40.3 0.7 9 40 52 92 園田 ダ1400m C2 461 54 上村勇人 C2二4歳以上(02/01)
8 2 1:33.8 1111109 39.3 0.8 7 39 57 96 園田 ダ1400m C2 463 52 高畑皓一 C2二4歳以上(01/18)
8ニホンピロゴールド
13西川進也 56kg 434kg(-2kg)
S:42 A:53 SA:99 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.4 1:29.9 8872 38.9 0.8 4 47 57 104 園田 ダ1400m 不良 C3 436 56 木村健 C3二4歳以上(03/02)
7 1 1:32.1 12111010 39.3 0.6 4 42 51 93 園田 ダ1400m C3 439 56 西川進也 リミテッドC3 4歳以上(02/16)
10 2.5 1:33.6 12111110 39.2 0.9 9 40 57 97 園田 ダ1400m C2 443 56 西川進也 C2一4歳以上(02/01)
9 1.7 1:33.0 11111211 39.7 0.9 12 44 51 95 園田 ダ1400m C2 437 56 西川進也 C2一4歳以上(01/18)
12 2.8 1:33.7 10111211 40.1 1.5 10 39 50 89 園田 ダ1400m C2 435 56 西川進也 C2一4歳以上(01/01)
9マンリョウフラワー
6松本幸祐 54kg 477kg(+4kg)
S:36 A:51 SA:93 TSA:80
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:33.5 8765 40.1 0 3 41 54 95 園田 ダ1400m C3 473 54 有馬澄男 C3二4歳以上(03/17)
4 0.5 1:31.3 3355 39.7 0.9 3 37 50 87 園田 ダ1400m 不良 C3 472 54 有馬澄男 C3二4歳以上(03/01)
6 0.9 1:33.8 5546 41.3 0.9 1 31 41 72 園田 ダ1400m C3 472 54 松本幸祐 C3二4歳以上(02/17)
4 0.7 1:34.0 6665 40.2 0.5 3 37 54 91 園田 ダ1400m C3 473 54 松本幸祐 C3二4歳以上(02/03)
4 1.1 1:34.0 5666 39.9 0.8 7 37 56 93 園田 ダ1400m C3 473 54 松本幸祐 C3三4歳以上(01/20)
10クールリョウガ
17大山真吾 54kg 380kg(-1kg)
S:35 A:50 SA:90 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2 1:34.8 11111011 40.8 0.8 12 30 45 75 園田 ダ1400m 稍重 C3 381 54 山田雄大 C3一4歳以上(03/16)
10 1.5 1:32.6 6889 40.2 1.5 10 38 47 85 園田 ダ1400m C3 381 54 山田雄大 リミテッドC3 4歳以上(02/16)
5 0.8 1:34.0 1212118 39.3 0.1 8 37 57 94 園田 ダ1400m C3 380 53 山田雄大 リミテッドC3 4歳以上(02/03)
7 0.7 1:34.4 101096 40.5 0.7 4 35 53 88 園田 ダ1400m C3 379 53 山田雄大 C3 4歳以上牝馬(01/25)
8 1.5 1:33.0 9967 40.4 1.5 6 36 49 85 園田 ダ1400m C2 387 53 山田雄大 C2三3歳以上(12/16)
11ペリフェラルポート
40木村健 54kg 465kg(0kg)
S:37 A:45 SA:92 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:30.6 7853 39.8 0.1 7 42 50 92 園田 ダ1400m 不良 C3 465 54 廣瀬航 C3一4歳以上(03/22)
6 1.2 1:32.1 7766 39.6 0.7 7 42 53 95 園田 ダ1400m C3 466 54 廣瀬航 C3二4歳以上(03/09)
7 1.2 1:33.3 111186 40.5 0.2 10 40 50 90 園田 ダ1400m 稍重 C3 463 54 廣瀬航 C3 4歳以上牝馬(02/24)
11 3.3 1:56.6 443377 41.6 3.1 10 25 32 57 園田 ダ1700m C2 462 54 廣瀬航 C2 4歳以上特別(02/10)
7 2.3 1:33.7 8777 41.6 1.8 10 39 44 83 園田 ダ1400m C2 466 54 廣瀬航 C2三4歳以上(02/01)
12リュウノダイアナ
8三野孝徳 54kg 447kg(+5kg)
S:36 A:42 SA:83 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.4 1:33.6 1111 41 0.9 4 40 52 92 園田 ダ1400m C3 442 54 三野孝徳 C3二4歳以上(03/17)
11 2 1:31.5 1134 41.5 3.4 3 36 39 75 園田 ダ1400m 不良 C3 442 54 三野孝徳 C3二4歳以上(03/02)
9 2 1:32.7 4567 41.1 1.9 9 38 42 80 園田 ダ1400m C2 441 54 三野孝徳 C2二4歳以上(02/17)
10 1.9 1:34.3 1112 42.6 3 6 35 41 76 園田 ダ1400m C2 446 54 三野孝徳 C2二4歳以上(02/01)
12 3.6 1:34.6 45911 42.1 3 11 34 37 71 園田 ダ1400m C2 447 54 三野孝徳 C2二4歳以上(01/19)