2011年園田11回2日2R C3一4歳以上 前5走データ

園田
2R

C3一4歳以上

C3 1400m ダート 良 11:20発走

1アンジュールラブ
11寺地誠一 54kg 444kg(0kg)
S:40 A:52 SA:97 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.2 1:32.8 9968 39.9 0.5 5 37 50 87 園田 ダ1400m C3 444 54 寺地誠一 C3一4歳以上(02/11)
3 0.2 1:33.4 5555 41.1 1.1 3 41 46 87 園田 ダ1400m C3 447 54 寺地誠一 C3二4歳以上(02/01)
6 0.5 1:34.2 7788 40.7 1.1 3 36 49 85 園田 ダ1400m C3 449 54 寺地誠一 C3一4歳以上(01/19)
3 0.7 1:32.9 8874 39.5 0.1 4 44 60 104 園田 ダ1400m C3 445 53 寺地誠一 C3二4歳以上(01/03)
8 1.3 1:32.1 1010109 39.1 0.6 11 42 55 97 園田 ダ1400m C2 442 53 寺地誠一 C2一3歳以上(12/23)
2ビビットプラム
9山崎雅由 54kg 501kg(+5kg)
S:38 A:53 SA:99 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:33.3 7764 40 0 5 42 56 98 園田 ダ1400m C3 496 54 山崎雅由 C3二4歳以上(02/08)
9 0.9 1:33.9 10101111 40.7 0.9 11 38 45 83 園田 ダ1400m C3 504 54 山崎雅由 C3一4歳以上(01/25)
5 0.4 1:33.9 7666 39.4 0.6 11 38 59 97 園田 ダ1400m C3 496 54 大山真吾 C3二4歳以上(01/11)
4 0.6 1:34.5 6644 39.3 0.3 10 34 62 96 園田 ダ1400m C3 494 54 山崎雅由 C3一3歳以上(12/31)
7 1.2 1:32.4 2225 40.8 1.9 8 40 47 87 園田 ダ1400m C3 495 54 吉村智洋 C3一3歳以上(12/22)
3ヒシカスタム
16平岩潤一 56kg 511kg(-3kg)
S:40 A:55 SA:102 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.8 1:33.4 12121110 40.3 0.9 2 33 46 79 園田 ダ1400m C3 514 56 平岩潤一 C3一4歳以上(02/11)
6 1 1:33.8 9976 40 0.4 4 39 55 94 園田 ダ1400m C3 513 56 平岩潤一 C3一4歳以上(01/27)
2 0.5 1:33.5 111187 39.3 0.1 3 41 58 99 園田 ダ1400m C3 515 56 平岩潤一 C3二4歳以上(01/13)
2 0.9 1:33.3 111193 39.7 0 1 42 59 101 園田 ダ1400m C3 514 56 平岩潤一 C3二4歳以上(01/01)
6 1 1:31.0 10977 38.7 0.7 10 49 58 107 園田 ダ1400m C2 512 56 平岩潤一 C2二3歳以上(12/22)
4スズノラスカル
12中越豊光 56kg 464kg(-3kg)
S:32 A:42 SA:88 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.9 1:32.5 1122 40.4 1 12 39 53 92 園田 ダ1400m C3 467 56 中越豊光 C3一4歳以上(02/11)
12 3.6 1:36.5 22311 44.6 5.8 9 21 20 41 園田 ダ1400m C3 458 56 中越豊光 C3一4歳以上(01/26)
4 1.2 1:22.9 2234 41.3 1.2 10 28 41 69 園田 ダ1230m C3 462 56 中越豊光 C3 4歳以上(01/12)
4 1.1 1:34.4 2234 41.5 1.3 5 35 47 82 園田 ダ1400m C3 457 55 中越豊光 リミテッドC3 3歳以上(12/28)
5 0.8 1:33.1 1121 41.4 2.5 10 41 49 90 園田 ダ1400m 稍重 C3 457 55 中越豊光 C3二3歳以上(12/21)
5ウォータークーゲル
40木村健 56kg 417kg(+2kg)
S:46 A:52 SA:106 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:32.5 2222 40.1 0.3 2 47 57 104 園田 ダ1400m C3 415 56 竹村達也 C3二4歳以上(02/10)
6 2.4 1:33.1 6644 41.8 2.9 10 43 44 87 園田 ダ1400m C2 415 56 竹村達也 C2一4歳以上(01/26)
8 1.4 1:32.7 1144 41.4 2.6 7 46 46 92 園田 ダ1400m C2 415 56 松浦政宏 C2一4歳以上(01/18)
7 1.4 1:32.3 2233 40.2 1.6 4 48 56 104 園田 ダ1400m C2 418 55 木村健 C2一4歳以上(01/01)
4 0.9 1:32.0 3354 39.4 0.9 2 50 60 110 園田 ダ1400m C2 409 55 北野真弘 C2一3歳以上(12/07)
6ヤマタカリュー
22坂本和也 56kg 442kg(0kg)
S:38 A:50 SA:95 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.5 1:34.7 7101010 38.7 0.4 6 31 50 81 園田 ダ1400m 稍重 C3 442 56 中田貴士 C3一4歳以上(02/09)
4 0.5 1:33.5 5543 41.3 1.5 3 41 48 89 園田 ダ1400m C3 442 56 平岩潤一 C3一4歳以上(01/25)
2 0.1 1:33.4 2222 41.1 0.8 2 41 49 90 園田 ダ1400m C3 441 56 田中学 C3三4歳以上(01/12)
2 0.4 1:34.5 2221 40.5 0.6 1 34 56 90 園田 ダ1400m C3 438 56 田中学 C3三3歳以上(12/30)
7 1.6 1:31.5 2223 40.4 1.9 8 46 51 97 園田 ダ1400m C3 439 56 中田貴士 C3一3歳以上(12/15)
7パープルウッド
20松平幸秀 54kg 457kg(+1kg)
S:36 A:49 SA:91 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 1.3 1:35.3 991112 40.2 1.4 11 29 49 78 園田 ダ1400m C3 456 54 北野真弘 C3一4歳以上(02/01)
9 1.6 1:34.3 11111210 40 0.4 12 35 51 86 園田 ダ1400m C3 459 54 中田貴士 C3一4歳以上(01/18)
12 1.9 1:33.7 12111212 40.2 1.3 10 39 50 89 園田 ダ1400m C2 458 53 板野央 C2二4歳以上(01/03)
9 1.7 1:31.7 11111110 38.9 0.9 11 44 53 97 園田 ダ1400m C2 462 53 松平幸秀 C2二3歳以上(12/22)
3 0.4 1:34.0 11111111 40.6 0.5 11 37 46 83 園田 ダ1400m C3 460 53 松平幸秀 C3一3歳以上(12/09)
8ユーヴェリア
11上村勇人 54kg 456kg(-4kg)
S:39 A:47 SA:91 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.3 1:32.9 7797 40 0.6 6 37 50 87 園田 ダ1400m C3 460 54 上村勇人 C3一4歳以上(02/11)
3 0.3 1:33.3 6665 40.9 1.1 5 42 49 91 園田 ダ1400m C3 462 54 上村勇人 C3一4歳以上(01/25)
5 0.5 1:33.4 3333 40.9 1.4 5 41 51 92 園田 ダ1400m C3 462 54 上村勇人 C3一4歳以上(01/11)
5 1.5 1:34.1 6666 41.1 0.6 7 37 47 84 園田 ダ1400m C2 463 54 上村勇人 C2三3歳以上(12/29)
6 1.7 1:53.0 557767 40.9 1.4 8 40 38 78 園田 ダ1700m C2 465 54 上村勇人 C2 3歳以上特別(12/16)
9オウシュウビジン
9竹村達也 54kg 443kg(+2kg)
S:40 A:49 SA:94 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1 1:33.9 7766 40.7 1.4 11 38 50 88 園田 ダ1400m C3 441 54 竹村達也 C3一4歳以上(02/10)
11 1.7 1:34.6 109118 40.8 2 7 34 47 81 園田 ダ1400m C3 446 54 竹村達也 C3一4歳以上(01/26)
6 1 1:33.4 1110119 40.9 0.5 10 41 44 85 園田 ダ1400m C2 441 54 大柿一真 C2三4歳以上(01/01)
8 1.7 1:32.7 7877 40.4 0.9 10 44 50 94 園田 ダ1400m 稍重 C2 440 54 竹村達也 C2二3歳以上(12/21)
5 0.2 1:32.9 8854 39.9 0.8 7 44 55 99 園田 ダ1400m C2 442 54 大柿一真 C2二3歳以上(12/07)
10ロイバーブリング
22永島太郎 56kg 487kg(-7kg)
S:34 A:43 SA:87 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 2.8 1:36.0 991212 40.1 1.8 5 22 34 56 園田 ダ1400m 稍重 C3 494 56 中越豊光 C3一4歳以上(02/09)
2 0.4 1:33.3 4444 40.7 1.9 8 42 51 93 園田 ダ1400m C3 501 56 永島太郎 C3一4歳以上(01/26)
7 1 1:34.3 55710 40.7 1.8 7 35 48 83 園田 ダ1400m C3 497 56 中越豊光 C3一4歳以上(01/12)
8 1.2 1:33.6 3458 42.2 1.8 9 40 36 76 園田 ダ1400m C2 495 56 中越豊光 C2三4歳以上(01/01)
5 2.8 1:53.7 222244 40.9 2.8 6 35 47 82 園田 ダ1700m C2 503 56 中越豊光 C2 3歳以上特別(12/22)
11ジョウショービジン
28松浦政宏 54kg 440kg(+4kg)
S:36 A:51 SA:91 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.8 1:33.7 4334 41.1 1.8 9 39 49 88 園田 ダ1400m C3 436 54 松浦政宏 C3一4歳以上(02/10)
5 0.7 1:33.5 5565 39.9 0.3 10 41 56 97 園田 ダ1400m C3 437 54 松浦政宏 C3一4歳以上(01/27)
6 1.2 1:34.2 6645 40.6 1.3 7 36 51 87 園田 ダ1400m C3 437 54 松浦政宏 C3二4歳以上(01/13)
7 2.6 1:34.5 6653 41.2 2 8 34 51 85 園田 ダ1400m C2 431 53 永島太郎 C2一3歳以上(12/31)
10 1.4 1:33.6 991010 39.9 0.9 10 32 48 80 園田 ダ1400m C2 433 53 永島太郎 C2二3歳以上(12/23)
12メイスンアイドル
15北野真弘 54kg 415kg(-2kg)
S:34 A:47 SA:88 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.1 1:35.3 111179 39.5 1.2 9 27 46 73 園田 ダ1400m 稍重 C3 417 54 竹村達也 C3一4歳以上(02/09)
3 0.2 1:34.4 9986 40.2 0.5 9 35 54 89 園田 ダ1400m C3 417 54 竹村達也 C3二4歳以上(01/26)
9 1.2 1:33.8 10111112 40.1 0.8 12 39 49 88 園田 ダ1400m C3 418 54 竹村達也 C3一4歳以上(01/13)
8 3 1:55.1 111111111010 40.7 1.6 12 35 38 73 園田 ダ1700m C2 415 53 竹村達也 C2 4歳以上特別(01/02)
8 2.1 1:32.9 5588 39.8 2.1 8 37 52 89 園田 ダ1400m C2 415 53 小谷周平 C2三3歳以上(12/23)