1モエレアクエリアス 8三野孝徳 54kg 479kg(0kg)
S:23
A:37
SA:72
TSA:63
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 1:35.2 | 1111 | 40.8 | 0 | 6 | 30 | 55 | 85 | 園田 | ダ1400m | 良 | C3 | 479 | 54 | 平原透雄 | C3二3歳以上(09/22) | |
6 | 3.4 | 1:36.6 | 4599 | 43.4 | 3.4 | 7 | 13 | 20 | 33 | 園田 | ダ1400m | 重 | C3 | 483 | 54 | 平原透雄 | C3二3歳以上(09/08) | |
5 | 0.6 | 1:36.5 | 2354 | 43.2 | 0.9 | 4 | 21 | 36 | 57 | 園田 | ダ1400m | 良 | C3 | 480 | 54 | 平原透雄 | C3二3歳以上(08/25) | |
6 | 1.6 | 1:35.6 | 5553 | 42.5 | 1.3 | 3 | 27 | 42 | 69 | 園田 | ダ1400m | 良 | C3 | 482 | 54 | 平原透雄 | C3二3歳以上(08/11) | |
2 | 0.1 | 1:35.6 | 2221 | 43.6 | 1.1 | 2 | 27 | 35 | 62 | 園田 | ダ1400m | 良 | C3 | 482 | 54 | 平原透雄 | C3三3歳以上(07/27) | |
2アンクルストロング 15安原勝久 56kg 506kg(+4kg)
S:34
A:40
SA:80
TSA:54
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 2.1 | 1:35.0 | 7877 | 41.7 | 1.4 | 8 | 31 | 43 | 74 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 502 | 56 | 安原勝久 | C2二3歳以上(09/21) | |
11 | 2.7 | 1:35.4 | 88911 | 42.5 | 2.3 | 11 | 28 | 34 | 62 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 507 | 56 | 安原勝久 | C1二3歳以上(08/05) | |
10 | 1.6 | 1:33.5 | 7768 | 41.1 | 1.2 | 11 | 41 | 46 | 87 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 503 | 56 | 安原勝久 | C1 3歳以上(07/19) | |
12 | 3.9 | 1:35.0 | 44710 | 42.3 | 3.9 | 12 | 31 | 37 | 68 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 504 | 56 | 安原勝久 | やまゆり賞C1 3歳以上(06/30) | |
4 | 1.7 | 1:32.7 | 3345 | 41.1 | 1.3 | 7 | 40 | 40 | 80 | 姫路 | ダ1400m | 良 | C1 | 491 | 56 | 安原勝久 | C1一4歳以上(06/03) | |
3ミスアサート 13上村勇人 54kg 463kg(+6kg)
S:26
A:34
SA:87
TSA:56
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 0.4 | 1:33.3 | 6554 | 40.3 | 0 | 7 | 42 | 54 | 96 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 457 | 54 | 上村勇人 | C2二3歳以上(09/21) | |
4 | 2.3 | 1:59.7 | 444455 | 39.4 | 1.4 | 5 | 園田 | ダ1700m | 良 | C2 | 457 | 54 | 上村勇人 | C2 3歳以上特別(09/09) | ||||
8 | 1.2 | 1:34.6 | 9977 | 40.9 | 0.7 | 4 | 34 | 48 | 82 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 454 | 54 | 田中学 | C2三3歳以上(08/26) | |
8 | 2.3 | 1:58.0 | 8888710 | 42.4 | 3.1 | 7 | 15 | 24 | 39 | 園田 | ダ1700m | 良 | C2 | 457 | 54 | 上村勇人 | C2 3歳以上特別(08/11) | |
2 | 0.3 | 1:33.8 | 9754 | 41.5 | 0.4 | 4 | 39 | 46 | 85 | 園田 | ダ1400m | 良 | C3 | 458 | 54 | 上村勇人 | C3一3歳以上(07/28) | |
4ワールドホーリング 37木村健 55kg 467kg(+13kg)
S:37
A:49
SA:87
TSA:71
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 0.7 | 1:28.4 | 911 | 39.4 | 0.6 | 5 | 32.3 | 41.1 | 73 | 東京 | ダ1400m | 良 | 未勝利 | 454 | 55 | 吉田 隼人 | 2歳未勝利(10/11) | |
3 | 0.3 | 1:12.1 | 76 | 37.1 | 0.1 | 4 | 43.5 | 58.3 | 101 | 中山 | ダ1200m | 重 | 未勝利 | 452 | 54 | 蛯名 正義 | 2歳未勝利(09/13) | |
9 | 1.4 | 1:37.2 | 22 | 36 | 1.7 | 18 | 34.3 | 42.7 | 77 | 新潟 | 1600m | 良 | 未勝利 | 452 | 54 | 吉田 隼人 | 2歳未勝利(08/23) | |
9 | 2.3 | 1:52.2 | 1311 | 35.8 | 1.7 | 13 | 18.5 | 40.2 | 58 | 新潟 | 1800m | 良 | 新馬 | 460 | 54 | 蛯名 正義 | 2歳新馬(08/02) | |
5カフェパウリスター 12小谷周平 53kg 481kg(+11kg)
S:33
A:49
SA:85
TSA:63
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
11 | 2.4 | 1:34.7 | 10999 | 40.9 | 1.6 | 8 | 33 | 48 | 81 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 470 | 53 | 瀬沢宙 | C2一3歳以上(09/22) | |
10 | 2 | 1:34.9 | 11111111 | 40.4 | 1.3 | 9 | 29 | 48 | 77 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C1 | 467 | 53 | 吉村智洋 | C1 3歳以上牝馬(09/08) | |
10 | 1.1 | 1:33.8 | 11121212 | 39.7 | 0.2 | 11 | 39 | 50 | 89 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 468 | 53 | 瀬沢宙 | C1 3歳以上(08/26) | |
8 | 1 | 1:32.1 | 11999 | 39.1 | 0.4 | 8 | 32 | 50 | 82 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C1 | 465 | 53 | 瀬沢宙 | C1 3歳以上(08/12) | |
7 | 1.6 | 1:52.1 | 999999 | 38.5 | 0.1 | 8 | 34 | 50 | 84 | 園田 | ダ1700m | 不良 | B2 | 468 | 53 | 瀬沢宙 | B2 3歳以上(07/29) | |
6クリノラプソディー 10茶畑雄誠 54kg 509kg(-1kg)
S:28
A:40
SA:75
TSA:51
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 1.8 | 1:34.7 | 8788 | 41.4 | 1.1 | 6 | 33 | 44 | 77 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 510 | 54 | 茶畑雄誠 | C2二3歳以上(09/21) | |
12 | 2.3 | 1:34.2 | 10101112 | 41.5 | 1.2 | 10 | 36 | 38 | 74 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 506 | 54 | 茶畑雄誠 | C2一3歳以上(09/09) | |
8 | 1.7 | 1:23.0 | 8888 | 40 | 1 | 8 | 27 | 47 | 74 | 園田 | ダ1230m | 良 | C1 | 508 | 54 | 茶畑雄誠 | C1 3歳以上(08/26) | |
11 | 2.6 | 1:33.7 | 10111111 | 40.5 | 1.8 | 11 | 20 | 37 | 57 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C1 | 506 | 54 | 茶畑雄誠 | C1 3歳以上(08/12) | |
8 | 2.7 | 1:20.5 | 99910 | 39.8 | 1.6 | 12 | 24 | 34 | 58 | 園田 | ダ1230m | 不良 | C1 | 510 | 54 | 吉村智洋 | C1 3歳以上(07/29) | |
7カレンナヒトミ 18有馬澄男 53kg 480kg(+8kg)
S:13
A:27
SA:41
TSA:45
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
13 | 5.3 | 2:0.2 | 12121514 | 42.7 | 4.4 | 10 | 6.8 | 28.1 | 34 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 未勝利 | 472 | 51 | 菅原 隆一 | 3歳未勝利(09/05) | |
11 | 1.7 | 0:59.2 | 35.7 | 1.5 | 3 | 27.9 | 40.4 | 68 | 新潟 | 1000m | 重 | 未勝利 | 472 | 54 | 西田 雄一郎 | 3歳未勝利(08/14) | ||
4 | 0.4 | 0:56.3 | 33 | 0.2 | 8 | 40.8 | 57.5 | 98 | 新潟 | 1000m | 良 | 未勝利 | 476 | 51 | 菅原 隆一 | 3歳未勝利(08/01) | ||
16 | 3 | 1:30.2 | 910 | 40.5 | 2.8 | 11 | 19.5 | 27.5 | 47 | 東京 | ダ1400m | 良 | 未勝利 | 472 | 54 | 西田 雄一郎 | 3歳未勝利(06/05) | |
6 | 0.4 | 1:23.0 | 54 | 37.1 | 1.5 | 9 | 41.9 | 41.9 | 83 | 新潟 | 1400m | 良 | 未勝利 | 470 | 54 | 西田 雄一郎 | 3歳未勝利(05/08) | |
8ナムラウォーリアー 8武藤隆一 55kg 460kg(+14kg)
S:38
A:50
SA:92
TSA:73
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.4 | 1:48.2 | 2322 | 39 | 1.7 | 6 | 39 | 53.9 | 92 | 小倉 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 446 | 56 | 渡辺薫彦 | 3歳未勝利(08/28) | |
12 | 1.7 | 1:48.6 | 77108 | 40.5 | 1.9 | 5 | 36.2 | 43.1 | 79 | 小倉 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 450 | 56 | 小林慎一郎 | 3歳未勝利(07/31) | |
8 | 1 | 2:16.8 | 4777 | 37.7 | 1 | 3 | 36.4 | 51.8 | 88 | 東京 | ダ2100m | 良 | 未勝利 | 454 | 56 | 田中 勝春 | 3歳未勝利(06/13) | |
4 | 0.6 | 1:55.8 | 7775 | 38.6 | 0.5 | 1 | 38.8 | 52.4 | 91 | 京都 | ダ1800m | 良 | 未勝利 | 452 | 56 | 渡辺薫彦 | 3歳未勝利(04/25) | |
2 | 0 | 1:55.7 | 2221 | 39.7 | 0.9 | 1 | 42.5 | 50.3 | 92 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 未勝利 | 452 | 56 | 渡辺薫彦 | 3歳未勝利(04/10) |