|
1ナフセッド 23丸野勝虎 57kg 463kg(0kg)
[6] (36.3)
S:25
A:37
SA:76
TSA:58
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | 1:38.5 | 6445 | 39.2 | 0.6 | 4 | 34 | 50 | 84 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | 3歳 | 90 | 463 | 57 | 丸野勝虎 | フェブラリードリーム戦3歳特別(02/26) | |
| 4 | 0.6 | 1:38.7 | 11987 | 40.2 | 0.5 | 8 | 33 | 43 | 76 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | C,C | 140 | 464 | 57 | 丸野勝虎 | J交 名古屋CC ストロベリー賞3歳特別(02/12) | |
| 2 | 0.3 | 1:53.8 | 111196 | 40 | 0.4 | 6 | 21 | 42 | 63 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | 3歳 | 58 | 464 | 57 | 丸野勝虎 | 1,700m戦 黄金梅賞3歳2(01/29) | |
| 6 | 1.8 | 1:39.6 | 6677 | 41 | 1.1 | 9 | 27 | 38 | 65 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | C,C | 140 | 462 | 57 | 丸野勝虎 | J交 名古屋CC アップル賞3歳特別(01/14) | |
| 9 | 3 | 1:55.2 | 3368 | 41.4 | 2.9 | 10 | 11 | 16 | 27 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | 3歳 | 90 | 463 | 57 | 丹羽克輝 | 松竹特別3歳1b(01/04) | |
|
2グリグリグリュック 25今井貴大 55kg 446kg(-2kg)
[3] (6.5)
S:38
A:46
SA:90
TSA:77
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 2.5 | 1:51.8 | 2223 | 39.7 | 1.1 | 5 | 35 | 46 | 81 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | オープン | 900 | 448 | 55 | 加藤聡一 | スプリングカップ(02/26) | |
| 1 | 0.5 | 1:37.7 | 4411 | 39.3 | 0.3 | 2 | 39 | 50 | 89 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 90 | 449 | 55 | 今井貴大 | 紅白梅特別3歳1b(01/28) | |
| 2 | 0.1 | 1:38.5 | 3331 | 39.3 | 0.3 | 1 | 34 | 50 | 84 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 90 | 448 | 55 | 今井貴大 | ジャニュアリードリーム戦3歳特別(01/15) | |
| 3 | 1.2 | 1:31.3 | 1111 | 40.7 | 1.8 | 1 | 41 | 40 | 81 | 名古屋 | ダ1400m | 稍重 | 100 | 452 | 55 | 今井貴大 | 初翔特別2歳1b(12/23) | ||
| 1 | 1 | 0:55.7 | 21 | 37.1 | 0.7 | 1 | 44 | 47 | 91 | 名古屋 | ダ900m | 不良 | 新馬 | 200 | 444 | 55 | 今井貴大 | 2歳新馬(09/05) | |
|
3ポンコツソード 16大畑慧悟 57kg 430kg(0kg)
[9] (132.4)
S:22
A:36
SA:71
TSA:49
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 1.7 | 2:18.6 | 41010109 | 41.6 | 1.4 | 8 | 4 | 20 | 24 | 名古屋 | ダ2000m | 重 | 3歳 | 90 | 430 | 57 | 大畑慧悟 | マカロン特別3歳1a(02/11) | |
| 5 | 1.3 | 1:38.7 | 9987 | 39.9 | 0.8 | 5 | 32 | 44 | 76 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 90 | 430 | 57 | 大畑慧悟 | 桃色梅特別3歳1a(01/29) | |
| 4 | 1.3 | 1:53.5 | 8996 | 39.2 | 0.7 | 4 | 23 | 42 | 65 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | 3歳 | 90 | 429 | 57 | 渡辺竜也 | 松竹特別3歳1b(01/04) | |
| 5 | 2.5 | 1:53.9 | 7666 | 40.6 | 2.1 | 4 | 22 | 36 | 58 | 名古屋 | ダ1700m | 稍重 | 100 | 430 | 56 | 塚本征吾 | 飛耀特別2歳1a(12/23) | ||
| 4 | 1.5 | 1:38.7 | 8887 | 40.2 | 0.7 | 4 | 32 | 42 | 74 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 220 | 421 | 56 | 筒井勇介 | 若駒盃オープン(11/21) | ||
|
4アンラコル 31望月洵輝 55kg 441kg(-3kg)
[3] (6.5)
S:32
A:40
SA:86
TSA:62
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 6 | 2.6 | 1:51.9 | 7666 | 39.2 | 0.6 | 6 | 34 | 47 | 81 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | オープン | 900 | 444 | 55 | 木之前葵 | スプリングカップ(02/26) | |
| 4 | 0.8 | 2:17.7 | 111113 | 41.4 | 1.2 | 3 | 4 | 28 | 32 | 名古屋 | ダ2000m | 重 | 3歳 | 90 | 442 | 53 | 木之前葵 | マカロン特別3歳1a(02/11) | |
| 3 | 2.5 | 1:52.3 | 5444 | 39.9 | 1.3 | 3 | 31 | 43 | 74 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | オープン | 600 | 442 | 55 | 木之前葵 | 新春ペガサスカップ(01/15) | |
| 3 | 0.5 | 1:30.0 | 10985 | 38.6 | 0.2 | 1 | 47 | 42 | 89 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 90 | 445 | 53 | 木之前葵 | 梅花特別3歳1a(01/04) | |
| 1 | 0.1 | 1:30.1 | 9992 | 38.9 | 0.1 | 5 | 45 | 42 | 87 | 名古屋 | ダ1400m | 稍重 | 100 | 446 | 53 | 木之前葵 | 初翔特別2歳1b(12/23) | ||
|
5ローザレイア 15木之前葵 53kg 408kg(+8kg)
[2] (5.1)
S:0
A:0
SA:0
TSA:24
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 10 | 6.9 | 2:8.0 | 11410 | 42 | 7 | 10 | 5 | 20 | 25 | 小倉 | 2000m | 良 | 1勝 | 1140 | 400 | 55 | 国分 恭介 | あすなろ賞(02/14) | |
| 8 | 1 | 1:37.8 | 655 | 34 | 1.1 | 8 | 31.2 | 62.7 | 93 | 中京 | 1600m | 良 | 1勝 | 1110 | 402 | 55 | 西塚 洸二 | こうやまき賞(12/06) | |
| 5 | 1.9 | 1:35.4 | 43 | 35.4 | 2.1 | 6 | 45.5 | 50.6 | 96 | 阪神 | 1600m | 良 | オープン | 1600 | 404 | 55 | 岩田 望来 | 野路菊S(09/20) | |
| 1 | 0 | 1:38.6 | 22 | 33.6 | 0.7 | 5 | 24.5 | 59.5 | 84 | 新潟 | 1600m | 良 | 新馬 | 750 | 406 | 55 | 三浦 皇成 | 2歳新馬(08/23) | |
|
6マイネルモンテュス 26塚本征吾 57kg 509kg(-1kg)
[1] (1.5)
S:28
A:42
SA:71
TSA:60
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 1.7 | 1:51.0 | 5332 | 38.8 | 0.2 | 2 | 40 | 50 | 90 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | オープン | 900 | 510 | 57 | 塚本征吾 | スプリングカップ(02/26) | |
| 1 | 0 | 2:16.9 | 76776 | 40.2 | 0.3 | 7 | 8 | 36 | 44 | 名古屋 | ダ2000m | 重 | 3歳 | 90 | 509 | 57 | 大原浩司 | マカロン特別3歳1a(02/11) | |
| 1 | 0 | 1:32.1 | 3321 | 39.6 | 0.4 | 3 | 38 | 42 | 80 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 58 | 512 | 57 | 丹羽克輝 | 3歳4組(01/27) | |
| 13 | 2.7 | 2:5.7 | 17171716 | 37.6 | 1.7 | 15 | 34.8 | 38.8 | 73 | 中山 | 2000m | 稍重 | 未勝利 | 560 | 502 | 56 | 柴田 大知 | 2歳未勝利(12/14) | |
| 12 | 2 | 2:3.6 | 1091010 | 35.8 | 1.1 | 14 | 41.2 | 50.9 | 92 | 中山 | 2000m | 良 | 未勝利 | 560 | 508 | 55 | 野中 悠太郎 | 2歳未勝利(09/20) | |
|
7ナラティヴハーピー 32飛田愛斗 55kg 408kg(0kg)
[8] (81.9)
S:22
A:35
SA:71
TSA:52
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 10 | 4.7 | 1:54.0 | 99810 | 41.1 | 2.5 | 10 | 19 | 33 | 52 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | オープン | 900 | 408 | 55 | 丸野勝虎 | スプリングカップ(02/26) | |
| 10 | 3.7 | 2:20.6 | 105558 | 44.1 | 3.9 | 9 | 4 | 16 | 20 | 名古屋 | ダ2000m | 重 | 3歳 | 90 | 410 | 55 | 今井貴大 | マカロン特別3歳1a(02/11) | |
| 1 | 0.1 | 1:38.4 | 4442 | 39 | 0.3 | 4 | 34 | 51 | 85 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 90 | 411 | 55 | 細川智史 | ジャニュアリードリーム戦3歳特別(01/15) | |
| 2 | 0.3 | 1:38.1 | 121199 | 39.8 | 0.5 | 6 | 36 | 42 | 78 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 58 | 408 | 55 | 筒井勇介 | 葉牡丹賞3歳2(01/05) | |
| 6 | 3 | 1:54.4 | 10987 | 41 | 2.5 | 9 | 19 | 33 | 52 | 名古屋 | ダ1700m | 稍重 | 100 | 404 | 55 | 今井貴大 | 飛耀特別2歳1a(12/23) | ||
|
8スマイルフレイヤ 14友森翔太郎 55kg 522kg(-9kg)
[10] (279.3)
S:13
A:22
SA:47
TSA:33
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 12 | 6.5 | 1:55.8 | 8101112 | 42.4 | 3.8 | 12 | 6 | 17 | 23 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | オープン | 900 | 531 | 55 | 大畑慧悟 | スプリングカップ(02/26) | |
| 11 | 4.2 | 1:35.7 | 1091010 | 43.2 | 3.1 | 10 | 19 | 26 | 45 | 名古屋 | ダ1400m | 重 | 3歳 | 90 | 530 | 55 | 加藤聡一 | タルト特別3歳1b(02/11) | |
| 11 | 7 | 1:57.9 | 10111111 | 44.9 | 5.8 | 11 | 4 | 16 | 20 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | 3歳 | 220 | 530 | 55 | 加藤聡一 | 梅桜賞(01/28) | |
| 5 | 2 | 1:40.4 | 2224 | 41.3 | 2.3 | 5 | 22 | 39 | 61 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 90 | 534 | 55 | 友森翔太郎 | ジャニュアリードリーム戦3歳特別(01/15) | |
| 11 | 5.3 | 1:37.2 | 11111111 | 44.6 | 4.4 | 11 | 18 | 16 | 34 | 園田 | ダ1400m | 良 | 重賞 | 700 | 512 | 54 | 松木大地 | 園田プリンセスカップ(09/18) | |
|
9ハチハチローズ 30筒井勇介 55kg 361kg(-1kg)
[5] (20.7)
S:33
A:43
SA:83
TSA:60
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 9 | 4.2 | 1:53.5 | 1212109 | 40.2 | 1.6 | 8 | 23 | 39 | 62 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | オープン | 900 | 362 | 55 | 筒井勇介 | スプリングカップ(02/26) | |
| 5 | 0.7 | 1:51.6 | 5784 | 39.5 | 0.4 | 4 | 36 | 46 | 82 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | 3歳 | 220 | 361 | 55 | 渡辺竜也 | 梅桜賞(01/28) | |
| 4 | 0.7 | 1:30.2 | 1111107 | 38.4 | 0.2 | 7 | 46 | 42 | 88 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 90 | 367 | 55 | 筒井勇介 | 梅花特別3歳1a(01/04) | |
| 3 | 1.6 | 1:53.0 | 6873 | 39.7 | 1.2 | 2 | 28 | 44 | 72 | 名古屋 | ダ1700m | 稍重 | 100 | 369 | 55 | 筒井勇介 | 飛耀特別2歳1a(12/23) | ||
| 4 | 2.4 | 1:51.7 | 8884 | 40.1 | 0.1 | 9 | 35 | 44 | 79 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | オープン | 900 | 375 | 55 | 筒井勇介 | ゴールドウィング賞(12/10) | |
|
10サウンドコネクト 27加藤聡一 57kg 438kg(-4kg)
[7] (48.8)
S:28
A:42
SA:75
TSA:65
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1.1 | 1:39.1 | 2223 | 39.9 | 1.3 | 6 | 30 | 48 | 78 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | 3歳 | 90 | 442 | 57 | 塚本征吾 | フェブラリードリーム戦3歳特別(02/26) | |
| 4 | 1.5 | 1:33.0 | 7865 | 41.4 | 1.3 | 2 | 32 | 38 | 70 | 名古屋 | ダ1400m | 重 | 3歳 | 90 | 438 | 57 | 丸野勝虎 | タルト特別3歳1b(02/11) | |
| 6 | 1.6 | 1:39.0 | 3232 | 41 | 1.9 | 4 | 31 | 41 | 72 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 90 | 443 | 57 | 今井貴大 | 桃色梅特別3歳1a(01/29) | |
| 1 | 0.8 | 1:53.6 | 2222 | 40.1 | 0 | 2 | 22 | 44 | 66 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | 3歳 | 58 | 439 | 57 | 丸野勝虎 | 3歳3組(01/14) | |
| 2 | 0.2 | 1:40.0 | 111087 | 40.6 | 0.1 | 4 | 25 | 41 | 66 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | 3歳 | 58 | 437 | 57 | 丸野勝虎 | 祝箸賞3歳3(01/03) | |