|
1ブラックストーム 15友森翔太郎 56kg 499kg(+24kg)
[7] (57.3)
S:46
A:47
SA:101
TSA:66
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.4 | 1:51.2 | 12121212 | 37.9 | 0.7 | 12 | 38 | 46 | 84 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | オープン | 1000 | 475 | 57 | 加藤聡一 | 名古屋記念(01/05) | |
| 7 | 2 | 1:49.3 | 5556 | 39 | 2.3 | 8 | 39 | 48 | 87 | 名古屋 | ダ1700m | 不良 | A | 230 | 480 | 57 | 友森翔太郎 | ホーリーナイト・イヴ特別A(12/24) | |
| 2 | 0.2 | 0:55.9 | 73 | 36 | 0.2 | 6 | 49 | 53 | 102 | 名古屋 | ダ920m | 稍重 | A2 | 180 | 465 | 57 | 友森翔太郎 | ツワブキ特別A2a(11/25) | |
| 8 | 1.9 | 1:31.6 | 8766 | 39.4 | 1.5 | 7 | 52 | 44 | 96 | 高知 | ダ1400m | 良 | A | 240 | 458 | 57 | 永森大智 | ルビー特別A-1選抜馬(07/06) | |
| 4 | 0.7 | 1:44.8 | 8885 | 38.5 | 0.5 | 4 | 53 | 48 | 101 | 高知 | ダ1600m | 重 | A | 160 | 461 | 57 | 永森大智 | ありがとうガルボマンボ特別A-3(06/22) | |
|
2ロードランヴェルセ 29望月洵輝 56kg 498kg(+5kg)
[2] (4.8)
S:46
A:50
SA:103
TSA:76
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0 | 1:35.1 | 5553 | 37.9 | 0 | 2 | 54 | 56 | 110 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A2 | 180 | 493 | 57 | 望月洵輝 | 南天特別A2(01/05) | |
| 4 | 1 | 1:48.3 | 4444 | 38.2 | 1.5 | 5 | 40 | 53 | 93 | 名古屋 | ダ1700m | 不良 | A | 230 | 498 | 57 | 望月洵輝 | ホーリーナイト・イヴ特別A(12/24) | |
| 5 | 0.6 | 1:51.0 | 6443 | 38.8 | 1.2 | 3 | 42 | 51 | 93 | 名古屋 | ダ1700m | 稍重 | A2 | 180 | 493 | 57 | 望月洵輝 | ウインターコスモス特別A2b(11/25) | |
| 6 | 1.8 | 1:34.5 | 8868 | 39.6 | 1.9 | 7 | 41 | 44 | 85 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | オープン | 600 | 479 | 57 | 丸山真一 | トリトン争覇オープン(06/26) | |
| 2 | 0 | 1:49.1 | 4573 | 39.4 | 0 | 4 | 53 | 48 | 101 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | A1 | 300 | 473 | 56 | 丸山真一 | ダイヤモンドオープンA1a特別(06/06) | |
|
3ヴェッターホルン 23丸野勝虎 55kg 486kg(-1kg)
[5] (23.6)
S:44
A:48
SA:98
TSA:81
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 1 | 0.5 | 1:34.9 | 2222 | 38.3 | 0.3 | 4 | 56 | 56 | 112 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | A | 100 | 487 | 57 | 丸野勝虎 | 巳年納特別A5(12/19) | |
| 2 | 0.5 | 1:36.6 | 6443 | 39.7 | 0.8 | 7 | 45 | 47 | 92 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | B1 | 100 | 487 | 57 | 丸野勝虎 | しし座流星群特別B1(11/20) | |
| 4 | 1 | 1:37.8 | 3322 | 39.6 | 0.9 | 3 | 39 | 47 | 86 | 浦和 | ダ1500m | 稍重 | C1 | 120 | 493 | 56 | 福原杏 | 浦和エイトチャレンジC1五 六(10/31) | |
| 7 | 0.6 | 1:32.5 | 3434 | 41.2 | 1.8 | 3 | 39 | 41 | 80 | 川崎 | ダ1400m | 良 | C1 | 120 | 486 | 56 | 福原杏 | 二階堂賞C1六 七(10/14) | |
| 6 | 0.7 | 1:37.3 | 69118 | 38.2 | 0.2 | 8 | 41 | 49 | 90 | 浦和 | ダ1500m | 良 | C1 | 120 | 491 | 56 | 室陽一朗 | 浦和エイトチャレンジC1六(09/25) | |
|
4スキピオ 18大畑雅章 55kg 501kg(+2kg)
[3] (5.4)
S:51
A:48
SA:105
TSA:76
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.2 | 1:35.3 | 1111 | 38.3 | 0.4 | 3 | 53 | 55 | 108 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A2 | 180 | 499 | 57 | 大畑雅章 | 南天特別A2(01/05) | |
| 1 | 0.3 | 1:28.7 | 1111 | 37.9 | 0.1 | 1 | 50 | 44 | 94 | 名古屋 | ダ1400m | 稍重 | A4 | 120 | 501 | 57 | 大畑雅章 | 尾張国特別A4(12/19) | |
| 4 | 0.4 | 1:35.6 | 1112 | 39.1 | 1.8 | 2 | 51 | 51 | 102 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A4 | 120 | 499 | 57 | 大畑雅章 | 豊根特別A4(12/09) | |
| 5 | 2.2 | 1:29.5 | 1111 | 40.5 | 2.5 | 3 | 49 | 40 | 89 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | A | 230 | 496 | 57 | 大畑雅章 | 葉月昇竜戦A特別(08/21) | |
| 7 | 1.5 | 1:35.1 | 1112 | 38.9 | 1.6 | 3 | 54 | 52 | 106 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A2 | 180 | 492 | 57 | 塚本征吾 | ひまわり特別A2(07/21) | |
|
5セブンカラーズ 11山田祥雄 56kg 519kg(+16kg)
[1] (1.4)
S:50
A:47
SA:105
TSA:90
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 1.8 | 1:28.7 | 3432 | 38.9 | 1.6 | 1 | 48 | 49 | 97 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 重賞 | 350 | 503 | 55 | 山田祥雄 | 徽軫賞(11/16) | |
| 3 | 0.8 | 1:26.6 | 5543 | 37.1 | 0.5 | 6 | 55 | 45 | 100 | 笠松 | ダ1400m | 良 | オープン | 3000 | 515 | 55 | 山田祥雄 | オグリキャップ記念(05/15) | |
| 1 | 0.1 | 1:54.1 | 766664 | 38.5 | 0.3 | 1 | 45 | 43 | 88 | 佐賀 | ダ1750m | 重 | オープン | 700 | 515 | 55 | 山田祥雄 | 佐賀ヴィーナスカップ(04/20) | |
| 1 | 0.1 | 1:33.4 | 5442 | 38.7 | 0.1 | 1 | 64 | 56 | 120 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | オープン | 800 | 522 | 55 | 山田祥雄 | 若草賞(03/13) | |
| 2 | 0.1 | 1:43.2 | 2211 | 38.5 | 0.9 | 1 | 42 | 42 | 84 | 笠松 | ダ1600m | 良 | オープン | 500 | 514 | 55 | 山田祥雄 | ブルーリボンマイル4歳以上牝馬・オープン(02/20) | |
|
6アルティメットサガ 15木之前葵 54kg 468kg(+2kg)
[4] (14.9)
S:48
A:46
SA:100
TSA:74
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 2.8 | 1:50.6 | 6787 | 39.5 | 2.3 | 9 | 42 | 43 | 85 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | オープン | 1000 | 466 | 57 | 木之前葵 | 名古屋記念(01/05) | |
| 2 | 0.6 | 1:35.4 | 9753 | 38.6 | 0.8 | 1 | 53 | 53 | 106 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | A2 | 180 | 459 | 55 | 木之前葵 | 冬至梅特別A2(12/23) | |
| 3 | 0.2 | 1:35.6 | 4645 | 38.7 | 0.7 | 4 | 51 | 50 | 101 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A2 | 180 | 460 | 55 | 木之前葵 | 冬薔薇特別A2(12/05) | |
| 3 | 0.5 | 1:29.2 | 7784 | 38.3 | 0.2 | 4 | 48 | 42 | 90 | 名古屋 | ダ1400m | 稍重 | A2 | 180 | 453 | 55 | 木之前葵 | ダイヤモンドリリー特別A2(11/12) | |
| 3 | 0.8 | 1:27.8 | 8898 | 36.2 | 0.7 | 8 | 50 | 45 | 95 | 笠松 | ダ1400m | 良 | オープン | 300 | 447 | 57 | 木之前葵 | 東海クラウン3歳以上・オープン(10/24) | |
|
7ダブルアタック 22明星晴大 55kg 491kg(+3kg)
[6] (57.1)
S:43
A:43
SA:88
TSA:63
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 1.9 | 1:34.4 | 8978 | 39 | 2.5 | 12 | 44 | 41 | 85 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 重賞 | 350 | 488 | 57 | 田知弘久 | 金沢ファンセレクトカップ2 3歳上オープ(12/28) | |
| 5 | 1.5 | 1:50.0 | 55455 | 39.3 | 1 | 5 | 44 | 43 | 87 | 金沢 | ダ1700m | 不良 | A1 | 110 | 488 | 57 | 柴田勇真 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買えるA1二(12/16) | |
| 4 | 1 | 1:50.6 | 76644 | 39.5 | 1 | 5 | 40 | 43 | 83 | 金沢 | ダ1700m | 良 | A2 | 90 | 482 | 57 | 田知弘久 | ポイントで馬券を買おう!楽天競馬特A2一(12/02) | |
| 5 | 1.5 | 1:28.8 | 7887 | 38.4 | 0.2 | 7 | 44 | 46 | 90 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | A1 | 200 | 482 | 57 | 田知弘久 | ポイントでネット投票!楽天競馬特別A1一(11/25) | |
| 5 | 0.9 | 1:50.2 | 44445 | 39.3 | 0.5 | 5 | 44 | 44 | 88 | 金沢 | ダ1700m | 稍重 | A2 | 90 | 480 | 57 | 柴田勇真 | ポイントで馬券を買おう!楽天競馬特A2一(11/05) | |
|
8キングオブザナイル 11小笠原羚 51kg 502kg(+5kg)
[8] (129.5)
S:31
A:35
SA:83
TSA:48
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 2.3 | 1:37.4 | 3447 | 40.2 | 2.3 | 6 | 40 | 42 | 82 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A2 | 180 | 497 | 53 | 小笠原羚 | 南天特別A2(01/05) | |
| 9 | 12.3 | 2:18.5 | 58999 | 48.6 | 10.6 | 9 | 4 | 16 | 20 | 名古屋 | ダ2000m | 不良 | JpnIII | 3000 | 499 | 52 | 小笠原羚 | 名古屋大賞典(12/24) | |
| 7 | 1.3 | 1:36.7 | 7764 | 39.4 | 1.4 | 8 | 45 | 48 | 93 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A2 | 180 | 493 | 53 | 小笠原羚 | 冬薔薇特別A2(12/05) | |
| 11 | 2.6 | 1:53.0 | 88910 | 40.1 | 2.5 | 6 | 29 | 37 | 66 | 名古屋 | ダ1700m | 稍重 | A2 | 180 | 492 | 53 | 小笠原羚 | ウインターコスモス特別A2b(11/25) | |
| 12 | 4.1 | 1:36.8 | 10999 | 41.6 | 3.9 | 6 | 39 | 35 | 74 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | オープン | 600 | 489 | 57 | 野畑凌 | トリトン争覇オープン(06/26) | |