1コトヴィア 23今井貴大 54kg 464kg(+15kg)
[3] (5.8)
S:44
A:55
SA:104
TSA:80
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 1:36.5 | 2211 | 37.5 | 0 | 1 | 46 | 59 | 105 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A4 | 100 | 449 | 54 | 今井貴大 | 尾張旭特別A4(05/02) | |
2 | 0.4 | 1:36.4 | 3331 | 39.5 | 0.8 | 1 | 46 | 51 | 97 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | A | 90 | 452 | 54 | 今井貴大 | 苗代特別A5(04/22) | |
2 | 0.7 | 1:35.6 | 2111 | 38.7 | 1.3 | 1 | 51 | 54 | 105 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | A4 | 85 | 458 | 54 | 今井貴大 | 豊山特別A4(03/13) | |
3 | 0.7 | 1:38.3 | 3311 | 38.9 | 0.9 | 1 | 36 | 56 | 92 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | A | 75 | 462 | 54 | 今井貴大 | 春風特別A6(02/26) | |
1 | 0.7 | 1:37.0 | 1211 | 38.3 | 0.1 | 1 | 43 | 55 | 98 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | B3 | 50 | 462 | 54 | 今井貴大 | B3組(02/13) | |
8ヘーメル 17大畑慧悟 54kg 451kg(+6kg)
[6] (23.2)
S:49
A:49
SA:103
TSA:78
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 0.9 | 1:29.7 | 8765 | 39.9 | 0.7 | 5 | 48 | 40 | 88 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | A3 | 120 | 445 | 52 | 宮下瞳 | 太刀魚特別A3(08/08) | |
2 | 0 | 1:49.3 | 6667 | 38.5 | 0.2 | 7 | 51 | 50 | 101 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | A4 | 100 | 444 | 53 | 大畑慧悟 | 南知多特別A4(07/24) | |
1 | 0 | 1:35.6 | 7897 | 38.3 | 0 | 5 | 51 | 52 | 103 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | A | 90 | 448 | 53 | 大畑慧悟 | 天の川特別A5(07/11) | |
3 | 0.5 | 1:35.7 | 4434 | 38.2 | 0.4 | 7 | 51 | 54 | 105 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A | 90 | 445 | 52 | 宮下瞳 | 入梅特別A6(06/14) | |
5 | 0.5 | 1:36.9 | 5555 | 38.8 | 0.5 | 2 | 44 | 52 | 96 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | A,B1 | 90 | 452 | 53 | 大畑慧悟 | 向暑特別A6B1a(05/29) | |
7イストロス 20大畑雅章 56kg 504kg(-1kg)
[1] (2.6)
S:49
A:48
SA:102
TSA:83
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.1 | 1:35.6 | 1112 | 38.4 | 0.1 | 2 | 51 | 56 | 107 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | A4 | 100 | 505 | 56 | 大畑雅章 | 安城特別A4(08/21) | |
1 | 0.1 | 1:36.0 | 2221 | 39.4 | 1.1 | 2 | 49 | 50 | 99 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | B1 | 90 | 502 | 56 | 大畑雅章 | しし座特別B1(08/06) | |
3 | 0.8 | 1:49.8 | 4333 | 39.8 | 1.1 | 1 | 48 | 47 | 95 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | B1 | 90 | 505 | 56 | 大畑雅章 | かんむり座特別B1(07/23) | |
1 | 0.5 | 1:49.8 | 2211 | 39.1 | 0.6 | 1 | 49 | 50 | 99 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | B4 | 60 | 505 | 56 | 大畑雅章 | B4組(07/11) | |
1 | 1.1 | 1:28.0 | 2222 | 37.6 | 1.2 | 1 | 50 | 39 | 89 | 笠松 | ダ1400m | 重 | C3 | 40 | 501 | 56 | 大畑雅章 | おめでとう!博文・史織結婚記念C3(06/21) | |
5トーホウジェンマ 15友森翔太郎 54kg 474kg(-10kg)
[4] (8.7)
S:46
A:47
SA:100
TSA:69
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.4 | 0:56.0 | 11 | 36.5 | 0.7 | 1 | 48 | 53 | 101 | 名古屋 | ダ920m | 良 | B2 | 75 | 484 | 54 | 友森翔太郎 | レグルス特別B2(08/06) | |
6 | 0.8 | 1:36.0 | 1111 | 39.2 | 1.9 | 8 | 49 | 51 | 100 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | B2 | 75 | 482 | 54 | 大原浩司 | アルフェッカ特別B2(07/23) | |
12 | 2.2 | 1:37.6 | 1124 | 40.3 | 2.5 | 9 | 40 | 45 | 85 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | B2 | 75 | 485 | 54 | 大原浩司 | ドゥーベ特別B2(07/10) | |
9 | 1.6 | 0:56.5 | 12 | 37.3 | 1.9 | 2 | 44 | 48 | 92 | 名古屋 | ダ920m | 良 | A3 | 120 | 485 | 54 | 友森翔太郎 | 鱚特別A3(06/27) | |
9 | 1.6 | 1:27.9 | 1111 | 39.3 | 2.8 | 7 | 51 | 41 | 92 | 笠松 | ダ1400m | 良 | A3 | 80 | 485 | 54 | 友森翔太郎 | 桔梗特別A3(05/24) | |
10マルトクローレル 19望月洵輝 52kg 477kg(+10kg)
[1] (2.6)
S:46
A:46
SA:98
TSA:71
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.4 | 0:55.6 | 22 | 35.8 | 0.3 | 3 | 51 | 55 | 106 | 名古屋 | ダ920m | 良 | B2 | 75 | 467 | 52 | 木之前葵 | レグルス特別B2(08/06) | |
2 | 1 | 1:28.7 | 4422 | 38.8 | 0.7 | 1 | 47 | 42 | 89 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B4 | 45 | 463 | 51 | 望月洵輝 | B4組(07/19) | |
9 | 1.9 | 1:30.4 | 1114 | 40.1 | 2 | 6 | 44 | 41 | 85 | 名古屋 | ダ1400m | 稍重 | B1 | 90 | 467 | 54 | 大原浩司 | かに座特別B1(06/25) | |
2 | 1.2 | 1:28.5 | 3433 | 38.7 | 0.8 | 3 | 48 | 42 | 90 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B3 | 45 | 463 | 51 | 望月洵輝 | B3組(06/05) | |
6 | 1.1 | 1:37.5 | 2331 | 39.6 | 1.3 | 8 | 40 | 51 | 91 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | A,B1 | 90 | 470 | 51 | 望月洵輝 | 向暑特別A6B1a(05/29) | |
2エムエスドン 26塚本征吾 56kg 494kg(-3kg)
[5] (14.7)
S:47
A:42
SA:97
TSA:75
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 1.2 | 1:37.0 | 5776 | 38.9 | 0.7 | 5 | 43 | 50 | 93 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | A3 | 120 | 497 | 54 | 望月洵輝 | 真鰺特別A3(08/21) | |
4 | 1 | 1:29.3 | 4544 | 38.1 | 1.1 | 1 | 44 | 42 | 86 | 笠松 | ダ1400m | 良 | A3 | 80 | 499 | 56 | 塚本征吾 | 夏の大三角特別A3(07/04) | |
2 | 0 | 1:27.3 | 2222 | 38.6 | 1.2 | 1 | 53 | 39 | 92 | 笠松 | ダ1400m | 重 | A3 | 80 | 502 | 56 | 塚本征吾 | 付知峡特別A3(06/21) | |
2 | 0.2 | 1:26.5 | 3332 | 37.6 | 1.1 | 3 | 58 | 44 | 102 | 笠松 | ダ1400m | 良 | A3 | 80 | 505 | 56 | 塚本征吾 | 桔梗特別A3(05/24) | |
1 | 0.2 | 1:44.1 | 3355 | 40.2 | 0.7 | 3 | 38 | 38 | 76 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B1 | 70 | 508 | 56 | 塚本征吾 | のぼり鮎特別B1(05/08) | |
3アンジュール 23加藤聡一 54kg 434kg(-6kg)
[7] (25.2)
S:45
A:45
SA:96
TSA:67
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 0.9 | 1:36.7 | 1114 | 39.4 | 1.2 | 8 | 45 | 49 | 94 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | A3 | 120 | 440 | 54 | 大畑慧悟 | 真鰺特別A3(08/21) | |
10 | 2.5 | 1:31.3 | 78811 | 41.2 | 2 | 7 | 42 | 37 | 79 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | A3 | 120 | 435 | 54 | 大畑慧悟 | 太刀魚特別A3(08/08) | |
10 | 1.7 | 1:35.6 | 4678 | 39.4 | 1.1 | 4 | 51 | 45 | 96 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A3 | 120 | 434 | 53 | 大畑慧悟 | 鰻特別A3(07/24) | |
8 | 1 | 1:35.1 | 911108 | 38.8 | 1 | 4 | 40 | 48 | 88 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | A4 | 100 | 438 | 53 | 大畑慧悟 | 半田特別A4(07/12) | |
6 | 0.8 | 1:49.8 | 3321 | 39.5 | 1.7 | 1 | 48 | 49 | 97 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | A4 | 100 | 433 | 53 | 大畑慧悟 | 飛島特別A4(06/27) | |
6エッシャー 19村上弘樹 56kg 488kg(+7kg)
[8] (27.2)
S:32
A:33
SA:82
TSA:53
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 2.9 | 1:38.4 | 2238 | 41.1 | 2.8 | 7 | 35 | 38 | 73 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | A4 | 100 | 481 | 54 | 宮下瞳 | 安城特別A4(08/21) | |
11 | 4.9 | 1:55.4 | 2259 | 43.1 | 4.7 | 10 | 9 | 16 | 25 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | A | 90 | 483 | 54 | 宮下瞳 | 風鈴特別A5(08/07) | |
1 | 0.2 | 0:56.3 | 11 | 36.7 | 0.1 | 4 | 46 | 52 | 98 | 名古屋 | ダ920m | 重 | B1 | 90 | 486 | 54 | 宮下瞳 | うしかい座特別B1(05/01) | |
9 | 1.9 | 1:38.9 | 4546 | 41.3 | 1.7 | 5 | 33 | 40 | 73 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | B2 | 75 | 493 | 56 | 今井貴大 | プレアデス特別B2(04/22) | |
9 | 3.2 | 1:55.6 | 3315 | 44.5 | 3.7 | 12 | 37 | 21 | 58 | 名古屋 | ダ1700m | 不良 | B2 | 75 | 492 | 56 | 友森翔太郎 | ハマル特別B2(04/09) | |
9ラグナキリア 26丸野勝虎 56kg 560kg(-3kg)
[10] (95.6)
S:26
A:31
SA:78
TSA:47
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 1.9 | 0:57.5 | 88 | 37.1 | 1.3 | 10 | 35 | 44 | 79 | 名古屋 | ダ920m | 良 | B2 | 75 | 563 | 56 | 大畑慧悟 | レグルス特別B2(08/06) | |
12 | 3.1 | 0:57.8 | 1212 | 37.5 | 2.2 | 12 | 33 | 34 | 67 | 名古屋 | ダ920m | 良 | A1 | 250 | 563 | 54 | 友森翔太郎 | ルビーオープンA1a特別(07/26) | |
10 | 1.3 | 0:56.6 | 108 | 36.8 | 1.1 | 7 | 43 | 46 | 89 | 名古屋 | ダ920m | 稍重 | B1 | 90 | 570 | 56 | 丸野勝虎 | おおぐま座特別B1(07/10) | |
12 | 7 | 1:57.2 | 57912 | 46.8 | 7.2 | 6 | 4 | 16 | 20 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | B | 60 | 564 | 56 | 丸野勝虎 | アガパンサス賞B5(06/14) | |
11 | 4.6 | 1:54.4 | 34410 | 44.1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 35 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | B4 | 60 | 566 | 56 | 丹羽克輝 | B4組(05/29) | |
4レイカットスルー 14木之前葵 54kg 461kg(+1kg)
[9] (95.1)
S:28
A:33
SA:75
TSA:49
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 2.8 | 1:54.5 | 2112 | 44.4 | 5.1 | 10 | 19 | 21 | 40 | 名古屋 | ダ1700m | 稍重 | B4 | 60 | 460 | 54 | 木之前葵 | B4組(08/21) | |
5 | 0.8 | 1:38.2 | 4466 | 39.3 | 1 | 10 | 35 | 47 | 82 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | B | 60 | 458 | 54 | 木之前葵 | B5組(08/08) | |
11 | 2.9 | 1:52.5 | 6665 | 41 | 2.8 | 11 | 29 | 33 | 62 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | B4 | 60 | 457 | 56 | 横井将人 | B4組(07/24) | |
12 | 2 | 0:57.3 | 23 | 38 | 2.3 | 9 | 37 | 45 | 82 | 名古屋 | ダ920m | 稍重 | B1 | 90 | 456 | 56 | 横井将人 | おおぐま座特別B1(07/10) | |
12 | 5.5 | 1:40.1 | 11312 | 43.9 | 5.7 | 10 | 24 | 22 | 46 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | A | 90 | 458 | 56 | 横井将人 | 長雨特別A6(06/26) |