4セイルアウェイ 16浅野皓大 56kg 449kg(-5kg)
[2] (3.7)
S:32
A:45
SA:82
TSA:71
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.2 | 1:32.4 | 6673 | 39.7 | 0.9 | 3 | 35 | 42 | 77 | 名古屋 | ダ1400m | 重 | C1 | 50 | 454 | 56 | 大畑雅章 | C15組(04/23) | |
7 | 0.9 | 1:40.0 | 9766 | 40.2 | 0.9 | 3 | 27 | 45 | 72 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 50 | 443 | 56 | 大畑雅章 | C15組(04/10) | |
3 | 0.6 | 1:39.3 | 7765 | 41 | 0.1 | 1 | 30 | 42 | 72 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 45 | 446 | 56 | 大畑雅章 | C14組(03/27) | |
3 | 0.1 | 1:38.3 | 8452 | 39.7 | 0.6 | 3 | 36 | 50 | 86 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 45 | 446 | 56 | 大畑雅章 | 南魚沼馬券王 上村祐輔優勝記念C15(03/13) | |
6 | 0.7 | 1:16.0 | 87 | 39 | 0 | 3 | 35 | 46 | 81 | 門別 | ダ1200m | 稍重 | C2,C3 | 40 | 444 | 56 | 服部茂史 | 3歳以上 C2-2 C3-1(11/01) | |
7モズキラー 17友森翔太郎 56kg 451kg(-7kg)
[7] (21.1)
S:30
A:45
SA:81
TSA:65
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 1.8 | 1:39.7 | 101099 | 40.4 | 1.6 | 9 | 28 | 42 | 70 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 50 | 458 | 56 | 友森翔太郎 | C13組(04/23) | |
4 | 0.2 | 0:57.2 | 76 | 37.1 | 0.3 | 6 | 38 | 45 | 83 | 名古屋 | ダ920m | 良 | C1 | 50 | 457 | 56 | 友森翔太郎 | C13組(04/11) | |
7 | 2.5 | 1:40.4 | 11111110 | 38.9 | 1.3 | 7 | 24 | 50 | 74 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 45 | 457 | 56 | 友森翔太郎 | C12組(03/27) | |
8 | 1 | 1:39.1 | 9987 | 40.2 | 0.5 | 5 | 32 | 44 | 76 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 45 | 462 | 56 | 友森翔太郎 | 服部還暦&定年退職記念C13(03/13) | |
3 | 0.2 | 1:39.3 | 6655 | 39.9 | 0.2 | 5 | 31 | 47 | 78 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 45 | 463 | 56 | 友森翔太郎 | C18組(02/27) | |
2ポロネーズ 14丸山真一 54kg 454kg(-3kg)
[3] (5.9)
S:28
A:40
SA:77
TSA:67
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 1.4 | 1:39.3 | 5675 | 40.2 | 1.4 | 1 | 30 | 46 | 76 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 50 | 457 | 54 | 丸山真一 | C13組(04/23) | |
1 | 2.1 | 1:39.0 | 4541 | 41.1 | 1.1 | 1 | 38 | 43 | 81 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | C1 | 50 | 449 | 54 | 丸山真一 | C19組(04/09) | |
3 | 0.1 | 1:39.7 | 1111 | 42.4 | 1.7 | 3 | 37 | 37 | 74 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | C1 | 45 | 457 | 54 | 加藤聡一 | C18組(03/26) | |
6 | 1.5 | 1:41.6 | 2232 | 42.6 | 2.1 | 4 | 18 | 38 | 56 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C2 | 45 | 452 | 54 | 横井将人 | C23組(02/26) | |
7 | 2.1 | 1:40.8 | 5447 | 40.9 | 2.3 | 3 | 20 | 37 | 57 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | C2 | 45 | 460 | 54 | 横井将人 | C24組(02/12) | |
9エレナユニヴァース 18宮下瞳 52kg 431kg(-1kg)
[3] (5.9)
S:32
A:38
SA:77
TSA:61
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 2.5 | 1:39.1 | 5453 | 40.9 | 1.7 | 6 | 31 | 43 | 74 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 50 | 432 | 54 | 今井貴大 | C16組(04/23) | |
2 | 0 | 1:32.4 | 5632 | 40.3 | 0.6 | 3 | 35 | 41 | 76 | 名古屋 | ダ1400m | 重 | C1 | 50 | 424 | 52 | 宮下瞳 | C18組(04/10) | |
7 | 1.1 | 1:40.1 | 3334 | 41.7 | 1.6 | 6 | 37 | 38 | 75 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | C1 | 45 | 424 | 52 | 宮下瞳 | C16組(03/26) | |
11 | 2.6 | 1:40.9 | 5546 | 43.1 | 2.7 | 1 | 37 | 29 | 66 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | C1 | 45 | 424 | 54 | 今井貴大 | 愛ちゃん!誕生日おめでとう記念C17(03/12) | |
4 | 0.8 | 1:40.9 | 3565 | 41.7 | 1.2 | 3 | 22 | 40 | 62 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C2 | 45 | 427 | 52 | 宮下瞳 | C23組(02/26) | |
5ワイドバレンシア 14木之前葵 52kg 462kg(-1kg)
[5] (10.4)
S:30
A:41
SA:76
TSA:60
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.9 | 1:39.8 | 3448 | 41 | 2.2 | 4 | 28 | 40 | 68 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 50 | 463 | 51 | 吉村誠之助 | C13組(04/23) | |
3 | 0.6 | 1:38.8 | 8986 | 40.2 | 0.1 | 6 | 32 | 44 | 76 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | C1 | 50 | 465 | 52 | 木之前葵 | C14組(04/10) | |
9 | 2 | 1:39.3 | 44610 | 41.5 | 2 | 3 | 30 | 36 | 66 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 45 | 460 | 52 | 木之前葵 | C13組(03/27) | |
4 | 0.7 | 1:38.6 | 5677 | 39.4 | 0.5 | 5 | 35 | 48 | 83 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 45 | 460 | 52 | 木之前葵 | 花鳥風月 台湾C14(03/13) | |
5 | 1.2 | 1:53.4 | 4345 | 41.2 | 1.6 | 7 | 27 | 38 | 65 | 名古屋 | ダ1700m | 稍重 | C1 | 58 | 461 | 54 | 今井貴大 | 矢作古川特別C12(02/28) | |
12マイネルペルセウス 12室陽一朗 55kg 480kg(0kg)
[6] (14.4)
S:24
A:39
SA:75
TSA:55
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 0.4 | 1:39.3 | 1211119 | 39.5 | 1 | 11 | 30 | 46 | 76 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 50 | 480 | 55 | 室陽一朗 | C14組(04/23) | |
11 | 3.5 | 1:41.7 | 11111111 | 42.2 | 2.1 | 9 | 15 | 30 | 45 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | C1 | 50 | 482 | 56 | 大畑雅章 | C14組(04/10) | |
12 | 2.8 | 1:40.7 | 7121212 | 40.4 | 0.9 | 8 | 23 | 41 | 64 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C | 45 | 485 | 56 | 大畑雅章 | 津田鋼材設立50周年記念C9(03/28) | |
4 | 0.6 | 0:57.2 | 33 | 36.5 | 0.4 | 9 | 38 | 48 | 86 | 名古屋 | ダ920m | 重 | C1 | 45 | 483 | 56 | 加藤利征 | C11組(03/14) | |
10 | 4.8 | 1:41.3 | 5666 | 42.7 | 3.8 | 7 | 18 | 30 | 48 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | C1 | 45 | 486 | 56 | 大畑雅章 | C15組(02/28) | |
10ココヒメ 5横井将人 54kg 458kg(+2kg)
[8] (25.1)
S:21
A:36
SA:70
TSA:56
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0 | 1:39.3 | 6885 | 40.9 | 0.6 | 4 | 30 | 42 | 72 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 50 | 456 | 54 | 横井将人 | C16組(04/10) | |
6 | 1 | 1:54.0 | 4766 | 41.2 | 1.2 | 9 | 20 | 35 | 55 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | C1 | 58 | 458 | 54 | 横井将人 | 五条川特別C11(03/27) | |
4 | 0.5 | 1:38.6 | 3335 | 40.4 | 0.7 | 10 | 35 | 45 | 80 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 45 | 458 | 54 | 横井将人 | 服部還暦&定年退職記念C13(03/13) | |
9 | 2.9 | 1:41.4 | 8899 | 41 | 1.6 | 6 | 17 | 38 | 55 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | C1 | 45 | 457 | 54 | 横井将人 | C16組(02/28) | |
10 | 4.4 | 1:42.9 | 10101010 | 42.3 | 3.3 | 7 | 7 | 23 | 30 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | C1 | 45 | 463 | 54 | 横井将人 | C16組(02/14) | |
11バリューテーラー 8加藤誓二 54kg 458kg(0kg)
[11] (133.3)
S:27
A:33
SA:70
TSA:49
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 2.7 | 1:33.2 | 68109 | 41.3 | 1.9 | 8 | 28 | 38 | 66 | 名古屋 | ダ1400m | 不良 | C1 | 50 | 458 | 51 | 望月洵輝 | C12組(04/24) | |
12 | 2.8 | 1:39.2 | 57910 | 41.6 | 2.3 | 11 | 38 | 35 | 73 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | C | 45 | 457 | 54 | 加藤誓二 | C5組(03/29) | |
10 | 3 | 1:38.7 | 89911 | 40.5 | 2 | 11 | 33 | 38 | 71 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | C | 45 | 451 | 54 | 加藤誓二 | C5組(03/15) | |
10 | 3.8 | 1:41.2 | 33610 | 42.8 | 3.6 | 8 | 18 | 26 | 44 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | C | 45 | 454 | 54 | 今井貴大 | C6組(02/29) | |
7 | 1.3 | 0:59.2 | 37 | 38.4 | 1.3 | 8 | 22 | 32 | 54 | 名古屋 | ダ920m | 良 | C | 45 | 452 | 52 | 宮下瞳 | C6組(02/16) | |
3エドノバイオレット 10望月洵輝 51kg 487kg(+2kg)
[1] (2.7)
S:30
A:35
SA:69
TSA:57
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.3 | 1:39.2 | 1112 | 42.8 | 3.3 | 4 | 31 | 35 | 66 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 50 | 485 | 51 | 望月洵輝 | C14組(04/23) | |
6 | 1.5 | 1:39.7 | 1111 | 43.6 | 3.5 | 4 | 27 | 31 | 58 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | C1 | 50 | 486 | 54 | 塚本征吾 | C14組(04/10) | |
11 | 2.5 | 1:39.6 | 1124 | 42.6 | 3.3 | 10 | 29 | 36 | 65 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C | 45 | 485 | 54 | 加藤聡一 | はるちん卒業・入学おめでとう!C8(03/28) | |
8 | 1 | 1:38.9 | 2225 | 41.4 | 1.4 | 8 | 33 | 40 | 73 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C | 45 | 491 | 54 | 大原浩司 | がんばれ!愛知・岐阜・三重の酪農応援C8(03/14) | |
7 | 1.6 | 1:39.1 | 5247 | 41.3 | 1.8 | 7 | 30 | 37 | 67 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | C1 | 45 | 485 | 54 | 加藤聡一 | C10組(02/29) | |
6トリブート 4加藤利征 56kg 500kg(0kg)
[12] (134.1)
S:24
A:37
SA:69
TSA:52
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 2.9 | 1:33.4 | 7678 | 41.9 | 2.5 | 9 | 27 | 34 | 61 | 名古屋 | ダ1400m | 不良 | C1 | 50 | 500 | 56 | 加藤利征 | C12組(04/24) | |
3 | 0.1 | 0:57.1 | 65 | 36.8 | 0.1 | 10 | 39 | 48 | 87 | 名古屋 | ダ920m | 良 | C1 | 50 | 505 | 56 | 加藤利征 | C13組(04/11) | |
12 | 3.3 | 1:41.7 | 8101112 | 41.3 | 3 | 12 | 17 | 33 | 50 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C | 45 | 508 | 56 | 加藤利征 | C6組(03/28) | |
9 | 3.1 | 1:40.4 | 6888 | 41.9 | 2.6 | 11 | 24 | 37 | 61 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C | 45 | 507 | 56 | 大畑雅章 | C7組(03/14) | |
8 | 4.3 | 1:41.3 | 9999 | 41.9 | 2.2 | 8 | 17 | 34 | 51 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | C | 45 | 503 | 56 | 加藤利征 | C8組(02/29) | |
1ヴァンダルジャン 23大畑雅章 54kg 502kg(+3kg)
[10] (114)
S:25
A:40
SA:68
TSA:49
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 3.7 | 1:34.2 | 11111111 | 40.9 | 1.5 | 10 | 24 | 36 | 60 | 名古屋 | ダ1400m | 不良 | C1 | 50 | 499 | 54 | 大畑雅章 | C12組(04/24) | |
10 | 2 | 1:39.9 | 710911 | 40.5 | 1.2 | 12 | 25 | 38 | 63 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | C1 | 50 | 495 | 52 | 木之前葵 | C12組(04/11) | |
8 | 2 | 1:39.9 | 9101010 | 40 | 0.6 | 10 | 27 | 44 | 71 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C | 45 | 500 | 52 | 木之前葵 | C7組(03/28) | |
10 | 1.9 | 1:39.8 | 10111111 | 41.1 | 1.1 | 10 | 28 | 38 | 66 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C | 45 | 503 | 52 | 木之前葵 | がんばれ!愛知・岐阜・三重の酪農応援C8(03/14) | |
9 | 2.2 | 1:40.2 | 78108 | 40 | 1.5 | 10 | 24 | 44 | 68 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | C | 45 | 500 | 54 | 丹羽克輝 | C9組(02/29) | |
8ベルサーナ 24加藤聡一 54kg 476kg(-1kg)
[9] (59.9)
S:23
A:34
SA:67
TSA:48
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 2.2 | 1:40.1 | 6757 | 41.2 | 2.4 | 10 | 26 | 40 | 66 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 50 | 477 | 54 | 東川慎 | C13組(04/23) | |
4 | 0.8 | 1:39.0 | 6665 | 40.6 | 0.5 | 12 | 31 | 43 | 74 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | C1 | 50 | 474 | 54 | 丸山真一 | C14組(04/10) | |
12 | 3.4 | 1:40.5 | 12121212 | 41.4 | 2.1 | 12 | 24 | 37 | 61 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C | 45 | 474 | 54 | 横井将人 | はるちん卒業・入学おめでとう!C8(03/28) | |
11 | 3.4 | 1:41.3 | 46710 | 43.2 | 3.2 | 10 | 20 | 29 | 49 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C | 45 | 475 | 54 | 横井将人 | がんばれ!愛知・岐阜・三重の酪農応援C8(03/14) | |
10 | 4 | 1:41.5 | 47910 | 43.2 | 3.7 | 10 | 16 | 23 | 39 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | C1 | 45 | 469 | 54 | 東川慎 | C10組(02/29) |