2016年名古屋16回8日1R サラ3歳5組 前5走データ

名古屋
1R

サラ3歳5組

3歳 1400m ダート 重 11:10発走

1ジンクーアン
6加藤利征 54kg 448kg(+1kg)
[7] (114.9) S:14 A:32 SA:59 TSA:42
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 5.4 1:38.2 5567 45.1 4.5 9 4 17 21 名古屋 ダ1400m 3歳 447 54 加藤利征 サラ3歳4組(08/17)
9 4.1 1:37.2 8789 43.5 3.3 9 10 24 34 名古屋 ダ1400m 3歳 449 54 加藤利征 サラ3歳4組(08/02)
5 2.6 1:35.9 4445 41.1 1.5 6 17 40 57 名古屋 ダ1400m 3歳 454 54 加藤利征 サラ3歳4組(07/20)
5 2.7 1:35.0 4555 41.7 2.5 7 22 39 61 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 448 54 加藤利征 サラ3歳4組(07/06)
6 2.9 1:35.0 6666 41 1.7 6 21 40 61 名古屋 ダ1400m 3歳 447 54 加藤利征 金シャチけいばジョッキー応援!3歳4(06/22)
2ウインストアヘッド
10横井将人 56kg 451kg(+1kg)
[8] (185.8) S:10 A:30 SA:51 TSA:39
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 5.3 1:38.1 8999 44.5 4.2 9 5 17 22 名古屋 ダ1400m 3歳 450 56 横井将人 サラ3歳5組(08/19)
8 3.6 1:36.7 9999 43.4 2.7 9 12 37 49 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 448 56 横井将人 サラ3歳5組(08/02)
7 3.1 1:36.4 6666 41.1 1.5 8 14 39 53 名古屋 ダ1400m 3歳 446 56 横井将人 サラ3歳4組(07/20)
7 4 1:36.3 8777 42.1 2.9 6 14 37 51 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 446 56 横井将人 サラ3歳4組(07/06)
8 5.5 1:37.6 8888 42.5 3.2 8 8 22 30 名古屋 ダ1400m 3歳 450 56 横井将人 金シャチけいばジョッキー応援!3歳4(06/22)
3ディーエスアレーナ
31柿原翔 56kg 462kg(+2kg)
[5] (63.7) S:24 A:39 SA:67 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.3 1:35.1 7777 41.8 1.5 6 21 39 60 名古屋 ダ1400m 3歳 460 56 柿原翔 サラ3歳5組(08/19)
4 2.1 1:35.2 3323 43.6 2.9 5 21 38 59 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 457 56 岡部誠 サラ3歳5組(08/02)
3 1.4 1:34.7 5554 39.8 0.2 3 23 41 64 名古屋 ダ1400m 3歳 457 56 柿原翔 サラ3歳4組(07/20)
6 2.9 1:33.3 6655 40.8 2.4 3 31 40 71 名古屋 ダ1400m 3歳 461 56 柿原翔 サラ3歳5組(07/07)
3 0.3 1:32.9 8765 41.2 0.4 5 28 39 67 名古屋 ダ1400m 不良 3歳 462 56 柿原翔 サラ3歳5組(06/23)
4チムニーロック
34今井貴大 56kg 494kg(+2kg)
[2] (1.9) S:32 A:41 SA:79 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1 1:34.1 4433 42.1 1.4 1 27 39 66 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 492 56 今井貴大 サラ3歳5組(08/02)
1 1 1:31.9 1111 40.1 0.2 1 39 41 80 名古屋 ダ1400m 3歳 492 56 今井貴大 サラ3歳6組(07/07)
1 1.4 1:31.9 1111 39.8 0.9 1 39 41 80 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 496 56 今井貴大 サラ3歳8組(06/24)
13 2 1:22.2 1416 37.9 0.8 11 25.2 40.7 65 東京 ダ1300m 未勝利 498 53 菊沢 一樹 3歳未勝利(05/21)
9 1.6 1:14.0 710 38.5 1.8 3 32.7 46.2 78 中山 ダ1200m 稍重 未勝利 498 56 柴山 雄一 3歳未勝利(04/16)
5マイサクラ
18木之前葵 53kg 407kg(+8kg)
[3] (22.5) S:25 A:39 SA:71 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 3.1 1:35.9 1112 44.2 3.6 4 17 37 54 名古屋 ダ1400m 3歳 399 54 今井貴大 サラ3歳4組(08/17)
6 2.5 1:35.6 1112 44.1 3.4 3 18 37 55 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 402 53 木之前葵 サラ3歳5組(08/02)
2 0 1:33.3 1111 39.8 0.2 1 31 42 73 名古屋 ダ1400m 3歳 399 53 木之前葵 サラ3歳4組(07/20)
2 0.4 1:32.7 1111 39.9 0.7 4 34 42 76 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 403 53 木之前葵 サラ3歳4組(07/06)
2 0.2 1:32.8 1111 42.1 0.9 6 28 38 66 名古屋 ダ1400m 不良 3歳 398 53 木之前葵 サラ3歳5組(06/23)
6トミケンサンパティ
29山田祥雄 54kg 427kg(+3kg)
[6] (100.5) S:15 A:32 SA:55 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 3.7 1:36.5 9888 43 2.7 8 14 27 41 名古屋 ダ1400m 3歳 424 54 山田祥雄 サラ3歳5組(08/19)
9 3.7 1:36.8 5668 44.3 3.6 6 12 36 48 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 422 54 山田祥雄 サラ3歳5組(08/02)
7 4.9 1:37.0 7777 42.6 3.3 4 11 26 37 名古屋 ダ1400m 3歳 430 54 丸野勝虎 金シャチけいばジョッキー応援!3歳4(06/22)
7 4.7 1:36.1 7667 42.7 3.7 5 15 34 49 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 430 54 丸野勝虎 金シャチけいばジョッキー応援!3歳4(06/08)
1 0.4 1:34.1 2222 41.5 0.2 1 26 40 66 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 438 54 山田祥雄 サラ3歳3組(04/21)
7マヤブリリアント
38丸野勝虎 54kg 392kg(-7kg)
[1] (1.5) S:36 A:45 SA:86 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.4 1:31.8 1111 39.7 0.2 1 40 42 82 名古屋 ダ1400m 3歳 399 54 丸野勝虎 サラ3歳7組(08/22)
13 2.2 1:27.6 55 39.5 2.3 11 30.4 45 75 中京 ダ1400m 未勝利 402 54 酒井 学 3歳未勝利(07/16)
4 0.7 1:26.2 43 39.1 1.8 10 38.3 44.4 82 阪神 ダ1400m 稍重 未勝利 402 54 酒井 学 3歳未勝利(06/19)
8 1.1 1:26.9 107 38 1 12 34.7 52 86 京都 ダ1400m 未勝利 396 54 幸 英明 3歳未勝利(05/14)
6 1.5 1:13.5 77 38.1 1.5 10 39.1 42.3 81 京都 ダ1200m 稍重 未勝利 392 54 幸 英明 3歳未勝利(04/24)
8デザートサンドラ
25大畑雅章 54kg 438kg(+7kg)
[4] (51) S:21 A:39 SA:62 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 3 1:35.8 9899 41.8 1.2 6 18 39 57 名古屋 ダ1400m 3歳 431 54 加藤誓二 サラ3歳4組(08/17)
5 2.4 1:35.5 8887 42.4 1.7 8 19 39 58 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 434 54 大畑雅章 サラ3歳5組(08/02)
4 1.7 1:35.0 3333 41.2 1.6 5 22 40 62 名古屋 ダ1400m 3歳 436 54 大畑雅章 サラ3歳4組(07/20)
6 3.2 1:35.5 6666 41.9 2.7 5 19 38 57 名古屋 ダ1400m 稍重 3歳 433 54 大畑雅章 サラ3歳4組(07/06)
4 1.1 1:33.1 6653 40.9 0.3 4 27 40 67 名古屋 ダ1400m 不良 3歳 434 53 木之前葵 サラ3歳6組(06/23)