2014年名古屋14回10日1R サラ3歳4組 前5走データ

名古屋
1R

サラ3歳4組

1400m ダート 良 11:20発走

1コウエイプリンセス
37丸野勝虎 54kg 443kg(+1kg)
[8] (312.7) S:41 A:46 SA:90 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 3.4 1:32.8 2223 42.6 3.2 5 39 45 84 名古屋 ダ1400m 442 54 丹羽克輝 サラ3歳4組(09/17)
6 1.8 1:33.0 1122 42.6 1.8 3 35 45 80 名古屋 ダ1400m 439 54 丹羽克輝 小西健一・勝田宏美結婚記念3歳5(09/03)
3 1.2 1:31.5 2222 40.8 1.4 2 48 47 95 名古屋 ダ1400m 437 54 丹羽克輝 サラ3歳4組(08/20)
2 1.1 1:32.1 1111 41.4 1.4 4 44 47 91 名古屋 ダ1400m 435 54 丹羽克輝 サラ3歳3組(08/01)
6 1.5 1:32.8 3346 41.4 2 3 39 46 85 名古屋 ダ1400m 432 54 丹羽克輝 サラ3歳3組(07/23)
2サムライニシキ
17持原大志 54kg 432kg(-1kg)
[8] (312.7) S:44 A:47 SA:97 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.9 1:29.7 3334 38.2 0.9 5 53 50 103 笠松 ダ1400m 433 52 木之前葵 サラ系3歳4組(09/24)
3 2 1:31.4 7865 40 0.6 7 48 48 96 名古屋 ダ1400m 432 52 木之前葵 サラ3歳4組(09/17)
4 0.8 1:32.0 7555 40.8 0 8 42 46 88 名古屋 ダ1400m 422 54 持原大志 小西健一・勝田宏美結婚記念3歳5(09/03)
5 1.6 1:31.5 7555 40.4 1.1 8 45 47 92 名古屋 ダ1400m 412 51 村上弘樹 サラ3歳5組(08/18)
6 4.2 1:32.9 7777 38.8 1.2 4 33 48 81 笠松 ダ1400m 稍重 415 54 大畑雅章 サラ系3歳4組(08/13)
3アンスメーヌ
28大畑雅章 54kg 469kg(+5kg)
[3] (6.1) S:36 A:50 SA:94 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.7 1:48.1 2222 41 3.1 8 33.7 38.1 71 小倉 ダ1700m 稍重 未勝利 464 54 高倉 稜 3歳未勝利(08/30)
3 1 1:46.1 8864 39 0.5 9 35.8 48.8 84 小倉 ダ1700m 不良 未勝利 466 54 酒井 学 3歳未勝利(08/16)
7 1.5 1:25.6 1312 36.7 0.3 10 47.2 58.7 105 中京 ダ1400m 未勝利 462 54 幸 英明 3歳未勝利(07/26)
4 0.6 1:26.8 33 38.1 1.3 16 37.8 54.9 92 中京 ダ1400m 未勝利 462 54 高倉 稜 3歳未勝利(07/12)
13 2.4 1:27.9 911 38.4 2.2 15 28.2 49.7 77 阪神 ダ1400m 未勝利 460 54 藤岡 佑介 3歳未勝利(06/14)
4サクラナモラーダ
29今井貴大 54kg 506kg(+3kg)
[1] (1.2) S:46 A:46 SA:107 TSA:89
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 1 1:29.8 1111 39.4 0.5 1 59 49 108 名古屋 ダ1400m 503 54 今井貴大 サラ3歳6組(09/17)
1 0.3 1:29.0 1111 40 0 1 59 45 104 名古屋 ダ1400m 不良 499 54 今井貴大 サラ3歳10組(09/05)
1 1.4 1:29.9 1111 39.2 0.9 1 59 49 108 名古屋 ダ1400m 506 54 今井貴大 サラ3歳13組(08/22)
12 1.6 1:10.7 11 39.4 2.5 9 29.3 44.6 73 福島 ダ1150m 未勝利 500 51 伴 啓太 3歳未勝利(07/12)
8 1 1:13.8 22 39.2 1.8 7 26.2 46.3 72 中山 ダ1200m 未勝利 488 54 横山 典弘 3歳未勝利(04/06)
5テイエムペガサス
28丹羽克輝 54kg 459kg(+5kg)
[5] (32.2) S:39 A:52 SA:98 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.9 1:48.2 5559 39.2 3.1 10 40.1 47.3 87 札幌 ダ1700m 1勝 454 52 古川 吉洋 3上500下(08/30)
7 1.5 1:47.9 8778 38.3 1.5 4 31.5 52.8 84 札幌 ダ1700m 未勝利 452 54 古川 吉洋 3歳未勝利(08/23)
3 1.1 1:46.5 6643 37.5 0.8 12 49.1 59.1 108 札幌 ダ1700m 稍重 未勝利 446 54 古川 吉洋 3歳未勝利(08/09)
9 1.7 1:49.2 7788 38.4 1.2 9 33.5 50.9 84 札幌 ダ1700m 未勝利 444 54 古川 吉洋 3歳未勝利(07/26)
6 0.5 1:47.1 4333 38.9 1 8 40.9 54.2 95 福島 ダ1700m 未勝利 440 54 嘉藤 貴行 3歳未勝利(07/05)
6アインス
15木之前葵 52kg 452kg(-3kg)
[7] (238.2) S:44 A:47 SA:95 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2 1:30.8 5456 38.9 1.6 6 46 49 95 笠松 ダ1400m 455 54 大畑雅章 サラ系3歳4組(09/24)
6 3.3 1:32.7 8777 41.2 1.8 3 40 46 86 名古屋 ダ1400m 455 54 大畑雅章 サラ3歳4組(09/17)
3 0.3 1:31.5 4333 40.9 0.1 4 45 46 91 名古屋 ダ1400m 449 54 大畑雅章 小西健一・勝田宏美結婚記念3歳5(09/03)
3 0.4 1:30.3 3344 39.7 0.4 5 52 47 99 名古屋 ダ1400m 452 54 持原大志 サラ3歳5組(08/18)
3 1.6 1:32.6 6565 40.5 0.5 5 40 47 87 名古屋 ダ1400m 443 52 木之前葵 サラ3歳3組(08/01)
7ワイルドジーク
27山田祥雄 56kg 467kg(+11kg)
[2] (6) S:34 A:46 SA:85 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.3 1:14.2 44 39.3 2 4 25.8 42.3 68 新潟 ダ1200m 未勝利 456 56 戸崎 圭太 3歳未勝利(08/30)
6 1 1:10.1 44 38.5 1.6 6 37.3 49.7 87 福島 ダ1150m 未勝利 456 56 内田 博幸 3歳未勝利(07/12)
6 1.2 1:21.2 44 38.8 1.7 4 35.2 47.1 82 東京 ダ1300m 未勝利 456 56 内田 博幸 3歳未勝利(05/11)
6 1.1 1:21.3 11 38.7 1.2 5 34.4 48.7 83 東京 ダ1300m 未勝利 450 56 北村 宏司 3歳未勝利(02/02)
3 0.6 1:13.7 55 39.6 0.2 3 38.1 42.5 80 中山 ダ1200m 未勝利 448 56 北村 宏司 3歳未勝利(01/19)
8トーホウセイバー
33戸部尚実 56kg 502kg(0kg)
[6] (69.5) S:47 A:47 SA:99 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 3.4 1:32.9 3223 42.6 3.1 3 38 45 83 名古屋 ダ1400m 502 56 安部幸夫 サラ3歳5組(09/17)
1 0.3 0:49.6 21 36.3 0.2 1 51 48 99 名古屋 ダ800m 509 56 安部幸夫 サラ3歳7組(09/03)
4 1.8 1:31.7 3222 41.3 1.5 2 46 47 93 名古屋 ダ1400m 495 56 安部幸夫 サラ3歳7組(08/21)
2 0.5 1:31.1 3322 40.3 1.3 2 47 47 94 名古屋 ダ1400m 503 56 安部幸夫 サラ3歳7組(07/21)
1 0.7 0:49.0 11 35.8 0.3 1 57 49 106 名古屋 ダ800m 504 56 安部幸夫 サラ3歳9組(07/10)
9サザンキング
33岡部誠 56kg 463kg(+6kg)
[4] (12) S:56 A:49 SA:105 TSA:79
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.9 1:30.3 4432 39.7 0.3 2 56 49 105 名古屋 ダ1400m 457 56 岡部誠 サラ3歳4組(09/17)
10 1.3 2:4.8 3334 37.8 2.1 6 27.7 43.3 71 札幌 2000m 未勝利 454 53 長岡 禎仁 3歳未勝利(08/16)
7 1.9 2:2.5 1112 38 2.5 2 45.6 44.6 90 札幌 2000m 未勝利 454 56 三浦 皇成 3歳未勝利(07/26)
3 0.2 2:3.4 1111 37.2 0.9 9 58.5 58.3 116 中京 2000m 稍重 未勝利 456 56 川須 栄彦 3歳未勝利(07/05)
4 0.3 2:2.8 5566 34.9 0.2 9 47.1 58 105 阪神 2000m 未勝利 460 56 川須 栄彦 3歳未勝利(06/15)