|
1チュウワギフト 34望月洵輝 55kg 422kg(-1kg)
[4] (11)
S:33
A:39
SA:75
TSA:61
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.4 | 1:31.4 | 7883 | 39.7 | 0.1 | 2 | 35 | 39 | 74 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B,C2 | 45 | 423 | 55 | 望月洵輝 | 佐藤悠介・あやね結婚記念B7C2(07/09) | |
| 6 | 2.1 | 1:47.9 | 8787 | 41.8 | 1 | 3 | 36 | 39 | 75 | 笠松 | ダ1580m | 稍重 | B | 45 | 426 | 55 | 松本一心 | B7組(06/25) | |
| 4 | 1.1 | 1:32.0 | 7864 | 40.3 | 0.4 | 4 | 32 | 39 | 71 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C1 | 60 | 423 | 54 | 松本一心 | 宮川特別C1-1(06/12) | |
| 2 | 0.1 | 1:31.7 | 7766 | 39.6 | 1.3 | 5 | 33 | 40 | 73 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B,C2,B,C2 | 45 | 425 | 54 | 松本一心 | B8・C2組B8C2(05/28) | |
| 3 | 0.2 | 1:32.6 | 6633 | 38.7 | 0.2 | 7 | 30 | 42 | 72 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C3 | 40 | 426 | 54 | 松本一心 | C3組(05/13) | |
|
2ソルエパトリオット 16井口裕貴 54kg 400kg(0kg)
[7] (123.8)
S:31
A:39
SA:77
TSA:57
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 10 | 3 | 1:48.1 | 7688 | 41.1 | 1.6 | 9 | 29 | 32 | 61 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B | 45 | 400 | 57 | 筒井勇介 | B6組(07/09) | |
| 8 | 3.1 | 1:33.7 | 5468 | 42.4 | 2.5 | 3 | 35 | 35 | 70 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | B | 45 | 403 | 57 | 渡辺竜也 | B5組(06/25) | |
| 7 | 0.8 | 1:32.7 | 5644 | 41.1 | 2.2 | 4 | 29 | 38 | 67 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 401 | 57 | 塚本征吾 | B5組(06/11) | |
| 4 | 0.1 | 1:46.3 | 3332 | 39.7 | 1.6 | 3 | 39 | 49 | 88 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B | 45 | 402 | 57 | 笹川翼 | 祝30周年!SPAT4賞B6(05/28) | |
| 2 | 0.1 | 1:33.4 | 2222 | 39.5 | 0.3 | 2 | 26 | 42 | 68 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B,C2 | 45 | 405 | 58 | 筒井勇介 | 神田ファミリー笑顔爆走カップB9C2(05/13) | |
|
3マーレイン 24馬渕繁治 55kg 492kg(-2kg)
[6] (56.8)
S:30
A:37
SA:73
TSA:48
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 10 | 2.7 | 1:33.0 | 1010910 | 40.8 | 1.2 | 9 | 28 | 36 | 64 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B1 | 70 | 494 | 55 | 馬渕繁治 | ひこぼし特別B1-2(07/08) | |
| 7 | 2 | 1:46.3 | 9877 | 39.9 | 1.6 | 10 | 39 | 40 | 79 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B1 | 70 | 496 | 55 | 馬渕繁治 | 糸貫川特別B1-2(06/24) | |
| 10 | 2.5 | 1:34.1 | 1010710 | 41.8 | 1.8 | 10 | 23 | 35 | 58 | 笠松 | ダ1400m | 良 | A4,B2 | 70 | 497 | 55 | 馬渕繁治 | 風待月特別A4B2(06/10) | |
| 11 | 2.6 | 1:32.1 | 1091010 | 40.3 | 1.8 | 5 | 32 | 37 | 69 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B1 | 70 | 497 | 55 | 明星晴大 | 濃姫特別B1-1牝馬(05/27) | |
| 1 | 0.2 | 1:32.5 | 5543 | 39.1 | 0.2 | 1 | 30 | 41 | 71 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 495 | 55 | 馬渕繁治 | B4組(01/06) | |
|
4インティパイロ 26筒井勇介 55kg 453kg(+5kg)
[3] (4.2)
S:35
A:43
SA:83
TSA:66
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.4 | 1:31.4 | 5753 | 39.9 | 0.2 | 1 | 35 | 39 | 74 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B,C2 | 45 | 448 | 55 | 筒井勇介 | 佐藤悠介・あやね結婚記念B7C2(07/09) | |
| 3 | 1.1 | 1:32.0 | 3322 | 41.7 | 1.8 | 2 | 32 | 37 | 69 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C1 | 60 | 444 | 55 | 筒井勇介 | 宮川特別C1-1(06/12) | |
| 1 | 0.2 | 1:47.3 | 6752 | 39.4 | 1.6 | 1 | 34 | 47 | 81 | 笠松 | ダ1580m | 良 | C | 40 | 446 | 55 | 筒井勇介 | みさ誕生へしこ記念C6(05/29) | |
| 4 | 0.6 | 0:51.7 | 66 | 37.1 | 0.2 | 4 | 34 | 44 | 78 | 園田 | ダ820m | 重 | C1 | 100 | 458 | 55 | 廣瀬航 | 豪快キャプテン☆来場記念C1二4歳以上(05/04) | |
| 3 | 0.3 | 0:50.9 | 67 | 36.1 | 0.4 | 8 | 41 | 49 | 90 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 100 | 454 | 55 | 下原理 | C1二4歳以上(04/21) | |
|
5マリエ 17松本一心 55kg 488kg(+2kg)
[2] (3.8)
S:33
A:39
SA:77
TSA:64
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.3 | 1:31.0 | 3334 | 40.3 | 0.7 | 3 | 36 | 38 | 74 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C1 | 60 | 486 | 55 | 明星晴大 | 夏の大三角特別C1-1(07/09) | |
| 4 | 1.1 | 1:46.1 | 2223 | 41.6 | 1.3 | 3 | 40 | 42 | 82 | 笠松 | ダ1580m | 良 | C1 | 60 | 489 | 55 | 藤原幹生 | 馬瀬川特別C1-2(06/12) | |
| 2 | 0.4 | 1:31.7 | 2222 | 39.2 | 1.2 | 3 | 33 | 42 | 75 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C1 | 60 | 492 | 55 | 藤原幹生 | 鵜鮎特別C1-2(05/28) | |
| 1 | 0.2 | 1:32.6 | 5543 | 40.1 | 0.5 | 2 | 30 | 39 | 69 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C | 40 | 493 | 55 | 藤原幹生 | C8組(04/30) | |
| 3 | 1.4 | 1:32.4 | 6656 | 40.9 | 2.4 | 6 | 30 | 37 | 67 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C1 | 40 | 490 | 55 | 藤原幹生 | C11組(04/15) | |
|
6クロイゼルング 13大原浩司 57kg 482kg(+1kg)
[5] (22.2)
S:34
A:42
SA:83
TSA:63
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 1.1 | 1:46.9 | 2222 | 41.8 | 1 | 2 | 42 | 46 | 88 | 笠松 | ダ1580m | 稍重 | B | 45 | 481 | 57 | 大原浩司 | B7組(06/25) | |
| 1 | 0.4 | 1:46.8 | 7732 | 40.6 | 0.1 | 4 | 36 | 46 | 82 | 笠松 | ダ1580m | 良 | C | 45 | 480 | 57 | 大原浩司 | C級セレクション選抜(06/10) | |
| 5 | 1.4 | 1:47.8 | 4544 | 40.4 | 1 | 3 | 33 | 46 | 79 | 笠松 | ダ1580m | 良 | C4 | 40 | 474 | 57 | 大原浩司 | C4組(05/13) | |
| 3 | 0.4 | 1:32.6 | 2222 | 41.3 | 2.9 | 4 | 30 | 38 | 68 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C | 40 | 471 | 57 | 大原浩司 | C5組(04/30) | |
| 4 | 1.3 | 1:32.1 | 4422 | 40.9 | 1.2 | 2 | 32 | 38 | 70 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C | 40 | 472 | 57 | 渡辺竜也 | C6組(04/17) | |
|
7メムエクラ 40渡辺竜也 55kg 486kg(-2kg)
[1] (1.6)
S:41
A:44
SA:92
TSA:72
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.4 | 1:29.7 | 5655 | 39.3 | 0.7 | 3 | 45 | 40 | 85 | 名古屋 | ダ1400m | 不良 | C4 | 57 | 488 | 55 | 加藤聡一 | 恋路ヶ浜賞C4(07/02) | |
| 7 | 1.4 | 1:31.3 | 8886 | 40.4 | 0.6 | 2 | 41 | 39 | 80 | 名古屋 | ダ1400m | 重 | C3 | 57 | 492 | 55 | 塚本征吾 | アジア・アジアパラ応援29C3(06/22) | |
| 2 | 0.3 | 1:38.4 | 2222 | 39.7 | 1 | 1 | 34 | 48 | 82 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | C | 57 | 491 | 55 | 加藤聡一 | C8組(05/07) | |
| 2 | 0.2 | 1:35.9 | 6223 | 38.6 | 0.1 | 2 | 49 | 53 | 102 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | C1 | 57 | 495 | 55 | 今井貴大 | C10組(04/23) | |
| 1 | 0.4 | 1:32.3 | 4321 | 39.9 | 0.5 | 3 | 38 | 41 | 79 | 名古屋 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 57 | 491 | 55 | 加藤聡一 | 壮太郎進級おめでとうC21(04/08) | |