|
1アンクロワヤブル 27加藤聡一 57kg
S:21
A:38
SA:82
TSA:57
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.1 | 1:46.8 | 2234 | 42.2 | 2.4 | 4 | 37 | 34 | 71 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B4 | 45 | 452 | 57 | 渡辺竜也 | 猫スティン2周年&和田42周年B4(05/15) | |
| 6 | 4.7 | 2:05.3 | 664477 | 45 | 4.1 | 5 | 4 | 16 | 20 | 笠松 | ダ1800m | 良 | B1 | 70 | 450 | 57 | 望月洵輝 | 春満月特別B1-1(04/28) | |
| 1 | 0.3 | 1:46.2 | 1111 | 39.3 | 0.1 | 2 | 62 | 62 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B | 45 | 440 | 57 | 渡辺竜也 | B6組(03/30) | ||
| 3 | 0.4 | 1:31.4 | 2233 | 40.3 | 1.2 | 2 | 38 | 39 | 77 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | B | 45 | 444 | 57 | 渡辺竜也 | B8組(03/20) | |
| 1 | 0.1 | 1:46.6 | 2211 | 38.8 | 0.3 | 1 | 28 | 43 | 71 | 笠松 | ダ1600m | 良 | C | 40 | 445 | 57 | 渡辺竜也 | C5組(02/20) | |
|
2ウインラムセス 23明星晴大 57kg
S:35
A:43
SA:86
TSA:71
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 1 | 0.1 | 1:45.5 | 5543 | 40.2 | 0.5 | 3 | 44 | 49 | 93 | 笠松 | ダ1580m | 良 | C1 | 60 | 446 | 57 | 明星晴大 | 鷺山城特別C1-2(05/13) | |
| 3 | 1.9 | 1:48.0 | 5457 | 41.9 | 1.5 | 2 | 32 | 43 | 75 | 笠松 | ダ1580m | 重 | C1 | 60 | 450 | 57 | 明星晴大 | また会おうね!シングレ特別C1-1(05/01) | |
| 1 | 1.5 | 1:45.7 | 4431 | 41 | 1.1 | 4 | 42 | 50 | 92 | 笠松 | ダ1580m | 良 | C | 40 | 445 | 57 | 明星晴大 | C7組(04/17) | |
| 3 | 0.9 | 1:32.3 | 6454 | 40.6 | 0.7 | 2 | 31 | 38 | 69 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C | 40 | 447 | 57 | 塚本征吾 | C8組(04/03) | |
| 3 | 0.3 | 1:32.6 | 3354 | 41 | 0.9 | 2 | 30 | 37 | 67 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C | 50 | 452 | 57 | 東川慎 | ラナンキュラス特別C10(ロ)(03/16) | |
|
3シャンドゥルン 15東川慎 55kg
S:36
A:46
SA:100
TSA:65
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1 | 1:31.8 | 8888 | 39.4 | 0.5 | 6 | 33 | 39 | 72 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 458 | 55 | 細川智史 | B6組(05/14) | |
| 4 | 0.7 | 1:45.7 | 8877 | 40 | 0.4 | 4 | 80 | 56 | 136 | 笠松 | ダ1580m | 重 | B | 45 | 458 | 55 | 東川慎 | B6組(05/01) | |
| 3 | 1.1 | 1:47.9 | 9988 | 41.1 | 0.5 | 4 | 37 | 42 | 79 | 笠松 | ダ1580m | 稍重 | B | 45 | 455 | 55 | 東川慎 | B6組(04/16) | |
| 2 | 0.5 | 1:49.0 | 8877 | 40.6 | 0.7 | 3 | 53 | 53 | 笠松 | ダ1580m | 重 | B | 45 | 457 | 55 | 東川慎 | B9組(04/02) | ||
| 5 | 1 | 1:46.0 | 8888 | 38.8 | 0.7 | 7 | 31 | 41 | 72 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B | 45 | 460 | 55 | 東川慎 | ありがとう、笠松B5(03/18) | |
|
4アークプルミエ 16井口裕貴 54kg
S:25
A:37
SA:73
TSA:50
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 3.5 | 1:48.5 | 4488 | 42.2 | 3.3 | 6 | 28 | 28 | 笠松 | ダ1580m | 稍重 | B3 | 45 | 464 | 57 | 高木健 | B3組(04/15) | ||
| 7 | 2.7 | 1:32.0 | 3356 | 41.5 | 3 | 3 | 32 | 37 | 69 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | B | 45 | 463 | 57 | 高木健 | B4組(03/31) | |
| 6 | 1.9 | 1:47.0 | 2246 | 41.1 | 2 | 6 | 26 | 37 | 63 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B | 60 | 463 | 57 | 高木健 | 春疾風特別B2(03/16) | |
| 2 | 0.1 | 1:30.6 | 2222 | 39.8 | 0.8 | 4 | 38 | 40 | 78 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 462 | 57 | 高木健 | B3組(02/16) | |
| 3 | 0.4 | 1:32.6 | 3333 | 38.5 | 0.2 | 6 | 29 | 44 | 73 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 464 | 57 | 高木健 | B3組(02/02) | |
|
5シュプリームアロー 33望月洵輝 57kg
S:27
A:44
SA:85
TSA:63
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 1.1 | 1:31.0 | 8777 | 39.5 | 0.3 | 4 | 36 | 38 | 74 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B1 | 70 | 466 | 57 | 望月洵輝 | 金華山特別B1-1(05/12) | |
| 1 | 0.6 | 1:31.2 | 2221 | 38.8 | 0 | 1 | 36 | 40 | 76 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | B | 45 | 464 | 57 | 望月洵輝 | B7組(05/01) | |
| 3 | 2.2 | 1:32.2 | 7722 | 40.7 | 2.2 | 2 | 37 | 39 | 76 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | B | 45 | 468 | 57 | 望月洵輝 | B7組(04/16) | |
| 1 | 0.7 | 1:43.7 | 1111 | 40.6 | 0.2 | 2 | 67 | 67 | 笠松 | ダ1580m | 不良 | C | 40 | 464 | 57 | 望月洵輝 | C3組(03/31) | ||
| 6 | 1.3 | 1:46.3 | 4454 | 40.1 | 2 | 3 | 29 | 40 | 69 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B | 45 | 464 | 57 | 塚本征吾 | ありがとう、笠松B5(03/18) | |
|
6ヒナノマーチス 19高木健 57kg
S:42
A:42
SA:95
TSA:62
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 1.8 | 1:31.7 | 5454 | 40.8 | 1.6 | 9 | 33 | 37 | 70 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B1 | 70 | 468 | 57 | 高木健 | 金華山特別B1-1(05/12) | |
| 1 | 0.1 | 1:45.0 | 5321 | 40.5 | 0.5 | 6 | 80 | 57 | 137 | 笠松 | ダ1580m | 重 | B | 45 | 466 | 57 | 高木健 | B6組(05/01) | |
| 6 | 2 | 1:33.1 | 9999 | 40.8 | 0.3 | 8 | 36 | 37 | 73 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | B | 45 | 465 | 57 | 森島貴之 | B5組(04/16) | |
| 5 | 1.2 | 1:32.0 | 7777 | 39.2 | 0.4 | 7 | 32 | 40 | 72 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 458 | 57 | 森島貴之 | B7組(03/30) | |
| 7 | 1.1 | 1:32.4 | 3345 | 40.5 | 1.2 | 4 | 30 | 39 | 69 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 460 | 57 | 高木健 | B3組(03/16) | |
|
7リングボーイ 23丸野勝虎 57kg
S:20
A:47
SA:88
TSA:58
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 1.2 | 1:46.9 | 8855 | 41.4 | 1.6 | 6 | 36 | 37 | 73 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B4 | 45 | 444 | 57 | 高木健 | 猫スティン2周年&和田42周年B4(05/15) | |
| 3 | 0.9 | 1:47.9 | 7764 | 39.3 | 0.5 | 5 | 30 | 50 | 80 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B3 | 45 | 441 | 57 | 大原浩司 | B3組(04/28) | |
| 3 | 0.4 | 1:45.4 | 8863 | 38.9 | 0.9 | 8 | 56 | 56 | 笠松 | ダ1580m | 稍重 | B3 | 45 | 438 | 57 | 大原浩司 | B3組(04/15) | ||
| 4 | 1 | 1:47.2 | 6666 | 39.4 | 0.1 | 5 | 54 | 54 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B | 45 | 436 | 57 | 大原浩司 | B6組(03/30) | ||
| 5 | 1 | 1:31.2 | 6678 | 38.9 | 0.4 | 4 | 38 | 40 | 78 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | B | 50 | 439 | 57 | 大原浩司 | B級サバイバル選抜(03/18) | |
|
8シャトーペリオット 26塚本征吾 57kg
S:34
A:39
SA:78
TSA:69
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.1 | 1:45.8 | 2233 | 41.2 | 1.4 | 5 | 41 | 42 | 83 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B4 | 45 | 548 | 57 | 望月洵輝 | 猫スティン2周年&和田42周年B4(05/15) | |
| 2 | 0 | 1:32.9 | 2222 | 39.7 | 0.5 | 1 | 28 | 41 | 69 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 70 | 553 | 57 | 望月洵輝 | 第3回ウマ娘フジマサマーチ賞B級特別(04/29) | |
| 2 | 0.3 | 1:47.9 | 4222 | 44.2 | 2.1 | 2 | 36 | 36 | 72 | 笠松 | ダ1580m | 稍重 | C1 | 60 | 547 | 57 | 望月洵輝 | 笠松町商工会特別C1-2(04/16) | |
| 5 | 1.6 | 1:45.9 | 6666 | 39.9 | 1.7 | 3 | 30 | 37 | 67 | 笠松 | ダ1580m | 不良 | C | 60 | 550 | 57 | 望月洵輝 | 臥龍桜特別C1-1(03/31) | |
| 1 | 0.8 | 1:31.4 | 2211 | 39.2 | 0.2 | 1 | 35 | 39 | 74 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | C | 40 | 550 | 57 | 塚本征吾 | C5組(03/19) | |
|
9オイランブチ 12大原浩司 55kg
S:23
A:25
SA:61
TSA:40
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 2 | 1:47.7 | 1111 | 45.9 | 6.1 | 7 | 32 | 18 | 50 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B4 | 45 | 460 | 55 | 大原浩司 | 猫スティン2周年&和田42周年B4(05/15) | |
| 7 | 3 | 1:33.6 | 4323 | 43.3 | 5.2 | 6 | 25 | 34 | 59 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B1 | 70 | 457 | 55 | 大原浩司 | 春三日月特別B1-2(04/28) | |
| 8 | 4.8 | 1:48.9 | 1126 | 45.8 | 5.5 | 3 | 12 | 16 | 28 | 笠松 | ダ1580m | 良 | B | 70 | 450 | 55 | 大原浩司 | 1,580m戦スタート記念B1-1特別(03/30) | |
| 1 | 0.6 | 1:45.0 | 1111 | 40.2 | 2.1 | 8 | 35 | 40 | 75 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B | 45 | 448 | 55 | 大原浩司 | ありがとう、笠松B5(03/18) | |
| 9 | 4.5 | 1:50.1 | 1114 | 44.6 | 5.9 | 3 | 12 | 18 | 30 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B | 45 | 445 | 53 | 深澤杏花 | B5組(01/22) | |
|
10ヒルノグラスゴー 40渡辺竜也 57kg
S:29
A:40
SA:73
TSA:58
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 1.4 | 1:33.2 | 6756 | 38.7 | 0.9 | 5 | 27 | 44 | 71 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B4 | 45 | 481 | 57 | 明星晴大 | B4組(04/30) | |
| 9 | 1.8 | 1:32.8 | 98910 | 40.4 | 0.6 | 10 | 29 | 37 | 66 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B1 | 70 | 473 | 57 | 明星晴大 | 飛騨高山特別B1-1(04/14) | |
| 1 | 0 | 1:32.1 | 3332 | 38.3 | 0.2 | 1 | 32 | 43 | 75 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 476 | 57 | 渡辺竜也 | わたるくん24歳誕生日記念B6(03/18) | |
| 2 | 0.1 | 1:46.4 | 4411 | 41.6 | 1.2 | 1 | 29 | 37 | 66 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B | 45 | 476 | 57 | 明星晴大 | B6組(03/06) | |
| 2 | 1.6 | 1:45.9 | 4642 | 39.7 | 1.2 | 5 | 31 | 41 | 72 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B | 45 | 483 | 57 | 明星晴大 | B7組(02/19) | |