1エムティウノ 33筒井勇介 57kg 485kg(+11kg)
[2] (2.5)
S:48
A:50
SA:102
TSA:79
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.4 | 1:01.8 | 11 | 38 | 1 | 2 | 52 | 47 | 99 | 門別 | ダ1000m | 良 | C2 | 55 | 474 | 57 | 石川倭 | がんばれ馬産地日高特別C2-1(10/31) | |
2 | 0.5 | 1:02.0 | 11 | 38.2 | 1.1 | 1 | 45 | 49 | 94 | 門別 | ダ1000m | 稍重 | C2,C3 | 55 | 470 | 56 | 宮内勇樹 | バンダ特別C2-2C3-1(10/17) | |
5 | 0.3 | 1:02.1 | 11 | 37.7 | 2 | 1 | 49 | 56 | 105 | 門別 | ダ1000m | 良 | C2,C3 | 55 | 468 | 56 | 宮内勇樹 | ハマギク特別C2-2C3-1(10/03) | |
1 | 0.4 | 1:01.8 | 11 | 38 | 0.7 | 1 | 47 | 50 | 97 | 門別 | ダ1000m | 稍重 | C3,C4 | 40 | 464 | 56 | 宮内勇樹 | 3歳以上 C3 C4-1(09/18) | |
2 | 0.7 | 1:01.9 | 33 | 37.5 | 0.2 | 1 | 51 | 48 | 99 | 門別 | ダ1000m | 良 | C3,C4 | 40 | 462 | 56 | 宮内勇樹 | 3歳以上 C3 C4-1(09/05) | |
2レンダリング 15大原浩司 56kg 527kg(+1kg)
[5] (25.9)
S:36
A:40
SA:80
TSA:59
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.8 | 1:29.8 | 8754 | 38.9 | 0.1 | 4 | 40 | 41 | 81 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | A,B3,A,B3 | 55 | 526 | 56 | 大原浩司 | A5・B3組A5B3(11/28) | |
5 | 0.8 | 1:30.1 | 5555 | 39 | 0.2 | 7 | 40 | 40 | 80 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B4 | 45 | 529 | 56 | 大原浩司 | B4組(11/18) | |
8 | 2.2 | 1:31.9 | 881010 | 39.3 | 1 | 8 | 32 | 39 | 71 | 笠松 | ダ1400m | 良 | A,B3 | 55 | 522 | 56 | 大原浩司 | ありがとう59年!未来へGO!A5B3(11/08) | |
9 | 1.4 | 1:30.7 | 4577 | 40.2 | 1.6 | 7 | 37 | 38 | 75 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B3 | 45 | 519 | 56 | 大原浩司 | お陰様で30年競馬シンクタンクB3(10/25) | |
7 | 1.9 | 1:31.7 | 5777 | 38 | 0.6 | 5 | 33 | 43 | 76 | 笠松 | ダ1400m | 良 | A4,A | 70 | 513 | 56 | 大原浩司 | ダリア特別A4A5(09/25) | |
3キチロクレディス 10黒澤愛斗 54kg 450kg(-4kg)
[8] (91.6)
S:36
A:38
SA:76
TSA:58
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 2 | 1:31.0 | 4677 | 39.9 | 1.1 | 5 | 38 | 38 | 76 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | A,B3,A,B3 | 55 | 454 | 53 | 長江慶悟 | A5・B3組A5B3(11/28) | |
8 | 1.6 | 1:31.6 | 5101010 | 39 | 0.3 | 8 | 33 | 39 | 72 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B4 | 45 | 447 | 53 | 長江慶悟 | 笠松けいば金曜日ライブ配信中B4(11/08) | |
8 | 2.7 | 1:47.1 | 2245 | 42.3 | 2.6 | 8 | 35 | 35 | 70 | 笠松 | ダ1600m | 稍重 | B1 | 70 | 452 | 51 | 明星晴大 | うお座特別B1(10/23) | |
1 | 0.7 | 1:30.2 | 3333 | 39.9 | 0 | 6 | 39 | 39 | 78 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 448 | 51 | 明星晴大 | 秀吉誕生日記念B6(09/23) | |
8 | 2.2 | 1:31.2 | 4466 | 40 | 1.8 | 6 | 35 | 39 | 74 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | B | 45 | 450 | 51 | 明星晴大 | B6組(08/29) | |
4スマイルフォーユウ 0柿本量平 56kg 515kg(+1kg)
[6] (34.5)
S:32
A:39
SA:77
TSA:62
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.1 | 1:29.9 | 5343 | 38.9 | 0.4 | 4 | 40 | 41 | 81 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | B4 | 45 | 514 | 56 | 塚本征吾 | B4組(11/28) | |
6 | 1.4 | 1:45.2 | 5565 | 39.6 | 1.4 | 7 | 33 | 40 | 73 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B1 | 70 | 510 | 55 | 望月洵輝 | 神楽月特別B1(11/15) | |
1 | 0 | 1:31.6 | 9986 | 38.8 | 1.4 | 5 | 33 | 40 | 73 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 509 | 56 | 塚本征吾 | B7組(11/07) | |
2 | 0.2 | 1:31.1 | 4444 | 39 | 1.3 | 4 | 36 | 41 | 77 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 50 | 504 | 56 | 塚本征吾 | B級サバイバル選抜(10/24) | |
8 | 3.4 | 1:34.8 | 8888 | 41.6 | 1.1 | 6 | 18 | 36 | 54 | 笠松 | ダ1400m | 重 | B | 50 | 499 | 56 | 筒井勇介 | B級センバツ選抜(10/09) | |
5ヒルノグラスゴー 12高木健 57kg 481kg(+2kg)
[3] (3.9)
S:40
A:40
SA:85
TSA:69
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.1 | 1:29.3 | 1111 | 39.4 | 0.6 | 1 | 43 | 41 | 84 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B4 | 45 | 479 | 56 | 高木健 | B4組(11/18) | |
3 | 0.3 | 1:29.6 | 6433 | 39.7 | 1.1 | 3 | 42 | 40 | 82 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B3 | 45 | 484 | 56 | 高木健 | お陰様で30年競馬シンクタンクB3(10/25) | |
4 | 1.2 | 1:44.2 | 3334 | 39.4 | 1 | 2 | 38 | 40 | 78 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B,C | 110 | 481 | 54 | 明星晴大 | オータムアタックB・C級・オープン(09/25) | |
1 | 1.2 | 1:42.1 | 3311 | 39 | 0.8 | 1 | 47 | 42 | 89 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B | 45 | 481 | 53 | 明星晴大 | 地方競馬を元気に!リアル両津杯B6(09/13) | |
7 | 2.1 | 1:45.2 | 101087 | 40.1 | 1.1 | 3 | 33 | 38 | 71 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B1 | 70 | 472 | 56 | 高木健 | 処暑特別B1(08/28) | |
6ライチトゥーム 17明星晴大 52kg 440kg(-1kg)
[7] (45.1)
S:36
A:39
SA:79
TSA:59
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 1.5 | 1:30.8 | 6666 | 39 | 0.2 | 5 | 37 | 40 | 77 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B4 | 45 | 441 | 52 | 明星晴大 | B4組(11/18) | |
2 | 0.3 | 1:29.6 | 7896 | 38.6 | 0.6 | 10 | 42 | 41 | 83 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B3 | 45 | 445 | 51 | 明星晴大 | お陰様で30年競馬シンクタンクB3(10/25) | |
5 | 1.5 | 1:45.6 | 7789 | 40.6 | 1 | 3 | 31 | 37 | 68 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B4 | 45 | 446 | 51 | 明星晴大 | B4組(09/23) | |
6 | 1.6 | 1:30.6 | 8766 | 39 | 0.7 | 6 | 38 | 40 | 78 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 444 | 51 | 明星晴大 | B5組(09/11) | |
5 | 1.6 | 1:44.7 | 5566 | 40 | 1 | 7 | 35 | 38 | 73 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B1 | 70 | 444 | 51 | 明星晴大 | 処暑特別B1(08/28) | |
7ニホンピロペリー 15長江慶悟 55kg 530kg(+5kg)
[1] (2.3)
S:39
A:40
SA:85
TSA:70
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 1.2 | 1:30.0 | 7776 | 38.8 | 0.6 | 1 | 40 | 38 | 78 | 笠松 | ダ1400m | 重 | B1 | 70 | 525 | 55 | 長江慶悟 | 下呂温泉特別B1(11/27) | |
1 | 0.5 | 1:45.6 | 4532 | 39.6 | 0.1 | 1 | 31 | 40 | 71 | 笠松 | ダ1600m | 良 | B2 | 60 | 517 | 55 | 長江慶悟 | 初冬特別B2(11/06) | |
1 | 1 | 1:28.9 | 6611 | 39.1 | 0.3 | 2 | 45 | 41 | 86 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C1 | 60 | 513 | 55 | 長江慶悟 | 栗きんとん特別C1(イ)(10/11) | |
2 | 0.1 | 1:28.9 | 8645 | 38 | 0.5 | 1 | 45 | 42 | 87 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B | 45 | 521 | 55 | 長江慶悟 | 金子翔塁くん生誕賞B7(09/13) | |
13 | 3.3 | 1:55.9 | 871013 | 40.6 | 2.4 | 13 | 35.5 | 43.2 | 78 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 800 | 520 | 58 | 和田 竜二 | 3上1勝クラス(08/03) | |
8ダークオブザナイト 55渡辺竜也 57kg 523kg(+10kg)
[4] (11.8)
S:23
A:31
SA:67
TSA:43
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
12 | 4.1 | 1:55.2 | 12111212 | 40.1 | 2.7 | 11 | 10 | 24 | 34 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | A4 | 100 | 513 | 54 | 宮下瞳 | 稲沢特別A4(11/22) | |
11 | 4.1 | 1:54.0 | 12121212 | 41.7 | 3.1 | 9 | 19 | 19 | 38 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | A | 90 | 519 | 54 | 宮下瞳 | 干し柿特別A5(11/13) | |
12 | 4.3 | 2:01.6 | 12121112 | 41.3 | 3.5 | 12 | 17 | 29 | 46 | 門別 | ダ1800m | 稍重 | A2,B2 | 100 | 518 | 57 | 吉本隆記 | 静内産米「万馬券」特別A2-2~B2(10/22) | |
9 | 4.1 | 1:53.1 | 8999 | 39.2 | 1.2 | 8 | 35 | 44 | 79 | 門別 | ダ1700m | 稍重 | A2,B2 | 100 | 518 | 57 | 岩橋勇二 | ダイモンジソウ特別A2-2~B2(10/08) | |
9 | 4.1 | 1:54.4 | 9999 | 40.4 | 1.2 | 9 | 34 | 42 | 76 | 門別 | ダ1700m | 良 | A1,A | 160 | 510 | 56 | 松井伸也 | ポイント10倍!門別ツアー特別A1-2A(09/12) |