1グレイトデピュティ 13島崎和也 56kg 525kg(+5kg)
[1] (2.3)
S:39
A:39
SA:86
TSA:73
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:28.9 | 3221 | 39.1 | 0.2 | 1 | 46 | 41 | 87 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 3歳 | 520 | 56 | 島崎和也 | 若松特別3歳1(01/10) | |
1 | 1.6 | 1:29.1 | 2222 | 39.7 | 0.9 | 3 | 45 | 39 | 84 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 2歳 | 523 | 55 | 島崎和也 | マックル賞2歳2特選(12/30) | |
1 | 1.3 | 1:28.7 | 2221 | 37.4 | 0.8 | 5 | 47 | 42 | 89 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 2歳 | 513 | 55 | 島崎和也 | サラ系2歳3組(12/05) | |
6 | 1.2 | 1:31.8 | 5566 | 39.8 | 0.8 | 6 | 30 | 38 | 68 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 2歳 | 518 | 55 | 島崎和也 | 足立浩二君結婚おめでとう記念2歳3(11/24) | |
2 | 0 | 1:32.5 | 1111 | 39.4 | 0.3 | 3 | 27 | 39 | 66 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 2歳 | 519 | 55 | 島崎和也 | サラ系2歳3組(11/08) | |
2チェリーシャクナゲ 40岡部誠 54kg 455kg(-4kg)
[7] (36)
S:28
A:37
SA:81
TSA:57
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 3.1 | 1:35.6 | 4479 | 43.4 | 3.3 | 2 | 21 | 24 | 45 | 園田 | ダ1400m | 良 | 一組 | 459 | 54 | 川原正一 | 3歳一組(01/04) | |
1 | 0.4 | 1:33.2 | 2222 | 41.5 | 0.1 | 2 | 33 | 37 | 70 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | 二組 | 451 | 54 | 川原正一 | 2歳二組(12/08) | |
2 | 0.5 | 1:02.0 | 22 | 37.8 | 0.7 | 1 | 40 | 46 | 86 | 門別 | ダ1000m | 重 | 2歳 | 460 | 54 | 桑村真明 | 2歳 未勝利(11/10) | |
8 | 2.4 | 1:06.3 | 76 | 40.3 | 1.4 | 1 | 6 | 33 | 39 | 門別 | ダ1000m | 良 | 2歳 | 460 | 54 | 桑村真明 | 2歳 未勝利(10/18) | |
2 | 0 | 1:02.4 | 22 | 38.2 | 1.1 | 1 | 41 | 48 | 89 | 門別 | ダ1000m | 稍重 | 2歳 | 458 | 54 | 桑村真明 | 2歳 未勝利(10/05) | |
3スマートアグノス 10山下雅之 54kg 411kg(+1kg)
[10] (130.9)
S:30
A:38
SA:74
TSA:50
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.9 | 1:30.8 | 8999 | 39.5 | 0.4 | 8 | 36 | 38 | 74 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 3歳 | 410 | 54 | 山下雅之 | 若松特別3歳1(01/10) | |
7 | 2 | 1:47.1 | 1010108 | 39.4 | 1.3 | 10 | 21 | 38 | 59 | 笠松 | ダ1600m | 良 | オープン | 412 | 54 | 山下雅之 | ライデンリーダー記念(12/30) | |
9 | 2.8 | 1:45.5 | 10101010 | 39 | 1.5 | 10 | 29 | 38 | 67 | 笠松 | ダ1600m | 良 | OP | 410 | 54 | 山下雅之 | ジュニアキング(12/07) | |
4 | 1.3 | 1:29.6 | 7654 | 39.2 | 0.8 | 5 | 42 | 39 | 81 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 2歳 | 404 | 54 | 山下雅之 | 紅葉賞2歳2特選(11/24) | |
7 | 3.5 | 1:46.7 | 9999 | 40 | 1.7 | 7 | 23 | 37 | 60 | 笠松 | ダ1600m | 良 | オープン | 408 | 54 | 山下雅之 | ラブミーチャン記念(11/08) | |
4サイレンスミラー 24筒井勇介 54kg 462kg(+1kg)
[9] (81.9)
S:30
A:34
SA:78
TSA:53
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 5.4 | 1:50.5 | 3359 | 43.8 | 5.7 | 9 | 4 | 16 | 20 | 笠松 | ダ1600m | 良 | オープン | 461 | 54 | 島崎和也 | ライデンリーダー記念(12/30) | |
10 | 2.9 | 1:45.6 | 4368 | 40.2 | 2.7 | 5 | 29 | 37 | 66 | 笠松 | ダ1600m | 良 | OP | 462 | 54 | 島崎和也 | ジュニアキング(12/07) | |
2 | 0.3 | 1:29.6 | 1111 | 38 | 0.8 | 2 | 42 | 41 | 83 | 笠松 | ダ1400m | 良 | OP | 464 | 54 | 島崎和也 | チャレンジ2歳オープン(11/24) | |
1 | 0 | 1:30.0 | 1111 | 39.3 | 1.3 | 1 | 40 | 40 | 80 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 2歳 | 465 | 54 | 島崎和也 | サラ系2歳1組特別(10/24) | |
8 | 2 | 1:31.0 | 4464 | 40.7 | 1.7 | 3 | 35 | 37 | 72 | 笠松 | ダ1400m | 良 | OP | 462 | 54 | 島崎和也 | ジュニアクラウン(10/11) | |
5レッドレイジング 37佐藤友則 54kg 461kg(-5kg)
[8] (56.8)
S:30
A:37
SA:75
TSA:55
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 2.2 | 1:47.3 | 9987 | 40 | 1.9 | 6 | 20 | 37 | 57 | 笠松 | ダ1600m | 良 | オープン | 466 | 54 | 丸野勝虎 | ライデンリーダー記念(12/30) | |
8 | 2.1 | 1:32.7 | 4433 | 42.5 | 2.4 | 9 | 24 | 34 | 58 | 水沢 | ダ1400m | 重 | 重賞 | 459 | 54 | 佐藤友則 | プリンセスカップ(11/28) | |
8 | 3.5 | 1:46.7 | 2234 | 41.7 | 3.4 | 3 | 23 | 36 | 59 | 笠松 | ダ1600m | 良 | オープン | 471 | 54 | 丸野勝虎 | ラブミーチャン記念(11/08) | |
4 | 1.2 | 1:30.2 | 1111 | 40.6 | 1.6 | 2 | 39 | 38 | 77 | 笠松 | ダ1400m | 良 | OP | 466 | 55 | 丸野勝虎 | ジュニアクラウン(10/11) | |
1 | 0.6 | 1:28.6 | 1111 | 39 | 0.8 | 3 | 48 | 41 | 89 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | OP | 468 | 54 | 丸野勝虎 | チャレンジ2歳オープン(09/30) | |
6イスタナ 30藤原幹生 54kg 459kg(-3kg)
[2] (3.6)
S:38
A:40
SA:82
TSA:67
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.1 | 1:45.1 | 7822 | 38.7 | 0.6 | 2 | 31 | 40 | 71 | 笠松 | ダ1600m | 良 | オープン | 462 | 54 | 岡部誠 | ライデンリーダー記念(12/30) | |
3 | 0.8 | 1:43.5 | 2212 | 38.4 | 0.9 | 2 | 39 | 40 | 79 | 笠松 | ダ1600m | 良 | OP | 457 | 54 | 大畑雅章 | ジュニアキング(12/07) | |
1 | 0.3 | 1:28.3 | 2211 | 38.7 | 0.3 | 2 | 49 | 41 | 90 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 2歳 | 454 | 54 | 藤原幹生 | 紅葉賞2歳2特選(11/24) | |
3 | 1.3 | 1:44.5 | 3322 | 39.3 | 1 | 4 | 34 | 39 | 73 | 笠松 | ダ1600m | 良 | オープン | 452 | 54 | 藤原幹生 | ラブミーチャン記念(11/08) | |
1 | 0.1 | 1:30.4 | 5522 | 38.3 | 0.2 | 3 | 38 | 41 | 79 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 2歳 | 456 | 54 | 藤原幹生 | サラ系2歳2組特選(10/24) | |
7セレニティフレア 28東川公則 54kg 450kg(-2kg)
[5] (13.1)
S:27
A:41
SA:73
TSA:61
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.8 | 1:31.1 | 2221 | 39.4 | 0.4 | 1 | 34 | 37 | 71 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 3歳 | 452 | 54 | 東川公則 | サラ系3歳3組(01/10) | |
1 | 1.6 | 1:31.1 | 2222 | 39.4 | 1.1 | 1 | 36 | 38 | 74 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | 2歳 | 451 | 54 | 東川公則 | サラ系2歳6組(12/27) | |
11 | 2.1 | 1:59.2 | 661312 | 39.8 | 1.4 | 14 | 22 | 47.4 | 69 | 中山 | ダ1800m | 重 | 未勝利 | 454 | 54 | 菅原 隆一 | 2歳未勝利(12/03) | |
11 | 2.5 | 1:42.9 | 910 | 39.4 | 2.1 | 11 | 19.5 | 44.1 | 63 | 東京 | ダ1600m | 良 | 未勝利 | 454 | 54 | 菅原 隆一 | 2歳未勝利(11/06) | |
9 | 1.7 | 1:27.0 | 79 | 35.3 | 1.1 | 8 | 11.5 | 44 | 55 | 東京 | 1400m | 良 | 新馬 | 460 | 54 | 菅原 隆一 | 2歳新馬(10/16) | |
8セイプレジール 14山田雄大 56kg 469kg(-5kg)
[4] (5.9)
S:27
A:36
SA:80
TSA:53
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.1 | 1:32.5 | 1111 | 40.7 | 0.6 | 1 | 37 | 43 | 80 | 園田 | ダ1400m | 良 | 一組 | 474 | 55 | 山田雄大 | 3歳一組(01/04) | |
13 | 7.4 | 1:19.7 | 1313 | 41.3 | 4.5 | 10 | 5 | 20 | 25 | 中山 | ダ1200m | 稍重 | 1勝 | 468 | 55 | 柴山 雄一 | 2歳500下(12/04) | |
16 | 4.1 | 1:28.0 | 912 | 40.3 | 4.4 | 16 | 30.8 | 27.6 | 58 | 東京 | ダ1400m | 重 | 1勝 | 474 | 55 | 野中 悠太郎 | オキザリス賞(11/12) | |
16 | 3.1 | 1:28.1 | 1414 | 39.5 | 2.6 | 14 | 24.2 | 37.9 | 62 | 京都 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 464 | 55 | 田辺 裕信 | なでしこ賞(10/23) | |
1 | 0 | 1:19.1 | 22 | 37.4 | 0.5 | 7 | 39.2 | 54.7 | 93 | 東京 | ダ1300m | 不良 | 未勝利 | 470 | 55 | 勝浦 正樹 | 2歳未勝利(10/09) | |
9フリーゴーイング 16木之前葵 56kg 462kg(+2kg)
[3] (4.9)
S:34
A:40
SA:82
TSA:67
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 1.4 | 1:47.5 | 5558 | 42.8 | 1.7 | 1 | 23 | 38 | 61 | 名古屋 | ダ1600m | 重 | オープン | 460 | 56 | 木之前葵 | 新春ペガサスカップ(01/17) | |
1 | 0.5 | 1:46.6 | 4331 | 42.8 | 0.1 | 1 | 29 | 39 | 68 | 名古屋 | ダ1600m | 良 | 3歳 | 462 | 55 | 木之前葵 | 白鳥特別3歳1(01/03) | |
1 | 0.2 | 1:31.1 | 4332 | 39.5 | 0.1 | 2 | 44 | 42 | 86 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | 2歳 | 458 | 54 | 木之前葵 | 2歳キング(12/21) | |
1 | 0.6 | 1:31.5 | 1111 | 40.2 | 0.6 | 3 | 39 | 41 | 80 | 名古屋 | ダ1400m | 重 | 2歳 | 463 | 54 | 木之前葵 | サラ2歳3組(12/15) | |
2 | 0.7 | 1:31.8 | 2222 | 38.9 | 0.5 | 3 | 39 | 43 | 82 | 名古屋 | ダ1400m | 稍重 | 2歳 | 461 | 54 | 木之前葵 | 2歳キング(12/01) | |
10リックマトリックス 29吉井友彦 56kg 480kg(+15kg)
[6] (29.4)
S:38
A:46
SA:93
TSA:68
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 0.9 | 1:15.2 | 45 | 39.1 | 0.7 | 4 | 39 | 47 | 86 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 2歳 | 465 | 55 | 赤嶺亮 | 2歳90万円以下(11/28) | |
3 | 0.3 | 1:00.9 | 65 | 36.6 | 0.1 | 3 | 50 | 49 | 99 | 門別 | ダ1000m | 重 | 2歳 | 468 | 55 | 井上俊彦 | 2歳 5組(11/09) | |
2 | 0.3 | 1:03.7 | 22 | 38.6 | 0.9 | 6 | 34 | 46 | 80 | 門別 | ダ1000m | 良 | 2歳 | 474 | 55 | 井上俊彦 | 2歳 5組(10/26) | |
1 | 0.4 | 1:02.2 | 22 | 37.5 | 0.4 | 4 | 43 | 51 | 94 | 門別 | ダ1000m | 稍重 | 2歳 | 468 | 55 | 井上俊彦 | 2歳 未勝利(10/13) | |
7 | 1.6 | 1:04.4 | 77 | 39.1 | 1.1 | 4 | 26 | 39 | 65 | 門別 | ダ1000m | 良 | 2歳 | 472 | 55 | 井上俊彦 | 2歳 未勝利(09/27) |