|
1ユーセイエンジェル 38吉井友彦 54kg 423kg(+1kg)
[6] (40.5)
S:37
A:42
SA:95
TSA:63
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.6 | 1:48.7 | 9999 | 41.5 | 3 | 8 | 16 | 25 | 41 | 笠松 | ダ1600m | 稍重 | 422 | 54 | 向山牧 | サラ系3歳1組特別(02/18) | ||
| 7 | 1.6 | 1:30.6 | 8864 | 39.4 | 0.8 | 5 | 47 | 48 | 95 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 428 | 54 | 向山牧 | サラ系3歳1組特別(02/04) | ||
| 9 | 2.4 | 1:47.1 | 8788 | 40.7 | 2.1 | 7 | 27 | 43 | 70 | 笠松 | ダ1600m | 稍重 | オープン | 436 | 54 | 丸野勝虎 | ライデンリーダー記念(12/30) | |
| 1 | 0.5 | 1:30.7 | 2222 | 37.8 | 0.6 | 4 | 46 | 47 | 93 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 433 | 54 | 佐藤友則 | 冬の花賞2歳2特選(12/12) | ||
| 5 | 1.1 | 1:30.2 | 5566 | 38.1 | 1.4 | 4 | 50 | 49 | 99 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 436 | 54 | 向山牧 | J認 チャレンジ2歳1(11/28) | ||
|
2ワールドウェーブ 36岡部誠 54kg 409kg(+2kg)
[1] (2)
S:41
A:46
SA:99
TSA:76
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.6 | 1:44.7 | 6544 | 38.6 | 0.1 | 1 | 43 | 50 | 93 | 笠松 | ダ1600m | 稍重 | 407 | 54 | 岡部誠 | サラ系3歳1組特別(02/18) | ||
| 7 | 2.8 | 2:02.0 | 67789 | 40.7 | 1.1 | 8 | 19 | 36 | 55 | 名古屋 | ダ1800m | 重 | 重賞 | 404 | 54 | 東川公則 | 梅桜賞(02/11) | |
| 4 | 0.7 | 1:42.3 | 6544 | 39.1 | 0.7 | 3 | 57 | 47 | 104 | 笠松 | ダ1600m | 不良 | オープン | 414 | 54 | 東川公則 | ゴールドジュニア3歳(01/22) | |
| 1 | 0.2 | 1:30.4 | 6655 | 38.7 | 0.3 | 1 | 48 | 50 | 98 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 412 | 54 | 尾島徹 | 若松特別3歳1(01/08) | ||
| 3 | 0.7 | 1:45.4 | 6662 | 39.3 | 0.7 | 2 | 38 | 49 | 87 | 笠松 | ダ1600m | 稍重 | オープン | 411 | 54 | 尾島徹 | ライデンリーダー記念(12/30) | |
|
3フェードロワ 13大塚研司 54kg 409kg(+3kg)
[3] (4.8)
S:47
A:48
SA:102
TSA:81
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.2 | 1:46.7 | 6743 | 40.2 | 0.1 | 5 | 28 | 49 | 77 | 名古屋 | ダ1600m | 重 | 406 | 54 | 大塚研司 | 3歳牝馬 金シャチエンジェルズ(02/11) | ||
| 4 | 1.3 | 1:28.9 | 2223 | 38.9 | 1.2 | 4 | 58 | 49 | 107 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 404 | 54 | 大塚研司 | J交 立春賞3歳2特選(02/04) | |
| 4 | 1.3 | 1:29.4 | 5555 | 38.9 | 1.9 | 5 | 55 | 49 | 104 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 407 | 54 | 大塚研司 | J交 睦月賞3歳2特選(01/21) | |
| 3 | 0.2 | 1:30.6 | 7776 | 38.4 | 0.3 | 4 | 47 | 50 | 97 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 407 | 54 | 大塚研司 | 若松特別3歳1(01/08) | ||
| 1 | 0 | 1:30.6 | 3332 | 39.3 | 0.8 | 5 | 47 | 46 | 93 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 402 | 54 | 大塚研司 | サラ系2歳3組(12/12) | ||
|
4ユーセイシリウス 26佐藤友則 54kg 431kg(-4kg)
[4] (14.4)
S:41
A:44
SA:99
TSA:65
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 6 | 3.2 | 1:47.3 | 7755 | 41 | 2.5 | 5 | 26 | 41 | 67 | 笠松 | ダ1600m | 稍重 | 435 | 54 | 吉井友彦 | サラ系3歳1組特別(02/18) | ||
| 2 | 0.4 | 1:29.4 | 3333 | 38.8 | 0.2 | 1 | 55 | 50 | 105 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 431 | 54 | 吉井友彦 | サラ系3歳1組特別(02/04) | ||
| 5 | 1.5 | 1:43.1 | 8886 | 38.7 | 0.3 | 10 | 51 | 46 | 97 | 笠松 | ダ1600m | 不良 | オープン | 433 | 54 | 吉井友彦 | ゴールドジュニア3歳(01/22) | |
| 10 | 2.5 | 1:47.2 | 1112 | 41.4 | 2.8 | 5 | 26 | 41 | 67 | 笠松 | ダ1600m | 稍重 | オープン | 431 | 54 | 佐藤友則 | ライデンリーダー記念(12/30) | |
| 5 | 0.9 | 1:29.9 | 5556 | 39 | 1 | 4 | 51 | 46 | 97 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 429 | 54 | 安部幸夫 | ジュニアキング(12/12) | ||
|
5ナナミ 24東川公則 54kg 412kg(0kg)
[2] (2.5)
S:49
A:47
SA:104
TSA:81
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.7 | 1:44.8 | 2222 | 39.3 | 0.8 | 2 | 42 | 49 | 91 | 笠松 | ダ1600m | 稍重 | 412 | 54 | 東川公則 | サラ系3歳1組特別(02/18) | ||
| 1 | 0.4 | 1:29.0 | 2222 | 38.6 | 0.1 | 4 | 58 | 50 | 108 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 413 | 54 | 東川公則 | サラ系3歳1組特別(02/04) | ||
| 5 | 1.1 | 1:30.0 | 4543 | 39.3 | 0.5 | 1 | 52 | 47 | 99 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | 415 | 54 | 東川公則 | くぅちゃん大好き記念3歳1特選(01/22) | ||
| 1 | 0.4 | 1:30.0 | 3332 | 37.9 | 0.2 | 1 | 52 | 51 | 103 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 413 | 54 | 東川公則 | 氷雨賞2歳2特選(12/30) | ||
| 10 | 2.6 | 1:31.5 | 5679 | 40.9 | 1.9 | 5 | 45 | 42 | 87 | 園田 | ダ1400m | 重 | 415 | 54 | 永島太郎 | J認 アッパートライ一組2歳特別(11/27) | ||
|
6アウトドライブ 26筒井勇介 54kg 431kg(0kg)
[7] (101.1)
S:46
A:47
SA:97
TSA:72
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 1.5 | 1:31.2 | 8677 | 40.1 | 1.5 | 8 | 44 | 47 | 91 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 3歳 | 431 | 54 | 森島貴之 | J交 梅見月賞3歳2特選(02/18) | |
| 5 | 0.9 | 1:29.9 | 7787 | 38.7 | 0.1 | 7 | 51 | 49 | 100 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 427 | 54 | 筒井勇介 | サラ系3歳1組特別(02/04) | ||
| 7 | 1.5 | 1:30.4 | 5455 | 40 | 1.2 | 6 | 50 | 46 | 96 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | 435 | 54 | 筒井勇介 | くぅちゃん大好き記念3歳1特選(01/22) | ||
| 2 | 0.2 | 1:30.6 | 3333 | 39.9 | 1.5 | 8 | 47 | 48 | 95 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 434 | 54 | 向山牧 | 若松特別3歳1(01/08) | ||
| 6 | 1.5 | 1:31.5 | 4444 | 39.1 | 1.2 | 4 | 41 | 48 | 89 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 436 | 54 | 尾島徹 | 氷雨賞2歳2特選(12/30) | ||
|
7マルダイローズ 20湯前良人 54kg 407kg(-8kg)
[8] (139)
S:32
A:41
SA:84
TSA:51
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 4.4 | 1:48.5 | 4457 | 42.5 | 4 | 9 | 18 | 26 | 44 | 笠松 | ダ1600m | 稍重 | 415 | 54 | 湯前良人 | サラ系3歳1組特別(02/18) | ||
| 8 | 2.6 | 1:31.6 | 6678 | 40.4 | 1.8 | 8 | 40 | 46 | 86 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 416 | 54 | 岡部誠 | サラ系3歳1組特別(02/04) | ||
| 8 | 2.4 | 1:33.0 | 4467 | 41.8 | 1.9 | 6 | 37 | 45 | 82 | 名古屋 | ダ1400m | 稍重 | 414 | 54 | 岡部誠 | おしどり特別3歳1(01/26) | ||
| 9 | 4.9 | 1:46.5 | 9101010 | 41.5 | 3.1 | 8 | 29 | 44 | 73 | 笠松 | ダ1600m | 不良 | オープン | 415 | 54 | 筒井勇介 | ゴールドジュニア3歳(01/22) | |
| 6 | 1.4 | 1:31.8 | 5567 | 40.2 | 1.8 | 3 | 39 | 47 | 86 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 417 | 54 | 湯前良人 | 若松特別3歳1(01/08) | ||
|
8イザマイラン 19池田敏樹 54kg 400kg(-13kg)
[5] (16.8)
S:40
A:45
SA:97
TSA:67
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 6 | 2.7 | 2:01.9 | 1111101010 | 40.2 | 0.6 | 12 | 20 | 38 | 58 | 名古屋 | ダ1800m | 重 | 重賞 | 413 | 54 | 池田敏樹 | 梅桜賞(02/11) | |
| 3 | 0.9 | 1:29.8 | 7776 | 38.8 | 0.2 | 3 | 54 | 47 | 101 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | 410 | 54 | 池田敏樹 | くぅちゃん大好き記念3歳1特選(01/22) | ||
| 5 | 1.3 | 1:46.0 | 4446 | 39.9 | 1.3 | 9 | 34 | 47 | 81 | 笠松 | ダ1600m | 稍重 | オープン | 408 | 54 | 池田敏樹 | ライデンリーダー記念(12/30) | |
| 9 | 1.8 | 1:30.8 | 4334 | 40.3 | 2.3 | 9 | 45 | 45 | 90 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 411 | 54 | 池田敏樹 | ジュニアキング(12/12) | ||
| 6 | 1.1 | 1:30.2 | 3345 | 38.5 | 1.8 | 3 | 50 | 49 | 99 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 406 | 54 | 池田敏樹 | J認 チャレンジ2歳1(11/28) | ||