|
1ルビープリンセス 17魚住謙心 55kg
S:24
A:31
SA:65
TSA:49
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | 1:36.3 | 1222 | 41.5 | 1.2 | 1 | 28 | 40 | 68 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 456 | 55 | 魚住謙心 | 第1回えみこた日和記念レC2十一特別編成(07/14) | |
| 12 | 3.9 | 1:37.6 | 22411 | 45.2 | 5.2 | 11 | 12 | 16 | 28 | 金沢 | ダ1400m | 重 | C2 | 45 | 457 | 55 | 柴田勇真 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特C2一(06/28) | |
| 7 | 3 | 1:42.1 | 1223 | 42.9 | 2.8 | 5 | 24 | 33 | 57 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | C1 | 45 | 453 | 52 | 浅野登生 | C1八(06/08) | |
| 7 | 2.3 | 1:36.4 | 1112 | 42.3 | 3.5 | 4 | 27 | 32 | 59 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C1 | 45 | 448 | 55 | 魚住謙心 | つるーたんとハラペーニョ来臨記念C1八(05/26) | |
| 5 | 1.4 | 1:35.6 | 2222 | 41.7 | 1.8 | 4 | 30 | 38 | 68 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C1 | 45 | 449 | 55 | 魚住謙心 | C1七(05/10) | |
|
2ブリックス 32栗原大河 57kg
S:31
A:40
SA:77
TSA:64
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.5 | 1:41.3 | 8867 | 40.7 | 0.2 | 7 | 35 | 40 | 75 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 43 | 425 | 57 | 柴田勇真 | オオタアキラ引退送別記念杯C2三(07/12) | |
| 8 | 1.8 | 1:35.5 | 991110 | 40.7 | 0.7 | 6 | 21 | 38 | 59 | 金沢 | ダ1400m | 重 | C2 | 45 | 430 | 57 | 栗原大河 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特C2一(06/28) | |
| 2 | 0.8 | 1:33.7 | 101097 | 39.2 | 0.6 | 7 | 35 | 45 | 80 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 436 | 57 | 栗原大河 | 幻のいちじく黒蜜姫杯C2三(06/14) | |
| 1 | 0 | 1:34.0 | 6776 | 39.5 | 0.5 | 4 | 34 | 44 | 78 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 426 | 57 | 栗原大河 | C2九(06/02) | |
| 9 | 2.2 | 1:43.9 | 7788 | 42.4 | 1.7 | 4 | 31 | 33 | 64 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 43 | 428 | 57 | 栗原大河 | C2九(05/19) | |
|
3ヨドノワールド 5服部大地 57kg
S:28
A:36
SA:73
TSA:58
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 10 | 4.5 | 1:37.7 | 10101010 | 41.3 | 1.6 | 8 | 24 | 22 | 46 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 45 | 521 | 57 | 服部大地 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特C2一(07/12) | |
| 1 | 0.4 | 1:35.2 | 8886 | 40.1 | 1 | 6 | 26 | 43 | 69 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 43 | 512 | 57 | 服部大地 | C2六(06/30) | |
| 9 | 1.8 | 1:36.3 | 8999 | 40.1 | 0.9 | 2 | 28 | 35 | 63 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 514 | 57 | 服部大地 | 川村友音誕生日おめでとう記念C2六(06/16) | |
| 6 | 1.1 | 1:42.5 | 6655 | 40.8 | 0.9 | 3 | 33 | 41 | 74 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 43 | 511 | 57 | 服部大地 | C2六(06/02) | |
| 3 | 1.6 | 1:42.5 | 8785 | 40.6 | 0.3 | 3 | 33 | 43 | 76 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 43 | 507 | 57 | 服部大地 | 蜜丸さくもYouTube配信1周年C2六(05/17) | |
|
4トップタルマエ 17吉田晃浩 57kg
S:31
A:41
SA:76
TSA:62
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 1.9 | 1:35.2 | 1010109 | 38.8 | 0.6 | 3 | 31 | 44 | 75 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 514 | 57 | 松戸政也 | 小田島ゴールインカップC2二(07/12) | |
| 3 | 0.3 | 1:40.5 | 9986 | 40.1 | 0.2 | 3 | 36 | 42 | 78 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 43 | 513 | 57 | 吉田晃浩 | ろこ★お留守番ごめんね杯C2二(06/14) | |
| 5 | 1 | 1:35.4 | 9764 | 40.7 | 0.6 | 5 | 30 | 41 | 71 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 519 | 57 | 松戸政也 | Win5愛好へそきり会招福記念C2二(05/31) | |
| 4 | 1.9 | 1:41.2 | 6544 | 40.1 | 0.2 | 4 | 35 | 42 | 77 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 43 | 518 | 57 | 松戸政也 | C2二(05/17) | |
| 4 | 1.1 | 1:34.9 | 8877 | 40.7 | 1 | 4 | 24 | 40 | 64 | 金沢 | ダ1400m | 重 | C2 | 43 | 514 | 57 | 松戸政也 | C2二(05/03) | |
|
5リワードリュタン 12平瀬城久 55kg
S:27
A:31
SA:64
TSA:51
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 9 | 3.1 | 1:36.3 | 2323 | 44.3 | 4.6 | 10 | 28 | 24 | 52 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 45 | 448 | 55 | 平瀬城久 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特C2一(07/12) | |
| 2 | 0.2 | 1:42.2 | 1111 | 42.2 | 2 | 6 | 20 | 39 | 59 | 金沢 | ダ1500m | 重 | C2 | 43 | 446 | 55 | 平瀬城久 | C2二(06/28) | |
| 6 | 1.4 | 0:58.3 | 35 | 38.7 | 1.6 | 8 | 29 | 32 | 61 | 金沢 | ダ900m | 良 | C2 | 45 | 440 | 55 | 平瀬城久 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特C2一(06/14) | |
| 6 | 2.3 | 1:35.5 | 2234 | 42.5 | 3.3 | 5 | 30 | 32 | 62 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C1 | 45 | 440 | 55 | 甲賀弘隆 | C1九(05/26) | |
| 8 | 2.2 | 1:43.1 | 2122 | 43.6 | 3 | 9 | 32 | 32 | 64 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 45 | 442 | 55 | 甲賀弘隆 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特C2一(05/17) | |
|
6アラバンサ 17松戸政也 57kg
S:29
A:38
SA:77
TSA:70
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 1 | 0.5 | 1:33.7 | 5532 | 39 | 0.3 | 2 | 35 | 50 | 85 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 460 | 57 | 松戸政也 | C2六(07/14) | |
| 3 | 0.8 | 1:40.7 | 5564 | 39.7 | 0.1 | 2 | 30 | 46 | 76 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | C2 | 43 | 462 | 57 | 松戸政也 | 都凪リリー デビュー2周年記念C2七(06/30) | |
| 2 | 0.4 | 1:43.4 | 2222 | 42.4 | 0.4 | 1 | 32 | 37 | 69 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | C2 | 43 | 465 | 57 | 中島龍也 | 大杉拓也 遥 結婚記念レースC2九(05/05) | |
| 1 | 0.1 | 1:43.5 | 3332 | 42.2 | 1 | 1 | 18 | 38 | 56 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | C2 | 43 | 473 | 57 | 中島龍也 | C2十五(04/24) | |
| 14 | 4.9 | 1:57.1 | 12121111 | 42.3 | 3.5 | 13 | 31.4 | 23.6 | 55 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 820 | B | 464 | 58 | 国分 優作 | 4上1勝クラス(03/29) |
|
7チョウノヨウニマウ 30青柳正義 55kg
S:28
A:39
SA:75
TSA:58
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 6 | 2.5 | 1:35.8 | 4455 | 41.4 | 2.6 | 4 | 29 | 33 | 62 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 444 | 55 | 青柳正義 | 小田島ゴールインカップC2二(07/12) | |
| 1 | 0 | 1:34.5 | 1111 | 40.7 | 1.5 | 1 | 33 | 43 | 76 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 438 | 55 | 青柳正義 | 川村友音誕生日おめでとう記念C2六(06/16) | |
| 4 | 1.7 | 1:41.9 | 2222 | 40.9 | 1.5 | 4 | 34 | 43 | 77 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 43 | 436 | 55 | 青柳正義 | 信じてるよお馬ら杯C2七(06/02) | |
| 4 | 1.7 | 1:35.0 | 3344 | 41.4 | 1.8 | 5 | 31 | 39 | 70 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 439 | 55 | 青柳正義 | C2七(05/19) | |
| 6 | 1.3 | 1:36.9 | 3434 | 41.4 | 1.4 | 4 | 15 | 41 | 56 | 金沢 | ダ1400m | 重 | C2 | 43 | 439 | 55 | 吉田晃浩 | C2七(05/03) | |
|
8ピアレイジレディ 17米倉知 55kg
S:22
A:33
SA:64
TSA:51
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1.9 | 1:35.2 | 6666 | 40.7 | 1.9 | 7 | 31 | 39 | 70 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 426 | 55 | 魚住謙心 | 小田島ゴールインカップC2二(07/12) | |
| 9 | 2.6 | 1:35.2 | 9999 | 40.4 | 1.5 | 9 | 27 | 37 | 64 | 園田 | ダ1400m | 良 | C3 | 60 | 422 | 55 | 山本咲希到 | C3一4歳以上(05/15) | |
| 12 | 2.9 | 1:36.1 | 691112 | 41.9 | 2 | 12 | 23 | 25 | 48 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 430 | 55 | 山本咲希到 | C2三4歳以上(04/22) | |
| 7 | 2.2 | 1:36.7 | 8888 | 41.2 | 1 | 8 | 19 | 36 | 55 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 70 | 433 | 55 | 山本咲希到 | C2三4歳以上(04/07) | |
| 10 | 3.1 | 1:24.7 | 9999 | 40.8 | 1.5 | 11 | 14 | 31 | 45 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | C2 | 70 | 433 | 55 | 山本咲希到 | 鶉野町スプリントC2二4歳以上(03/25) | |
|
9ボルサリーノ 13田知弘久 57kg
S:32
A:37
SA:73
TSA:59
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 2.8 | 1:36.0 | 8888 | 41.9 | 2.2 | 6 | 29 | 32 | 61 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 45 | 488 | 57 | 田知弘久 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特C2一(07/12) | |
| 6 | 3 | 1:36.3 | 6667 | 40.9 | 1.6 | 5 | 34 | 36 | 70 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | C1 | 45 | 490 | 57 | 田知弘久 | C1四(06/22) | |
| 1 | 0 | 1:41.4 | 3333 | 40.4 | 0.5 | 2 | 34 | 44 | 78 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 43 | 491 | 57 | 田知弘久 | C2六(06/02) | |
| 2 | 1.4 | 1:34.7 | 4522 | 41.2 | 1.6 | 4 | 32 | 40 | 72 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 43 | 498 | 57 | 柴田勇真 | C2七(05/19) | |
| 5 | 1.1 | 1:36.6 | 2222 | 42.7 | 2.1 | 2 | 33 | 34 | 67 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | C2 | 43 | 507 | 57 | 吉田晃浩 | C2八(05/05) | |