2023年金沢23回4日3R 今年は当日!SANさんご生誕記念C2十二 前5走データ

金沢
3R

今年は当日!SANさんご生誕記念C2十二

A,C2 1400m ダート 良 13:30発走

1ドンクライベイビー
24栗原大河 56kg 510kg(+6kg)
[6] (13.2) S:35 A:39 SA:81 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.8 1:34.3 6666 40.4 0.9 4 34 40 74 金沢 ダ1400m C2 504 56 栗原大河 C2十二(04/11)
10 4.8 1:35.0 7777 41.2 3.2 6 24 31 55 金沢 ダ1400m 不良 C2 489 56 栗原大河 C2八(03/13)
4 0.9 1:31.9 2222 40.2 1.3 3 40 40 80 金沢 ダ1400m 不良 C2 525 56 栗原大河 C2十(12/06)
3 0.9 1:31.8 7822 39.1 0.1 2 40 42 82 金沢 ダ1400m C2 528 56 栗原大河 ようこそウマドル!ファルコ記念C2十(11/20)
2 0.3 1:32.7 4444 39.7 0.7 2 38 45 83 金沢 ダ1400m C2 527 56 栗原大河 C2十三(11/07)
2フランセス
6加藤翔馬 51kg 440kg(-2kg)
[1] (1.8) S:26 A:37 SA:77 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.7 1:33.2 2223 40.4 0.9 3 37 42 79 金沢 ダ1400m C2 442 54 青柳正義 C2十二(04/11)
3 2.5 1:33.2 1233 39.7 1.3 4 33 46 79 金沢 ダ1400m 不良 C2 442 54 青柳正義 C2十四(03/27)
6 3.4 1:34.4 2222 43.1 2.4 4 27 34 61 金沢 ダ1400m 不良 C2 435 54 青柳正義 C2九(03/13)
11 5.4 1:42.9 4455 45 4.9 5 7 21 28 名古屋 ダ1500m C2 447 54 今井貴大 競馬って素晴らしい!C26(11/08)
4 1.7 1:39.1 8775 40.7 0.9 8 30 43 73 名古屋 ダ1500m C2 444 54 今井貴大 会沢レーシング代表来場記念C26(10/24)
3プリマグランツ
25中島龍也 54kg 418kg(-1kg)
[8] (40) S:30 A:37 SA:75 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.2 1:34.7 5454 41.4 2.2 5 33 38 71 金沢 ダ1400m C2 419 54 服部大地 C2十三(04/11)
6 3.1 1:35.3 5566 40.1 1.1 6 22 40 62 金沢 ダ1400m 不良 C2 426 54 田知弘久 C2十三(03/27)
9 4.8 1:35.0 88910 40.6 2.6 7 24 31 55 金沢 ダ1400m 不良 C2 420 54 田知弘久 C2八(03/13)
9 2.5 1:33.5 3335 41.3 2.4 5 32 36 68 金沢 ダ1400m 不良 C2 434 54 中島龍也 C2十(12/06)
2 0.8 1:31.7 4442 39 0.1 5 40 42 82 金沢 ダ1400m C2 432 54 中島龍也 ようこそウマドル!ファルコ記念C2十(11/20)
4ナックファクター
24柴田勇真 56kg 500kg(-4kg)
[4] (8.3) S:35 A:44 SA:86 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 2.4 1:34.6 6655 39.7 0.7 4 26 44 70 金沢 ダ1400m 不良 C2 504 56 柴田勇真 C2十三(03/27)
5 2.8 1:33.0 6666 38.5 0.5 5 34 50 84 金沢 ダ1400m 不良 C2 497 56 柴田勇真 C2八(03/13)
6 1.3 1:32.3 7967 38.9 0 1 38 41 79 金沢 ダ1400m 不良 C2 512 56 藤田弘治 C2十(12/06)
4 0.8 1:31.7 5544 39 0 1 40 42 82 金沢 ダ1400m C2 516 56 栗原大河 C2八(11/22)
3 0.5 1:32.3 3333 39.7 0.2 1 40 46 86 金沢 ダ1400m C2 527 56 栗原大河 持田裕☆馬主を目指します記念C2十二(11/07)
5フランドルブリエ
7服部大地 56kg 422kg(+2kg)
[5] (10.3) S:35 A:43 SA:82 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 2.2 1:33.7 4455 40.1 0.6 5 36 42 78 金沢 ダ1400m C2 420 56 服部大地 C2十二(04/11)
3 1.7 1:33.9 2223 40.1 1.1 2 29 43 72 金沢 ダ1400m 不良 C2 418 56 服部大地 C2十三(03/27)
4 1.7 1:31.9 3343 39.2 1.2 9 40 42 82 金沢 ダ1400m 不良 C2 420 56 服部大地 C2八(03/13)
3 0.9 1:32.4 4433 40.2 0.8 4 37 43 80 金沢 ダ1400m C2 411 56 服部大地 C2十一(12/05)
5 1.7 1:32.6 101084 39.3 0.3 9 36 47 83 金沢 ダ1400m C2 409 56 葛山晃平 ようこそウマドル!ファルコ記念C2十(11/20)
6ミスオタワ
34青柳正義 54kg 446kg(-6kg)
[2] (5.6) S:29 A:36 SA:71 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 2.1 1:33.6 4444 40.4 0.9 8 36 41 77 金沢 ダ1400m C2 452 54 堀場裕充 C2十二(04/11)
7 2 1:35.0 5466 41.8 2.1 6 24 35 59 金沢 ダ1400m 不良 C2 450 54 堀場裕充 C2十二(03/27)
2 2.7 1:33.7 4334 41.6 0.9 6 30 36 66 金沢 ダ1400m 不良 C2 453 54 堀場裕充 C2九(03/13)
5 0.7 1:33.2 5544 40.8 0.2 4 33 38 71 金沢 ダ1400m C2 447 54 堀場裕充 C2十二(12/05)
9 3.9 1:34.8 7568 42.1 3.1 3 25 34 59 金沢 ダ1400m C2 446 54 堀場裕充 ようこそウマドル!ファルコ記念C2十(11/20)
7ナイルリバー
22沖静男 56kg 538kg(+3kg)
[7] (26.8) S:32 A:39 SA:75 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 3.8 1:35.3 7777 39.9 0.4 6 32 41 73 金沢 ダ1400m C2 535 56 松戸政也 C2十二(04/11)
4 1.8 1:34.0 3334 40 1 5 29 43 72 金沢 ダ1400m 不良 C2 540 56 沖静男 C2十三(03/27)
3 2.7 1:33.7 7675 40.9 0.2 3 30 37 67 金沢 ダ1400m 不良 C2 547 56 沖静男 C2九(03/13)
11 2.3 1:36.8 6655 43.7 2.3 8 34 39 73 高知 ダ1400m C3 552 56 林謙佑 ファイナルレースC3-12記者選抜(02/01)
7 3.1 1:27.1 3335 42.1 2.9 4 37 39 76 高知 ダ1300m 不良 C3 536 56 林謙佑 C3-12(01/25)
8クレフ
10甲賀弘隆 54kg 421kg(0kg)
[3] (5.7) S:25 A:34 SA:72 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:33.6 1121 41.6 2.4 4 36 38 74 金沢 ダ1400m C2 421 54 甲賀弘隆 C2十三(04/11)
6 4 1:34.7 6777 39.6 1.2 6 25 42 67 金沢 ダ1400m 不良 C2 423 54 甲賀弘隆 C2十四(03/27)
7 3.5 1:34.5 3556 41.9 1.2 7 26 35 61 金沢 ダ1400m 不良 C2 427 54 甲賀弘隆 C2九(03/13)
6 1.4 1:32.9 3334 40.6 1.7 5 34 41 75 金沢 ダ1400m C2 440 54 甲賀弘隆 C2九(11/22)
12 7.2 1:44.6 11311 46.4 7.7 6 4 16 20 名古屋 ダ1500m C3 438 54 丸野勝虎 C30組(10/24)