1ディープウォーリア 33中島龍也 56kg 426kg(+3kg)
[1] (3.4)
S:33
A:36
SA:79
TSA:63
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2.1 | 1:33.9 | 2223 | 40.9 | 1.8 | 4 | 36 | 41 | 77 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 423 | 56 | 中島龍也 | C2十(04/25) | |
7 | 3.6 | 1:35.7 | 5456 | 42.3 | 2.9 | 2 | 32 | 33 | 65 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 421 | 56 | 中島龍也 | C2八(04/13) | |
8 | 4.2 | 1:36.8 | 5677 | 42.5 | 2.9 | 1 | 19 | 28 | 47 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 409 | 56 | 中島龍也 | C2八(03/28) | |
2 | 0.1 | 1:38.0 | 3223 | 39.8 | 0.2 | 3 | 42 | 42 | 84 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | C2 | 438 | 56 | 中島龍也 | C2四(12/22) | |
5 | 1.5 | 1:32.4 | 2234 | 40.9 | 2.6 | 5 | 38 | 39 | 77 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | C2 | 437 | 56 | 青柳正義 | C2六(12/14) | |
2アッシュ 6服部大地 56kg 440kg(-1kg)
[7] (52.6)
S:29
A:38
SA:74
TSA:55
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 1.8 | 1:41.3 | 4445 | 39.3 | 1 | 5 | 28 | 48 | 76 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | C2 | 441 | 56 | 服部大地 | C2十一(05/04) | |
6 | 1.4 | 1:42.8 | 5667 | 41.8 | 1.6 | 5 | 34 | 36 | 70 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 441 | 56 | 服部大地 | 初めての金沢で迎える妙子のお誕生日C2九(04/25) | |
6 | 2.8 | 1:34.3 | 5456 | 41.2 | 1.9 | 8 | 35 | 39 | 74 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 443 | 56 | 服部大地 | 酒井さん初来場記念C2七(04/13) | |
6 | 2.8 | 1:35.4 | 5888 | 40.7 | 1.1 | 8 | 26 | 39 | 65 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 441 | 56 | 服部大地 | C2八(03/28) | |
8 | 3.6 | 1:34.7 | 7788 | 42.6 | 4 | 6 | 26 | 29 | 55 | 金沢 | ダ1400m | 重 | C2 | 443 | 56 | 服部大地 | C2四(03/16) | |
3エリーザベト 31藤田弘治 54kg 438kg(-4kg)
[6] (9.6)
S:29
A:42
SA:78
TSA:74
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 1.1 | 1:33.7 | 6533 | 39.1 | 0.7 | 2 | 34 | 49 | 83 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 442 | 54 | 藤田弘治 | C2十二(05/04) | |
5 | 3.1 | 1:34.9 | 5665 | 40.4 | 1.3 | 5 | 34 | 43 | 77 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 440 | 52 | 魚住謙心 | C2十(04/25) | |
7 | 3.8 | 1:42.5 | 7888 | 40.2 | 1.5 | 5 | 35 | 41 | 76 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 446 | 52 | 魚住謙心 | C2九(04/11) | |
2 | 0.5 | 1:33.3 | 7754 | 40 | 0.2 | 2 | 21 | 38 | 59 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C3 | 441 | 50 | 深澤杏花 | サラ系C31組(01/06) | |
3 | 0.5 | 1:33.2 | 8876 | 39.3 | 0.5 | 7 | 22 | 39 | 61 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C2 | 439 | 50 | 深澤杏花 | サラ系C27組(12/28) | |
4ナムラハリー 9甲賀弘隆 56kg 445kg(0kg)
[4] (5.1)
S:32
A:39
SA:75
TSA:64
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 0.9 | 1:34.1 | 3576 | 39.6 | 0.7 | 2 | 32 | 47 | 79 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 445 | 56 | 栗原大河 | C2十(05/04) | |
6 | 2.5 | 1:31.6 | 5568 | 39.5 | 1.8 | 7 | 30 | 38 | 68 | 笠松 | ダ1400m | 良 | C4 | 449 | 56 | 松本剛志 | サラ系C4組(01/12) | |
5 | 1.4 | 1:30.9 | 7777 | 39.4 | 0.1 | 7 | 34 | 39 | 73 | 笠松 | ダ1400m | 良 | B,C3 | 450 | 56 | 森島貴之 | 楽天競馬賞B8C3(12/31) | |
6 | 2.6 | 1:30.8 | 4477 | 40 | 2 | 8 | 37 | 37 | 74 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | C4 | 445 | 56 | 松本剛志 | サラ系C4組(12/18) | |
8 | 2.6 | 1:45.9 | 8887 | 39.9 | 1.1 | 8 | 27 | 38 | 65 | 笠松 | ダ1600m | 良 | C2 | 450 | 56 | 松本剛志 | 初氷賞C2特選(イ)(12/04) | |
5ウインライヴリー 15鈴木太一 56kg 455kg(+4kg)
[3] (4.7)
S:30
A:35
SA:78
TSA:56
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.9 | 1:33.5 | 2222 | 39.1 | 0.7 | 3 | 35 | 50 | 85 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 451 | 56 | 鈴木太一 | C2十二(05/04) | |
3 | 1.6 | 1:34.0 | 4344 | 40.5 | 1.5 | 6 | 36 | 43 | 79 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 453 | 56 | 鈴木太一 | C2十二(04/25) | |
8 | 5.6 | 1:34.6 | 7676 | 40.9 | 3.4 | 9 | 35 | 32 | 67 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 454 | 56 | 鈴木太一 | C2十(04/11) | |
8 | 3.2 | 1:42.7 | 4477 | 42 | 3.2 | 8 | 34 | 35 | 69 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 449 | 56 | 鈴木太一 | C2十(03/30) | |
8 | 5.1 | 1:45.2 | 7788 | 43.4 | 3.2 | 8 | 10 | 18 | 28 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | C2 | 450 | 56 | 鈴木太一 | C2六(03/16) | |
6ジャストザキラキラ 13松戸政也 54kg 422kg(+3kg)
[5] (6.8)
S:31
A:46
SA:85
TSA:61
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.8 | 1:40.3 | 5543 | 38.3 | 0.3 | 3 | 33 | 55 | 88 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | C2 | 419 | 54 | 松戸政也 | C2十一(05/04) | |
6 | 3.2 | 1:35.0 | 8977 | 41 | 1.9 | 6 | 34 | 38 | 72 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 418 | 54 | 松戸政也 | C2十(04/25) | |
5 | 2.8 | 1:41.5 | 10986 | 39 | 0.3 | 6 | 36 | 49 | 85 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 414 | 54 | 甲賀弘隆 | C2九(04/11) | |
4 | 3.7 | 1:34.4 | 7766 | 39 | 1.1 | 5 | 30 | 48 | 78 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 417 | 54 | 甲賀弘隆 | サリュー!きっとまた会える祈念杯C2九(03/28) | |
6 | 3.2 | 1:41.8 | 6666 | 40.8 | 1.7 | 5 | 26 | 41 | 67 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | C2 | 418 | 54 | 甲賀弘隆 | C2五(03/16) | |
7ピエールサンデー 19田知弘久 54kg 402kg(+2kg)
[8] (78.9)
S:28
A:39
SA:73
TSA:51
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 2.3 | 1:35.5 | 7767 | 41.2 | 2.3 | 8 | 25 | 39 | 64 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 400 | 54 | 田知弘久 | C2十(05/04) | |
8 | 3 | 1:43.3 | 7677 | 42 | 1.7 | 8 | 34 | 35 | 69 | 金沢 | ダ1500m | 良 | C2 | 401 | 54 | 田知弘久 | キモオタ☆シスターズ2周年記念杯C2八(04/25) | |
8 | 3.1 | 1:34.6 | 9997 | 40 | 0.7 | 7 | 35 | 44 | 79 | 金沢 | ダ1400m | 良 | C2 | 397 | 54 | 田知弘久 | 酒井さん初来場記念C2七(04/13) | |
4 | 2.5 | 1:41.7 | 5566 | 41.1 | 0.8 | 7 | 23 | 40 | 63 | 金沢 | ダ1500m | 重 | C2 | 398 | 54 | 堀場裕充 | アネモネ賞C2七以下牝馬(03/28) | |
8 | 3.3 | 1:34.8 | 101099 | 40.3 | 0.9 | 9 | 26 | 40 | 66 | 金沢 | ダ1400m | 重 | C2 | 403 | 54 | 田知弘久 | アルメリア賞C2三以下牝馬(03/16) | |
8ファーマプリン 13沖静男 54kg 434kg(-16kg)
[2] (3.6)
S:25
A:38
SA:75
TSA:65
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 1.1 | 1:40.6 | 3333 | 39.4 | 1.1 | 4 | 31 | 50 | 81 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | C2 | 450 | 54 | 沖静男 | C2十一(05/04) | |
6 | 2.5 | 0:52.5 | 44 | 38 | 2 | 3 | 23 | 31 | 54 | 名古屋 | ダ800m | 重 | C2 | 432 | 54 | 戸部尚実 | C25組(04/05) | |
6 | 3.9 | 1:37.6 | 7787 | 42.2 | 2.9 | 2 | 10 | 28 | 38 | 名古屋 | ダ1400m | 重 | C2 | 438 | 54 | 戸部尚実 | C23組(03/09) | |
3 | 1.6 | 1:34.5 | 4444 | 41.5 | 1.6 | 2 | 30 | 40 | 70 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 420 | 54 | 加藤聡一 | 3歳11組(08/21) | |
3 | 1.6 | 1:34.0 | 3223 | 40.2 | 1.4 | 4 | 32 | 42 | 74 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 414 | 54 | 加藤聡一 | 3歳11組(08/07) |