2026年川崎26回7日8R キャビア賞C2選定馬 前5走データ

川崎
8R

キャビア賞C2選定馬

C2 1500m ダート 重 18:33発走

1サクセスベージュ
18笠野雄大 56kg 481kg(+2kg)
[2] (2.9) S:32 A:39 SA:81 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:38.4 1111 42.1 0.6 1 36 41 77 川崎 ダ1500m C2 110 479 56 笠野雄大 インフィオラータ賞C2選定馬2(06/15)
2 0.2 1:38.2 2212 39.6 0.9 3 39 49 88 船橋 ダ1500m C2 100 480 56 笠野雄大 C2二 三(06/02)
4 0.9 1:39.0 2122 41.2 1.3 2 38 42 80 船橋 ダ1500m 稍重 C2 100 484 56 和田譲治 C2二 三 四ア(05/04)
10 2.5 1:41.0 2223 43.1 3.1 4 22 34 56 船橋 ダ1500m C2 100 483 56 笠野雄大 C2四 五(03/31)
14 3.1 1:48.6 1114 42.7 3.5 4 28 31 59 船橋 ダ1600m C2 150 479 56 笠野雄大 感謝!特別C2一(03/09)
2ヴァッツマン
14佐野遥久 56kg 492kg(0kg)
[7] (54.3) S:34 A:44 SA:83 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.1 1:39.2 101099 40.6 0 6 37 45 82 川崎 ダ1500m 稍重 C2 150 492 56 佐野遥久 ソルスティツィオ賞C2選定馬1(06/16)
4 1.1 1:45.3 14141413 39.6 0.6 10 35 43 78 船橋 ダ1600m C2 150 498 56 佐野遥久 タマシギ特別C2一(06/01)
13 1.9 2:17.7 67881214 41.9 1.3 12 26 37 63 川崎 ダ2000m C2 150 504 56 藤本現暉 ワルキューレ賞C2選定馬(05/13)
8 2.2 1:33.6 10101010 40.1 1.3 7 35 47 82 川崎 ダ1400m C2 100 505 56 藤本現暉 C2一 二(04/06)
6 1.6 1:33.5 891010 39.3 0.3 4 38 49 87 川崎 ダ1400m 稍重 C2 100 504 56 本田正重 C2一 二(03/02)
3ブランディストック
26和田譲治 56kg 489kg(-2kg)
[4] (7.7) S:38 A:46 SA:86 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.8 1:38.4 8864 41.1 1.8 7 36 44 80 川崎 ダ1500m C1 180 491 56 和田譲治 スフィーダ賞C1選定馬(06/18)
5 0.9 1:37.4 3333 41 1.1 3 39 43 82 川崎 ダ1500m C1 130 490 56 和田譲治 オプレンシア賞C1選定馬2(05/13)
8 1.2 1:33.4 111099 40.2 0.6 1 38 47 85 川崎 ダ1400m 稍重 C1 120 493 56 町田直希 C1三(04/09)
2 0.3 1:38.1 5554 39.8 1.2 3 39 51 90 川崎 ダ1500m 稍重 C2 150 491 56 町田直希 カラスミ賞C2選定馬(上)(03/02)
5 1.8 1:38.5 12121111 39.9 0.2 4 38 46 84 川崎 ダ1500m 稍重 C1,C2 200 486 55 町田直希 23rdゴールデンホース賞C1C2栗毛栃(01/01)
4ボルダーオパール
24野畑凌 54kg 488kg(+1kg)
[6] (16.9) S:34 A:41 SA:82 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.3 1:39.4 2223 41.9 1.3 2 37 41 78 川崎 ダ1500m 稍重 C2 150 487 54 野畑凌 ソルスティツィオ賞C2選定馬1(06/16)
1 0.2 1:38.1 2221 39.6 0 1 35 53 88 川崎 ダ1500m C2 100 487 54 野畑凌 ファイナルアンサー賞C2川崎競馬所属選定(05/15)
6 1.5 1:17.5 91010 38.5 0.1 6 29 44 73 船橋 ダ1200m C2 100 473 54 本橋孝太 C2二 三(03/31)
10 1.8 2:01.3 77911 40.5 2.4 9 35 36 71 船橋 ダ1800m C2 150 471 54 本橋孝太 雲外蒼天賞C2選抜馬(03/12)
9 2 2:14.4 66119 41.8 1.6 3 37 35 72 浦和 ダ2000m C2 150 464 54 本橋孝太 春告鳥特別C2選抜馬イ(02/25)
5ケイツーブル
14櫻井光輔 56kg 438kg(0kg)
[9] (155.3) S:30 A:41 SA:76 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.5 1:39.6 6675 41.8 1.2 7 36 40 76 川崎 ダ1500m 稍重 C2 150 438 56 古岡勇樹 ソルスティツィオ賞C2選定馬1(06/16)
11 1.5 2:17.3 665645 42 1.4 10 28 40 68 川崎 ダ2000m C2 150 436 56 佐野遥久 ワルキューレ賞C2選定馬(05/13)
7 1.5 2:17.7 11111313129 41 0 11 38 43 81 川崎 ダ2000m 稍重 C2 150 438 55 佐野遥久 アルテミス賞C2選定馬(04/09)
5 1.2 2:18.9 788885 41.4 0.4 2 27 45 72 川崎 ダ2000m C2 150 434 56 矢野貴之 アストレア賞C2選定馬(12/16)
7 1.4 2:18.9 787877 41.9 0.9 1 21 39 60 川崎 ダ2000m C2 150 440 56 矢野貴之 エウプロシュネー賞C2選定馬(11/17)
6デルマニンフ
41御神本訓史 54kg 437kg(+4kg)
[1] (2.4) S:34 A:46 SA:84 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:38.2 3322 40.7 0.1 3 39 48 87 川崎 ダ1500m 稍重 C2 150 433 54 御神本訓史 ソルスティツィオ賞C2選定馬1(06/16)
8 1.3 1:40.1 11121312 40.5 0.5 9 28 45 73 川崎 ダ1500m C1 180 430 53 佐野遥久 軍配賞C1一 二 三(09/12)
3 1.6 1:38.3 101034 41.1 0.9 2 34 44 78 川崎 ダ1500m C1 120 428 54 張田昂 C1三 四 五(08/25)
6 0.8 1:37.9 10111010 39 0.2 10 36 51 87 川崎 ダ1500m C1 180 427 54 藤本現暉 エベレスト賞C1一 二 三(08/06)
2 0.1 1:38.6 9876 40.4 0.2 7 35 45 80 川崎 ダ1500m C1 120 426 54 藤本現暉 個性豊かな11の庭 あやせローC1四 五(07/11)
7ホウヨウムーン
17新原周馬 54kg 451kg(+5kg)
[5] (9.5) S:34 A:40 SA:79 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.9 1:46.8 3324 42.1 1.1 4 29 40 69 川崎 ダ1600m C1,C2 200 446 55 町田直希 神楽酒造盃くろうま賞C1C2青毛青鹿毛黒(06/15)
5 1.5 1:37.9 4524 40.6 1.3 5 36 46 82 川崎 ダ1500m C2 150 456 54 町田直希 レッドカーペット賞C2選定馬1(05/13)
5 1.1 1:59.6 11111212 41.2 0.5 1 36 35 71 船橋 ダ1800m C2 150 453 54 西村栄喜 2026JockeysFestivaC2(05/05)
13 2.5 2:18.7 3355109 42.6 1.6 1 37 37 74 川崎 ダ2000m 稍重 C2 150 452 54 町田直希 アルテミス賞C2選定馬(04/09)
1 0 1:59.5 3344 39.9 1.8 4 36 44 80 船橋 ダ1800m C2 150 442 54 町田直希 雲外蒼天賞C2選抜馬(03/12)
8ベリーク
22町田直希 56kg 468kg(+2kg)
[3] (6.5) S:37 A:44 SA:85 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.4 1:46.1 1111119 40.7 0.2 6 32 42 74 川崎 ダ1600m C1 180 466 56 野畑凌 レーニョ賞C1選定馬(06/19)
4 0.6 1:30.9 9976 39.2 0 4 39 46 85 浦和 ダ1400m 稍重 C1 120 465 56 町田直希 うどんとこいのぼりのまち加須賞C1五(05/26)
3 0.6 1:37.1 6553 40.5 0.6 7 41 46 87 川崎 ダ1500m C1 130 469 56 町田直希 オプレンシア賞C1選定馬2(05/13)
9 1.4 1:33.6 5777 40.6 1 4 38 46 84 川崎 ダ1400m 稍重 C1 120 480 56 野畑凌 C1三(04/09)
8 2.2 1:33.0 11111010 40.2 1 6 38 43 81 川崎 ダ1400m C1 120 467 56 町田直希 坂ノ下賞C1四 五(10/15)
9クラフトキング
10菅原涼太 56kg 442kg(+1kg)
[8] (60.2) S:33 A:42 SA:79 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.4 1:38.8 5554 41.8 0.3 11 34 41 75 川崎 ダ1500m C2 110 441 56 菅原涼太 インフィオラータ賞C2選定馬2(06/15)
7 1.9 1:39.9 1212109 39.4 0.7 9 35 46 81 船橋 ダ1500m C2 100 440 56 菅原涼太 C2二 三(06/02)
9 2.4 1:38.8 6666 41.1 1.8 11 31 42 73 川崎 ダ1500m C2 150 439 56 菅原涼太 レッドカーペット賞C2選定馬1(05/13)
7 1.9 1:34.5 9998 41.4 1.1 7 31 42 73 川崎 ダ1400m C2 100 447 56 丹内祐次 C2三 四(04/07)
5 1.6 1:32.8 5556 40.9 1.3 5 38 43 81 川崎 ダ1400m 不良 C2 100 449 56 菅原涼太 C2三 四(03/03)
10サンディビーチ
10池谷匠翔 56kg 479kg(-6kg)
[11] (341.3) S:27 A:36 SA:70 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.8 1:47.7 9756 42.2 1.2 11 25 38 63 川崎 ダ1600m C1,C2 200 485 55 池谷匠翔 神楽酒造盃くろうま賞C1C2青毛青鹿毛黒(06/15)
11 3.2 1:47.4 5558 43.8 4.2 9 30 24 54 船橋 ダ1600m C2 150 488 56 池谷匠翔 タマシギ特別C2一(06/01)
7 1 1:33.6 81089 39.4 0.4 9 33 50 83 川崎 ダ1400m C2 100 487 56 E.シャベス C2一 二(05/11)
8 2.3 1:47.7 77912 41.4 1.3 11 22 34 56 川崎 ダ1600m 稍重 C1 180 479 56 新原周馬 ブルーマウンテン賞C1一 二 三(12/18)
10 2.5 1:39.7 11121212 41.7 1.2 12 25 36 61 川崎 ダ1500m C1 120 482 56 本橋孝太 グリーンチャンネル開局30周C1四 五 六(11/18)
11クレテイユ
9岡村裕基 56kg 470kg(-6kg)
[10] (330.1) S:30 A:38 SA:77 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 3.7 1:49.6 77811 43.9 2.9 14 18 29 47 川崎 ダ1600m C1,C2 200 476 57 岡村裕基 神楽酒造盃くろうま賞C1C2青毛青鹿毛黒(06/15)
11 2.5 1:32.8 12121212 39.7 0.5 12 29 40 69 浦和 ダ1400m 稍重 C1 120 478 56 岡村裕基 うどんとこいのぼりのまち加須賞C1五(05/26)
10 2.2 1:38.7 7798 41.7 1.8 9 31 38 69 川崎 ダ1500m C1 130 473 56 岡村裕基 オプレンシア賞C1選定馬2(05/13)
10 2.1 1:32.2 8988 41 1.3 5 35 34 69 浦和 ダ1400m C1 120 472 56 E.シャベス C1五(04/23)
4 0.8 1:33.0 101099 39.6 0 8 39 50 89 川崎 ダ1400m 稍重 C1 120 478 56 岡村裕基 C1三(04/09)