|
1エステティーカ 8保園翔也 56kg 485kg(+2kg)
[9] (46.7)
S:40
A:49
SA:89
TSA:72
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.4 | 1:28.3 | 1111 | 39.3 | 1.4 | 1 | 40 | 47 | 87 | 浦和 | ダ1400m | 不良 | 3歳 | 180 | 483 | 56 | 保園翔也 | 3歳二(03/17) | |
| 1 | 1.1 | 1:31.3 | 2211 | 39.3 | 0.8 | 1 | 36 | 49 | 85 | 浦和 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 180 | 484 | 56 | 保園翔也 | 3歳七(02/27) | |
| 2 | 0.6 | 1:29.7 | 1112 | 38.7 | 0.8 | 4 | 44 | 51 | 95 | 浦和 | ダ1400m | 重 | 新馬 | 420 | 476 | 54 | 保園翔也 | ドリームチャレンジ2歳新馬ア(08/20) | |
|
2プリムスパールス 35御神本訓史 56kg 468kg(-1kg)
[7] (20.8)
S:38
A:41
SA:88
TSA:70
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 1 | 0.8 | 1:14.0 | 11 | 39 | 0.4 | 5 | 45 | 50 | 95 | 大井 | ダ1200m | 良 | オープン | 1300 | 469 | 55 | 澤田龍哉 | ジェムストーン賞2歳オープン重賞(12/05) | |
| 1 | 0.5 | 1:16.0 | 222 | 39.3 | 0.9 | 1 | 38 | 46 | 84 | 船橋 | ダ1200m | 重 | 300 | 467 | 55 | 澤田龍哉 | サンストーン特別2歳選抜馬(10/28) | ||
| 12 | 4.7 | 1:33.3 | 222 | 44.4 | 5.8 | 4 | 34 | 18 | 52 | 大井 | ダ1400m | 良 | オープン | 1300 | 452 | 54 | 澤田龍哉 | ゴールドジュニア2歳(09/10) | |
| 1 | 2.2 | 1:01.7 | 11 | 37.5 | 1.8 | 1 | 36 | 50 | 86 | 船橋 | ダ1000m | 重 | 新馬 | 410 | 452 | 54 | 澤田龍哉 | リアトリスデビュー2歳新馬イ(07/21) | |
|
3フィエレッツァ 37吉原寛人 56kg 464kg(0kg)
[2] (4.4)
S:43
A:50
SA:101
TSA:67
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 1 | 0 | 1:28.0 | 353 | 37.4 | 0.1 | 3 | 49 | 62 | 111 | 大井 | ダ1400m | 重 | 3歳 | 350 | 464 | 56 | 吉原寛人 | 君子蘭特別3歳一選抜(03/13) | |
| 1 | 0.3 | 1:13.8 | 76 | 38 | 0.3 | 3 | 46 | 51 | 97 | 大井 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 280 | 466 | 56 | 吉原寛人 | 3歳一 二(02/21) | |
| 5 | 2.5 | 1:58.9 | 4564 | 40.4 | 1.9 | 6 | 43 | 42 | 85 | 門別 | ダ1800m | 良 | オープン | 1000 | 448 | 56 | 服部茂史 | サンライズカップ(10/02) | |
| 2 | 0.5 | 1:52.5 | 4566 | 38.6 | 0.7 | 3 | 34 | 52 | 86 | 門別 | ダ1700m | 重 | 100 | 446 | 55 | 服部茂史 | サードニクス特別2歳オープン(08/28) | ||
| 5 | 0.9 | 1:15.2 | 55 | 39.1 | 1.3 | 4 | 45 | 45 | 90 | 門別 | ダ1200m | 良 | 重賞 | 400 | 446 | 55 | 服部茂史 | サッポロクラシックカップ(08/08) | |
|
4スターグリップ 18西啓太 56kg 451kg(+10kg)
[11] (94.7)
S:38
A:44
SA:91
TSA:67
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 2 | 1:16.2 | 465 | 40.8 | 2.4 | 5 | 37 | 31 | 68 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 240 | 441 | 57 | 野畑凌 | 寒椿スプリント3歳選抜馬(02/12) | |
| 1 | 0.2 | 1:38.4 | 1111 | 41.3 | 0.7 | 1 | 33 | 44 | 77 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 300 | 455 | 56 | 矢野貴之 | 招福特別3歳1(01/04) | |
| 1 | 0.4 | 1:31.5 | 1111 | 40.1 | 0.3 | 1 | 44 | 50 | 94 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 220 | 453 | 55 | 矢野貴之 | スコーピオン賞2歳4(12/10) | ||
| 2 | 0 | 1:31.5 | 1121 | 39.7 | 0.4 | 2 | 45 | 52 | 97 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 200 | 460 | 55 | 矢野貴之 | 2歳5(11/11) | ||
| 3 | 0.3 | 1:33.6 | 1111 | 41.4 | 0.9 | 1 | 35 | 46 | 81 | 川崎 | ダ1400m | 重 | 新馬 | 400 | 456 | 55 | 矢野貴之 | スパーキングデビュー新馬2歳7イ(10/11) | |
|
5アッカーマン 26本田正重 56kg 498kg(+4kg)
[3] (5.8)
S:30
A:41
SA:84
TSA:61
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.5 | 1:36.1 | 4433 | 40 | 0.2 | 3 | 47 | 43 | 90 | 浦和 | ダ1500m | 重 | オープン | 1400 | 494 | 57 | 本田正重 | ニューイヤーカップ(01/08) | |
| 1 | 1.1 | 1:44.5 | 1111 | 39.9 | 1.3 | 1 | 34 | 47 | 81 | 船橋 | ダ1600m | 良 | 450 | 497 | 57 | 本田正重 | J認 ナイキアディライト・メモリア2歳一(12/19) | ||
| 2 | 1.3 | 1:54.2 | 1111 | 43.5 | 1.4 | 2 | 14 | 30 | 44 | 船橋 | ダ1700m | 稍重 | 800 | 494 | 56 | 本田正重 | チバテレ盃(11/28) | ||
| 4 | 1.3 | 1:45.9 | 3333 | 41.4 | 1.5 | 2 | 25 | 40 | 65 | 船橋 | ダ1600m | 重 | オープン | 1800 | 489 | 55 | 本田正重 | 平和賞(10/30) | |
| 1 | 0.7 | 1:44.5 | 1111 | 39.7 | 1.1 | 1 | 34 | 48 | 82 | 船橋 | ダ1600m | 良 | 450 | 486 | 55 | 本田正重 | トーシンブリザード・メモリアル2歳一(09/24) | ||
|
6シビックドリーム 21安藤洋一 56kg 485kg(-5kg)
[5] (10)
S:44
A:53
SA:102
TSA:66
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 2.9 | 1:48.4 | 7787 | 39.6 | 2.3 | 10 | 50 | 51 | 101 | 大井 | ダ1700m | 良 | JpnII | 3000 | 490 | 56 | 安藤洋一 | 京浜盃JpnII(03/26) | |
| 7 | 1.1 | 1:56.9 | 2222 | 40.6 | 1.7 | 7 | 42 | 44 | 86 | 大井 | ダ1800m | 良 | JpnIII | 2400 | 489 | 57 | 安藤洋一 | 雲取賞JpnIII(02/19) | |
| 2 | 0.1 | 1:28.7 | 222 | 37.4 | 0 | 1 | 44 | 62 | 106 | 大井 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 280 | 489 | 57 | 安藤洋一 | 呑川賞3歳一 二 三(01/31) | |
| 2 | 1.3 | 1:43.9 | 2222 | 40.5 | 1.3 | 2 | 41 | 51 | 92 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | オープン | 2200 | 488 | 55 | 安藤洋一 | ハイセイコー記念(11/06) | |
| 2 | 0.1 | 1:44.1 | 6544 | 38.8 | 0.5 | 3 | 43 | 58 | 101 | 大井 | ダ1600m | 良 | 320 | 483 | 55 | 安藤洋一 | 2歳一 二(10/02) | ||
|
7ガバナビリティー 35矢野貴之 56kg 464kg(0kg)
[1] (2.4)
S:33
A:42
SA:85
TSA:69
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.3 | 1:35.9 | 2112 | 40.5 | 0.7 | 1 | 48 | 41 | 89 | 浦和 | ダ1500m | 重 | オープン | 1400 | 464 | 57 | 笠野雄大 | ニューイヤーカップ(01/08) | |
| 1 | 1.3 | 1:52.9 | 2222 | 42.1 | 0.4 | 1 | 20 | 35 | 55 | 船橋 | ダ1700m | 稍重 | 800 | 459 | 56 | 森泰斗 | チバテレ盃(11/28) | ||
| 2 | 0.1 | 1:44.7 | 2222 | 40.4 | 0.5 | 4 | 32 | 45 | 77 | 船橋 | ダ1600m | 重 | オープン | 1800 | 460 | 55 | 笠野雄大 | 平和賞(10/30) | |
| 2 | 0.7 | 1:45.2 | 2222 | 40.2 | 1.6 | 3 | 30 | 45 | 75 | 船橋 | ダ1600m | 良 | 450 | 465 | 54 | 笠野雄大 | トーシンブリザード・メモリアル2歳一(09/24) | ||
| 1 | 1.5 | 1:01.3 | 11 | 37.6 | 0.8 | 1 | 39 | 48 | 87 | 船橋 | ダ1000m | 良 | 新馬 | 410 | 451 | 54 | 笠野雄大 | リアトリスデビュー2歳新馬エ(07/22) | |
|
8エレファントラン 26山崎誠士 56kg 473kg(-3kg)
[10] (85.7)
S:33
A:45
SA:85
TSA:62
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 1.2 | 1:46.6 | 5664 | 40.9 | 1.2 | 6 | 27 | 45 | 72 | 川崎 | ダ1600m | 不良 | 3歳 | 500 | 476 | 55 | 山崎誠士 | 椿賞3歳1オープン(03/05) | |
| 9 | 1.3 | 1:46.4 | 7686 | 42.2 | 1.6 | 1 | 27 | 36 | 63 | 川崎 | ダ1600m | 良 | 3歳 | 350 | 469 | 57 | 山崎誠士 | 青鵐特別3歳1(02/06) | |
| 2 | 0.2 | 1:38.6 | 3332 | 41.1 | 0.5 | 2 | 32 | 44 | 76 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 300 | 464 | 57 | 山崎誠士 | 招福特別3歳1(01/04) | |
| 1 | 0.2 | 1:38.1 | 1111 | 40.8 | 0.5 | 1 | 35 | 47 | 82 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 250 | 458 | 55 | 山崎誠士 | ジングルベル賞2歳2(12/13) | ||
| 1 | 0.6 | 1:31.7 | 1111 | 39.5 | 0.4 | 2 | 44 | 54 | 98 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 220 | 455 | 55 | 山崎誠士 | ショウリョウバッタ賞2歳4(11/15) | ||
|
9ハセノブライアン 16本橋孝太 56kg 521kg(-11kg)
[8] (33.1)
S:41
A:45
SA:93
TSA:70
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.2 | 1:14.8 | 222 | 39.2 | 1.6 | 2 | 40 | 45 | 85 | 船橋 | ダ1200m | 不良 | 3歳 | 500 | 532 | 57 | 本橋孝太 | クロッカススプリント3歳未格選抜馬(04/03) | |
| 4 | 1 | 1:15.2 | 222 | 40.4 | 2 | 1 | 41 | 36 | 77 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 240 | 524 | 57 | 本橋孝太 | 寒椿スプリント3歳選抜馬(02/12) | |
| 1 | 0.7 | 1:13.2 | 11 | 38.6 | 0.5 | 3 | 48 | 49 | 97 | 大井 | ダ1200m | 良 | 480 | 526 | 56 | 本橋孝太 | J指 ひばり特別2歳一 二選抜(12/30) | ||
| 1 | 0.5 | 1:14.9 | 111 | 37.5 | 0.2 | 1 | 42 | 56 | 98 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 310 | 525 | 55 | 本橋孝太 | 千両スプリント2歳選抜馬(12/18) | ||
| 2 | 0 | 1:16.7 | 111 | 40.6 | 1.7 | 1 | 37 | 39 | 76 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 310 | 528 | 55 | 本橋孝太 | ジュニアスプリント2歳選抜馬(11/27) | ||
|
10ライトスリー 35笹川翼 56kg 496kg(+6kg)
[4] (6)
S:42
A:49
SA:93
TSA:77
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 1.1 | 1:37.4 | 1112 | 39.4 | 1.2 | 1 | 40 | 48 | 88 | 浦和 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 250 | 490 | 58 | 笹川翼 | 若盛特別3歳一(02/26) | |
| 1 | 1.5 | 1:28.8 | 1111 | 38.3 | 0.9 | 1 | 51 | 54 | 105 | 浦和 | ダ1400m | 稍重 | オープン | 1200 | 499 | 54 | 笹川翼 | ルーキーズサマーカップ2歳オープン(08/21) | |
| 1 | 0.4 | 1:30.2 | 3332 | 39.4 | 0 | 1 | 39 | 48 | 87 | 浦和 | ダ1400m | 不良 | 280 | 509 | 54 | 笹川翼 | 特選2歳一(06/21) | ||
| 1 | 1.1 | 0:48.6 | 11 | 36.3 | 0.9 | 1 | 38 | 48 | 86 | 浦和 | ダ800m | 不良 | 新馬 | 420 | 497 | 54 | 笹川翼 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ(05/20) | |
|
11パラソーレ 12七夕裕次郎 54kg 435kg(-9kg)
[12] (267.6)
S:31
A:39
SA:79
TSA:55
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 1 | 1:38.9 | 3333 | 39.4 | 1.2 | 4 | 37 | 49 | 86 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 260 | 444 | 54 | 笹川翼 | パドックビジョンは両面記念3歳512~2(03/31) | |
| 1 | 0.3 | 1:31.5 | 1221 | 40.3 | 0.7 | 2 | 35 | 43 | 78 | 浦和 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 180 | 439 | 54 | 笹川翼 | 3歳五(02/25) | |
| 10 | 1.1 | 1:16.8 | 101010 | 39.5 | 1 | 6 | 35 | 36 | 71 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 200 | 437 | 54 | 笹川翼 | 3歳三(02/11) | |
| 2 | 0.1 | 1:32.4 | 2221 | 41.2 | 1.3 | 3 | 32 | 40 | 72 | 浦和 | ダ1400m | 稍重 | 3歳 | 180 | 432 | 54 | 笹川翼 | 3歳四(01/10) | |
| 8 | 2.4 | 1:34.4 | 5579 | 42 | 2.2 | 4 | 20 | 30 | 50 | 浦和 | ダ1400m | 良 | 240 | 437 | 54 | 七夕裕次郎 | クライマックスリレースタート賞2歳四(12/25) | ||
|
12ピーエムナナ 17今野忠成 54kg 445kg(-4kg)
[6] (19.2)
S:22
A:36
SA:79
TSA:46
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1.3 | 1:46.7 | 1313117 | 39.9 | 0.2 | 11 | 27 | 48 | 75 | 川崎 | ダ1600m | 不良 | 3歳 | 500 | 449 | 53 | 今野忠成 | 椿賞3歳1オープン(03/05) | |
| 1 | 0.6 | 1:32.4 | 6562 | 39.7 | 0.2 | 7 | 41 | 53 | 94 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 3歳 | 250 | 445 | 54 | 今野忠成 | J交 ガーネットフラワー賞3歳未格付選定(02/05) | |
| 2 | 0.8 | 1:39.4 | 6474 | 41.3 | 0.3 | 11 | 27 | 42 | 69 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 250 | 446 | 54 | 今野忠成 | 初詣賞3歳2(01/01) | |
| 11 | 5.8 | 1:45.5 | 12510 | 47.6 | 5.7 | 7 | 4 | 16 | 20 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 220 | 445 | 54 | 伊藤裕人 | スパイダー賞2歳3(12/09) | ||
| 12 | 3.3 | 1:41.5 | 691011 | 43.6 | 2.1 | 4 | 14 | 25 | 39 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 350 | 455 | 54 | 西啓太 | J認 シャイニングヒーロー賞2歳1(07/25) | ||