2014年川崎14回3日3R C3十二 十三5歳以上 前5走データ

川崎
3R

C3十二 十三5歳以上

C3 1400m ダート 不良 12:20発走

1キャニオントラップ
7吉留孝司 56kg 468kg(+4kg)
[10] (67.1) S:29 A:47 SA:82 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.2 1:34.2 7757 41.7 1.5 10 30 44 74 浦和 ダ1400m 稍重 C3 464 56 吉留孝司 C3九 十 十一(02/18)
8 0.7 0:56.8 576 38 1.1 10 19 47 66 川崎 ダ900m C3 459 56 吉留孝司 超速賞C3選定馬(01/31)
9 1.2 1:33.7 8787 41.4 1.3 9 32 45 77 浦和 ダ1400m C3 466 56 吉留孝司 C3八 九 十(01/14)
5 0.8 1:34.2 4444 41.4 0.7 5 29 49 78 浦和 ダ1400m 稍重 C3 467 56 吉留孝司 C3五 六(12/24)
3 0.4 1:33.2 4434 40.6 0.7 5 35 53 88 浦和 ダ1400m C3 470 56 吉留孝司 C3八 九(12/09)
2リバイバルボス
23森泰斗 56kg 505kg(+4kg)
[3] (6.8) S:29 A:45 SA:81 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.5 1:33.5 3355 41.3 1.3 6 34 48 82 川崎 ダ1400m C3 501 56 楢崎功祐 C3七 八5歳以上(01/27)
2 0 1:33.1 3433 40.6 0 5 36 53 89 浦和 ダ1400m C3 502 56 楢崎功祐 C3八 九 十(01/14)
9 2.7 1:34.1 4488 41.7 2.4 9 28 46 74 川崎 ダ1400m 稍重 C3 503 56 楢崎功祐 C3六 七 八5歳以上(01/01)
11 2.9 1:34.5 4699 41.9 2.6 6 27 42 69 川崎 ダ1400m C3 503 56 楢崎功祐 C3九 十 十一(08/19)
11 3.3 1:35.0 109911 42.1 3 1 23 38 61 川崎 ダ1400m C3 495 56 坂井英光 C3九 十 十一(07/23)
3ダンディーハット
9瀧川寿希也 53kg 472kg(0kg)
[11] (76.9) S:29 A:48 SA:83 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2.4 1:34.4 7768 42 2 9 27 41 68 川崎 ダ1400m C3 472 56 金子正彦 C3七 八5歳以上(01/27)
6 0.7 1:16.7 998 38.6 0.3 8 35 54 89 船橋 ダ1200m C3 472 56 楢崎功祐 C3七(01/08)
9 1.9 1:34.5 6898 40.3 1.7 7 26 53 79 川崎 ダ1400m C3 469 56 服部茂史 C3五 六(12/16)
8 2 1:17.4 1077 39.8 1.5 5 29 45 74 船橋 ダ1200m C3 469 56 山田信大 C3四(12/04)
7 2.2 1:33.7 7877 41 1.6 5 32 48 80 浦和 ダ1400m C3 472 56 内田利雄 C3七 八(11/18)
4タカイチフリート
19張田京 56kg 467kg(-1kg)
[8] (24.2) S:29 A:43 SA:75 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.1 1:34.1 1111 42.5 2.3 4 31 44 75 浦和 ダ1400m 稍重 C3 468 56 張田京 C3九 十 十一(02/18)
10 1.4 1:33.9 1114 42.4 2.3 4 30 41 71 浦和 ダ1400m C3 476 56 張田京 C3八 九 十(01/14)
5 0.8 1:34.3 1111 42 1.4 5 28 48 76 浦和 ダ1400m 稍重 C3 474 56 張田京 C3五 六(12/24)
10 1.4 1:33.9 2256 41.7 2.6 7 30 44 74 浦和 ダ1400m C3 472 56 岡田大 C3八 九(12/09)
11 2 1:34.5 6677 42 2.6 7 26 41 67 浦和 ダ1400m C3 477 56 吉留孝司 C3五 六(11/20)
5ケンブリッジチーフ
11張田昂 54kg 435kg(-2kg)
[1] (2.5) S:36 A:47 SA:88 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:32.9 1111 42.1 1 5 39 46 85 川崎 ダ1400m C3 437 54 張田昂 C3七 八5歳以上(01/27)
4 0.6 1:16.6 222 40.2 1.9 3 36 48 84 船橋 ダ1200m C3 443 54 張田昂 C3七(01/08)
8 2.4 1:33.9 3333 42.7 2.2 5 31 40 71 川崎 ダ1400m C3 444 54 張田昂 C3五 六(12/16)
5 0.9 1:16.3 355 39.1 0.7 1 39 53 92 船橋 ダ1200m C3 439 56 川島正太郎 C3五(08/06)
2 0.3 1:02.0 21 38.4 1.2 9 36 51 87 船橋 ダ1000m C3 436 56 川島正太郎 f-keiba成田開設1周年記念C3五(07/15)
6アイラヴキャンディ
17見澤譲治 54kg 445kg(-4kg)
[6] (10.7) S:30 A:47 SA:85 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:34.4 1111 41.4 0.6 1 28 52 80 浦和 ダ1400m 稍重 C3 449 54 繁田健一 C3九 十 十一(02/18)
3 0.4 1:33.5 5566 40.6 0 2 33 51 84 浦和 ダ1400m C3 451 54 繁田健一 C3八 九 十(01/14)
3 0.6 1:34.1 881010 40.6 0.5 6 30 48 78 浦和 ダ1400m 稍重 C3 452 54 繁田健一 C3五 六(12/24)
9 1.9 1:34.3 1159 42.5 2.4 6 24 35 59 浦和 ダ1400m C3 447 54 繁田健一 C3六 七(12/10)
3 0.3 1:32.8 3555 40.7 1.3 6 38 51 89 浦和 ダ1400m C3 449 54 繁田健一 C3五 六(11/20)
7ハセハイダウェイ
21山崎誠士 56kg 514kg(+12kg)
[2] (3.7) S:38 A:51 SA:101 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.5 1:45.5 2235 40.9 1.4 4 30 49 79 川崎 ダ1600m 稍重 C3 502 56 今野忠成 王者の眼差し賞C3選定馬(01/29)
1 0.2 1:37.6 5555 38.8 0.3 4 47 64 111 船橋 ダ1500m C3 507 56 山崎誠士 C3三 四イ(01/09)
5 1.9 1:37.1 14141413 40 0.9 6 41 52 93 川崎 ダ1500m 稍重 C3 517 56 山崎誠士 C3三 四(01/03)
4 0.5 1:32.1 5756 40.1 0.6 12 44 55 99 川崎 ダ1400m C2 507 56 佐藤博紀 C2三 四 五(04/11)
9 2 1:44.2 9101112 41.2 1.6 5 29 38 67 川崎 ダ1600m 不良 C2 508 56 山崎誠士 C2五 六(01/24)
8インペライザー
18繁田健一 56kg 475kg(-3kg)
[5] (8.8) S:34 A:51 SA:91 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.5 1:33.5 2223 41.5 1.5 5 34 49 83 川崎 ダ1400m C3 478 56 繁田健一 C3七 八5歳以上(01/27)
7 1.4 1:33.4 1122 41.4 1.8 3 33 51 84 川崎 ダ1400m 稍重 C3 479 56 繁田健一 C3六 七 八5歳以上(01/01)
5 1.3 1:33.9 2222 41.2 2.6 2 31 53 84 川崎 ダ1400m C3 472 56 繁田健一 C3五 六(12/16)
1 0.6 1:31.4 1111 39.5 0.4 1 41 61 102 川崎 ダ1400m C3 479 56 繁田健一 C3九(10/07)
5 0.5 1:33.4 2211 42.8 2.4 2 35 42 77 川崎 ダ1400m C3 466 56 繁田健一 C3七(09/02)
9キタノマンドコロ
5吉本隆記 54kg 421kg(-3kg)
[4] (8.5) S:32 A:51 SA:91 TSA:79
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:34.2 3332 40.9 0.1 4 30 54 84 浦和 ダ1400m 稍重 C3 424 54 吉本隆記 C3九 十 十一(02/18)
9 1.4 1:34.5 4345 42 1.4 4 26 43 69 浦和 ダ1400m C3 428 54 吉本隆記 C3八 九 十(01/14)
2 0.6 1:32.0 7743 40 0.2 2 37 56 93 川崎 ダ1400m C3 427 54 杉村一樹 C3八(10/08)
3 0.4 1:32.7 7775 39.8 0.1 5 39 57 96 浦和 ダ1400m 稍重 C3 431 54 杉村一樹 C3六 七(09/11)
6 0.2 1:33.7 5554 41.7 2 4 31 46 77 浦和 ダ1400m C3 434 54 半澤慶実 C3六 七(08/08)
10レオヒリュウ
17拜原靖之 56kg 465kg(+6kg)
[7] (12) S:31 A:48 SA:85 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.3 1:34.5 6655 41 0.2 3 28 51 79 浦和 ダ1400m 稍重 C3 459 56 拜原靖之 C3九 十 十一(02/18)
3 0.4 1:33.1 6754 41.1 0 6 37 50 87 川崎 ダ1400m C3 467 56 拜原靖之 C3七 八5歳以上(01/27)
5 1.5 1:33.5 8997 40.7 0.9 10 32 52 84 川崎 ダ1400m 稍重 C3 462 56 拜原靖之 C3六 七 八5歳以上(01/01)
6 1.9 1:33.4 4547 42.1 1.6 7 35 41 76 川崎 ダ1400m C3 464 56 拜原靖之 C3五 六(12/16)
11 2 1:34.9 1211119 40.7 0.8 8 23 48 71 浦和 ダ1400m C3 462 56 拜原靖之 C3七 八(11/18)
11タカイチマドンナ
4山崎真 54kg 442kg(-6kg)
[12] (209.5) S:23 A:42 SA:70 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.5 1:35.7 7767 42.2 1.4 11 20 42 62 浦和 ダ1400m 稍重 C3 448 54 加藤和博 C3九 十 十一(02/18)
9 2.2 1:34.2 109109 41.5 1.5 12 29 43 72 川崎 ダ1400m C3 442 54 山崎真 C3七 八5歳以上(01/27)
11 1.8 1:34.9 1012109 41.1 0.5 12 23 45 68 浦和 ダ1400m C3 446 54 山崎真 C3八 九 十(01/14)
9 2.3 1:35.7 881010 42.2 1.5 11 19 39 58 浦和 ダ1400m 稍重 C3 446 54 山崎真 C3五 六(12/24)
12 1.7 1:34.2 7679 41.4 2.3 12 28 43 71 浦和 ダ1400m C3 447 54 山崎真 C3八 九(12/09)
12ブライトンイーグル
14澤田龍哉 56kg 504kg(0kg)
[9] (31.2) S:27 A:37 SA:68 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.8 1:34.5 78810 42.5 1.4 8 26 37 63 川崎 ダ1400m C3 504 56 繁田健一 C3七 八5歳以上(01/27)
11 2.5 1:18.9 7910 41.2 2.8 9 23 36 59 船橋 ダ1200m 不良 C3 507 56 繁田健一 C3六(01/09)
10 2.4 1:33.5 4467 41.9 2.6 9 34 41 75 川崎 ダ1400m C3 503 56 繁田健一 C3四(12/17)
11 1.9 1:17.5 457 40.8 1.5 7 28 38 66 船橋 ダ1200m C3 513 56 繁田健一 C3三(12/05)
9 3.5 1:40.2 5556 43.2 4.4 6 25 35 60 船橋 ダ1500m 不良 C3 495 56 繁田健一 C3三(06/20)