2013年川崎13回4日9R 春風特別3歳2 前5走データ

川崎
9R

春風特別3歳2

1500m ダート 良 19:05発走

1フェイスフルハート
14繁田健一 56kg 493kg(+6kg)
[1] (2.9) S:36 A:54 SA:97 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.1 1:45.4 7665 40.1 0.5 7 28 54 82 船橋 ダ1600m 3歳 487 56 繁田健一 J交 ベストビット特別3歳選抜馬中央競馬(03/14)
6 1.1 1:38.5 9864 41.3 1.7 5 31 51 82 川崎 ダ1500m 稍重 3歳 493 56 藤江渉 J交 アメジストフラワー賞3歳未格付選定(02/28)
5 1.8 1:32.2 4435 40.1 1.6 3 40 56 96 川崎 ダ1400m 稍重 3歳 488 56 藤江渉 J交 ジャニュアリーフラワー賞3歳未格付(01/29)
2 0.1 1:37.0 4552 40.3 0.5 5 42 56 98 川崎 ダ1500m 稍重 494 56 繁田健一 松竹梅特別3歳2(01/03)
2 0.1 1:31.8 7775 40.2 0.4 8 43 53 96 川崎 ダ1400m 稍重 490 55 藤江渉 2歳3イ(12/17)
2スタッカート
15酒井忍 54kg 443kg(-5kg)
[6] (12.7) S:41 A:51 SA:97 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.6 1:16.1 8109 39 0.9 7 44 52 96 船橋 ダ1200m 448 54 繁田健一 昇竜スプリント3歳選抜馬(04/02)
3 1 1:16.7 332 39.2 0.6 4 39 60 99 船橋 ダ1200m 445 54 繁田健一 弥生スプリント3歳選抜馬(03/14)
1 0 1:16.0 222 39.6 1.4 3 42 53 95 船橋 ダ1200m 444 54 繁田健一 3歳(02/05)
2 0.5 1:16.1 544 39.9 1.5 2 41 48 89 船橋 ダ1200m 437 54 服部茂史 3歳(01/08)
5 0.7 1:16.8 567 40.4 1 2 40 44 84 船橋 ダ1200m 稍重 436 54 服部茂史 2歳(12/05)
3ミカドウェザリア
24的場文男 54kg 428kg(+2kg)
[3] (5.4) S:32 A:50 SA:88 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.4 1:45.0 8666 40.8 0.7 9 28 49 77 船橋 ダ1600m 不良 426 54 的場文男 さくら特別3歳選抜牝馬(04/03)
1 0.1 1:39.9 4443 40.7 0.3 2 36 53 89 浦和 ダ1500m 426 54 的場文男 3歳(03/18)
6 1.9 1:38.9 3334 43.1 2 5 27 43 70 川崎 ダ1500m 稍重 429 54 真島大輔 3歳2イ(01/28)
6 0.9 1:37.8 2224 41.3 1.5 9 36 50 86 川崎 ダ1500m 稍重 432 54 的場文男 松竹梅特別3歳2(01/03)
1 0.1 1:33.1 2222 40.6 0.6 6 34 55 89 川崎 ダ1400m 稍重 433 54 的場文男 2歳6ロ(12/18)
4スペシャルゴールド
22森泰斗 56kg 462kg(-3kg)
[4] (6.3) S:29 A:47 SA:87 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.4 1:31.7 7633 40.4 1.3 2 45 54 99 浦和 ダ1400m 465 56 町田直希 3歳(03/20)
1 0.1 1:39.1 3343 42.3 0.1 2 27 46 73 川崎 ダ1500m 465 56 的場文男 3歳5ロ(02/25)
6 1.7 1:46.8 2322 43.8 2.6 11 16 34 50 船橋 ダ1600m 472 56 町田直希 3歳(02/05)
8 2 1:33.4 10998 39.7 0.7 7 32 55 87 川崎 ダ1400m 稍重 466 56 森泰斗 3歳4イ(01/29)
7 1.7 1:39.1 5676 41.2 1 7 25 50 75 川崎 ダ1500m 稍重 472 56 森泰斗 特選3歳3イ(01/04)
5スクエアワン
17山崎誠士 56kg 443kg(-5kg)
[14] (145.1) S:19 A:37 SA:67 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 3.7 1:47.0 5579 42.6 3 13 14 39 53 船橋 ダ1600m 稍重 448 56 山崎誠士 3歳(04/01)
9 3.8 1:35.6 4447 44.1 4.1 9 18 27 45 浦和 ダ1400m 447 55 坂井英光 新芽特別2歳選抜馬ア(12/26)
13 5 1:34.2 757 44.3 5.6 13 16 25 41 大井 ダ1400m 不良 437 55 達城龍次 くまたか特別2歳選抜(11/13)
10 3.8 1:47.1 991111 41.3 2.5 11 15 43 58 船橋 ダ1600m オープン 439 55 橋本直哉 平和賞(10/31)
9 1.2 1:45.5 991212 40 0.4 13 32 53 85 大井 ダ1600m 稍重 440 55 橋本直哉 J指 はくたか特別2歳選抜(10/22)
6カイウンダンディー
25真島大輔 56kg 463kg(-2kg)
[2] (4.6) S:32 A:49 SA:84 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:38.6 6666 40.2 0.2 2 32 54 86 大井 ダ1500m 465 56 真島大輔 3歳(03/07)
4 1.3 1:16.7 63 39.6 1.4 2 32 51 83 大井 ダ1200m 稍重 469 56 真島大輔 3歳(02/21)
4 1.9 1:17.0 44 40.5 2 1 29 43 72 大井 ダ1200m 473 56 真島大輔 3歳(01/24)
2 0 1:16.2 22 40 0.3 2 36 49 85 大井 ダ1200m 稍重 新馬 473 55 真島大輔 2歳新馬(12/27)
7キマイラ
23坂井英光 56kg 460kg(-3kg)
[8] (18.3) S:32 A:48 SA:92 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.9 1:37.7 5332 40.1 1.5 7 49 60 109 船橋 ダ1500m 稍重 463 56 坂井英光 竹筍特別3歳(04/01)
7 2.1 1:32.5 1010108 40.4 0.9 9 40 49 89 浦和 ダ1400m 稍重 3歳 463 56 橋本直哉 J交 ツインファイター特別3歳選抜馬(03/19)
4 1.3 1:39.0 10101111 40.5 1.9 10 27 49 76 川崎 ダ1500m 稍重 467 56 真島大輔 チューリップ特別3歳2(02/27)
12 4.3 1:35.8 10111212 42.1 1.8 8 17 36 53 浦和 ダ1400m 稍重 469 56 御神本訓史 特選3歳(02/11)
12 3.3 1:38.9 10101112 40.8 1.6 13 29 47 76 川崎 ダ1500m 3歳 466 56 山口竜一 J交 ガーネットフラワー賞3歳未格付選定(01/31)
8エスティミラクル
20内田利雄 56kg 447kg(0kg)
[9] (22.6) S:29 A:45 SA:93 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 4.9 1:49.0 661212 44 4.2 8 7 27 34 川崎 ダ1600m 447 56 真島大輔 うぐいす特別3歳1(02/25)
8 1.9 1:32.8 4566 41.1 1.5 1 38 48 86 浦和 ダ1400m 稍重 3歳 454 56 張田京 J交 ツインドリーム特別3歳選抜馬(02/14)
6 1.9 1:47.3 1123 40.9 2 3 16 44 60 川崎 ダ1600m 稍重 3歳 450 56 内田博幸 若竹特別3歳1(01/30)
1 0.6 1:32.2 1111 41.1 1.4 1 42 52 94 浦和 ダ1400m 稍重 454 55 張田京 2歳選抜馬イ(12/25)
1 1.7 1:26.4 1111 40.6 0.2 1 44 57 101 浦和 ダ1300m 456 55 橋本直哉 2歳(12/13)
9ペルシャネコ
7橋本直哉 54kg 416kg(+1kg)
[13] (72.3) S:19 A:41 SA:64 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 5.3 1:41.1 8878 42.7 4.1 8 18 39 57 船橋 ダ1500m 稍重 415 54 橋本直哉 竹筍特別3歳(04/01)
9 3.7 1:34.2 1011108 41.6 2.2 12 27 42 69 浦和 ダ1400m 416 54 橋本直哉 3歳(03/20)
9 3.1 1:18.8 11910 40.6 2 10 21 42 63 船橋 ダ1200m 419 54 橋本直哉 弥生スプリント3歳選抜馬(03/14)
11 3.1 1:40.5 12111111 42 2.4 13 15 44 59 川崎 ダ1500m 稍重 3歳 420 54 橋本直哉 J交 アメジストフラワー賞3歳未格付選定(02/28)
11 3.8 1:42.1 10111111 41.4 2.7 10 18 41 59 浦和 ダ1500m 424 54 岡田大 若盛特別3歳(02/12)
10マハッバ
22今野忠成 54kg 422kg(-2kg)
[11] (43.4) S:25 A:42 SA:75 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 1.9 1:30.5 121012 40.2 1.4 13 35 40 75 大井 ダ1400m 3歳 424 54 佐藤博紀 特選3歳選抜(03/26)
7 2.4 1:46.5 10101011 41.3 1.5 11 25 44 69 川崎 ダ1600m 432 54 森泰斗 うぐいす特別3歳1(02/25)
8 2.4 1:47.8 5667 40.8 1.9 8 13 40 53 川崎 ダ1600m 稍重 3歳 432 54 山崎誠士 若竹特別3歳1(01/30)
11 4.6 1:47.0 10111211 42.2 3.5 12 19 39 58 川崎 ダ1600m 435 54 今野忠成 初夢特別3歳1(01/01)
9 2 1:37.4 6649 41.3 2.5 13 34 47 81 川崎 ダ1500m オープン 432 54 森泰斗 鎌倉記念(10/17)
11トキノアイミナ
15見澤譲治 54kg 426kg(+4kg)
[10] (24.1) S:31 A:46 SA:84 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.8 1:32.3 8886 40.4 1 7 41 51 92 浦和 ダ1400m 422 54 見澤譲治 3歳(03/20)
7 1.6 1:39.3 6834 43.2 4.6 6 24 42 66 川崎 ダ1500m 稍重 428 54 見澤譲治 チューリップ特別3歳2(02/27)
2 0.6 1:32.9 7654 40.9 0.2 6 37 51 88 浦和 ダ1400m 稍重 423 54 見澤譲治 3歳(02/11)
5 1.9 1:38.9 9877 42 0.9 9 27 46 73 川崎 ダ1500m 稍重 423 54 坂井英光 3歳2イ(01/28)
9 1.9 1:38.8 88810 41.9 2.1 10 28 44 72 川崎 ダ1500m 稍重 431 54 坂井英光 松竹梅特別3歳2(01/03)
12ゲンキジルシ
11佐藤博紀 54kg 452kg(-8kg)
[12] (60.4) S:26 A:46 SA:85 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 3.9 1:47.5 99910 42.9 2.8 10 11 35 46 船橋 ダ1600m 不良 460 54 坂井英光 さくら特別3歳選抜牝馬(04/03)
7 1.7 1:32.7 6676 41.1 1.6 10 39 48 87 浦和 ダ1400m 稍重 3歳 458 54 森泰斗 J交 ツインメイト特別3歳選抜馬(03/19)
2 0 1:39.1 5454 41.9 1.8 5 26 48 74 川崎 ダ1500m 稍重 461 54 森泰斗 望春賞3歳3(02/28)
10 1.5 1:46.7 5546 41.5 1.8 7 17 44 61 船橋 ダ1600m 468 54 森泰斗 3歳(02/04)
3 0.7 1:38.5 3433 40 0.5 6 38 56 94 船橋 ダ1500m 472 54 森泰斗 水仙賞3歳選抜牝馬(01/11)
13ブルーヒストリー
22張田京 54kg 478kg(+12kg)
[5] (10.1) S:41 A:66 SA:107 TSA:88
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 0:55.6 555 36.4 0.1 3 41 66 107 川崎 ダ900m 稍重 新馬 466 54 戸崎圭太 新馬2歳1イ(06/15)
14メルロー
31御神本訓史 54kg 437kg(+5kg)
[7] (16.6) S:34 A:53 SA:95 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.6 1:39.1 6567 41.7 1.8 7 27 46 73 川崎 ダ1500m 432 54 郷間勇太 J認 フレッシュホース賞2歳2(12/20)
2 0.4 1:31.8 577 40.2 0 1 28 52 80 大井 ダ1400m 429 55 御神本訓史 2歳(11/14)
1 0.6 1:31.1 7764 38.9 0.2 2 40 60 100 川崎 ダ1400m 不良 431 54 御神本訓史 2歳3イ(11/07)
4 0.9 1:31.9 2223 40.5 1 5 46 55 101 川崎 ダ1400m 434 54 御神本訓史 2歳3(10/17)
4 0.7 1:33.9 8665 40.3 0.4 3 30 55 85 川崎 ダ1400m 433 54 山崎誠士 特選2歳2(07/26)