|
1ジューンドラゴン 14達城龍次 56kg 461kg(-3kg)
[5] (8.4)
S:46
A:52
SA:105
TSA:74
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.6 | 1:27.7 | 222 | 39.1 | 1.6 | 5 | 46 | 51 | 97 | 大井 | ダ1400m | 良 | B2 | 440 | 464 | 56 | 吉井章 | 春隣賞B2三選抜特別(02/20) | |
| 3 | 1 | 1:13.7 | 33 | 37.9 | 1.3 | 3 | 46 | 55 | 101 | 大井 | ダ1200m | 良 | B3 | 380 | 464 | 56 | 達城龍次 | 別所坂賞B3四選抜特別(01/28) | |
| 2 | 0.6 | 1:13.2 | 11 | 37.1 | 0.7 | 3 | 49 | 64 | 113 | 大井 | ダ1200m | 重 | B3 | 380 | 470 | 56 | 達城龍次 | ミスアサヒロ賞B3三選抜特別(12/29) | |
| 2 | 0.1 | 1:13.5 | 22 | 38 | 1.3 | 2 | 47 | 55 | 102 | 大井 | ダ1200m | 良 | B3 | 380 | 467 | 56 | 達城龍次 | セレン賞B3五選抜特別(12/03) | |
| 13 | 2.3 | 1:14.6 | 54 | 40.2 | 2.8 | 13 | 44 | 37 | 81 | 大井 | ダ1200m | 重 | オープン | 2200 | 453 | 56 | 達城龍次 | 優駿スプリント(07/17) | |
|
2スピリットガイド 22藤田凌 56kg 527kg(-1kg)
[7] (47.8)
S:52
A:54
SA:106
TSA:67
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 9 | 1.2 | 1:28.3 | 888 | 39.2 | 1.7 | 9 | 45 | 45 | 90 | 大井 | ダ1400m | 良 | B2 | 440 | 528 | 56 | 藤田凌 | 春隣賞B2三選抜特別(02/20) | |
| 11 | 0.8 | 1:21.3 | 1714 | 34.2 | 0.4 | 15 | 56.2 | 60.7 | 116 | 新潟 | 1400m | 良 | 2勝 | 1550 | B | 516 | 58 | 嶋田 純次 | 飯豊特別(08/23) |
| 13 | 2.2 | 1:23.3 | 1313 | 35.3 | 1.4 | 10 | 38.9 | 39.5 | 78 | 東京 | 1400m | 良 | 2勝 | 1550 | 520 | 58 | 石川 裕紀人 | 相模湖特別(06/21) | |
| 7 | 1.2 | 1:24.2 | 1111 | 36.5 | 0.7 | 7 | 51.9 | 52.7 | 104 | 東京 | ダ1400m | 不良 | 2勝 | 1550 | B | 520 | 58 | 石川 裕紀人 | 立川特別(05/17) |
| 5 | 0.7 | 1:17.6 | 1513 | 34.5 | 0 | 7 | 60.2 | 65.5 | 125 | 東京 | ダ1300m | 稍重 | 2勝 | 1140 | B | 522 | 58 | 田辺 裕信 | 4上2勝クラス(05/04) |
|
3カンノンミカヅキ 10菅原涼太 54kg 442kg(+1kg)
[11] (175)
S:43
A:45
SA:93
TSA:67
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 12 | 2.9 | 1:15.1 | 89 | 38.9 | 2.4 | 9 | 42 | 42 | 84 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 441 | 53 | 西啓太 | フェブラリー賞B1二B2一選抜特別(02/18) | |
| 7 | 0.7 | 0:55.0 | 6107 | 36.8 | 0 | 3 | 41 | 50 | 91 | 川崎 | ダ900m | 良 | B1,B2 | 270 | 450 | 52 | 池谷匠翔 | 星火燎原賞B1B2選定馬(08/04) | |
| 10 | 1.2 | 1:13.5 | 1211 | 38.4 | 1 | 11 | 48 | 43 | 91 | 大井 | ダ1200m | 重 | オープン | 2200 | 448 | 54 | 池谷匠翔 | 優駿スプリント(07/17) | |
| 3 | 1 | 1:14.6 | 644 | 39.2 | 1.6 | 7 | 46 | 44 | 90 | 船橋 | ダ1200m | 重 | オープン | 1700 | 444 | 54 | 池谷匠翔 | 若潮スプリント(06/04) | |
| 1 | 0.1 | 0:54.6 | 655 | 37.1 | 0.6 | 1 | 41 | 49 | 90 | 川崎 | ダ900m | 重 | 3歳 | 200 | 450 | 56 | 池谷匠翔 | ブレッザ賞3歳未格付選定馬(05/14) | |
|
4モンゲーキララ 16中山遥人 53kg 436kg(-1kg)
[12] (178.8)
S:38
A:43
SA:89
TSA:57
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 12 | 4.6 | 1:45.4 | 13131313 | 40.4 | 2.5 | 13 | 41 | 41 | 82 | 大井 | ダ1600m | 良 | B2 | 440 | 437 | 54 | 野畑凌 | ダイヤモンドダスト賞B2二選抜特別(02/16) | |
| 12 | 2 | 1:15.6 | 98 | 37.7 | 1.4 | 12 | 40 | 54 | 94 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 438 | 54 | 服部茂史 | ガーネット賞B2二選抜特別(01/27) | |
| 9 | 2.7 | 1:44.8 | 9999 | 39.7 | 2.3 | 9 | 42 | 49 | 91 | 大井 | ダ1600m | 良 | B2,B3 | 400 | 438 | 54 | 佐野遥久 | ウェルカム2026賞B2四B3一選抜特別(01/12) | |
| 11 | 2.7 | 1:32.9 | 7788 | 40.6 | 1.8 | 11 | 37 | 42 | 79 | 川崎 | ダ1400m | 良 | B2 | 270 | 447 | 54 | 田中涼 | 時雨空特別B2二(11/17) | |
| 12 | 2.7 | 1:38.7 | 55611 | 42 | 2.9 | 11 | 31 | 33 | 64 | 川崎 | ダ1500m | 良 | B2,B3 | 270 | 445 | 55 | 田中涼 | 大磯まつり2025記念B2二B3一(10/14) | |
|
5リュウノファウラー 21安藤洋一 56kg 475kg(-4kg)
[4] (8.3)
S:49
A:54
SA:109
TSA:76
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1.3 | 1:12.6 | 33 | 37.5 | 1.3 | 5 | 58 | 56 | 114 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B1,B2 | 460 | 479 | 55 | 本田正重 | オフト大郷賞B1三B2二選抜特別(11/10) | |
| 4 | 0.1 | 1:13.0 | 33 | 37.6 | 1.2 | 3 | 49 | 57 | 106 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 477 | 55 | 本田正重 | ハンターズムーン賞B1三B2一選抜特別(10/07) | |
| 1 | 0.2 | 1:12.8 | 33 | 38.3 | 0.8 | 6 | 49 | 49 | 98 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 472 | 56 | 本田正重 | 永代橋賞B2一選抜特別(09/03) | |
| 7 | 1.9 | 1:14.3 | 43 | 38.8 | 1.5 | 6 | 44 | 50 | 94 | 大井 | ダ1200m | 不良 | B2 | 320 | 475 | 56 | 矢野貴之 | エバ・グリーン賞B2三(08/11) | |
| 2 | 1.2 | 1:12.6 | 22 | 37.4 | 1.4 | 3 | 46 | 59 | 105 | 大井 | ダ1200m | 不良 | B3 | 380 | 476 | 56 | 本田正重 | 六角坂賞B3四選抜特別(07/15) | |
|
6アポロリヤム 10仲原大生 56kg 462kg(-1kg)
[9] (90.2)
S:46
A:53
SA:105
TSA:77
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 0.5 | 1:27.6 | 888 | 38.5 | 1 | 14 | 47 | 49 | 96 | 大井 | ダ1400m | 良 | B2 | 440 | 463 | 56 | 張田昂 | 春隣賞B2三選抜特別(02/20) | |
| 8 | 1.1 | 1:14.7 | 1110 | 36.7 | 0.4 | 6 | 43 | 59 | 102 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 462 | 56 | 張田昂 | ガーネット賞B2二選抜特別(01/27) | |
| 5 | 1.3 | 1:14.4 | 66 | 37.4 | 1.1 | 5 | 44 | 57 | 101 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 461 | 55 | 張田昂 | 睦月賞B1四B2二選抜特別(01/16) | |
| 4 | 0.1 | 1:13.4 | 1415 | 37 | 0.1 | 11 | 52 | 49 | 101 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B2 | 440 | 461 | 56 | 張田昂 | おおとり賞B2四選抜特別(12/31) | |
| 3 | 0.2 | 1:13.1 | 107 | 37.3 | 0 | 8 | 48 | 53 | 101 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 462 | 56 | 張田昂 | スマイルシティ・品川賞B2二選抜特別(12/05) | |
|
7シャインフォール 21吉井章 56kg 475kg(-1kg)
[6] (15)
S:51
A:56
SA:116
TSA:83
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 1.2 | 1:13.4 | 98 | 37.1 | 0.6 | 5 | 47 | 55 | 102 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 476 | 55 | 吉井章 | フェブラリー賞B1二B2一選抜特別(02/18) | |
| 5 | 0.4 | 1:14.0 | 65 | 36.4 | 0.1 | 5 | 46 | 66 | 112 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 480 | 56 | 吉井章 | ガーネット賞B2二選抜特別(01/27) | |
| 1 | 0 | 1:13.3 | 1514 | 36.9 | 0 | 8 | 53 | 51 | 104 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B2 | 440 | 480 | 56 | 吉井章 | おおとり賞B2四選抜特別(12/31) | |
| 5 | 0.4 | 1:13.3 | 910 | 37.5 | 0.2 | 2 | 48 | 49 | 97 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 485 | 56 | 吉井章 | スマイルシティ・品川賞B2二選抜特別(12/05) | |
| 2 | 0.5 | 1:11.8 | 97 | 36.2 | 0.2 | 6 | 64 | 62 | 126 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B1,B2 | 460 | 482 | 55 | 笹川翼 | オフト大郷賞B1三B2二選抜特別(11/10) | |
|
8ニシノデフィレ 6瀬川将輝 56kg 499kg(-3kg)
[10] (107.9)
S:44
A:51
SA:101
TSA:66
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 6 | 1.6 | 1:13.8 | 1010 | 37.3 | 0.8 | 10 | 46 | 52 | 98 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 502 | 55 | 瀬川将輝 | フェブラリー賞B1二B2一選抜特別(02/18) | |
| 7 | 0.8 | 1:14.4 | 1011 | 36.4 | 0.1 | 10 | 44 | 60 | 104 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 509 | 55 | 谷内貫太 | ガーネット賞B2二選抜特別(01/27) | |
| 6 | 1.5 | 1:14.6 | 109 | 37.2 | 0.9 | 10 | 44 | 57 | 101 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 514 | 54 | 谷内貫太 | 睦月賞B1四B2二選抜特別(01/16) | |
| 8 | 2.7 | 1:28.8 | 476 | 39.8 | 2.2 | 10 | 45 | 44 | 89 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | B2 | 440 | 495 | 56 | 瀬川将輝 | 長月賞B2三選抜特別(09/16) | |
| 9 | 1.5 | 1:14.3 | 1210 | 38.1 | 0.6 | 9 | 45 | 43 | 88 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 496 | 56 | 瀬川将輝 | 永代橋賞B2一選抜特別(09/03) | |
|
9セントラルガバナー 19西啓太 56kg 478kg(-32kg)
[2] (6.2)
S:53
A:58
SA:116
TSA:87
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 0.3 | 1:13.2 | 73 | 37.6 | 0.3 | 1 | 48 | 54 | 102 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 510 | 56 | 御神本訓史 | スマイルシティ・品川賞B2二選抜特別(12/05) | |
| 4 | 0.9 | 1:12.2 | 33 | 37.1 | 0.9 | 1 | 61 | 59 | 120 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B1,B2 | 460 | 509 | 55 | 御神本訓史 | オフト大郷賞B1三B2二選抜特別(11/10) | |
| 2 | 0.2 | 1:12.4 | 44 | 36.9 | 0 | 1 | 59 | 61 | 120 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B2 | 440 | 511 | 56 | 御神本訓史 | トルマリン賞B2三選抜特別(10/20) | |
| 2 | 0 | 1:13.5 | 33 | 37.6 | 1.5 | 1 | 47 | 57 | 104 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 420 | 502 | 56 | 御神本訓史 | カプリコーン賞B2二選抜特別(12/30) | |
| 1 | 0.4 | 1:12.6 | 22 | 37.4 | 0.7 | 2 | 50 | 60 | 110 | 大井 | ダ1200m | 良 | B3 | 380 | 497 | 56 | 御神本訓史 | ゼームス坂賞B3四選抜特別(12/02) | |
|
10コスモソンジュ 25和田譲治 56kg 438kg(-6kg)
[8] (61.9)
S:45
A:47
SA:101
TSA:69
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 13 | 1.8 | 1:28.9 | 10810 | 39.8 | 2.3 | 11 | 44 | 40 | 84 | 大井 | ダ1400m | 良 | B2 | 440 | 444 | 56 | 和田譲治 | 春隣賞B2三選抜特別(02/20) | |
| 6 | 0.4 | 1:14.0 | 56 | 36.5 | 0.2 | 7 | 46 | 64 | 110 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 440 | 56 | 矢野貴之 | ガーネット賞B2二選抜特別(01/27) | |
| 8 | 0.7 | 1:27.2 | 544 | 38.5 | 1.2 | 11 | 48 | 52 | 100 | 大井 | ダ1400m | 良 | B2 | 440 | 437 | 56 | 和田譲治 | 初夢賞B2三選抜特別(01/14) | |
| 9 | 0.7 | 1:14.0 | 109 | 38.2 | 1.3 | 13 | 47 | 47 | 94 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B2 | 440 | 439 | 56 | 和田譲治 | おおとり賞B2四選抜特別(12/31) | |
| 12 | 2.2 | 1:15.1 | 69 | 39.5 | 2.2 | 7 | 42 | 35 | 77 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 443 | 56 | 和田譲治 | スマイルシティ・品川賞B2二選抜特別(12/05) | |
|
11ライムフレイバー 13藤本現暉 56kg 485kg(-3kg)
[3] (7.8)
S:47
A:53
SA:104
TSA:80
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 0.4 | 1:27.5 | 344 | 38.6 | 1.1 | 3 | 47 | 52 | 99 | 大井 | ダ1400m | 良 | B2 | 440 | 488 | 56 | 本田正重 | 春隣賞B2三選抜特別(02/20) | |
| 3 | 0.8 | 1:13.4 | 66 | 36.9 | 0.5 | 4 | 48 | 60 | 108 | 大井 | ダ1200m | 重 | B3 | 380 | 489 | 56 | 本田正重 | ミスアサヒロ賞B3三選抜特別(12/29) | |
| 1 | 0.1 | 1:13.4 | 77 | 37.4 | 0.7 | 1 | 47 | 54 | 101 | 大井 | ダ1200m | 良 | B3 | 380 | 487 | 56 | 本田正重 | セレン賞B3五選抜特別(12/03) | |
| 2 | 0.6 | 1:13.5 | 1212 | 37.2 | 0.7 | 4 | 51 | 51 | 102 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B3 | 380 | 484 | 56 | 本田正重 | 志村坂賞B3四選抜特別(11/11) | |
| 2 | 0.4 | 1:12.9 | 44 | 38.1 | 1.1 | 2 | 46 | 51 | 97 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 3歳 | 180 | 474 | 57 | 本田正重 | 3歳一 二 三(05/02) | |
|
12クレド 37矢野貴之 56kg 429kg(-1kg)
[1] (1.6)
S:46
A:56
SA:115
TSA:81
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.5 | 1:12.7 | 77 | 36.8 | 0.3 | 3 | 50 | 59 | 109 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 430 | 55 | 御神本訓史 | フェブラリー賞B1二B2一選抜特別(02/18) | |
| 3 | 0 | 1:13.6 | 43 | 36.3 | 0.1 | 2 | 47 | 67 | 114 | 大井 | ダ1200m | 良 | B2 | 440 | 434 | 56 | 御神本訓史 | ガーネット賞B2二選抜特別(01/27) | |
| 8 | 0.6 | 1:13.9 | 44 | 38.5 | 1.6 | 4 | 48 | 50 | 98 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B2 | 440 | 438 | 56 | 御神本訓史 | おおとり賞B2四選抜特別(12/31) | |
| 15 | 2.6 | 1:14.4 | 32 | 39.6 | 3.3 | 5 | 31.4 | 41 | 72 | 阪神 | ダ1200m | 良 | 3勝 | 1840 | 424 | 58 | 松若 風馬 | なにわS(03/08) | |
| 3 | 0.1 | 1:10.9 | 88 | 35.5 | 0.5 | 6 | 58.3 | 63.9 | 122 | 阪神 | ダ1200m | 重 | 3勝 | 1840 | 422 | 56 | 高倉 稜 | 安芸S(06/11) | |