|
1キャンユーキッス 17藤田凌 53kg 456kg(-2kg)
[8] (106)
S:44
A:47
SA:97
TSA:66
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.1 | 1:14.9 | 910 | 37.8 | 1.5 | 8 | 43 | 49 | 92 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2,B1 | 620 | 458 | 51 | 佐野遥久 | スポーツニッポン賞A2一B1一選抜特別(11/08) | |
| 6 | 1.5 | 1:15.1 | 66 | 39.5 | 1.8 | 4 | 42 | 37 | 79 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 454 | 55 | 藤田凌 | オクトーバー賞B1四B2二選抜特別(10/18) | |
| 2 | 0.6 | 1:13.2 | 22 | 37.2 | 1 | 6 | 48 | 61 | 109 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2,B1 | 620 | 453 | 53 | 藤田凌 | 摺鉢山賞A2一B1一選抜特別(10/03) | |
| 13 | 1.7 | 1:14.7 | 1212 | 38 | 1.2 | 14 | 43 | 42 | 85 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 450 | 55 | 野畑凌 | サファイア賞B1四B2二選抜特別(09/09) | |
| 6 | 1.6 | 1:00.9 | 55 | 37.4 | 1.4 | 4 | 45 | 47 | 92 | 大井 | ダ1000m | 重 | B1,B2 | 460 | 454 | 55 | 藤田凌 | シューティングスター賞B1四B2二選抜特(08/17) | |
|
2パワースレイヴ 7江里口裕輝 55kg 518kg(+9kg)
[7] (56.8)
S:45
A:47
SA:97
TSA:69
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 9 | 1.4 | 1:13.3 | 56 | 38.3 | 1.6 | 12 | 48 | 47 | 95 | 大井 | ダ1200m | 良 | 700 | 508 | 52 | 藤田凌 | ビオラ賞3上オープン特別(12/03) | ||
| 8 | 2.4 | 1:15.2 | 66 | 38.8 | 2.5 | 5 | 42 | 46 | 88 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2,B1 | 620 | 510 | 54 | 室陽一朗 | スポーツニッポン賞A2一B1一選抜特別(11/08) | |
| 11 | 2.1 | 1:29.7 | 223 | 40.6 | 3.3 | 9 | 42 | 41 | 83 | 大井 | ダ1400m | 良 | A2,B1 | 620 | 513 | 52 | 佐野遥久 | オパール賞A2二B1二選抜特別(10/17) | |
| 5 | 0.8 | 1:28.0 | 311 | 39.7 | 1.6 | 4 | 46 | 48 | 94 | 大井 | ダ1400m | 良 | A2,B1 | 620 | 513 | 52 | 所蛍 | セプテンバー賞A2二B1二選抜特別(09/10) | |
| 1 | 0 | 1:13.0 | 33 | 37.9 | 0.1 | 4 | 50 | 53 | 103 | 大井 | ダ1200m | 重 | A2,B1 | 620 | 510 | 52 | 所蛍 | オーガスト賞A2二B1二選抜特別(08/17) | |
|
3ドリームビリーバー 20吉井章 57kg 478kg(+4kg)
[5] (27.3)
S:49
A:49
SA:107
TSA:71
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 14 | 2.4 | 1:29.6 | 111 | 40.9 | 3 | 8 | 42 | 41 | 83 | 大井 | ダ1400m | 良 | A2,B1 | 620 | 474 | 57 | 藤本現暉 | アメジスト賞A2B1一選抜特別(02/18) | |
| 3 | 0.9 | 1:14.1 | 44 | 37.9 | 0.9 | 3 | 45 | 56 | 101 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2 | 620 | 479 | 57 | 吉井章 | ガーネット賞A2以下選抜特別(01/28) | |
| 10 | 2.1 | 1:14.2 | 35 | 38.9 | 2 | 4 | 48 | 46 | 94 | 門別 | ダ1200m | 良 | オープン | 1000 | 486 | 57 | 石川倭 | 道営スプリント(11/06) | |
| 1 | 0.3 | 1:00.2 | 43 | 36 | 0 | 2 | 63 | 59 | 122 | 門別 | ダ1000m | 稍重 | 250 | 482 | 57 | 石川倭 | 一刻千秋オープン一般(10/09) | ||
| 2 | 0.2 | 1:13.7 | 44 | 37.9 | 1.1 | 6 | 50 | 47 | 97 | 門別 | ダ1200m | 良 | オープン | 600 | 480 | 57 | 石川倭 | ウポポイオータムスプリント(09/12) | |
|
4ルアル 16達城龍次 55kg 527kg(-4kg)
[9] (125)
S:39
A:44
SA:94
TSA:60
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 11 | 2.7 | 1:15.7 | 89 | 40.9 | 3.2 | 11 | 40 | 25 | 65 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 531 | 57 | 澤田龍哉 | フェブラリー賞B1三B2二選抜特別(02/17) | |
| 10 | 1.6 | 1:29.1 | 778 | 38.1 | 1.5 | 10 | 43 | 54 | 97 | 大井 | ダ1400m | 良 | B1,B2 | 460 | 538 | 57 | 野畑凌 | スノーフレーク賞B1一B2一選抜特別(01/27) | |
| 13 | 1.4 | 1:13.6 | 1515 | 36.4 | 0.7 | 15 | 38 | 56.6 | 94 | 京都 | ダ1200m | 良 | 2勝 | 1550 | 530 | 58 | 国分 優作 | 深草特別(12/14) | |
| 10 | 2.1 | 1:13.6 | 32 | 38.5 | 2.3 | 6 | 31.1 | 40.3 | 71 | 京都 | ダ1200m | 重 | 2勝 | 1140 | B | 526 | 58 | 幸 英明 | 3上2勝クラス(11/03) |
| 8 | 1.6 | 1:13.1 | 22 | 38.1 | 2.4 | 8 | 43.1 | 47.5 | 90 | 京都 | ダ1200m | 稍重 | 2勝 | 1140 | B | 528 | 58 | 幸 英明 | 3上2勝クラス(10/19) |
|
5チャンプタイガー 23和田譲治 57kg 493kg(0kg)
[4] (11.1)
S:46
A:53
SA:104
TSA:77
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.3 | 1:27.5 | 654 | 38.6 | 0.7 | 6 | 47 | 52 | 99 | 大井 | ダ1400m | 良 | A2,B1 | 620 | 493 | 57 | 御神本訓史 | アメジスト賞A2B1一選抜特別(02/18) | |
| 3 | 0.6 | 1:13.4 | 44 | 37.3 | 1 | 2 | 47 | 58 | 105 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2,B1 | 620 | 491 | 57 | 矢野貴之 | スポーツニッポン賞A2一B1一選抜特別(11/08) | |
| 4 | 0.7 | 1:28.3 | 232 | 39.2 | 1.9 | 4 | 45 | 51 | 96 | 大井 | ダ1400m | 良 | A2,B1 | 620 | 490 | 57 | 矢野貴之 | オパール賞A2二B1二選抜特別(10/17) | |
| 3 | 0.7 | 1:13.3 | 11 | 37.4 | 1.2 | 3 | 48 | 61 | 109 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2,B1 | 620 | 487 | 57 | 藤本現暉 | 摺鉢山賞A2一B1一選抜特別(10/03) | |
| 6 | 0.8 | 1:28.0 | 222 | 39.7 | 1.6 | 5 | 46 | 47 | 93 | 大井 | ダ1400m | 良 | A2,B1 | 620 | 487 | 57 | 藤本現暉 | セプテンバー賞A2二B1二選抜特別(09/10) | |
|
6ワンダーランド 18町田直希 57kg 469kg(-6kg)
[1] (1.6)
S:49
A:57
SA:111
TSA:89
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.6 | 1:12.5 | 1011 | 36.7 | 0.1 | 1 | 50 | 54 | 104 | 大井 | ダ1200m | 良 | 700 | 475 | 56 | 笹川翼 | ビオラ賞3上オープン特別(12/03) | ||
| 1 | 0.6 | 1:12.8 | 22 | 36.9 | 0.6 | 1 | 49 | 63 | 112 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2,B1 | 620 | 475 | 57 | 笹川翼 | スポーツニッポン賞A2一B1一選抜特別(11/08) | |
| 1 | 0.6 | 1:12.6 | 55 | 36.2 | 0.9 | 1 | 50 | 65 | 115 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2,B1 | 620 | 476 | 57 | 笹川翼 | 摺鉢山賞A2一B1一選抜特別(10/03) | |
| 2 | 0.1 | 1:12.5 | 432 | 37 | 0.2 | 1 | 50 | 57 | 107 | 船橋 | ダ1200m | 良 | A2,B1 | 500 | 471 | 57 | 笹川翼 | 新涼スプリントA2B1選抜馬(08/29) | |
| 1 | 0.8 | 1:13.2 | 332 | 38.2 | 0.1 | 2 | 47 | 49 | 96 | 船橋 | ダ1200m | 良 | A2,B1 | 500 | 469 | 55 | 笹川翼 | ナデシコスプリントA2B1選抜馬(07/22) | |
|
7ミスズグランドオー 21安藤洋一 57kg 520kg(+22kg)
[3] (8.1)
S:46
A:50
SA:96
TSA:69
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 6 | 2.7 | 3:13.5 | 1112 | 13.6 | 0.2 | 5 | 5.7 | 58 | 63 | 新潟 | 2850m | 稍重 | 未勝利 | 790 | 498 | 60 | 上野 翔 | 障害3上未勝利(10/20) | |
| 8 | 3.4 | 3:14.4 | 8768 | 13.5 | 0.3 | 6 | 22.8 | 53.8 | 76 | 新潟 | 2890m | 良 | 未勝利 | 790 | 496 | 60 | 上野 翔 | 障害4上未勝利(05/18) | |
| 13 | 1.6 | 1:25.6 | 44 | 37.5 | 2.1 | 13 | 45.2 | 52.4 | 97 | 東京 | ダ1400m | 稍重 | オープン | 2200 | B | 494 | 58 | 永野 猛蔵 | バレンタインS(02/11) |
| 9 | 1 | 1:11.8 | 35 | 37.5 | 1.8 | 12 | 53.7 | 55.8 | 109 | 中山 | ダ1200m | 良 | オープン | 2200 | B | 496 | 55 | 木幡 巧也 | ジャニュアリーS(01/14) |
| 14 | 1.1 | 1:13.6 | 44 | 38.3 | 2.8 | 13 | 39.3 | 43 | 82 | 京都 | ダ1200m | 稍重 | オープン | 2200 | B | 492 | 55 | 幸 英明 | 室町S(11/12) |
|
8ルイス 35矢野貴之 57kg 505kg(-3kg)
[2] (3.1)
S:49
A:53
SA:107
TSA:83
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 1 | 0.1 | 1:13.2 | 55 | 37 | 0.3 | 2 | 48 | 61 | 109 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2 | 620 | 508 | 57 | 矢野貴之 | ガーネット賞A2以下選抜特別(01/28) | |
| 2 | 0.1 | 1:13.4 | 75 | 38.2 | 0.8 | 1 | 47 | 48 | 95 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2 | 620 | 504 | 57 | 矢野貴之 | おおとり賞A2以下選抜特別(12/31) | |
| 1 | 0.3 | 1:12.8 | 45 | 37.2 | 1.8 | 2 | 49 | 60 | 109 | 大井 | ダ1200m | 良 | B1,B2 | 460 | 503 | 57 | 矢野貴之 | スマイルシティ・品川賞B1二B2二選抜特(12/06) | |
| 1 | 0.1 | 1:13.9 | 76 | 38.4 | 1.8 | 1 | 48 | 47 | 95 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B2 | 420 | 498 | 56 | 矢野貴之 | 神楽月賞B2三選抜特別(11/07) | |
| 4 | 0.5 | 1:13.3 | 22 | 38.3 | 1.1 | 3 | 53 | 51 | 104 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B1,B2 | 460 | 494 | 57 | 和田譲治 | ゲンマ賞B1三B2二選抜特別(06/05) | |
|
9サイレントギフト 18西啓太 57kg 483kg(-2kg)
[6] (41.1)
S:42
A:38
SA:90
TSA:60
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 15 | 4 | 1:31.2 | 238 | 42.3 | 4.4 | 15 | 39 | 25 | 64 | 大井 | ダ1400m | 良 | A2,B1 | 620 | 485 | 57 | 藤田凌 | アメジスト賞A2B1一選抜特別(02/18) | |
| 7 | 1.3 | 1:14.5 | 66 | 38 | 1 | 8 | 44 | 54 | 98 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2 | 620 | 488 | 57 | 藤田凌 | ガーネット賞A2以下選抜特別(01/28) | |
| 11 | 3.4 | 1:30.5 | 544 | 42.2 | 4 | 6 | 40 | 30 | 70 | 大井 | ダ1400m | 良 | A2,B1 | 620 | 489 | 57 | 西啓太 | 初富士賞A2二B1二選抜特別(01/16) | |
| 10 | 1.7 | 1:15.0 | 88 | 39.7 | 2.3 | 5 | 42 | 34 | 76 | 大井 | ダ1200m | 良 | A2 | 620 | 487 | 57 | 西啓太 | おおとり賞A2以下選抜特別(12/31) | |
| 6 | 1.2 | 1:13.1 | 44 | 38.4 | 1.7 | 8 | 48 | 49 | 97 | 大井 | ダ1200m | 良 | 700 | 490 | 54 | 西啓太 | ビオラ賞3上オープン特別(12/03) | ||