2024年大井24回8日6R 3歳一 二 三 前5走データ

大井
6R

3歳一 二 三

3歳 1400m ダート 17:10発走

1パニャニャン
17吉井章 54kg
S:37 A:41 SA:79 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:15.7 53 39 1.1 5 40 47 87 大井 ダ1200m 3歳 150 463 54 吉井章 3歳四 五 六(07/11)
1 0.6 1:16.8 11 39.5 0.5 3 36 50 86 大井 ダ1200m 3歳 150 457 54 吉井章 3歳13 14(06/24)
4 3.1 1:20.1 55 42.6 2.3 5 36 28 64 大井 ダ1200m 不良 新馬 400 463 54 吉井章 2歳新馬(11/17)
2クイーンマートル
15達城龍次 54kg
S:33 A:38 SA:84 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.8 1:30.7 334 40.9 1.7 4 40 39 79 大井 ダ1400m 3歳 150 526 54 達城龍次 3歳一 二 三(08/02)
1 0 1:30.4 533 40.1 1.8 5 41 45 86 大井 ダ1400m 3歳 150 524 54 達城龍次 3歳四 五 六(07/11)
6 1.2 1:31.0 765 39.4 1 10 39 48 87 大井 ダ1400m 3歳 150 524 54 達城龍次 3歳四 五 六(06/27)
9 2.7 1:48.3 4456 43.1 2.5 11 15 34 49 大井 ダ1600m 稍重 3歳 260 502 54 仲原大生 3歳四 五(01/26)
10 4.5 1:35.2 9910 42.4 3.4 9 30 27 57 大井 ダ1400m 350 501 54 張田昂 2歳選抜牝馬(12/31)
3シシノハート
16大木天翔 54kg
S:33 A:39 SA:80 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 3.5 1:32.4 71010 41.7 2.5 10 36 30 66 大井 ダ1400m 3歳 150 451 54 大木天翔 3歳一 二 三(08/02)
12 1.8 1:16.2 44 39.7 1.4 14 31 42 73 大井 ダ1200m 稍重 3歳 150 451 54 大木天翔 3歳一 二 三(07/12)
6 2 1:32.1 654 41.3 2 11 25 40 65 大井 ダ1400m 3歳 200 448 52 谷内貫太 夏椿特別3歳選抜牝馬(06/24)
5 0.9 1:30.6 443 40.5 1.5 8 35 43 78 大井 ダ1400m 稍重 3歳 150 446 54 西啓太 3歳四 五 六(06/05)
8 1.9 1:31.7 666 40.7 2.2 12 40 44 84 大井 ダ1400m 不良 3歳 180 445 52 谷内貫太 3歳四 五 六(05/16)
4ペルルセレスト
18佐野遥久 51kg
S:32 A:35 SA:76 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.5 1:30.4 111111 39.4 0.2 9 41 43 84 大井 ダ1400m 3歳 150 425 51 佐野遥久 3歳一 二 三(08/02)
13 3.2 1:32.3 878 42 3.8 13 25 30 55 大井 ダ1400m 稍重 3歳 150 422 54 仲原大生 3歳一 二 三(07/12)
13 2.7 1:18.0 1212 40.1 1.6 13 33 33 66 大井 ダ1200m 3歳 150 424 51 高橋優 3歳四 五 六(06/27)
3 1.1 1:46.2 10101010 42.3 0.3 10 41 38 79 大井 ダ1600m 不良 3歳 180 423 54 本田正重 3歳四 五 六(05/16)
10 4.8 1:32.7 899 41.5 3.5 11 21 34 55 大井 ダ1400m 3歳 180 426 54 本田正重 3歳四 五 六(04/24)
5パジャマパーティー
10木澤奨 51kg
S:37 A:39 SA:83 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.5 1:45.7 6444 41.2 0.3 10 40 45 85 大井 ダ1600m 3歳 150 443 51 木澤奨 3歳四 五(07/31)
6 0.8 1:31.2 1099 39.6 1.3 13 39 44 83 大井 ダ1400m 3歳 150 438 54 藤本現暉 3歳四 五 六(07/11)
10 2.4 1:47.5 6666 43 3.3 12 37 33 70 大井 ダ1600m 3歳 150 451 54 千田洋 3歳四 五 六(06/27)
11 1.3 1:31.0 121413 39.2 0.2 12 32 42 74 大井 ダ1400m 稍重 3歳 150 434 54 野畑凌 3歳四 五 六(06/05)
8 2.3 1:47.4 12111110 43.5 1.5 7 40 31 71 大井 ダ1600m 不良 3歳 180 435 54 藤本現暉 3歳四 五 六(05/16)
6ヴェントフレイバー
37笹川翼 56kg
S:36 A:38 SA:86 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 3.1 1:32.0 855 42.1 2.9 2 37 31 68 大井 ダ1400m 3歳 150 514 56 笹川翼 3歳一 二 三(08/02)
2 0.3 1:30.1 443 38.8 0.4 4 41 53 94 大井 ダ1400m 3歳 150 507 56 笹川翼 3歳四 五 六(06/27)
1 0 1:16.6 22 40.6 0.6 1 41 43 84 大井 ダ1200m 不良 3歳 150 508 56 笹川翼 3歳九 十(06/04)
11 5.2 1:51.1 4544 46.1 5.2 1 27 22 49 大井 ダ1600m 3歳 260 491 56 笹川翼 3歳八 九(01/24)
5 2.5 1:32.3 333 40.6 2.1 4 37 43 80 大井 ダ1400m 300 490 55 野畑凌 2歳六 七(12/28)
7ナンセイキラキラ
8仲原大生 56kg
S:35 A:40 SA:87 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.9 1:30.1 131010 39.5 1 6 36 45 81 大井 ダ1400m 3歳 180 513 56 岡村健司 3歳一 二 三(05/17)
4 0.6 1:28.6 666 38.6 0.4 7 45 51 96 大井 ダ1400m 3歳 180 508 56 岡村健司 3歳一 二 三(04/26)
1 0.1 1:31.0 101110 38.4 0.9 7 31 51 82 大井 ダ1400m 3歳 180 509 56 岡村健司 3歳七 八(04/10)
13 5.1 1:51.6 11121414 44.9 4.6 10 31 18 49 大井 ダ1600m 3歳 260 511 56 今野忠成 3歳六 七(03/21)
2 1.6 1:49.9 4444 40.5 1.3 2 34 38 72 大井 ダ1600m 3歳 260 502 56 今野忠成 3歳七 八(02/13)
8イントゥーザスター
17石崎駿 56kg
S:35 A:42 SA:88 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 1.4 1:29.6 1111 39.2 0.8 3 42 53 95 大井 ダ1400m 3歳 150 463 56 石崎駿 3歳六 七 八(07/30)
4 0.6 1:31.0 131313 38.3 0.1 8 39 48 87 大井 ダ1400m 3歳 150 464 56 石崎駿 3歳四 五 六(07/11)
6 1.4 1:47.6 11121111 42.6 1.4 3 20 35 55 大井 ダ1600m 稍重 3歳 150 468 56 笹川翼 3歳七 八(06/26)
7 1.6 1:47.9 91199 42.8 2.5 2 40 36 76 大井 ダ1600m 不良 3歳 150 467 54 谷内貫太 3歳七 八(06/04)
5 1.9 1:17.0 119 38.9 0.8 3 36 42 78 大井 ダ1200m 3歳 260 467 53 谷内貫太 3歳六 七(03/21)
9ハクアイキセキ
39森泰斗 56kg
S:39 A:46 SA:94 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.2 1:15.7 1413 37.8 0.4 7 40 47 87 大井 ダ1200m 3歳 150 446 56 森泰斗 マイ・タイ賞3歳一 二 三(08/02)
10 3.9 1:33.1 678 42 4.5 3 39 33 72 大井 ダ1400m 不良 3歳 150 447 54 鷹見陸 3歳一 二 三(06/28)
4 0.7 1:16.5 77 39 0.3 3 34 45 79 大井 ダ1200m 400 450 56 藤本現暉 シマエナガ特別2歳一 二選抜(11/02)
2 0.6 1:14.1 88 37 0.7 4 47 58 105 大井 ダ1200m 400 451 55 森泰斗 チョウゲンボウ特別2歳一 二選抜(10/06)
1 0.5 1:15.2 22 39 0 1 39 51 90 大井 ダ1200m 300 450 54 森泰斗 池月・磨墨賞2歳五 六(09/18)
10ヨシノブラボー
4田中洸多 51kg
S:24 A:29 SA:65 TSA:45
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.4 1:30.3 222 40.6 1.4 12 41 42 83 大井 ダ1400m 3歳 150 472 51 田中洸多 3歳一 二 三(08/02)
9 4.4 1:48.3 4589 43.7 3.9 9 16 29 45 大井 ダ1600m 稍重 3歳 150 475 51 田中洸多 3歳一 二 三(07/12)
10 4.4 1:34.5 555 43.7 4.4 13 10 26 36 大井 ダ1400m 3歳 200 468 51 田中洸多 夏椿特別3歳選抜牝馬(06/24)
14 3.8 1:33.5 41012 42.2 3.2 14 18 25 43 大井 ダ1400m 稍重 3歳 150 471 51 田中洸多 3歳四 五 六(06/05)
11 3 1:48.1 3356 44.9 2.9 12 39 27 66 大井 ダ1600m 不良 3歳 180 474 51 田中洸多 3歳四 五 六(05/16)
11ヨシュア
13岡村健司 56kg
S:31 A:43 SA:86 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 3.8 1:47.7 6756 43.5 3.7 6 19 32 51 大井 ダ1600m 稍重 3歳 150 480 56 岡村健司 3歳一 二 三(07/12)
8 2 1:46.6 11101111 42.1 1.3 6 41 39 80 大井 ダ1600m 不良 3歳 150 474 54 鷹見陸 3歳一 二 三(06/28)
1 0.7 1:45.6 1111 40.4 0.7 2 42 54 96 大井 ダ1600m 不良 3歳 150 474 56 野畑凌 3歳九 十(06/04)
2 1.6 1:30.8 221 40.5 1.6 2 32 47 79 大井 ダ1400m 3歳 180 471 56 野畑凌 3歳11 12(05/14)
6 2.1 1:33.0 855 40.6 1.2 4 21 43 64 大井 ダ1400m 稍重 3歳 260 473 56 西啓太 3歳九 十(02/12)
12ケンヴィヴァルディ
21藤田凌 56kg
S:38 A:41 SA:88 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 3.5 1:32.4 456 42.5 3.3 5 36 28 64 大井 ダ1400m 3歳 150 494 56 篠谷葵 3歳一 二 三(08/02)
7 2 1:46.6 871010 42 1.2 8 41 40 81 大井 ダ1600m 不良 3歳 150 497 55 菅原涼太 3歳一 二 三(06/28)
7 1.6 1:29.4 8910 39.1 0.5 5 43 44 87 大井 ダ1400m 3歳 150 497 56 森泰斗 3歳一 二 三(06/07)
2 0 1:29.8 443 39.2 0.7 7 42 53 95 大井 ダ1400m 不良 3歳 180 496 56 本田正重 3歳四 五 六(05/16)
7 3.4 1:31.3 455 40.6 2.6 8 29 42 71 大井 ダ1400m 3歳 180 495 56 森泰斗 3歳四 五 六(04/24)
13カレーウドン
13江里口裕輝 56kg
S:34 A:38 SA:80 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 2 1:16.1 77 39.8 1.5 8 39 38 77 大井 ダ1200m 3歳 150 493 56 江里口裕輝 3歳四 五(07/31)
10 1.6 1:32.0 844 41.4 3.1 10 37 37 74 大井 ダ1400m 3歳 150 490 56 江里口裕輝 3歳四 五 六(07/11)
10 2.1 1:31.9 111111 39.3 0.9 7 37 43 80 大井 ダ1400m 3歳 150 491 56 江里口裕輝 3歳四 五 六(06/27)
5 2.3 1:15.8 99 38.5 1.5 7 34 47 81 大井 ダ1200m 400 496 55 江里口裕輝 チョウゲンボウ特別2歳一 二選抜(10/06)
5 1.7 1:31.8 787 42 1.3 6 25 29 54 大井 ダ1400m A 320 493 54 江里口裕輝 歴史にツボる、MINATO賞2歳一 二(09/21)
14ビーストロング
19安藤洋一 56kg
S:38 A:44 SA:87 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.7 1:14.8 66 38.5 0.2 3 43 48 91 大井 ダ1200m 3歳 150 471 56 安藤洋一 3歳四 五(07/31)
7 0.9 1:31.3 222 41.1 2.8 1 39 40 79 大井 ダ1400m 3歳 150 469 56 安藤洋一 3歳四 五 六(07/11)
4 0.9 1:30.7 222 39.8 1.4 5 40 48 88 大井 ダ1400m 3歳 150 470 56 安藤洋一 3歳四 五 六(06/27)
3 0.7 1:15.5 88 39.2 0.4 6 36 42 78 大井 ダ1200m 稍重 3歳 150 465 56 笹川翼 3歳四 五 六(06/05)
7 2.2 1:15.9 23 39.7 2.8 3 34 45 79 大井 ダ1200m 3歳 180 464 53 鷹見陸 3歳七 八(05/15)