2024年大井24回3日1R C3一 二 前5走データ

大井
1R

C3一 二

C3 1600m ダート 不良 11:00発走

1ゴールデンナイト
26服部茂史 56kg 487kg(-7kg)
[5] (21.5) S:41 A:45 SA:97 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0 1:31.9 943 39.4 0.5 3 37 51 88 大井 ダ1400m C3 80 494 56 服部茂史 C3二 三 四(02/15)
9 3.2 1:48.7 111046 44.4 3.3 1 32 30 62 大井 ダ1600m C3 80 500 56 笹川翼 C3二 三 四(01/25)
4 0.4 1:46.4 6644 41.8 0.9 2 39 42 81 大井 ダ1600m C2 100 497 56 笹川翼 C2七 八(12/29)
1 0.1 1:27.7 111 39.2 1.6 1 51 51 102 大井 ダ1400m C2 100 484 56 笹川翼 C2七 八 九(06/28)
3 0.9 1:42.5 4443 39.3 1.3 1 46 55 101 大井 ダ1600m C2 100 489 56 笹川翼 C2九 十(06/06)
2フルールドレジーナ
23和田譲治 54kg 538kg(+4kg)
[3] (4.6) S:42 A:51 SA:94 TSA:80
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.9 1:47.6 1112 41.5 1.9 1 37 44 81 大井 ダ1600m C3 80 534 54 和田譲治 C3二 三 四(02/15)
1 0.3 1:41.6 1111 38.8 0.1 1 48 62 110 大井 ダ1600m C2 100 527 54 藤本現暉 C2七 八(05/24)
1 1.1 1:14.7 11 39.1 0.4 4 43 49 92 大井 ダ1200m 稍重 新馬 290 510 54 藤本現暉 2歳新馬(12/27)
3ウエイトジャッジ
15安藤洋一 56kg 546kg(-3kg)
[7] (38) S:31 A:37 SA:77 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.6 1:54.6 1212118 40.4 0.5 4 10 32 42 大井 ダ1700m C3 80 549 56 和田譲治 C3一(02/16)
7 1.6 1:47.1 12121110 42.4 1.3 6 36 37 73 大井 ダ1600m C3 80 557 56 和田譲治 C3二 三 四(01/25)
6 1.7 1:17.8 1313 38.7 0.2 8 34 42 76 大井 ダ1200m C2 100 557 56 和田譲治 C2七 八(12/29)
7 1.6 1:46.9 11111211 41.5 0.8 8 38 37 75 大井 ダ1600m C2 100 545 56 仲原大生 C2八 九 十(12/06)
11 2.8 1:44.7 13131311 41 1.5 6 39 39 78 大井 ダ1600m C2 100 545 56 和田譲治 C2八 九(07/11)
4サウンドズーム
16達城龍次 56kg 485kg(+1kg)
[2] (3.1) S:25 A:44 SA:74 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:53.0 3332 39.9 0.2 2 20 43 63 大井 ダ1700m C3 80 484 56 達城龍次 C3一(02/16)
10 1.4 1:27.0 1313 38.1 0.9 11 33.6 50.7 84 中京 ダ1400m 稍重 未勝利 550 B 476 53 今村 聖奈 3歳未勝利(07/09)
9 2.9 1:27.2 1414 38.5 1.8 8 26.1 44.4 70 京都 ダ1400m 不良 未勝利 550 B 474 56 松田 大作 3歳未勝利(05/07)
12 2.6 1:26.7 1616 38.3 1 7 24.1 43.7 67 阪神 ダ1400m 不良 未勝利 550 478 53 今村 聖奈 3歳未勝利(04/08)
9 1.9 1:48.1 2222 41.3 3.2 7 21.3 38.7 60 小倉 ダ1700m 不良 未勝利 550 476 56 富田 暁 3歳未勝利(02/19)
5ビーザチェンジ
13岡村健司 56kg 510kg(+1kg)
[6] (24.4) S:38 A:46 SA:87 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.1 1:46.8 9976 40.2 0.6 7 38 49 87 大井 ダ1600m C3 80 509 53 谷内貫太 C3二 三 四(02/15)
3 0.7 1:46.2 6664 41.7 0.6 3 38 45 83 大井 ダ1600m C3 80 508 53 谷内貫太 C3二 三 四(01/25)
3 0.3 1:47.4 6543 41.5 0.6 2 37 44 81 大井 ダ1600m C3 80 507 56 岡村健司 C3一 二(12/30)
1 0 1:45.9 9974 40.6 0.2 3 40 48 88 大井 ダ1600m C3 80 510 56 岡村健司 C3一 二(12/07)
4 1.5 1:47.8 6632 41.3 1.1 4 40 48 88 大井 ダ1600m 不良 C3 80 512 56 岡村健司 C3一 二(11/17)
6ウォーバックス
14藤本現暉 56kg 476kg(-1kg)
[9] (56.7) S:39 A:42 SA:90 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 4.3 1:50.0 57811 43.6 4 5 33 27 60 大井 ダ1600m C3 80 477 56 服部茂史 C3二 三 四(02/15)
1 0.1 1:46.5 3444 41.5 0.8 1 37 46 83 大井 ダ1600m C3 80 478 56 藤本現暉 C3五 六(01/24)
3 0.2 1:47.0 4443 42.4 0.7 4 38 39 77 大井 ダ1600m C2 100 476 56 藤本現暉 C2十二 十三(12/26)
5 1.3 1:43.7 5655 41.1 1.6 5 42 44 86 大井 ダ1600m C2 100 464 56 岡村健司 C2十二 十三(10/02)
1 0.1 1:42.8 4555 39.7 0.4 4 46 54 100 大井 ダ1600m C3 80 462 56 岡村健司 C3三 四(09/18)
7タイムパワー
18野畑凌 56kg 455kg(-7kg)
[11] (129.2) S:26 A:34 SA:73 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 3.2 1:56.2 7766 42.5 2.6 3 4 18 22 大井 ダ1700m C3 80 462 56 野畑凌 C3一(02/16)
6 1.1 1:31.3 121010 40.5 0.9 6 29 40 69 大井 ダ1400m C3 80 463 55 菅原涼太 C3二 三 四(01/25)
9 0.9 1:47.7 12111111 42.6 0.9 3 37 31 68 大井 ダ1600m C2 100 463 55 菅原涼太 C2十二 十三(12/26)
5 0.5 1:46.7 121298 41.4 0.8 4 33 40 73 大井 ダ1600m C2 100 467 55 菅原涼太 モンタナ賞C2十三 十四(12/04)
4 1.2 1:31.3 12107 40.1 0.7 6 28 42 70 大井 ダ1400m C2 100 467 55 菅原涼太 C2十一 十二 十三(11/13)
8エルマスフエルテ
22藤田凌 56kg 488kg(+5kg)
[8] (41.9) S:37 A:42 SA:85 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.2 1:32.1 111 39.8 0.9 4 37 50 87 大井 ダ1400m C3 80 483 56 藤田凌 C3二 三 四(02/15)
2 0.1 1:46.6 1111 41.7 1 2 37 47 84 大井 ダ1600m C3 80 482 56 藤田凌 C3五 六(01/24)
1 0.1 1:47.1 3322 41.5 0.6 5 38 45 83 大井 ダ1600m C3 80 483 56 藤田凌 C3一 二(12/30)
5 1.6 1:47.5 1111 43.9 3.3 7 37 32 69 大井 ダ1600m C3 80 482 56 藤田凌 C3一 二(12/07)
10 3.9 1:50.2 2224 44 3.8 5 38 36 74 大井 ダ1600m 不良 C3 80 480 56 藤田凌 C3一 二(11/17)
9ロードイモータル
37笹川翼 56kg 504kg(+3kg)
[1] (2) S:30 A:43 SA:79 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:53.1 2221 40.1 0.2 1 19 43 62 大井 ダ1700m C3 80 501 56 青柳正義 C3一(02/16)
3 1.3 1:53.1 6754 40.5 1.6 1 32 43 75 門別 ダ1700m C3,C4 40 502 56 落合玄太 3歳以上 C3-2 C4-1(11/08)
3 0.6 1:53.2 5666 40.1 0.5 1 34 45 79 門別 ダ1700m 稍重 C3,C4 40 504 56 落合玄太 3歳以上 C3-2 C4-1(10/24)
4 0.4 1:52.3 6655 40.3 0.2 3 39 46 85 門別 ダ1700m 稍重 C3,C4 40 504 56 服部茂史 3歳以上 C3-2 C4-1(10/10)
5 1.6 1:45.9 1223 41 1.6 2 26 38 64 門別 ダ1600m 不良 A,C3,C4 40 504 56 服部茂史 SPAT4ならお得に貯まる賞C3-2C4(09/14)
10リュウワンヒメ
6中村尚平 54kg 470kg(+1kg)
[13] (395) S:35 A:38 SA:78 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 3.3 1:49.0 88910 42.2 2.6 9 35 35 70 大井 ダ1600m C3 80 469 54 中村尚平 C3二 三 四(02/15)
6 1.3 1:46.8 9788 41.9 0.8 12 36 41 77 大井 ダ1600m C3 80 468 54 中村尚平 C3二 三 四(01/25)
10 2.2 1:48.2 8101211 42.7 1.8 9 36 32 68 大井 ダ1600m C2 100 462 54 吉井章 C2七 八(12/29)
6 1.5 1:46.8 7576 41.3 0.6 11 38 42 80 大井 ダ1600m C2 100 460 54 中村尚平 C2八 九 十(12/06)
6 1.1 1:47.1 88910 40.7 0.8 9 31 43 74 大井 ダ1600m C2 100 457 54 中村尚平 C2七 八(11/14)
11ミトノベルーガー
3石川駿介 56kg 444kg(+6kg)
[4] (15.9) S:36 A:44 SA:86 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.8 1:46.5 1011117 39.7 0.1 4 39 51 90 大井 ダ1600m C3 80 438 56 岡村健司 C3二 三 四(02/15)
2 0.1 1:45.6 4453 41.1 0.1 5 39 49 88 大井 ダ1600m C3 80 439 56 岡村健司 C3二 三 四(01/25)
1 0.2 1:46.8 8754 42.2 0.5 5 38 39 77 大井 ダ1600m C2 100 456 56 岡村健司 C2十二 十三(12/26)
3 0.3 1:46.5 9964 41.7 1.1 8 33 42 75 大井 ダ1600m C2 100 455 56 岡村健司 モンタナ賞C2十三 十四(12/04)
5 1.5 1:47.3 91099 40.9 0.6 7 31 42 73 大井 ダ1600m C2 100 452 56 野畑凌 C2十一 十二 十三(11/13)
12グリーンジェイド
3遠藤健太 56kg 459kg(-7kg)
[10] (128.7) S:36 A:39 SA:80 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.9 1:47.6 6455 41.2 1.6 8 37 44 81 大井 ダ1600m C3 80 466 56 遠藤健太 C3二 三 四(02/15)
4 1.2 1:46.7 7777 42 0.9 9 37 41 78 大井 ダ1600m C3 80 466 56 遠藤健太 C3二 三 四(01/25)
8 1.6 1:47.6 67109 42.6 1.7 12 37 34 71 大井 ダ1600m C2 100 463 56 遠藤健太 C2七 八(12/29)
8 1.9 1:47.2 91079 41.9 1.2 10 38 37 75 大井 ダ1600m C2 100 465 56 遠藤健太 C2八 九 十(12/06)
7 1.1 1:47.1 9101211 40.5 0.6 11 31 43 74 大井 ダ1600m C2 100 461 56 遠藤健太 C2七 八(11/14)
13ダイヤプリーモ
16江里口裕輝 54kg 449kg(-6kg)
[12] (279.4) S:31 A:37 SA:74 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 1.8 1:18.1 1313 39.3 1.7 13 33 39 72 大井 ダ1200m C3 80 455 54 江里口裕輝 C3二 三 四(02/15)
10 1 1:17.0 99 39.3 1.3 15 25 43 68 大井 ダ1200m C3 80 453 54 江里口裕輝 C3二 三 四(01/25)
6 1.5 1:18.1 78 40.7 1 11 33 32 65 大井 ダ1200m 3歳 140 460 54 江里口裕輝 3歳161万円以上(12/31)
7 1.5 1:48.4 2211 42.6 1.8 11 36 40 76 大井 ダ1600m 3歳 140 458 54 石川駿介 3歳150万円以上(12/06)
8 1.4 1:17.1 1012 39.8 1.9 11 31 35 66 大井 ダ1200m 3歳 140 463 54 江里口裕輝 3歳144.0万円以上(11/16)