|
1スミソニアン 13藤本現暉 56kg 448kg(-4kg)
[8] (65.8)
S:42
A:48
SA:103
TSA:72
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1:56.5 | 11121515 | 39.1 | 0.5 | 6 | 36 | 42 | 78 | 大井 | ダ1800m | 良 | B3 | 452 | 56 | 本橋孝太 | 日向坂賞B3一 二選抜特別(02/22) | |
| 4 | 0.8 | 1:47.1 | 1010910 | 40.4 | 0.3 | 2 | 27 | 42 | 69 | 大井 | ダ1650m | 良 | B3 | 451 | 56 | 藤本現暉 | 新助坂賞B3三選抜特別(01/27) | |
| 13 | 3 | 1:57.2 | 16161616 | 39 | 1.5 | 5 | 32 | 42 | 74 | 大井 | ダ1800m | 良 | B2,B3 | 442 | 57 | 藤本現暉 | フジテレビ賞B2四B3一選抜特別(12/29) | |
| 1 | 0.1 | 1:52.3 | 7765 | 37.2 | 0.4 | 4 | 62 | 62 | 124 | 大井 | ダ1800m | 重 | B3 | 444 | 56 | 真島大輔 | オープス磐梯賞B3一選抜特別(12/05) | |
| 4 | 0.4 | 1:44.7 | 9866 | 39.3 | 0.2 | 10 | 53 | 56 | 109 | 大井 | ダ1650m | 良 | B2 | 441 | 55 | 藤本現暉 | ドリームナイト賞B2以下選抜特別(11/18) | |
|
2ペリーアイランド 34矢野貴之 56kg 463kg(+1kg)
[4] (6.3)
S:52
A:54
SA:112
TSA:79
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 0.1 | 1:27.2 | 876 | 37 | 0.8 | 5 | 54 | 62 | 116 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | B3 | 462 | 56 | 矢野貴之 | 東郷坂賞B3四選抜特別(05/26) | |
| 2 | 0 | 1:27.0 | 777 | 37.6 | 0.6 | 4 | 56 | 57 | 113 | 大井 | ダ1400m | 重 | B3 | 462 | 56 | 矢野貴之 | B3五(04/18) | |
| 5 | 0.9 | 1:27.2 | 121112 | 37.5 | 0.2 | 6 | 55 | 54 | 109 | 大井 | ダ1400m | 重 | B3 | 457 | 56 | 矢野貴之 | 十貫坂賞B3五選抜特別(03/29) | |
| 9 | 2.1 | 1:28.5 | 555 | 39.5 | 1.7 | 4 | 46 | 47 | 93 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | B3 | 472 | 56 | 矢野貴之 | ウインターテール賞B3五選抜特別(12/26) | |
| 8 | 1.4 | 1:28.1 | 999 | 38.3 | 1.3 | 1 | 49 | 51 | 100 | 大井 | ダ1400m | 重 | B3 | 471 | 56 | 矢野貴之 | カノープス賞B3二選抜特別(12/09) | |
|
3フォルドンナ 19町田直希 54kg 474kg(+1kg)
[3] (5.2)
S:47
A:50
SA:105
TSA:69
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0 | 1:27.1 | 333 | 37.2 | 1 | 7 | 54 | 63 | 117 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | B3 | 473 | 54 | 町田直希 | 東郷坂賞B3四選抜特別(05/26) | |
| 6 | 1.3 | 1:26.9 | 776 | 38.9 | 1.2 | 8 | 46 | 48 | 94 | 大井 | ダ1400m | 不良 | B2,B3 | 470 | 50 | 木澤奨 | オフト伊勢崎賞B2四B3一選抜特別(05/08) | |
| 12 | 1.7 | 1:28.1 | 778 | 39.2 | 1.4 | 10 | 49 | 46 | 95 | 大井 | ダ1400m | 重 | B3 | 471 | 54 | 瀬川将輝 | 山王坂賞B3三選抜特別(04/17) | |
| 12 | 1.8 | 1:28.1 | 151616 | 37.3 | 0.2 | 11 | 49 | 52 | 101 | 大井 | ダ1400m | 重 | B3 | 478 | 54 | 瀬川将輝 | 十貫坂賞B3五選抜特別(03/29) | |
| 14 | 2.6 | 1:44.3 | 13151615 | 39.9 | 1.2 | 6 | 41 | 44 | 85 | 大井 | ダ1600m | 良 | B3 | 465 | 54 | 石川駿介 | 円通寺坂賞B3二選抜特別(03/09) | |
|
4ペガサスターボ 33御神本訓史 56kg 514kg(-3kg)
[1] (1.9)
S:48
A:54
SA:108
TSA:82
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.1 | 1:12.6 | 1213 | 36.3 | 0.1 | 1 | 59 | 56 | 115 | 大井 | ダ1200m | 重 | B3 | 517 | 56 | 御神本訓史 | 桂坂賞B3五選抜特別(05/24) | |
| 15 | 1.9 | 1:13.0 | 1615 | 36.5 | 0.4 | 15 | 42.7 | 54.3 | 97 | 中山 | ダ1200m | 良 | 2勝 | 514 | 58 | 内田 博幸 | 4上2勝クラス(04/02) | |
| 11 | 1.4 | 1:13.4 | 1514 | 37.1 | 0.7 | 11 | 39.7 | 50.5 | 90 | 中京 | ダ1200m | 良 | 2勝 | 522 | 58 | 酒井 学 | 4上2勝クラス(01/28) | |
| 6 | 0.8 | 1:11.9 | 1414 | 36.9 | 0.2 | 10 | 53.1 | 53.7 | 106 | 中山 | ダ1200m | 良 | 2勝 | 532 | 56 | 原 優介 | 4上2勝クラス(01/05) | |
| 5 | 1 | 1:12.7 | 1616 | 35.9 | 0.3 | 16 | 48.8 | 55.7 | 104 | 阪神 | ダ1200m | 良 | 2勝 | 510 | 57 | 原 優介 | 夙川特別(12/11) | |
|
5クラキャノン 13石崎駿 56kg 490kg(-1kg)
[6] (49)
S:50
A:54
SA:108
TSA:77
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 11 | 0.8 | 1:13.3 | 1515 | 36.2 | 0.1 | 9 | 53 | 55 | 108 | 大井 | ダ1200m | 重 | B3 | 491 | 56 | 石崎駿 | 桂坂賞B3五選抜特別(05/24) | |
| 9 | 1 | 1:13.5 | 1211 | 36.7 | 0.3 | 4 | 51 | 55 | 106 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B3 | 494 | 56 | 篠谷葵 | 神楽坂賞B3五選抜特別(05/10) | |
| 5 | 1.7 | 1:13.3 | 1515 | 36.4 | 0.1 | 4 | 54 | 52 | 106 | 大井 | ダ1200m | 重 | B3 | 494 | 56 | 石崎駿 | けやき坂賞B3六選抜特別(03/27) | |
| 3 | 0.3 | 1:13.4 | 1414 | 36 | 0.5 | 5 | 49 | 57 | 106 | 大井 | ダ1200m | 良 | B3 | 493 | 56 | 石崎駿 | 江戸見坂賞B3四選抜特別(03/07) | |
| 7 | 1 | 1:14.1 | 1515 | 36.7 | 0.3 | 5 | 47 | 51 | 98 | 大井 | ダ1200m | 良 | B3 | 494 | 56 | 石崎駿 | オフト新潟賞B3三 四選抜特別(02/20) | |
|
6カフジペンタゴン 13吉井章 56kg 490kg(-11kg)
[7] (51.7)
S:44
A:47
SA:97
TSA:64
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 12 | 1.3 | 1:28.4 | 667 | 38.3 | 2.1 | 10 | 47 | 53 | 100 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | B3 | 501 | 56 | 吉井章 | 東郷坂賞B3四選抜特別(05/26) | |
| 5 | 1.3 | 1:26.9 | 844 | 39.1 | 1.4 | 12 | 46 | 49 | 95 | 大井 | ダ1400m | 不良 | B2,B3 | 505 | 54 | 新原周馬 | オフト伊勢崎賞B2四B3一選抜特別(05/08) | |
| 13 | 3 | 1:29.3 | 734 | 40.1 | 2.8 | 6 | 41 | 43 | 84 | 大井 | ダ1400m | 良 | B3 | 474 | 56 | 安藤洋一 | 神楽月賞B3三選抜特別(11/16) | |
| 12 | 2.6 | 1:42.6 | 1122 | 41.3 | 3.2 | 4 | 48 | 44 | 92 | 大井 | ダ1600m | 良 | B3 | 475 | 56 | 安藤洋一 | アルデバラン賞B3三選抜特別(11/01) | |
| 9 | 1 | 1:25.9 | 1111 | 38.1 | 0.9 | 7 | 42.1 | 48.5 | 90 | 中京 | ダ1400m | 稍重 | 1勝 | 450 | 51 | 古川 奈穂 | 3上1勝クラス(09/19) | |
|
7ディナミーデン 16西啓太 56kg 491kg(0kg)
[10] (247.9)
S:41
A:48
SA:95
TSA:61
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 11 | 1.1 | 1:28.2 | 131314 | 37.5 | 1.3 | 14 | 48 | 52 | 100 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | B3 | 491 | 56 | 西啓太 | 東郷坂賞B3四選抜特別(05/26) | |
| 6 | 2.3 | 1:45.7 | 7744 | 40.2 | 1.7 | 8 | 41 | 50 | 91 | 大井 | ダ1650m | 良 | B3 | 494 | 56 | 町田直希 | トーラス賞B3三選抜特別(05/12) | |
| 9 | 2.5 | 1:43.2 | 9988 | 40 | 2.3 | 9 | 45 | 49 | 94 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | B3 | 497 | 56 | 張田昂 | 観音坂賞B3二選抜特別(04/19) | |
| 8 | 1.2 | 1:46.7 | 6676 | 40.5 | 1.4 | 8 | 29 | 43 | 72 | 大井 | ダ1650m | 重 | B3 | 502 | 56 | 町田直希 | 弁天橋賞B3三選抜特別(03/31) | |
| 11 | 1.8 | 1:43.5 | 14121110 | 40 | 1.3 | 15 | 43 | 46 | 89 | 大井 | ダ1600m | 良 | B3 | 508 | 56 | 張田昂 | 円通寺坂賞B3二選抜特別(03/09) | |
|
8ボルゲリ 4後藤蒼二朗 53kg 508kg(-2kg)
[9] (132.1)
S:47
A:49
SA:102
TSA:71
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 15 | 2.1 | 1:14.6 | 1312 | 38.3 | 2.1 | 15 | 43 | 44 | 87 | 大井 | ダ1200m | 重 | B3 | 510 | 56 | 安藤洋一 | 桂坂賞B3五選抜特別(05/24) | |
| 8 | 1 | 1:13.5 | 11 | 38.7 | 2.3 | 11 | 51 | 49 | 100 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | B3 | 512 | 56 | 安藤洋一 | 神楽坂賞B3五選抜特別(05/10) | |
| 4 | 0.2 | 1:27.2 | 111010 | 37.3 | 0.3 | 8 | 54 | 56 | 110 | 大井 | ダ1400m | 重 | B3 | 510 | 56 | 安藤洋一 | B3五(04/18) | |
| 6 | 0.7 | 1:13.8 | 1010 | 37.5 | 1.5 | 14 | 47 | 51 | 98 | 大井 | ダ1200m | 良 | B3 | 511 | 56 | 安藤洋一 | 江戸見坂賞B3四選抜特別(03/07) | |
| 15 | 1.8 | 1:29.2 | 151515 | 38.2 | 1.2 | 15 | 42 | 46 | 88 | 大井 | ダ1400m | 良 | B3 | 522 | 56 | 安藤洋一 | 狸穴坂賞B3三 四選抜特別(02/20) | |
|
9ファーガス 24和田譲治 56kg 475kg(+2kg)
[2] (4.4)
S:54
A:58
SA:115
TSA:88
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 6 | 0.4 | 1:27.5 | 454 | 37.5 | 1.3 | 2 | 52 | 61 | 113 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | B3 | 473 | 56 | 御神本訓史 | 東郷坂賞B3四選抜特別(05/26) | |
| 2 | 0.1 | 1:26.5 | 554 | 37.8 | 0.1 | 3 | 59 | 58 | 117 | 大井 | ダ1400m | 重 | B3 | 473 | 56 | 御神本訓史 | 山王坂賞B3三選抜特別(04/17) | |
| 3 | 0.5 | 1:26.8 | 545 | 37.9 | 0.6 | 10 | 57 | 58 | 115 | 大井 | ダ1400m | 重 | B3 | 466 | 56 | 和田譲治 | 十貫坂賞B3五選抜特別(03/29) | |
| 7 | 0.7 | 1:27.6 | 9109 | 37.6 | 0.7 | 6 | 52 | 54 | 106 | 大井 | ダ1400m | 良 | B3 | 463 | 56 | 和田譲治 | オフト汐留賞B3三選抜特別(03/06) | |
| 3 | 0.1 | 1:27.5 | 333 | 37.7 | 0.7 | 7 | 52 | 60 | 112 | 大井 | ダ1400m | 良 | B3 | 466 | 56 | 和田譲治 | 狸穴坂賞B3三 四選抜特別(02/20) | |
|
10ジュンユウコー 15篠谷葵 54kg 461kg(+2kg)
[5] (9.7)
S:52
A:57
SA:113
TSA:87
|
||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 0.4 | 1:27.5 | 545 | 37.5 | 1.3 | 6 | 52 | 60 | 112 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | B3 | 459 | 54 | 藤田凌 | 東郷坂賞B3四選抜特別(05/26) | |
| 1 | 0 | 1:27.4 | 422 | 37.8 | 0.8 | 8 | 53 | 60 | 113 | 大井 | ダ1400m | 良 | B3 | 465 | 54 | 藤田凌 | 狸穴坂賞B3三 四選抜特別(02/20) | |
| 3 | 0.3 | 1:28.0 | 654 | 38.2 | 0.9 | 2 | 49 | 55 | 104 | 大井 | ダ1400m | 良 | C1,C2 | 466 | 55 | 今野忠成 | おうし座特別C1C2選抜牝馬(01/23) | |
| 3 | 0.7 | 1:27.1 | 887 | 37.9 | 0.1 | 8 | 54 | 56 | 110 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | B3 | 463 | 54 | 安藤洋一 | ウインターテール賞B3五選抜特別(12/26) | |
| 2 | 0.5 | 1:27.2 | 555 | 37.9 | 0.9 | 5 | 55 | 57 | 112 | 大井 | ダ1400m | 重 | B3 | 466 | 54 | 今野忠成 | カノープス賞B3二選抜特別(12/09) | |