1ペリヴァロン 12菅原涼太 53kg 469kg(-3kg)
[13] (301)
S:30
A:37
SA:78
TSA:52
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3.5 | 1:31.6 | 121111 | 41 | 1.8 | 13 | 27 | 33 | 60 | 大井 | ダ1400m | 重 | 3歳 | 472 | 54 | 町田直希 | 3歳152.3万円以下(05/09) | |
9 | 2.3 | 1:45.8 | 9999 | 39.8 | 0.9 | 9 | 39 | 51 | 90 | 大井 | ダ1600m | 重 | 3歳 | 472 | 54 | 町田直希 | 3歳164万円以下(04/18) | |
12 | 2.9 | 1:17.4 | 1011 | 39.8 | 2.6 | 14 | 38 | 40 | 78 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 3歳 | 468 | 54 | 町田直希 | 3歳138.8万円以下(03/28) | |
13 | 1.9 | 1:17.2 | 1313 | 39.5 | 1.8 | 9 | 30 | 36 | 66 | 大井 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 467 | 50 | 小林捺花 | 立会川賞3歳108万円以下(03/08) | |
13 | 3.2 | 1:17.8 | 1213 | 40.5 | 2.2 | 14 | 18 | 28 | 46 | 大井 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 473 | 50 | 小林捺花 | 古川賞3歳149.4万円以下(02/21) | |
2シャルプラッテ 18達城龍次 54kg 462kg(+13kg)
[7] (17.8)
S:24
A:34
SA:74
TSA:52
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 1.2 | 1:31.4 | 111 | 40.8 | 1.7 | 6 | 28 | 43 | 71 | 大井 | ダ1400m | 良 | 449 | 54 | 吉井章 | 2歳66万円以下(10/03) | ||
7 | 3.2 | 1:17.4 | 11 | 41.2 | 3.2 | 4 | 38 | 40 | 78 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 451 | 54 | 瀬川将輝 | 2歳55.5万円以下(09/19) | ||
3 | 1.1 | 1:17.4 | 11 | 40 | 1.4 | 8 | 21 | 45 | 66 | 大井 | ダ1200m | 良 | 453 | 54 | 吉井章 | 2歳選抜牝馬(09/06) | ||
10 | 6.7 | 1:22.8 | 910 | 44.6 | 6 | 10 | 29 | 18 | 47 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 461 | 54 | 吉井章 | 2歳36万円以下(08/18) | ||
6 | 7.6 | 1:36.4 | 555 | 42.6 | 4.5 | 5 | 4 | 27 | 31 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | 新馬 | 467 | 54 | 達城龍次 | 2歳新馬(07/29) | |
3フクジュソウ 3後藤蒼二朗 51kg 427kg(+1kg)
[11] (155.3)
S:32
A:40
SA:79
TSA:60
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 2.4 | 1:15.9 | 1010 | 38.8 | 1 | 5 | 34 | 41 | 75 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 426 | 51 | 後藤蒼二朗 | 3歳152.3万円以下(05/09) | |
9 | 1.4 | 1:16.1 | 109 | 39.7 | 2.1 | 12 | 32 | 38 | 70 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 424 | 54 | 中村尚平 | 3歳164万円以下(04/18) | |
9 | 2.5 | 1:17.0 | 1213 | 38.9 | 1.7 | 12 | 39 | 43 | 82 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 3歳 | 428 | 54 | 中村尚平 | 3歳138.8万円以下(03/28) | |
5 | 0.5 | 1:15.8 | 22 | 39.7 | 2 | 8 | 37 | 45 | 82 | 大井 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 426 | 54 | 中村尚平 | 立会川賞3歳108万円以下(03/08) | |
10 | 2.6 | 1:17.2 | 119 | 40.1 | 1.8 | 13 | 22 | 34 | 56 | 大井 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 418 | 54 | 中村尚平 | 古川賞3歳149.4万円以下(02/21) | |
4オフトン 10千田洋 54kg 439kg(+6kg)
[4] (10.9)
S:36
A:45
SA:86
TSA:74
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 1 | 1:14.7 | 66 | 39 | 1.5 | 8 | 43 | 46 | 89 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 433 | 51 | 木澤奨 | 3歳94.6万円以下(05/09) | |
5 | 0.6 | 1:15.8 | 65 | 39.2 | 1.1 | 3 | 34 | 46 | 80 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 434 | 51 | 木澤奨 | 3歳91.5万円以下(04/17) | |
4 | 0.5 | 1:15.6 | 88 | 39.1 | 0.2 | 4 | 42 | 45 | 87 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 3歳 | 438 | 54 | 千田洋 | 3歳55.5万円以下(03/27) | |
4 | 0.9 | 1:16.2 | 96 | 39.2 | 1.8 | 7 | 35 | 44 | 79 | 大井 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 435 | 54 | 千田洋 | 3歳31.5万円以下(03/06) | |
4 | 2.3 | 1:16.2 | 99 | 38.5 | 0.6 | 10 | 30 | 46 | 76 | 大井 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 432 | 54 | 千田洋 | 九品仏川賞3歳24万円以下(02/20) | |
5イロドリ 12古岡勇樹 53kg 464kg(-2kg)
[3] (10.1)
S:23
A:35
SA:68
TSA:70
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1 | 1:14.5 | 55 | 38.8 | 1 | 9 | 44 | 46 | 90 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 466 | 53 | 古岡勇樹 | 3歳152.3万円以下(05/09) | |
3 | 1.4 | 1:35.2 | 4444 | 42 | 1.9 | 7 | 22 | 39 | 61 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 450 | 53 | 古岡勇樹 | 3歳6(01/31) | |
6 | 1 | 1:35.7 | 6666 | 42.1 | 0.8 | 9 | 19 | 36 | 55 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 455 | 52 | 野畑凌 | 二人羽織賞3歳6(01/02) | |
5 | 2.2 | 1:36.8 | 9887 | 43.1 | 2.2 | 4 | 18 | 32 | 50 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 455 | 54 | 矢野貴之 | 2歳7(12/15) | ||
8 | 2.4 | 1:36.6 | 2323 | 44.6 | 2.7 | 2 | 14 | 24 | 38 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 461 | 54 | 森泰斗 | 天香桂花賞2歳100万未満選定牝馬(11/10) | ||
6チハヤブルラン 20町田直希 54kg 412kg(0kg)
[12] (186.4)
S:29
A:39
SA:77
TSA:52
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 2.8 | 1:17.2 | 1211 | 39.5 | 2.2 | 12 | 23 | 39 | 62 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 412 | 54 | 安藤洋一 | 2歳87.8万円以下(12/28) | ||
12 | 4.2 | 1:31.8 | 9811 | 42 | 3.7 | 12 | 40 | 30 | 70 | 大井 | ダ1400m | 不良 | 410 | 51 | 鷹見陸 | 2歳132.3万円以下(12/07) | ||
6 | 1.9 | 1:16.4 | 65 | 39 | 1.2 | 7 | 29 | 47 | 76 | 大井 | ダ1200m | 良 | 408 | 54 | 町田直希 | 2歳111.3万円以下(11/15) | ||
8 | 2 | 1:16.8 | 98 | 39.8 | 1.2 | 5 | 26 | 34 | 60 | 大井 | ダ1200m | 良 | 421 | 54 | 町田直希 | 2歳84.7万円以下(10/31) | ||
5 | 2 | 1:16.7 | 66 | 38.9 | 1.7 | 5 | 28 | 49 | 77 | 大井 | ダ1200m | 重 | 416 | 54 | 笹川翼 | 2歳96万円以下(08/19) | ||
7レーヴリベルテ 12安藤洋一 54kg 480kg(+1kg)
[8] (34.3)
S:34
A:42
SA:85
TSA:62
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 1.3 | 1:15.0 | 1314 | 37.9 | 0.4 | 11 | 40 | 45 | 85 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 479 | 54 | 安藤洋一 | 3歳94.6万円以下(05/09) | |
9 | 2.2 | 1:32.1 | 101212 | 40.4 | 1.3 | 8 | 26 | 38 | 64 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | 472 | 54 | 安藤洋一 | 2歳120万円以下(12/28) | ||
8 | 1.3 | 1:16.1 | 1012 | 39.1 | 1 | 11 | 41 | 42 | 83 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 474 | 54 | 西啓太 | 選抜牝馬2歳234.7万円以下(12/08) | ||
7 | 2.5 | 1:17.0 | 99 | 39 | 1.2 | 5 | 24 | 43 | 67 | 大井 | ダ1200m | 良 | 471 | 54 | 西啓太 | 2歳111.3万円以下(11/15) | ||
3 | 1.4 | 1:30.3 | 112 | 40.6 | 1.5 | 4 | 42 | 46 | 88 | 大井 | ダ1400m | 不良 | 458 | 54 | 安藤洋一 | 2歳60万円以下(07/13) | ||
8リコーアストラ 15西啓太 54kg 533kg(-1kg)
[1] (1.6)
S:33
A:43
SA:87
TSA:83
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 0.7 | 1:14.4 | 1111 | 37.8 | 0.3 | 2 | 45 | 49 | 94 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 534 | 54 | 西啓太 | 3歳94.6万円以下(05/09) | |
1 | 0.7 | 1:02.2 | 32 | 37.8 | 0.7 | 4 | 42 | 53 | 95 | 門別 | ダ1000m | 稍重 | 522 | 54 | 山本咲希到 | 2歳牝馬 未勝利(11/08) | ||
7 | 0.9 | 1:09.3 | 22 | 39.3 | 2.3 | 9 | 32 | 42 | 74 | 門別 | ダ1100m | 稍重 | 522 | 54 | 山本咲希到 | 2歳 未勝利(09/28) | ||
5 | 1.1 | 1:10.9 | 23 | 40.9 | 2.9 | 6 | 28 | 36 | 64 | 門別 | ダ1100m | 良 | 524 | 54 | 山本咲希到 | 2歳牝馬 未勝利(09/13) | ||
4 | 2.3 | 1:09.3 | 54 | 39.2 | 1.8 | 8 | 22 | 36 | 58 | 門別 | ダ1100m | 不良 | 新馬 | 534 | 54 | 山本咲希到 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬(08/31) | |
9リュウワンホヌ 13吉井章 54kg 446kg(+5kg)
[9] (56.8)
S:33
A:43
SA:84
TSA:59
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 3.6 | 1:28.6 | 444 | 40 | 2.9 | 6 | 46 | 44 | 90 | 大井 | ダ1400m | 重 | 3歳 | 441 | 54 | 藤田凌 | 3歳94.6万円以下(05/09) | |
9 | 1.7 | 1:30.0 | 10109 | 39.5 | 1.4 | 12 | 37 | 46 | 83 | 大井 | ダ1400m | 重 | 3歳 | 435 | 54 | 岡村健司 | 3歳91.5万円以下(04/17) | |
9 | 2.1 | 1:31.5 | 555 | 39.5 | 1.6 | 9 | 27 | 49 | 76 | 大井 | ダ1400m | 重 | 3歳 | 448 | 54 | 岡村健司 | 3歳91.5万円以下(03/27) | |
9 | 2.4 | 1:31.4 | 7810 | 40.8 | 2.3 | 10 | 28 | 35 | 63 | 大井 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 450 | 54 | 岡村健司 | 3歳108万円以下(03/08) | |
4 | 1.1 | 1:31.1 | 777 | 40.1 | 1.1 | 12 | 30 | 42 | 72 | 大井 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 461 | 54 | 岡村健司 | 3歳61.5万円以下(02/20) | |
10フェアリーマイア 9中島良美 50kg 391kg(+1kg)
[10] (75.5)
S:33
A:43
SA:84
TSA:59
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
11 | 1.8 | 1:16.5 | 1313 | 39.2 | 1.6 | 13 | 29 | 38 | 67 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 388 | 51 | 木澤奨 | 3歳164万円以下(04/18) | |
14 | 3.5 | 1:18.0 | 1112 | 40.2 | 3 | 6 | 37 | 37 | 74 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 3歳 | 395 | 51 | 後藤蒼二朗 | 3歳138.8万円以下(03/28) | |
7 | 2.2 | 1:16.5 | 98 | 39.5 | 2.5 | 9 | 28 | 40 | 68 | 大井 | ダ1200m | 良 | 381 | 54 | 和田譲治 | アイルしながわ賞2歳196.5万円以下(11/18) | ||
4 | 1.2 | 1:14.6 | 55 | 37.2 | 0.1 | 7 | 43 | 59 | 102 | 大井 | ダ1200m | 良 | 381 | 54 | 和田譲治 | 2歳139.5万円以下(11/02) | ||
4 | 1.9 | 1:16.2 | 45 | 39.6 | 1.4 | 7 | 30 | 43 | 73 | 大井 | ダ1200m | 良 | 388 | 54 | 和田譲治 | 目黒区賞2歳66万円以下(10/03) | ||
11ブルーシャトー 19本橋孝太 56kg 503kg(-4kg)
[5] (11.9)
S:35
A:43
SA:90
TSA:63
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1 | 1:14.7 | 1413 | 37.5 | 0.3 | 7 | 43 | 49 | 92 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 507 | 56 | 本橋孝太 | 3歳94.6万円以下(05/09) | |
8 | 2.1 | 1:45.6 | 8878 | 40.5 | 1.6 | 8 | 40 | 48 | 88 | 大井 | ダ1600m | 重 | 3歳 | 504 | 56 | 本橋孝太 | 3歳164万円以下(04/18) | |
6 | 1.6 | 1:16.1 | 55 | 39.1 | 1.9 | 13 | 41 | 49 | 90 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 3歳 | 503 | 56 | 本橋孝太 | 3歳138.8万円以下(03/28) | |
11 | 2.8 | 1:31.8 | 546 | 41.6 | 3.1 | 9 | 25 | 33 | 58 | 大井 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 499 | 56 | 本橋孝太 | 3歳108万円以下(03/08) | |
6 | 1.5 | 1:16.5 | 86 | 39.8 | 1.4 | 5 | 28 | 40 | 68 | 大井 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 500 | 56 | 本橋孝太 | 3歳96万円以下(02/21) | |
12アークウイングラス 5谷内貫太 51kg 441kg(+2kg)
[2] (5.8)
S:33
A:39
SA:86
TSA:63
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 0.6 | 1:14.1 | 33 | 38.8 | 1 | 4 | 47 | 48 | 95 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 439 | 51 | 谷内貫太 | 3歳152.3万円以下(05/09) | |
10 | 1.6 | 1:16.3 | 66 | 40.4 | 2.8 | 14 | 31 | 37 | 68 | 大井 | ダ1200m | 重 | 3歳 | 438 | 53 | 新原周馬 | 3歳164万円以下(04/18) | |
8 | 2.3 | 1:16.8 | 12 | 40.3 | 3.1 | 10 | 39 | 45 | 84 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 3歳 | 432 | 51 | 谷内貫太 | 3歳138.8万円以下(03/28) | |
7 | 0.7 | 1:16.0 | 11 | 39.9 | 2.2 | 6 | 36 | 45 | 81 | 大井 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 436 | 51 | 谷内貫太 | 立会川賞3歳108万円以下(03/08) | |
15 | 3.9 | 1:18.5 | 66 | 41.9 | 3.6 | 9 | 12 | 24 | 36 | 大井 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 438 | 53 | 新原周馬 | 古川賞3歳149.4万円以下(02/21) | |
13サノノビーチ 34笹川翼 54kg 493kg(+10kg)
[6] (12.7)
S:32
A:37
SA:73
TSA:60
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 3 | 1:29.3 | 7734 | 43 | 2.9 | 7 | 31 | 38 | 69 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 483 | 54 | 畑中信司 | 3歳-4(04/09) | |
10 | 5.7 | 1:29.9 | 6558 | 45.1 | 6.1 | 9 | 29 | 30 | 59 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 486 | 54 | 畑中信司 | 3歳-2(03/26) | |
1 | 0.2 | 1:36.8 | 2221 | 43.5 | 1 | 2 | 34 | 39 | 73 | 高知 | ダ1400m | 重 | 3歳 | 486 | 54 | 畑中信司 | 3歳-3(02/19) | |
5 | 1.7 | 1:29.4 | 6688 | 42 | 1 | 4 | 34 | 39 | 73 | 高知 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 492 | 54 | 畑中信司 | 3歳-2(02/12) | |
4 | 1.8 | 1:37.3 | 2222 | 42.9 | 1.9 | 4 | 32 | 41 | 73 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | 3歳 | 492 | 54 | 畑中信司 | 3歳-3(02/05) |