2023年大井23回3日12R 虎ノ門賞B2四B3一選抜特別 前5走データ

大井
12R

虎ノ門賞B2四B3一選抜特別

B2,B3 1000m ダート 不良 20:50発走

1ステラータ
13藤本現暉 55kg 496kg(+8kg)
[8] (41.2) S:40 A:46 SA:94 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.5 1:47.6 1248 41.7 3 9 23 38 61 大井 ダ1650m B2 488 55 江里口裕輝 ダイヤモンドダスト賞B2以下選抜特別(02/24)
14 2 1:43.3 111198 40.6 1.5 15 44 43 87 大井 ダ1600m B2,B3 490 55 千田洋 銀嶺賞B2四B3二選抜特別(01/26)
13 1.8 1:14.4 68 38.6 1.6 11 45 46 91 大井 ダ1200m 稍重 B1,B2 498 55 的場文男 カプリコーン賞B1三B2二選抜特別(12/26)
7 1.9 1:14.0 55 38.8 1.7 4 45 46 91 大井 ダ1200m 不良 B1 496 55 和田譲治 花野賞B1以下選抜特別(09/20)
13 2.1 1:13.2 1215 36.1 1 14 43.7 58 101 阪神 ダ1200m 3勝 484 55 松若 風馬 なにわS(04/03)
2カズノイケヅキ
20達城龍次 53kg 491kg(-2kg)
[5] (9) S:46 A:47 SA:107 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:13.3 11 38 1.3 11 53 57 110 大井 ダ1200m B3 493 54 達城龍次 オフト新潟賞B3三 四選抜特別(02/20)
10 1.2 1:02.4 33 39 2.5 13 30 37 67 船橋 ダ1000m B2,B3 484 55 達城龍次 オクトーバーダッシュB2B3選抜馬(10/26)
13 2 1:15.0 22 40.4 3.2 10 41 38 79 大井 ダ1200m B2 478 54 達城龍次 オパール賞B2三選抜特別(10/06)
6 0.8 1:00.4 21 37.1 1.4 2 54 56 110 大井 ダ1000m B2 487 55 矢野貴之 サファイア賞B2以下選抜(09/06)
9 1.1 1:13.5 22 38.8 1.9 7 52 49 101 大井 ダ1200m B2 490 54 達城龍次 葉月賞B2三選抜特別(08/17)
3イクノミライ
1遠藤健太 55kg 480kg(-5kg)
[11] (110.1) S:44 A:50 SA:97 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 2.3 1:44.0 11141514 39.8 1.1 12 42 45 87 大井 ダ1600m B3 485 56 遠藤健太 円通寺坂賞B3二選抜特別(03/09)
10 1.4 1:14.5 1414 37.4 0.7 15 44 47 91 大井 ダ1200m B3 486 56 遠藤健太 オフト新潟賞B3三 四選抜特別(02/20)
11 1.7 1:14.6 1314 37.4 1.5 14 43 50 93 大井 ダ1200m B3 485 56 遠藤健太 道玄坂賞B3五選抜特別(01/24)
11 2 1:01.5 1010 36.6 0.6 11 44 51 95 大井 ダ1000m B2,B3 485 57 石崎駿 B2五B3二(12/31)
3 1.4 1:00.8 77 36.1 0.4 7 47 57 104 大井 ダ1000m 不良 B3 483 56 石崎駿 B3四(12/06)
4キャンユーキッス
13藤田凌 55kg 456kg(0kg)
[1] (3.2) S:54 A:59 SA:117 TSA:91
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0 1:13.7 11 38 0.7 2 48 57 105 大井 ダ1200m B2 456 54 藤田凌 オープス中郷賞B2三選抜特別(02/21)
1 0.6 1:12.9 11 37.7 1.8 2 56 59 115 大井 ダ1200m B3 456 54 藤田凌 道玄坂賞B3五選抜特別(01/24)
5 0.5 1:00.0 55 36.2 0.2 3 56 57 113 大井 ダ1000m B2,B3 461 55 藤田凌 B2五B3二(12/31)
1 0.6 0:59.4 22 35.7 0.4 2 57 63 120 大井 ダ1000m 不良 B3 460 54 藤田凌 B3四(12/06)
3 1.1 1:12.8 22 37.4 1.2 5 57 60 117 大井 ダ1200m B3 461 54 藤田凌 しな水来場者数2,000万人突破賞B3四(11/18)
5ラストバリオン
24和田譲治 57kg 498kg(+4kg)
[3] (4.4) S:47 A:50 SA:106 TSA:81
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.2 1:13.4 1514 36.6 0.3 6 52 51 103 大井 ダ1200m B2 494 56 石崎駿 ガーネット賞B2二選抜特別(01/23)
9 1.3 1:13.9 55 38.2 1.2 8 48 52 100 大井 ダ1200m 稍重 B1,B2 495 57 石崎駿 カプリコーン賞B1三B2二選抜特別(12/26)
2 0 1:12.6 22 37.8 1.2 6 47 54 101 大井 ダ1200m 不良 B2 495 55 古岡勇樹 トゥインクルナイト賞B2四選抜特別(12/06)
3 0.4 1:12.9 22 37.6 1.1 10 56 56 112 大井 ダ1200m B2 498 55 古岡勇樹 晩秋賞B2三選抜特別(11/16)
5 0.6 1:01.8 44 38.2 1.7 2 34 41 75 船橋 ダ1000m B2,B3 504 57 和田譲治 オクトーバーダッシュB2B3選抜馬(10/26)
6マイシップ
12木間塚龍馬 54kg 483kg(-3kg)
[4] (7.1) S:37 A:42 SA:87 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.4 1:15.6 788 37.9 0.3 5 40 48 88 船橋 ダ1200m B2 486 53 木間塚龍馬 駿風スプリントB2選抜馬(03/16)
4 0.3 1:17.6 6711 39.9 0.2 5 27 34 61 船橋 ダ1200m B2,B3 487 54 木間塚龍馬 酒々井スプリントB2B3選抜馬(01/17)
1 0.3 1:01.2 1414 36.5 0.8 6 38 42 80 船橋 ダ1000m B2,B3 475 52 木間塚龍馬 オクトーバーダッシュB2B3選抜馬(10/26)
2 0 1:01.2 1112 37.1 0.3 10 38 41 79 船橋 ダ1000m B3,C1 465 54 木間塚龍馬 アクルクスダッシュB3C1選抜馬(09/28)
7 1 0:48.0 99 35 0.1 9 44 49 93 浦和 ダ800m 不良 B3,C1 472 54 木間塚龍馬 爽秋特別B3C1選抜馬(09/02)
7ストームガスト
6東原悠善 57kg 493kg(+5kg)
[12] (213.5) S:36 A:38 SA:82 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 3.1 1:43.7 881011 40.7 2.5 12 43 42 85 大井 ダ1600m B2 488 56 東原悠善 ゴールデンステッキ賞B2選抜馬選定騎手特(03/08)
13 1.8 1:15.5 810 39 1.7 15 39 40 79 大井 ダ1200m B2 491 56 東原悠善 オープス中郷賞B2三選抜特別(02/21)
7 1.7 1:03.8 66 39.6 2.5 9 22 31 53 船橋 ダ1000m B2,B3 484 57 東原悠善 フェブラリーダッシュB2B3選抜馬(02/10)
9 2.2 1:15.1 45 39.1 2.2 11 39 45 84 大井 ダ1200m B1 494 55 東原悠善 睦月賞B1以下選抜特別(01/27)
15 4.1 1:30.0 999 41.1 3.8 16 37 32 69 大井 ダ1400m A2,B1 485 55 東原悠善 おおとり賞A2B1一選抜特別(12/31)
8ウィンウッド
13古岡勇樹 56kg 520kg(-9kg)
[2] (3.9) S:43 A:47 SA:110 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:13.0 11 37.3 0.7 2 50 62 112 大井 ダ1200m B2 529 55 古岡勇樹 B2三(03/06)
9 2.3 1:04.4 34 40.6 3.5 4 18 27 45 船橋 ダ1000m B2,B3 532 56 古岡勇樹 フェブラリーダッシュB2B3選抜馬(02/10)
7 1.3 1:13.5 11 38.8 2.2 8 52 48 100 大井 ダ1200m B2 524 55 古岡勇樹 ガーネット賞B2二選抜特別(01/23)
2 0.1 0:59.6 33 36.2 0.2 2 60 59 119 大井 ダ1000m B2,B3 522 55 菅原涼太 B2五B3二(12/31)
6 3.3 1:02.2 12 39.5 4 4 37 40 77 大井 ダ1000m 不良 532 52 古岡勇樹 流星賞3上オープン特別(08/18)
9シザーハンズ
15西啓太 53kg 501kg(-1kg)
[9] (42.4) S:45 A:48 SA:98 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.2 1:14.3 55 38.7 2.7 8 45 48 93 大井 ダ1200m B3 502 54 達城龍次 江戸見坂賞B3四選抜特別(03/07)
13 1.8 1:14.9 79 38.8 2.1 9 40 43 83 大井 ダ1200m B3 503 54 西啓太 オフト新潟賞B3三 四選抜特別(02/20)
4 1.1 1:14.5 67 38.2 0.7 10 44 49 93 大井 ダ1200m B3 496 54 西啓太 乃木坂賞B3六選抜特別(12/30)
7 1.7 1:01.1 43 37.2 1.5 4 45 53 98 大井 ダ1000m 不良 B3 496 54 町田直希 B3四(12/06)
6 1.2 1:27.4 566 38.6 1.4 8 53 50 103 大井 ダ1400m B2,B3 493 53 町田直希 B2B3選抜牝馬(11/15)
10ニシノアナ
14岡村健司 55kg 475kg(-5kg)
[6] (12.6) S:39 A:44 SA:99 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.2 1:14.9 22 39.1 1.8 10 42 48 90 大井 ダ1200m B2 480 54 岡村健司 オープス中郷賞B2三選抜特別(02/21)
16 2.5 1:14.5 33 39.6 3.4 14 26.3 38 64 中京 ダ1200m 2勝 B 466 54 横山 琉人 豊川特別(12/04)
15 3.1 1:12.8 44 39 3 11 42.4 44.2 86 中山 ダ1200m 稍重 2勝 B 450 51 横山 琉人 3上2勝クラス(09/25)
12 1.9 1:1.1 34 38.1 2.8 5 27.2 29.4 56 札幌 ダ1000m 稍重 2勝 B 462 51 秋山 稔樹 3上2勝クラス(08/14)
1 0 0:58.8 22 35.8 0.4 5 58.7 64.2 122 函館 ダ1000m 1勝 B 460 51 秋山 稔樹 3上1勝クラス(06/18)
11プレストレジェーロ
35矢野貴之 55kg 476kg(-4kg)
[7] (15.2) S:42 A:44 SA:91 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
16 2.6 1:14.7 99 38.7 2.4 16 43 44 87 大井 ダ1200m B1,B2 480 52 仲原大生 スプリングタイム賞B1二B2一選抜特別(03/06)
14 1.8 1:15.5 1413 38.1 0.8 12 39 43 82 大井 ダ1200m B2 480 54 山崎誠士 オープス中郷賞B2三選抜特別(02/21)
10 2.3 1:14.6 77 38.4 2 6 43 48 91 大井 ダ1200m B1 469 55 山崎誠士 デイリースポーツ賞B1以下選抜特別(11/04)
4 1.3 0:54.6 445 36.9 0.9 5 45 51 96 川崎 ダ900m A2,B1 470 53 山崎誠士 英姿颯爽賞A2B1選定馬(10/14)
9 3.4 1:15.5 78 39.8 2.7 6 42 38 80 大井 ダ1200m 不良 B1 468 53 新原周馬 花野賞B1以下選抜特別(09/20)
12ブルベアダイズ
15室陽一朗 52kg 493kg(+2kg)
[10] (59.1) S:43 A:46 SA:98 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 1.4 1:14.5 46 38.9 2.9 13 44 45 89 大井 ダ1200m B3 491 53 室陽一朗 江戸見坂賞B3四選抜特別(03/07)
11 1.6 1:14.7 45 39 2.3 14 42 45 87 大井 ダ1200m B3 493 56 安藤洋一 オフト新潟賞B3三 四選抜特別(02/20)
14 3 1:15.9 46 40.4 4.5 8 33 37 70 大井 ダ1200m B3 493 56 安藤洋一 道玄坂賞B3五選抜特別(01/24)
1 0.4 1:00.8 53 37 0.4 3 49 54 103 大井 ダ1000m 稍重 C1 495 53 鷹見陸 師走特別C1一選抜(12/27)
6 0.7 1:13.7 87 37.8 0.7 13 50 53 103 大井 ダ1200m C1 493 56 安藤洋一 C1一 二 三(12/09)