2021年大井21回9日8R 2004 オフト大郷開設賞B2五 六 前5走データ

大井
8R

2004 オフト大郷開設賞B2五 六

B2 1200m ダート 重 18:20発走

1セグレートシチー
23的場文男 56kg 536kg(+4kg)
[1] (2.1) S:55 A:53 SA:113 TSA:87
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 0:59.5 33 36.5 0.7 3 61 58 119 大井 ダ1000m 稍重 B2,B3 532 57 的場文男 ペルセウス賞B2五B3二選抜特別(08/20)
2 0.4 1:13.3 11 38.5 1.3 1 54 50 104 大井 ダ1200m B2 535 56 的場文男 スターマイン賞B2四選抜特別(08/04)
4 1 1:13.5 22 38.2 1.1 3 52 54 106 大井 ダ1200m 不良 B2 538 56 岡村健司 ファイナル賞B2四選抜特別(07/02)
2 0.1 1:13.0 22 38 1.5 8 57 57 114 大井 ダ1200m B1,B2 538 55 的場文男 ガーネット賞B1二B2二選抜特別(01/22)
4 0.2 1:13.4 56 38.2 1.2 2 54 49 103 大井 ダ1200m B2 537 56 本田正重 おおとり賞B2三選抜特別(12/31)
2エウリディーチェ
17本橋孝太 54kg 467kg(-4kg)
[4] (8.8) S:44 A:47 SA:96 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.4 1:14.3 344 37.8 1 5 46 52 98 船橋 ダ1200m B3 471 54 川島正太郎 亜麻色スプリントB3選抜馬イ(07/18)
5 0.7 1:15.2 899 38 0.1 7 41 45 86 船橋 ダ1200m B2 474 54 川島正太郎 かに座スプリントB2選抜馬(06/25)
7 1.1 1:14.9 8910 37.9 0.5 10 44 45 89 船橋 ダ1200m 稍重 B2 473 54 川島正太郎 エメラルドスプリントB2選抜馬(05/05)
9 1.5 1:14.1 81011 37 0.6 11 49 50 99 船橋 ダ1200m 稍重 B2 473 54 笹川翼 京葉スプリントB2選抜馬(04/07)
11 1.7 1:15.0 877 38 1.3 8 42 47 89 船橋 ダ1200m B2 467 54 藤田凌 駿風スプリントB2選抜馬ア(03/17)
3アドマイヤデルタ
30笹川翼 56kg 486kg(+25kg)
[2] (3.9) S:47 A:54 SA:101 TSA:79
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 0.7 1:14.1 99 37.4 0.7 6 47 54 101 大井 ダ1200m B1,B2 461 55 笹川翼 スポーツ報知賞B1二B2一選抜特別(06/11)
11 1.4 1:11.0 34 36.2 1.6 12 46.1 50.1 96 阪神 1200m 2勝 484 57 松若 風馬 豊中特別(03/21)
13 0.7 1:9.9 33 36.2 1.6 3 38 43.6 81 中山 1200m 2勝 500 57 戸崎 圭太 4上2勝クラス(01/17)
4 0.5 1:9.1 11 35.1 1 13 52.7 53.9 106 阪神 1200m 2勝 492 57 杉原 誠人 北摂特別(12/19)
10 1 1:10.1 1212 34.3 0 8 42.9 40 82 阪神 1200m 2勝 486 57 菱田 裕二 3上2勝クラス(11/28)
4オンベンデッドニー
13保園翔也 56kg 484kg(+3kg)
[3] (6.5) S:51 A:55 SA:119 TSA:83
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.9 1:15.3 67 39.7 2.8 2 39 41 80 大井 ダ1200m B2 481 56 的場文男 葉月賞B2三選抜特別(08/19)
1 0.1 1:13.0 44 36.9 0.3 2 58 64 122 大井 ダ1200m B2 477 56 的場文男 春雷賞B2三選抜特別(04/15)
1 0 1:12.8 44 36.8 0.1 4 59 63 122 大井 ダ1200m 稍重 B2 476 56 的場文男 虎ノ門賞B2五(03/25)
3 0.4 1:13.3 43 37.4 0.6 11 55 60 115 大井 ダ1200m B1,B2 476 55 的場文男 弥生賞B1四B2二選抜特別(03/11)
8 1.5 1:28.5 111 39.8 2.9 10 48 49 97 大井 ダ1400m B2 476 56 有年淳 睦月賞B2四選抜特別(01/21)
5グランエスポワール
12菅原涼太 53kg 505kg(+5kg)
[6] (11.8) S:51 A:51 SA:107 TSA:79
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 1.7 1:00.9 45 37.8 2 7 50 48 98 大井 ダ1000m 稍重 B2,B3 500 57 町田直希 ペルセウス賞B2五B3二選抜特別(08/20)
7 0.9 1:13.8 22 38.9 1.7 5 50 46 96 大井 ダ1200m B2 501 53 菅原涼太 スターマイン賞B2四選抜特別(08/04)
2 0.4 0:59.7 11 36.6 0.9 3 61 60 121 大井 ダ1000m 稍重 B2,B3 500 54 菅原涼太 マーメイド賞B2四B3一選抜特別(07/15)
6 0.5 1:13.9 11 38.6 1.1 6 49 53 102 大井 ダ1200m 不良 B2,B3 502 54 菅原涼太 行人坂賞B2五B3五(07/01)
10 1.1 1:14.2 12 39 2 10 47 49 96 大井 ダ1200m B2 503 53 菅原涼太 時の日賞B2五(06/10)
6ヴァルナ
9瀬川将輝 56kg 471kg(-1kg)
[10] (173.6) S:27 A:34 SA:73 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 6.7 1:19.1 1212 42.5 5.6 9 9 18 27 大井 ダ1200m B2 472 56 瀬川将輝 葉月賞B2三選抜特別(08/19)
12 2 1:01.3 89 37.5 1.8 8 47 47 94 大井 ダ1000m 稍重 B2,B3 486 54 古岡勇樹 マーメイド賞B2四B3一選抜特別(07/15)
12 1.8 1:10.1 11 36.8 2.6 10 39.9 39.3 79 中京 1200m 1勝 480 54 松本 大輝 4上1勝クラス(05/23)
11 1.9 1:31.7 4389 40.8 1.9 5 45 52 97 浦和 ダ1400m 稍重 B2,B3 476 57 笹川翼 J交 マルチスター特別B2B3選抜馬(04/01)
15 5.6 1:16.7 68 41.9 5.7 8 8.4 20 28 中京 ダ1200m 稍重 1勝 462 55 松若 風馬 3上1勝クラス(09/12)
7ニャチャン
6中島良美 50kg 465kg(-2kg)
[9] (146.6) S:31 A:35 SA:77 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2 1:31.0 10111111 39.3 0.3 10 38 40 78 浦和 ダ1400m B2,B3 467 51 中島良美 新涼特別B2二B3一(08/26)
8 5.7 1:40.7 3378 43.3 4.6 8 23 30 53 船橋 ダ1500m B1,B2 464 49 中島良美 ペリドット賞B1B2選抜牝馬(08/09)
5 2.5 1:30.6 6777 39.5 1.5 9 40 46 86 浦和 ダ1400m B3 462 50 中島良美 海の日特別B3一(07/22)
9 5 1:32.2 6899 41.2 3.8 7 31 38 69 浦和 ダ1400m B3 454 50 中島良美 涼暮月特別B3二(06/28)
11 5.9 1:33.5 11111111 42.3 4.4 11 26 22 48 浦和 ダ1400m 稍重 B2,B3 464 53 加藤和博 J交 マルチウイン特別B2B3選抜馬(02/04)
8フォーティプリンス
5千田洋 56kg 475kg(+5kg)
[5] (9.9) S:54 A:55 SA:114 TSA:83
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1 1:00.2 1210 36 0.2 6 55 55 110 大井 ダ1000m 稍重 B2,B3 470 57 千田洋 ペルセウス賞B2五B3二選抜特別(08/20)
4 0.6 1:13.5 1010 37.2 0.1 9 52 50 102 大井 ダ1200m B2 465 56 千田洋 スターマイン賞B2四選抜特別(08/04)
7 1 1:00.3 1111 35.7 0.4 9 56 56 112 大井 ダ1000m 稍重 B2,B3 470 57 千田洋 マーメイド賞B2四B3一選抜特別(07/15)
8 1.2 1:13.8 1413 36.6 0.2 8 49 54 103 大井 ダ1200m 不良 B2 472 55 仲原大生 サンケイスポーツ賞B2四選抜特別(05/21)
4 0.3 0:59.9 1211 35.5 0.2 9 61 60 121 大井 ダ1000m B2,B3 473 56 仲原大生 ケンタウルス賞B2四B3一選抜特別(04/27)
9キングスベンチ
14吉井章 56kg 526kg(+2kg)
[8] (57.6) S:43 A:45 SA:96 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.1 1:14.5 1111 38 1.1 13 45 48 93 大井 ダ1200m B2 524 56 吉井章 葉月賞B2三選抜特別(08/19)
8 1.7 1:14.6 1111 38 0.8 11 43 43 86 大井 ダ1200m B2 525 56 今野忠成 スターマイン賞B2四選抜特別(08/04)
11 1.9 1:01.2 1212 36.6 0.9 12 48 49 97 大井 ダ1000m 稍重 B2,B3 528 57 吉井章 マーメイド賞B2四B3一選抜特別(07/15)
6 1.6 1:14.1 99 37.8 0.7 9 47 51 98 大井 ダ1200m 不良 B2 526 56 吉井章 ファイナル賞B2四選抜特別(07/02)
14 2.8 1:30.3 121112 40.1 2.4 15 35 36 71 大井 ダ1400m B2 530 56 今野忠成 夏木立賞B2三選抜特別(06/09)
10イイコトズクシ
15藤田凌 56kg 491kg(-4kg)
[7] (18.8) S:42 A:43 SA:91 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.5 1:13.9 98 37.9 1 12 50 52 102 大井 ダ1200m B2 495 56 藤田凌 葉月賞B2三選抜特別(08/19)
11 2.5 1:29.5 469 40 2.4 12 40 39 79 大井 ダ1400m B2 495 56 藤田凌 トゥインクルっていいな賞B2三選抜特別(08/05)
13 2.8 1:29.1 589 40.1 3.2 11 43 39 82 大井 ダ1400m B1,B2 486 55 藤田凌 日刊スポーツ賞B1三B2二選抜特別(07/16)
11 1.9 1:15.3 1212 38.2 0.7 12 38 46 84 大井 ダ1200m 不良 B2,B3 489 57 藤田凌 行人坂賞B2五B3五(07/01)
15 2.3 1:29.3 4810 40.1 2.5 13 42 40 82 大井 ダ1400m B1,B2 491 52 菅原涼太 新緑賞B1二B2一選抜特別(05/20)