2021年大井21回6日5R C3三 四 五 前5走データ

大井
5R

C3三 四 五

C3 1600m ダート 重 16:45発走

1リヴァリーシップ
13保園翔也 54kg 471kg(+5kg)
[7] (17.4) S:37 A:46 SA:89 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2 1:46.4 8888 42.4 1.9 5 39 38 77 大井 ダ1600m C3 466 54 笹川翼 C3一 二 三(05/20)
4 1.3 1:44.8 77911 40.4 0.5 8 37 46 83 大井 ダ1600m 稍重 C3 469 54 保園翔也 C3四 五(04/29)
11 2.3 1:46.4 8889 41 1.6 8 40 48 88 大井 ダ1600m C3 463 54 本田正重 C3三 四(04/15)
3 1.1 1:44.2 101098 39.6 0.3 8 41 53 94 大井 ダ1600m 稍重 C3 461 54 笹川翼 C3三 四 五(03/11)
11 2.3 1:45.7 101155 41.3 2.1 8 31 45 76 大井 ダ1600m C3 465 54 藤田凌 C3三 四(01/20)
2ホッコーフウガ
14横川怜央 56kg 517kg(-10kg)
[5] (14.5) S:37 A:42 SA:86 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.4 1:46.8 1010910 42.8 2.3 6 38 34 72 大井 ダ1600m C3 527 56 横川怜央 C3一 二 三(05/20)
9 1.8 1:45.2 1191313 40.5 1.3 3 34 43 77 大井 ダ1600m C3 522 56 的場文男 C3三 四(01/20)
9 1.6 1:45.3 6433 42.1 1.5 1 33 41 74 大井 ダ1600m C3 533 56 笹川翼 C3一 二 三(12/28)
1 0.4 1:43.6 5411 40.1 0.1 1 43 55 98 大井 ダ1600m C3 532 56 的場文男 C3一 二 三(11/18)
10 1.1 1:29.9 567 40.3 2.1 2 39 41 80 大井 ダ1400m C3 524 56 横川怜央 C3一 二 三(11/04)
3ミズツキ
12仲原大生 53kg 436kg(-4kg)
[11] (91.8) S:28 A:41 SA:79 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.2 1:46.0 4477 41.1 1.1 13 28 43 71 大井 ダ1600m C3 440 51 田中洸多 C3四 五(05/18)
13 3.7 1:47.2 1279 43.2 3.3 13 22 32 54 大井 ダ1600m 稍重 C3 430 51 田中洸多 C3四 五(04/29)
14 3.2 1:17.5 1415 39.6 2.1 14 22 35 57 大井 ダ1200m C3 429 54 保園翔也 C3三 四(04/15)
13 2.1 1:31.3 81110 39.3 1.5 12 32 47 79 大井 ダ1400m 稍重 C3 428 54 保園翔也 C3三 四 五(03/25)
4 0.9 1:30.2 445 39.2 1.6 10 38 51 89 大井 ダ1400m 稍重 C3 431 54 保園翔也 C3三 四 五(03/11)
4ドリームウィング
5早田功駿 54kg 444kg(0kg)
[4] (8) S:32 A:46 SA:82 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0 1:44.5 2211 40.1 0.2 3 37 53 90 大井 ダ1600m C3 444 54 早田功駿 C3六 七(05/17)
8 1.3 1:45.7 7754 41 1.5 8 31 47 78 大井 ダ1600m C3 437 54 達城龍次 C3六 七(04/27)
12 2.3 1:16.3 76 40 2 7 32 41 73 大井 ダ1200m C3 441 54 達城龍次 C3五 六(04/14)
8 1.5 1:16.6 33 39.7 2.7 8 29 46 75 大井 ダ1200m 稍重 C3 437 54 達城龍次 C3六 七(03/24)
9 1.6 1:16.0 98 39.2 1 11 33 43 76 大井 ダ1200m C3 445 54 藤本現暉 C3一 二 三(11/04)
5オルファリオン
34真島大輔 56kg 531kg(+5kg)
[3] (4.9) S:36 A:48 SA:90 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.8 1:45.6 121166 41 1 2 31 44 75 大井 ダ1600m C3 526 56 和田譲治 C3四 五(05/18)
5 1.4 1:44.9 121254 41.2 1.3 1 36 47 83 大井 ダ1600m 稍重 C3 528 56 和田譲治 C3四 五(04/29)
1 0.4 1:44.7 131364 41 0.1 1 43 51 94 大井 ダ1600m C3 529 56 和田譲治 C3五 六(04/14)
1 0.1 1:44.4 9832 40.3 0.1 2 39 54 93 大井 ダ1600m 稍重 C3 522 56 和田譲治 C3六 七(03/24)
6 0.5 1:16.3 1110 38.9 1.1 5 32 44 76 大井 ダ1200m C3 522 56 和田譲治 C3六 七(03/09)
6ドンコルネ
13今野忠成 56kg 469kg(0kg)
[1] (3) S:40 A:50 SA:99 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.2 1:45.6 4465 42.2 1.7 2 40 41 81 大井 ダ1600m C3 469 56 今野忠成 C3一 二 三(05/20)
2 0.3 1:43.8 5543 39.9 0 2 43 55 98 大井 ダ1600m 稍重 C3 467 56 今野忠成 C3四 五(04/29)
2 0.2 1:44.3 3333 39.6 0.2 5 44 59 103 大井 ダ1600m C3 465 56 今野忠成 C3三 四(04/15)
2 0 1:43.8 5566 39.8 0.3 8 43 53 96 大井 ダ1600m 稍重 C3 467 56 今野忠成 C3三 四 五(03/25)
13 2.8 1:45.9 5555 42 2.7 6 30 42 72 大井 ダ1600m 稍重 C3 470 56 今野忠成 C3三 四 五(03/11)
7セクシーセディー
10石川駿介 54kg 496kg(0kg)
[10] (44.6) S:32 A:43 SA:81 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.9 1:45.7 5555 41.2 1.2 12 30 44 74 大井 ダ1600m C3 496 54 石川駿介 C3四 五(05/18)
12 2.4 1:45.9 11111010 41.5 1.6 11 30 40 70 大井 ダ1600m 稍重 C3 489 54 石川駿介 C3四 五(04/29)
7 0.9 1:45.6 4446 41.9 1 6 41 44 85 大井 ダ1600m C3 489 54 石川駿介 C3五 六(04/14)
11 1.5 1:30.7 988 39.1 1.3 11 35 49 84 大井 ダ1400m 稍重 C3 493 54 石川駿介 C3三 四 五(03/25)
9 1 1:46.1 5467 42 1.7 8 28 39 67 大井 ダ1600m C3 500 54 石川駿介 C3五 六(01/19)
8ディープシーブルー
4遠藤健太 56kg 437kg(-2kg)
[9] (34.8) S:30 A:48 SA:83 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.6 1:45.4 3334 41.4 1.4 10 32 44 76 大井 ダ1600m C3 439 56 遠藤健太 C3四 五(05/18)
6 1.1 1:45.5 8899 39.9 0.4 6 32 49 81 大井 ダ1600m C3 432 56 遠藤健太 C3六 七(04/27)
3 0.4 1:45.9 4445 39.7 0.8 3 29 53 82 大井 ダ1600m C3 432 56 遠藤健太 C3七 八(04/13)
6 1.5 1:45.9 3465 41.6 1.3 6 30 44 74 大井 ダ1600m 稍重 C3 431 56 遠藤健太 C3六 七(03/24)
3 0.4 1:45.9 8987 39.8 0 8 30 54 84 大井 ダ1600m 稍重 C3 429 56 遠藤健太 C3八 九(03/08)
9ブレットゥ
20張田昂 54kg 427kg(-3kg)
[8] (27.2) S:28 A:41 SA:77 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.5 1:45.0 8787 40 0.1 4 34 50 84 大井 ダ1600m C3 430 54 張田昂 C3六 七(05/17)
9 1.5 1:16.3 86 38.5 1.1 10 31 50 81 大井 ダ1200m C3 429 54 張田昂 C3六 七(04/27)
15 2.8 1:16.8 44 40.9 2.9 11 28 37 65 大井 ダ1200m C3 426 54 張田昂 C3五 六(04/14)
16 2.9 1:18.0 56 40.7 3.7 9 18 36 54 大井 ダ1200m 稍重 C3 421 54 張田昂 C3六 七(03/24)
5 3.6 1:32.7 4444 41.8 3.6 4 30 32 62 浦和 ダ1400m 3歳 426 54 張田昂 3歳四(10/19)
10シゲルカボチャ
3中村尚平 54kg 415kg(-4kg)
[13] (127.1) S:34 A:45 SA:84 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.8 1:45.3 3346 40.6 0.7 6 32 47 79 大井 ダ1600m C3 419 54 中村尚平 C3六 七(05/17)
5 1 1:45.4 10101111 39.5 0 9 33 49 82 大井 ダ1600m C3 409 54 中村尚平 C3六 七(04/27)
6 0.9 1:45.6 891211 40.9 0.1 13 41 46 87 大井 ダ1600m C3 414 54 中村尚平 C3五 六(04/14)
10 2.1 1:46.5 891111 41.4 1.1 12 27 41 68 大井 ダ1600m 稍重 C3 418 54 中村尚平 C3六 七(03/24)
10 2.4 1:47.4 781010 41.1 1.7 8 38 45 83 大井 ダ1600m C3 416 54 中村尚平 C3六 七(03/09)
11ストームフレイバー
14吉井章 56kg 472kg(0kg)
[2] (3.4) S:36 A:52 SA:93 TSA:80
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0 1:44.5 6633 39.9 0.1 1 37 53 90 大井 ダ1600m C3 472 56 吉井章 C3六 七(05/17)
2 0.3 1:44.7 6677 39.5 0 2 37 53 90 大井 ダ1600m C3 473 56 吉井章 C3六 七(04/27)
4 0.4 1:45.9 5566 39.7 0.8 2 29 52 81 大井 ダ1600m C3 476 56 吉井章 C3七 八(04/13)
1 0.1 1:43.5 4422 40.7 0.2 2 45 54 99 大井 ダ1600m 不良 C3 475 56 吉井章 C3八 九(03/22)
2 0.2 1:45.7 4433 40.5 0.7 1 32 52 84 大井 ダ1600m 稍重 C3 482 56 吉井章 C3八 九(03/08)
12ハシレコウマ
16池谷匠翔 54kg 498kg(0kg)
[14] (177.4) S:30 A:40 SA:80 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 4 1:47.8 771012 42.6 2.6 11 18 30 48 大井 ダ1600m C3 498 56 吉井章 C3四 五(05/18)
14 2.3 1:17.1 1212 38.6 1.2 11 24 44 68 大井 ダ1200m C3 492 56 瀬川将輝 C3六 七(04/27)
8 1.7 1:46.4 97810 42.4 1.5 10 40 38 78 大井 ダ1600m C3 490 56 吉井章 C3五 六(04/14)
5 1.4 1:45.8 5687 41.2 0.9 8 31 45 76 大井 ダ1600m 稍重 C3 497 56 吉井章 C3六 七(03/24)
9 2.2 1:47.2 661112 40.9 1.5 9 38 44 82 大井 ダ1600m C3 494 56 吉井章 C3六 七(03/09)
13キーストンマッハ
16藤田凌 56kg 448kg(-3kg)
[12] (116.7) S:34 A:45 SA:85 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2 1:45.8 10988 41 1 8 29 42 71 大井 ダ1600m C3 451 56 藤田凌 C3四 五(05/18)
6 1.5 1:45.0 4465 40.8 0.9 6 36 49 85 大井 ダ1600m 稍重 C3 448 56 藤田凌 C3四 五(04/29)
3 0.4 1:45.1 6545 41.4 0.5 9 42 48 90 大井 ダ1600m C3 452 56 藤田凌 C3五 六(04/14)
9 1.3 1:45.1 8888 40.6 1.1 11 35 47 82 大井 ダ1600m 稍重 C3 450 56 藤田凌 C3三 四 五(03/25)
12 2.8 1:45.9 9979 41.6 2.3 12 30 41 71 大井 ダ1600m 稍重 C3 452 56 柴田勇真 C3三 四 五(03/11)
14ビュブリス
9東原悠善 54kg 492kg(-11kg)
[6] (16.3) S:38 A:50 SA:94 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2 1:30.5 889 39.7 1.4 9 35 46 81 大井 ダ1400m C3 503 54 東原悠善 C3一 二 三(05/20)
3 1 1:44.5 9822 40.9 1 5 39 51 90 大井 ダ1600m 稍重 C3 498 54 東原悠善 C3四 五(04/29)
6 1.1 1:45.2 4344 40.2 0.8 11 42 55 97 大井 ダ1600m C3 495 54 東原悠善 C3三 四(04/15)
4 0.5 1:29.7 1077 38.2 0.4 6 41 56 97 大井 ダ1400m 稍重 C3 497 54 東原悠善 C3三 四 五(03/25)
9 1.9 1:45.0 11111112 40.5 1.2 13 36 44 80 大井 ダ1600m 稍重 C3 496 54 東原悠善 C3三 四 五(03/11)