2020年大井20回6日2R 3歳 前5走データ

大井
2R

3歳265万円以下

3歳 1400m ダート 不良 15:10発走

1ステラアレサンドラ
21本田正重 54kg 440kg(-13kg)
[2] (3.8) S:28 A:44 SA:86 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:44.6 4443 42.1 1.8 1 37 40 77 大井 ダ1600m 3歳 453 54 本田正重 3歳220万円以下(06/03)
6 1.1 1:46.7 131166 40.9 0.6 1 25 46 71 大井 ダ1600m 3歳 449 52 M.ミシェル 3歳140万円以下(02/25)
2 0.1 1:45.9 4432 40.6 0.5 2 30 52 82 大井 ダ1600m 稍重 3歳 439 52 M.ミシェル 3歳75万円以下(02/03)
2 0.9 1:45.4 6644 40.5 0.3 4 42 52 94 大井 ダ1600m 3歳 448 54 本田正重 3歳30万円以下(01/20)
9 2.3 1:19.4 76 41.8 2.3 6 7 30 37 大井 ダ1200m 稍重 2歳 462 54 森泰斗 2歳未受賞(10/14)
2ロートヴァイス
8瀬川将輝 54kg 393kg(+2kg)
[10] (166.7) S:25 A:35 SA:66 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2.2 1:17.0 1211 39.1 1.2 12 25 41 66 大井 ダ1200m 3歳 391 54 瀬川将輝 3歳220万円以下(06/03)
9 3.7 1:19.7 87 41.7 2.9 11 27 26 53 門別 ダ1200m 3歳 400 54 坂下秀樹 3歳条件 4-2(05/14)
6 1.8 1:55.5 2335 43.3 1.6 6 24 40 64 門別 ダ1700m 稍重 3歳 400 54 坂下秀樹 3歳条件 4-2(04/28)
5 3 1:57.1 5545 44.9 2.8 4 20 36 56 門別 ダ1700m 3歳 388 54 坂下秀樹 3歳条件 4-2(04/15)
9 2 1:32.4 109109 41.3 1.1 11 30 32 62 浦和 ダ1400m 3歳 409 51 赤津和希 3歳四(03/25)
3ガイストフォル
21藤田凌 56kg 452kg(0kg)
[1] (2.2) S:37 A:51 SA:96 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.3 1:44.2 2223 41.5 1.9 3 40 44 84 大井 ダ1600m 3歳 452 56 藤田凌 3歳275万円以下(06/03)
5 0.7 1:43.5 2233 40.9 1.1 3 45 50 95 大井 ダ1600m 稍重 3歳 451 56 藤田凌 3歳270万円以下(05/01)
5 0.6 1:44.8 5453 40.4 0.9 2 36 51 87 大井 ダ1600m 3歳 449 56 藤田凌 3歳210万円以下(04/08)
1 0.2 1:29.2 222 38.7 0.4 6 44 59 103 大井 ダ1400m 不良 3歳 443 56 藤田凌 3歳30万円以下(03/15)
5 1.7 1:33.3 766 39.8 0.1 4 20 51 71 大井 ダ1400m 不良 新馬 437 54 藤田凌 2歳新馬(12/02)
4ダリル
15藤本現暉 56kg 445kg(-1kg)
[4] (5.2) S:34 A:45 SA:79 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.8 1:15.6 99 38.3 0.4 2 37 47 84 大井 ダ1200m 3歳 446 56 藤本現暉 3歳220万円以下(06/03)
6 1.4 1:16.2 55 40.7 2.1 4 33 39 72 大井 ダ1200m 不良 3歳 444 56 本橋孝太 3歳270万円以下(05/20)
11 2 1:13.9 1010 38.3 1.4 16 32.3 50.1 82 中山 ダ1200m 稍重 1勝 440 56 宮崎 北斗 3歳1勝クラス(03/31)
15 4.6 1:38.0 101115 38.7 4.4 14 31.8 20 51 中山 1600m L 432 56 津村 明秀 ジュニアC(01/06)
9 1.5 1:23.1 1111 34.8 0.8 11 42.4 39.3 81 東京 1400m 1勝 442 55 服部 茂史 2歳1勝クラス(10/20)
5リュウワンラブ
5松崎正泰 54kg 427kg(-2kg)
[8] (125.1) S:32 A:42 SA:83 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 2.7 1:17.5 1313 38.6 1 12 21 41 62 大井 ダ1200m 3歳 429 54 松崎正泰 3歳275万円以下(06/03)
9 2 1:33.8 10101011 39.4 0.6 4 31 43 74 園田 ダ1400m C1 444 54 田中学 3歳C1一(05/15)
10 1.7 1:33.5 910910 41.2 1.1 3 33 34 67 園田 ダ1400m C1 445 54 田中学 3歳C1(04/09)
4 0.7 1:30.6 6644 39.5 1.4 2 41 44 85 園田 ダ1400m C1 439 54 田中学 3歳C1(03/17)
1 0.3 1:30.2 764 39.1 0.7 2 37 52 89 大井 ダ1400m 3歳 442 54 的場文男 3歳85万円以下(02/24)
6クールソックス
9有年淳 54kg 425kg(0kg)
[11] (198.7) S:23 A:37 SA:70 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 3.4 1:47.3 88911 42.9 2.6 12 21 28 49 大井 ダ1600m 3歳 425 54 瀬川将輝 3歳220万円以下(06/03)
8 1.9 1:16.7 98 40.2 1.6 12 29 39 68 大井 ダ1200m 不良 3歳 420 54 瀬川将輝 3歳270万円以下(05/20)
13 3.2 1:17.1 1313 38.7 1.2 13 26 42 68 大井 ダ1200m 稍重 3歳 419 54 有年淳 3歳210万円以下(04/30)
16 3.1 1:18.4 1516 39.9 1.8 8 14 28 42 大井 ダ1200m 3歳 426 51 大木天翔 3歳210万円以下(04/08)
1 0 1:16.8 11 39.7 1.2 2 27 49 76 大井 ダ1200m 3歳 410 54 森泰斗 3歳30万円以下(02/24)
7フレンドカロリーナ
3中村尚平 54kg 435kg(+9kg)
[9] (143.2) S:30 A:42 SA:80 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.5 1:45.4 10101010 40.6 0.3 13 33 42 75 大井 ダ1600m 3歳 426 54 中村尚平 3歳220万円以下(06/03)
11 2.9 1:45.7 991011 40.7 1.5 11 32 47 79 大井 ダ1600m 不良 3歳 428 54 中村尚平 3歳270万円以下(05/20)
6 1.3 1:45.6 9988 41 0.7 9 32 45 77 大井 ダ1600m 稍重 3歳 424 54 中村尚平 3歳210万円以下(04/30)
14 2.7 1:18.0 1615 39.3 1.2 16 17 34 51 大井 ダ1200m 3歳 425 54 中村尚平 3歳210万円以下(04/08)
8 2 1:47.7 1110108 41.2 1.2 7 37 46 83 大井 ダ1600m 2歳 436 54 的場文男 2歳特選選抜牝馬(12/05)
8ベルディークィーン
17繁田健一 54kg 432kg(-1kg)
[6] (31) S:21 A:41 SA:72 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:32.3 653 39.5 0 4 26 54 80 大井 ダ1400m 稍重 3歳 433 54 繁田健一 3歳75万円以下(06/01)
6 3.9 1:50.5 3355 44.8 3.3 4 32 30 62 大井 ダ1600m 3歳 429 54 繁田健一 3歳40万円以下(05/18)
5 4 1:48.3 9988 41.7 1 4 16 40 56 大井 ダ1600m 稍重 3歳 435 54 繁田健一 3歳未受賞(04/27)
7 4.1 1:32.9 9810 40.4 2.5 6 19 38 57 大井 ダ1400m 3歳 440 54 繁田健一 3歳未受賞(04/06)
6 3.6 1:48.5 5577 41.2 2.2 8 15 47 62 大井 ダ1600m 不良 新馬 430 54 繁田健一 2歳新馬(12/03)
9サワセンマリザール
7石川駿介 56kg 453kg(0kg)
[5] (16.7) S:30 A:44 SA:83 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.8 1:44.7 9988 40.7 0.4 5 37 44 81 大井 ダ1600m 3歳 453 56 石川駿介 3歳220万円以下(06/03)
6 2.3 1:45.1 8887 40.2 1 10 36 52 88 大井 ダ1600m 不良 3歳 453 56 石川駿介 3歳270万円以下(05/20)
7 2.2 1:16.1 99 38.4 0.9 10 33 48 81 大井 ダ1200m 稍重 3歳 457 56 石川駿介 3歳210万円以下(04/30)
8 1.5 1:16.8 1212 38.8 0.7 14 27 41 68 大井 ダ1200m 3歳 462 56 石川駿介 3歳210万円以下(04/08)
2 0.3 1:18.1 99 40 0.1 3 17 39 56 大井 ダ1200m 稍重 2歳 455 55 石川駿介 2歳85万円未満(10/14)
10オオサキフラワー
33矢野貴之 54kg 418kg(+2kg)
[3] (4.5) S:37 A:46 SA:85 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.8 1:15.6 33 39.5 1.9 3 37 45 82 大井 ダ1200m 3歳 416 54 矢野貴之 3歳275万円以下(06/03)
8 2.2 1:30.3 223 40.9 2.4 8 37 45 82 大井 ダ1400m 不良 3歳 421 54 遠藤健太 3歳270万円以下(05/20)
6 0.5 1:15.2 11 39.7 1.5 2 40 46 86 大井 ダ1200m 稍重 3歳 423 54 矢野貴之 3歳270万円以下(05/01)
4 0.6 1:15.9 1111 38.1 0.6 4 34 47 81 大井 ダ1200m 3歳 422 54 矢野貴之 3歳210万円以下(04/08)
3 0.2 1:15.4 88 39 0.6 4 39 47 86 大井 ダ1200m 3歳 419 54 山本聡哉 3歳160万円以下(03/16)
11フォルバレリーナ
12楢崎功祐 54kg 410kg(+5kg)
[7] (80.6) S:24 A:38 SA:76 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 4.7 1:48.6 11111112 43.8 3.5 11 14 22 36 大井 ダ1600m 3歳 405 54 楢崎功祐 3歳220万円以下(06/03)
7 1.9 1:16.9 44 40.5 2.4 9 27 39 66 大井 ダ1200m 2歳 413 54 町田直希 2歳特選選抜(10/15)
6 2.9 1:46.3 6677 40.4 2 7 27 48 75 大井 ダ1600m 2歳 411 54 町田直希 2歳特選選抜(10/01)
6 2.3 1:29.7 746 39.9 1.7 6 41 48 89 大井 ダ1400m 不良 2歳 414 54 町田直希 2歳150万円以上(09/19)
10 3 1:48.4 881112 42.3 3.4 10 15 34 49 大井 ダ1600m 2歳 419 54 町田直希 特選2歳(08/27)