2018年大井18回6日12R ロマンティックナイト賞B3一選抜特別 前5走データ

大井
12R

ロマンティックナイト賞B3一選抜特別

B3 1800m ダート 良 20:50発走

1ハナノバンジョウ
18和田譲治 54kg 528kg(-3kg)
[9] (25.1) S:43 A:49 SA:99 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.6 1:28.2 111112 37 0 8 50 56 106 大井 ダ1400m B2,B3 531 53 和田譲治 ジューンブライド賞B2B3選抜牝馬特別(06/05)
10 2.3 1:43.7 14131412 40.3 1.2 6 42 45 87 大井 ダ1600m B3 528 54 坂井英光 新緑賞B3二選抜特別(05/23)
4 1.2 1:42.9 12121011 40.9 0.7 7 46 42 88 大井 ダ1600m B3 526 54 坂井英光 ベンジャミン賞B3二選抜特別(05/07)
4 1 1:43.5 111188 39.9 0.5 4 45 53 98 大井 ダ1600m B3 527 54 真島大輔 ダイアモンドステージ賞B3五選抜(04/20)
9 1.2 1:57.2 6666 39.1 1.5 7 32 49 81 大井 ダ1800m B3 524 54 真島大輔 爽春賞B3一選抜特別(03/29)
2マイネルグアンチェ
30真島大輔 56kg 499kg(+3kg)
[4] (7.3) S:40 A:52 SA:99 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.9 1:57.2 6755 40.5 1.7 3 34 47 81 大井 ダ1800m 稍重 B3 496 56 達城龍次 つばめ賞B3一選抜特別(05/25)
7 1.6 1:57.1 10967 40.6 1.2 3 35 46 81 大井 ダ1800m B3 495 56 達城龍次 GWフィナーレ賞B3一選抜特別(05/11)
1 0 1:50.3 2221 38.7 0.2 1 38 57 95 大井 ダ1700m C1 496 56 達城龍次 こじし座賞C1選抜(04/20)
1 0 1:42.6 3322 39.2 0.2 5 48 58 106 大井 ダ1600m C1 495 56 達城龍次 C1六 七(03/29)
1 0.1 1:28.7 743 39.1 0.8 4 46 52 98 大井 ダ1400m C2 490 56 達城龍次 C2一 二 三(02/20)
3アルゴノート
28矢野貴之 56kg 490kg(+6kg)
[5] (9) S:35 A:47 SA:87 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.2 1:57.6 13131210 40.2 1.4 10 32 46 78 大井 ダ1800m B2,B3 484 55 張田昂 麦秋賞B2四B3一選抜特別(06/07)
7 1.9 1:44.7 8967 40.6 1.6 4 37 43 80 川崎 ダ1600m B2,B3 486 55 張田昂 小田原開府五百年記念特別B2三B3一(05/18)
2 0.1 1:57.2 89109 37.7 0.3 5 34 57 91 大井 ダ1800m 稍重 B2,B3 487 55 張田昂 プロキオン賞B2四B3四選抜(04/16)
7 0.9 1:45.1 7655 41.8 1.8 1 34 40 74 川崎 ダ1600m B3 490 56 森泰斗 京急創立120周年記念B3二(04/02)
5 0.3 1:44.2 7886 39.7 1.1 1 40 49 89 川崎 ダ1600m B3 487 56 森泰斗 大師線をめぐるキャンペーン第2弾開B3二(02/28)
4トーシンキング
13坂井英光 56kg 460kg(-6kg)
[12] (71) S:35 A:41 SA:82 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 1.4 1:57.8 15151516 39.5 0.7 16 31 45 76 大井 ダ1800m B2,B3 466 55 酒井忍 麦秋賞B2四B3一選抜特別(06/07)
10 2.8 1:33.1 7799 41.6 2.3 4 34 33 67 園田 ダ1400m 稍重 C1 470 56 吉村智洋 あやめ賞C1 4歳以上(05/03)
5 0.4 1:32.9 6654 41 0.7 3 36 39 75 園田 ダ1400m C1 463 56 吉村智洋 C1一4歳以上(04/11)
2 0.8 1:28.8 3322 38.6 0.6 5 45 48 93 園田 ダ1400m 不良 C1 464 56 吉村智洋 C1二4歳以上特別(03/22)
8 2.4 1:33.6 8899 40.3 1.4 2 32 40 72 園田 ダ1400m C1 463 56 川原正一 C1 4歳以上特別(02/23)
5タンサンドール
12町田直希 56kg 479kg(-1kg)
[15] (178.7) S:28 A:40 SA:81 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.1 1:44.0 109910 39.4 0.2 10 44 53 97 大井 ダ1600m B3 480 56 町田直希 イヴニングスター賞B3五(06/07)
10 4.2 1:59.5 10101111 40.7 1.9 11 20 41 61 大井 ダ1800m 稍重 B3 480 56 町田直希 つばめ賞B3一選抜特別(05/25)
13 5.3 2:00.8 881213 43.1 3.7 12 13 29 42 大井 ダ1800m B3 480 56 町田直希 GWフィナーレ賞B3一選抜特別(05/11)
13 3.2 1:45.7 891213 41.4 2 14 41 41 82 大井 ダ1600m B3 482 56 町田直希 ダイアモンドステージ賞B3五選抜(04/20)
16 3.9 1:46.6 16161316 41 3.2 16 25 38 63 大井 ダ1600m B3 482 56 服部茂史 イヤーエンド賞B3三選抜特別(12/29)
6ヒシサイレンス
15横川怜央 56kg 456kg(-5kg)
[7] (18.2) S:34 A:43 SA:89 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.7 1:28.6 161616 37.9 0.7 12 48 49 97 大井 ダ1400m B3 461 56 酒井忍 ハッピーナイト賞B3三選抜特別(06/06)
13 3.4 1:45.3 881113 40.5 1.9 12 27 36 63 船橋 ダ1600m B3 478 56 仲野光馬 よみうりランド☆ハシビロGО!特別B3二(05/02)
2 0.4 1:55.8 1111129 38.7 0.7 13 43 55 98 大井 ダ1800m B3 464 56 仲野光馬 ギャラクシー賞B3一選抜特別(08/14)
8 3.1 2:12.7 14141414 41.5 1.8 13 20 37 57 大井 ダ2000m B1 461 53 仲野光馬 トゥインクルバースデー賞B1以下選抜特別(07/30)
15 2.2 1:57.0 16161616 39.3 0.1 16 33 41 74 大井 ダ1800m B2,B3 461 55 仲野光馬 スタールビー賞B2三B3一選抜特別(07/13)
7ビューティスパイン
32岡部誠 54kg 506kg(-2kg)
[2] (4.7) S:28 A:54 SA:88 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.5 1:57.2 1111108 37.6 0 3 35 59 94 大井 ダ1800m OP 508 56 瀧川寿希也 若竹賞3歳オープン特別(06/07)
5 0.6 2:12.0 7676 39.3 0.2 1 21 51 72 大井 ダ2000m 不良 OP 509 56 瀧川寿希也 東京ダービートライアル(05/08)
2 0.5 1:57.3 5554 37.7 0.4 2 32 59 91 大井 ダ1800m 3歳 510 56 瀧川寿希也 つくし特別3歳選抜(03/29)
4 1 1:58.2 13131313 37.8 0.9 4 26 52 78 大井 ダ1800m 3歳 518 56 瀧川寿希也 若獅子特別3歳選抜(02/23)
6 0.7 1:50.5 13131311 38.8 0.4 8 28 52 80 大井 ダ1700m 3歳 519 56 瀧川寿希也 ゆきやなぎ特別3歳選抜(01/25)
8ゴールドラッシュ
13吉井章 53kg 480kg(-1kg)
[11] (64.3) S:37 A:48 SA:92 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2.6 1:44.0 13131213 41 1.9 14 40 40 80 大井 ダ1600m B3 481 56 岡部誠 新緑賞B3二選抜特別(05/23)
7 1.8 1:44.3 14141414 40 0.6 8 44 47 91 大井 ダ1600m B3 482 56 達城龍次 ダイアモンドステージ賞B3五選抜(04/20)
7 0.6 1:56.6 11111111 37.6 0.1 10 36 54 90 大井 ダ1800m B3 478 56 達城龍次 爽春賞B3一選抜特別(03/29)
6 2.3 1:59.3 4466 40.6 1.9 11 26 46 72 大井 ダ1800m 不良 B3 480 56 達城龍次 ゴールデンステッキ賞B3選抜馬選定騎手(03/06)
11 1.5 1:15.2 99 37.5 0.6 11 39 54 93 大井 ダ1200m B3 482 56 西啓太 木芽月賞B3五選抜(02/21)
9ヴォーチェ
6赤嶺亮 54kg 485kg(-1kg)
[10] (37.8) S:41 A:47 SA:95 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:42.9 101064 39.3 0.7 8 47 55 102 大井 ダ1600m C1 486 54 赤岡修次 C1一 二 三(06/04)
3 0.8 1:50.3 11111111 38.7 0.3 12 42 52 94 大井 ダ1700m 稍重 C1 479 54 赤岡修次 おうし座賞C1選抜(05/25)
9 1.5 1:44.9 11101010 40.5 0.7 12 43 47 90 大井 ダ1600m C1 492 54 中村尚平 ホトトギス賞C1選抜牝馬(05/11)
13 2.5 1:45.3 151366 42 2.1 16 34 41 75 大井 ダ1600m 稍重 C1 489 54 中村尚平 トゥインクルイッテクルラッキーC1三 四(04/17)
10 1.9 1:43.8 16151515 40 0.3 16 41 42 83 大井 ダ1600m C1 489 54 中村尚平 C1四 五(03/28)
10マッハワン
13西啓太 56kg 471kg(+5kg)
[8] (19) S:37 A:45 SA:86 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.6 1:56.9 1121 40.7 1.9 8 36 49 85 大井 ダ1800m 稍重 B3 466 56 西啓太 つばめ賞B3一選抜特別(05/25)
9 2.7 1:15.6 1111 37.8 0.7 8 36 49 85 大井 ダ1200m B3 468 56 西啓太 枝垂桜賞B3五選抜(03/27)
9 1.2 1:44.9 33410 41.2 1.5 15 36 46 82 大井 ダ1600m 不良 B3 467 56 西啓太 余寒賞B3一選抜特別(03/08)
11 1.6 1:43.9 14141414 40.2 0.8 12 41 42 83 大井 ダ1600m B3 471 56 西啓太 梅見月賞B3二選抜特別(02/23)
14 1.8 1:30.4 233 41.4 3.1 16 37 40 77 大井 ダ1400m 不良 B3 472 56 西啓太 ジャニュアリー賞B3二選抜特別(01/24)
11サンチャゴボラーレ
19笹川翼 54kg 493kg(-10kg)
[3] (4.9) S:44 A:54 SA:103 TSA:85
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.4 1:42.8 6775 39.1 0 6 49 58 107 大井 ダ1600m 稍重 B3 503 54 笹川翼 次開催はエキサイティングリレー賞B3二選(06/08)
1 0.3 1:43.4 8722 40.8 1 1 45 52 97 大井 ダ1600m C1 495 54 柏木健宏 ホトトギス賞C1選抜牝馬(05/11)
1 1.2 1:44.2 5422 39 0.2 3 44 63 107 大井 ダ1600m C1 494 54 柏木健宏 C1五 六(04/19)
2 0 1:43.7 8843 40.9 1 4 42 47 89 大井 ダ1600m C1 492 54 柏木健宏 C1八 九(03/30)
6 1.4 1:44.6 8876 40.8 0.6 5 43 50 93 大井 ダ1600m C1 492 54 柏木健宏 C1五 六 七(03/07)
12アレラーモ
19石崎駿 56kg 494kg(-6kg)
[13] (87.4) S:23 A:39 SA:70 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 3.4 1:40.3 14141414 40.5 0.5 11 25 36 61 川崎 ダ1500m 不良 B3 500 56 本田正重 大磯明治150年記念B3三(06/15)
5 2.9 2:14.1 888877 40.5 0.9 9 33 46 79 川崎 ダ2000m C1 504 56 和田譲治 夏木立特別C1選定馬(05/17)
13 2.8 1:48.1 13141314 42 2.2 11 16 33 49 川崎 ダ1600m C1 504 56 山崎誠士 桜貝特別C1一(04/06)
9 2.3 1:59.4 13131313 40.2 0.5 8 20 37 57 船橋 ダ1800m 稍重 C1,C2 496 57 山崎誠士 ジオファーム八幡平・八肥の会創立C1C2(03/14)
8 1.1 2:15.4 12121212128 40.1 0.4 9 25 46 71 川崎 ダ2000m B3,C1 496 55 本田正重 春麗特別B3C1選定馬(02/26)
13ルミナスコマンダー
18本田正重 56kg 502kg(-3kg)
[6] (10.8) S:37 A:50 SA:97 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:42.9 2223 40 0.8 3 46 56 102 大井 ダ1600m B3 505 56 達城龍次 イヴニングスター賞B3五(06/07)
6 2.2 1:57.5 5566 40.5 1.7 4 32 46 78 大井 ダ1800m 稍重 B3 510 56 瀧川寿希也 つばめ賞B3一選抜特別(05/25)
1 0.1 1:56.0 2222 39.2 0.8 8 43 57 100 大井 ダ1800m 不良 C1 505 56 達城龍次 志国高知 幕末維新博賞C1選抜特選(05/10)
7 1.5 1:51.8 1113 40.2 1.7 5 26 48 74 大井 ダ1700m C1 514 56 西啓太 こじし座賞C1選抜(04/20)
9 1.9 1:43.9 3345 41.3 1.7 7 42 45 87 大井 ダ1600m 稍重 C1 515 56 西啓太 C1一 二 三(03/26)
14ギルデドアーマー
33赤岡修次 56kg 489kg(+2kg)
[1] (3.7) S:36 A:46 SA:88 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.6 1:57.0 12121110 39.8 1 4 36 48 84 大井 ダ1800m B2,B3 487 55 左海誠二 麦秋賞B2四B3一選抜特別(06/07)
2 0 1:55.3 3433 38.9 0.1 6 45 56 101 大井 ダ1800m 稍重 B3 490 56 赤岡修次 つばめ賞B3一選抜特別(05/25)
9 2.1 1:44.0 13131312 38.6 0.2 8 34 46 80 船橋 ダ1600m B3 489 56 和田譲治 よみうりランド☆ハシビロGО!特別B3二(05/02)
5 0.9 1:44.3 101099 40.2 1.2 3 33 40 73 船橋 ダ1600m B3 487 56 和田譲治 玄鳥賞B3二(04/09)
5 0.9 1:44.2 7776 40.6 0.5 3 34 42 76 船橋 ダ1600m B3 490 56 森泰斗 桜月賞B3二(03/12)
15ショウノペレウス
16安藤洋一 56kg 477kg(-1kg)
[14] (93.6) S:41 A:48 SA:95 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.9 1:44.3 121188 40.7 1.6 10 40 47 87 大井 ダ1600m 稍重 B3 478 56 安藤洋一 次開催はエキサイティングリレー賞B3二選(06/08)
6 1.9 1:43.3 15151515 39.5 0.4 10 44 47 91 大井 ダ1600m B3 475 56 安藤洋一 新緑賞B3二選抜特別(05/23)
3 1.2 1:42.9 15141313 40.3 0.1 13 46 43 89 大井 ダ1600m B3 475 56 安藤洋一 ベンジャミン賞B3二選抜特別(05/07)
5 1.1 1:43.6 131187 39.2 0.2 13 45 58 103 大井 ダ1600m B3 474 56 和田譲治 北極星賞B3一選抜特別(04/19)
11 1.6 1:57.6 9899 39.2 1.6 11 30 47 77 大井 ダ1800m B3 474 56 町田直希 爽春賞B3一選抜特別(03/29)