1エンジェルサイン 29真島大輔 56kg 488kg(+2kg)
[7] (16.3)
S:29
A:40
SA:78
TSA:56
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.6 | 1:58.5 | 1111 | 40.6 | 1.8 | 8 | 25 | 49 | 74 | 大井 | ダ1800m | 稍重 | C2 | 486 | 56 | 真島大輔 | 「しながわ体操」完成記念賞C2 3歳選抜(12/01) | |
3 | 0.3 | 1:45.6 | 4544 | 41.3 | 1 | 11 | 30 | 45 | 75 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 483 | 56 | 瀬川将輝 | C2一 二 三(11/13) | |
7 | 1 | 1:30.0 | 655 | 40.4 | 2.1 | 15 | 39 | 45 | 84 | 大井 | ダ1400m | 重 | C2 | 486 | 56 | 瀬川将輝 | 荒川区特別C2一 二 三選抜(10/31) | |
13 | 3.3 | 1:32.3 | 7811 | 42.4 | 2.8 | 13 | 24 | 28 | 52 | 大井 | ダ1400m | 重 | C2 | 485 | 56 | 楢崎功祐 | C2一 二 三(09/13) | |
12 | 1.4 | 1:46.2 | 10722 | 42.8 | 3.5 | 13 | 27 | 37 | 64 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 479 | 56 | 楢崎功祐 | C2二 三(08/30) | |
2ドラゴンチャンプ 12坂井英光 56kg 475kg(0kg)
[8] (42.2)
S:33
A:44
SA:84
TSA:62
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
12 | 1.2 | 1:16.0 | 1616 | 37.6 | 0.7 | 12 | 34 | 49 | 83 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | C1 | 475 | 56 | 坂井英光 | FIワールドチャンピオン獲得記C1一 二(11/27) | |
8 | 1.9 | 1:51.7 | 8888 | 40.7 | 1.6 | 8 | 27 | 38 | 65 | 大井 | ダ1700m | 良 | C1 | 479 | 56 | 坂井英光 | 琉球新報盃C1選抜(11/15) | |
6 | 0.6 | 1:44.1 | 121099 | 40.8 | 0.6 | 10 | 39 | 43 | 82 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 475 | 56 | 坂井英光 | C1一 二 三(10/06) | |
8 | 1.2 | 1:51.3 | 77119 | 39.8 | 0.9 | 7 | 37 | 49 | 86 | 大井 | ダ1700m | 稍重 | C1 | 483 | 56 | 坂井英光 | 爽籟賞C1選抜(09/14) | |
5 | 0.9 | 1:57.7 | 5555 | 40.8 | 2 | 7 | 30 | 44 | 74 | 大井 | ダ1800m | 稍重 | C1 | 484 | 56 | 坂井英光 | ジュライ賞C1四選抜(07/29) | |
3ニシノリヒト 24的場文男 56kg 453kg(+13kg)
[4] (6.3)
S:41
A:47
SA:93
TSA:65
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 1.6 | 1:56.6 | 3322 | 40.6 | 1.7 | 4 | 43.1 | 50.1 | 93 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 未勝利 | 440 | 53 | 横山 武史 | 3歳未勝利(10/01) | |
3 | 1.6 | 1:47.5 | 5522 | 40.4 | 1.4 | 4 | 43.7 | 41.7 | 85 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 436 | 53 | 横山 武史 | 3歳未勝利(08/19) | |
4 | 1 | 1:47.5 | 6533 | 38.8 | 1.1 | 3 | 44 | 53.3 | 97 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 434 | 56 | C.ルメール | 3歳未勝利(07/29) | |
4 | 0.8 | 1:47.8 | 2222 | 40.1 | 2 | 6 | 41.2 | 47.5 | 88 | 函館 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 442 | 56 | 松岡 正海 | 3歳未勝利(07/15) | |
7 | 1.5 | 1:48.9 | 3223 | 40.4 | 1.8 | 5 | 32.9 | 45.5 | 78 | 函館 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 446 | 56 | 松岡 正海 | 3歳未勝利(07/01) | |
4カンガルージュ 20今野忠成 54kg 464kg(-4kg)
[10] (73.5)
S:32
A:42
SA:82
TSA:56
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.5 | 1:46.1 | 12121210 | 41.3 | 0.8 | 10 | 28 | 39 | 67 | 川崎 | ダ1600m | 良 | C1 | 468 | 54 | 今野忠成 | 日高特別C1一(12/15) | |
9 | 1.3 | 1:45.3 | 991011 | 41.2 | 1.3 | 12 | 34 | 42 | 76 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 474 | 54 | 今野忠成 | スリーポインテッドスター賞C1一 二(11/27) | |
8 | 2.8 | 1:45.6 | 781111 | 41.8 | 2 | 7 | 30 | 35 | 65 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 478 | 54 | 今野忠成 | C1一 二(11/13) | |
6 | 2.1 | 1:43.5 | 10101112 | 40.3 | 1.3 | 10 | 43 | 43 | 86 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 464 | 54 | 今野忠成 | C1一 二(08/31) | |
4 | 1 | 1:58.4 | 2234 | 38.8 | 1.5 | 9 | 26 | 55 | 81 | 大井 | ダ1800m | 重 | C1 | 466 | 54 | 今野忠成 | 立秋特別C1一選抜(08/13) | |
5ノアブリジット 18達城龍次 54kg 462kg(-2kg)
[2] (3.8)
S:37
A:47
SA:94
TSA:72
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.7 | 1:43.5 | 2222 | 40.9 | 1.1 | 2 | 43 | 48 | 91 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 464 | 54 | 達城龍次 | C1一 二(11/13) | |
12 | 2.7 | 1:50.0 | 23711 | 41.1 | 2.5 | 2 | 25.8 | 35.9 | 61 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 460 | 54 | M.デムーロ | 3歳未勝利(08/27) | |
7 | 2 | 1:48.9 | 6633 | 39.9 | 1.6 | 1 | 32.8 | 46.7 | 79 | 函館 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 460 | 54 | 吉田 隼人 | 3歳未勝利(07/15) | |
2 | 0 | 1:47.4 | 2111 | 39 | 0.4 | 1 | 44.4 | 54.5 | 98 | 函館 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 464 | 54 | 吉田 隼人 | 3歳未勝利(07/01) | |
2 | 0 | 1:47.8 | 3322 | 39.3 | 0.6 | 9 | 41.3 | 51.5 | 92 | 函館 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 472 | 54 | 柴山 雄一 | 3歳未勝利(06/17) | |
6キャプテンオリオン 27矢野貴之 56kg 560kg(+6kg)
[5] (13.8)
S:35
A:50
SA:91
TSA:72
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 2.2 | 1:44.9 | 9943 | 41.8 | 1.7 | 4 | 36 | 44 | 80 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 554 | 56 | 矢野貴之 | C1三 四(11/28) | |
1 | 0.1 | 1:44.6 | 111164 | 41.1 | 0.6 | 1 | 39 | 49 | 88 | 大井 | ダ1600m | 重 | C2 | 549 | 56 | 矢野貴之 | 夢と誇りあるふるさと葛飾賞C2一 二 三選(10/31) | |
4 | 0.7 | 1:44.5 | 8876 | 40.3 | 0.9 | 2 | 38 | 50 | 88 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C2 | 535 | 56 | 矢野貴之 | お菊の皿賞C2三 四(10/02) | |
2 | 1 | 1:52.7 | 4554 | 39.4 | 0.7 | 1 | 27 | 52 | 79 | 大井 | ダ1700m | 稍重 | C2 | 551 | 56 | 矢野貴之 | 仲冬特別C2一選抜(12/31) | |
3 | 0 | 1:44.7 | 1210119 | 39.1 | 0.9 | 1 | 38 | 56 | 94 | 大井 | ダ1600m | 重 | C2 | 551 | 56 | 矢野貴之 | 特別区全国連携プロジェクト賞C2四 五 六(11/27) | |
7ローレルモナルカ 31森泰斗 56kg 525kg(-4kg)
[3] (5.1)
S:34
A:45
SA:84
TSA:71
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0 | 1:44.8 | 3333 | 41.5 | 1.4 | 1 | 37 | 46 | 83 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 529 | 56 | 森泰斗 | 荏原町商店街ジャンボのり巻き賞C1九 十(12/01) | |
1 | 0.3 | 1:44.8 | 2433 | 41.7 | 1 | 1 | 36 | 45 | 81 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C2 | 522 | 56 | 森泰斗 | C2四 五 六(11/14) | |
1 | 0.2 | 1:44.5 | 8853 | 40.8 | 0.3 | 2 | 38 | 50 | 88 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | 3歳 | 526 | 56 | 森泰斗 | 中野区特別3歳200万円未満選抜特別(11/02) | |
10 | 2.4 | 1:57.7 | 10101011 | 40.3 | 1.3 | 8 | 26.7 | 42.2 | 68 | 新潟 | ダ1800m | 重 | 未勝利 | 498 | 56 | 柴山 雄一 | 3歳未勝利(08/26) | |
12 | 3.2 | 2:45.6 | 13131312 | 37.8 | 2.3 | 12 | 23.5 | 34.2 | 57 | 福島 | 2600m | 良 | 未勝利 | 496 | 54 | 伴 啓太 | 3歳未勝利(07/16) | |
8ヴォーチェ 8中村尚平 54kg 479kg(-2kg)
[12] (99.3)
S:34
A:46
SA:87
TSA:60
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 1.5 | 1:30.0 | 788 | 38.9 | 0.8 | 8 | 38 | 50 | 88 | 大井 | ダ1400m | 良 | C1 | 481 | 54 | 赤岡修次 | サフラン賞C1選抜(11/15) | |
8 | 2 | 1:30.5 | 121010 | 40 | 1.3 | 11 | 36 | 44 | 80 | 大井 | ダ1400m | 不良 | C1 | 480 | 54 | 中村尚平 | 杉並区特別C1一 二 三選抜(10/30) | |
7 | 2.4 | 1:46.3 | 111098 | 38.2 | 0.2 | 6 | 18 | 45 | 63 | 浦和 | ダ1600m | 不良 | C1 | 482 | 54 | 本田正重 | 秋陽特別C1二(10/19) | |
9 | 0.8 | 1:44.3 | 891010 | 40.9 | 0.7 | 9 | 38 | 41 | 79 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 481 | 54 | 本田正重 | C1一 二 三(10/06) | |
8 | 1.5 | 1:43.9 | 8887 | 39.7 | 1 | 12 | 40 | 51 | 91 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 476 | 54 | 内田利雄 | C1一 二 三(09/15) | |
9エムザックブライト 5遠藤健太 56kg 474kg(+3kg)
[13] (136.3)
S:34
A:43
SA:82
TSA:61
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 3.3 | 1:46.0 | 4478 | 42.7 | 2.6 | 11 | 29 | 36 | 65 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 471 | 56 | 遠藤健太 | C1三 四(11/28) | |
5 | 1.3 | 1:51.1 | 1111 | 40.7 | 1.6 | 4 | 31 | 43 | 74 | 大井 | ダ1700m | 良 | C1 | 469 | 56 | 赤岡修次 | 琉球新報盃C1選抜(11/15) | |
6 | 1.2 | 1:44.3 | 2234 | 42 | 2.3 | 12 | 41 | 44 | 85 | 大井 | ダ1600m | 重 | C1 | 472 | 56 | 遠藤健太 | C1四 五(10/31) | |
5 | 0.3 | 1:45.1 | 2222 | 41.4 | 1.1 | 8 | 33 | 46 | 79 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 467 | 56 | 遠藤健太 | オープス中郷賞C1四 五 六(10/04) | |
7 | 1.1 | 1:44.7 | 3344 | 41.6 | 2 | 8 | 38 | 46 | 84 | 大井 | ダ1600m | 重 | C1 | 468 | 56 | 遠藤健太 | C1四 五(09/13) | |
10サトノマスター 20笹川翼 56kg 558kg(+1kg)
[1] (2.8)
S:43
A:50
SA:100
TSA:74
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0 | 1:43.8 | 6555 | 39.3 | 0.5 | 3 | 43 | 57 | 100 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 557 | 56 | 笹川翼 | C1五 六(11/29) | |
7 | 0.8 | 1:45.1 | 111188 | 40.8 | 0.7 | 1 | 33 | 44 | 77 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 564 | 56 | 笹川翼 | C1五 六(11/16) | |
11 | 1.2 | 1:53.4 | 14141414 | 38 | 0.9 | 8 | 50.6 | 49.5 | 100 | 京都 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 540 | 56 | 川島 信二 | 3歳500下(05/21) | |
7 | 1.3 | 1:54.7 | 99108 | 39 | 1.6 | 5 | 43.1 | 47.2 | 90 | 京都 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 546 | 56 | 川島 信二 | 3歳500下(05/07) | |
1 | 0 | 1:54.3 | 13141210 | 37.2 | 0.7 | 9 | 45.4 | 55.7 | 101 | 京都 | ダ1800m | 良 | 未勝利 | 544 | 56 | 川島 信二 | 3歳未勝利(04/23) | |
11バシルーラ 5吉井竜一 54kg 482kg(+13kg)
[11] (79.4)
S:31
A:42
SA:85
TSA:66
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.3 | 1:44.7 | 6677 | 39.1 | 0.8 | 7 | 37 | 59 | 96 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C2 | 469 | 54 | 吉井竜一 | C2三 四(11/28) | |
6 | 1.2 | 1:30.3 | 678 | 40.4 | 1.9 | 11 | 36 | 39 | 75 | 大井 | ダ1400m | 良 | C2 | 466 | 54 | 吉井竜一 | C2一 二 三(11/13) | |
10 | 2.5 | 1:41.3 | 101089 | 42.1 | 2 | 8 | 19 | 32 | 51 | 浦和 | ダ1500m | 不良 | C2 | 467 | 54 | 保園翔也 | 秋晴特別C2三(10/20) | |
4 | 0.8 | 1:44.9 | 1213108 | 40.6 | 0.1 | 13 | 37 | 49 | 86 | 大井 | ダ1600m | 重 | C2 | 464 | 54 | 吉井竜一 | C2一 二 三(09/13) | |
9 | 1.2 | 1:46.0 | 891212 | 41.9 | 2.6 | 6 | 28 | 35 | 63 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 459 | 54 | 保園翔也 | C2二 三(08/30) | |
12インナーブル 15井上幹太 56kg 501kg(+10kg)
[6] (14.7)
S:40
A:52
SA:95
TSA:81
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.2 | 1:50.3 | 2222 | 39.9 | 1 | 2 | 41 | 55 | 96 | 大井 | ダ1700m | 稍重 | C1 | 491 | 56 | 真島大輔 | 爽籟賞C1選抜(09/14) | |
4 | 0.7 | 1:44.8 | 3555 | 40.9 | 0.8 | 1 | 36 | 51 | 87 | 大井 | ダ1600m | 不良 | C1 | 492 | 56 | 岡部誠 | C1九 十(08/12) | |
6 | 1.1 | 1:43.8 | 5556 | 40.6 | 1.4 | 1 | 41 | 48 | 89 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 489 | 56 | 赤岡修次 | C1五 六 七(07/13) | |
1 | 0.8 | 1:49.5 | 2222 | 38.8 | 0.5 | 3 | 41 | 54 | 95 | 大井 | ダ1700m | 良 | C2 | 494 | 56 | 赤岡修次 | へび座特別C2一選抜(06/05) | |
2 | 0.2 | 1:43.9 | 3343 | 40.3 | 0.4 | 2 | 41 | 53 | 94 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C2 | 501 | 55 | 藤本現暉 | C2三 四(03/06) | |
13シンゼンキング 19柏木健宏 56kg 486kg(-2kg)
[9] (49.8)
S:36
A:44
SA:92
TSA:50
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
12 | 2.3 | 1:46.3 | 1011910 | 42.2 | 2.3 | 8 | 28 | 37 | 65 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 488 | 56 | 東原悠善 | スリーポインテッドスター賞C1一 二(11/27) | |
9 | 2.2 | 1:52.0 | 13131010 | 40.8 | 1.7 | 2 | 25 | 35 | 60 | 大井 | ダ1700m | 良 | C1 | 490 | 56 | 東原悠善 | 琉球新報盃C1選抜(11/15) | |
7 | 1.7 | 1:47.4 | 111187 | 38.9 | 0.9 | 1 | 34.6 | 46.5 | 81 | 札幌 | ダ1700m | 不良 | 未勝利 | 476 | 56 | 池添 謙一 | 3歳未勝利(08/12) | |
5 | 1 | 1:46.7 | 111085 | 38.9 | 0.7 | 3 | 49.5 | 48.5 | 98 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 470 | 56 | 池添 謙一 | 3歳未勝利(08/05) | |
3 | 0.5 | 1:47.6 | 121198 | 38.6 | 0.3 | 5 | 42.7 | 54.2 | 96 | 函館 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 474 | 56 | 池添 謙一 | 3歳未勝利(07/09) |