1フォースマジュール 22笹川翼 54kg 495kg(+1kg)
[7] (10.7)
S:33
A:46
SA:84
TSA:69
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1:44.6 | 5554 | 41.1 | 0.6 | 5 | 36 | 45 | 81 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 494 | 54 | 和田譲治 | C1九 十(03/20) | |
8 | 1.8 | 1:45.7 | 3368 | 42.3 | 2 | 7 | 30 | 38 | 68 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 494 | 54 | 和田譲治 | C1十 十一(03/06) | |
7 | 1.1 | 1:45.4 | 9876 | 41.2 | 1.1 | 2 | 31 | 44 | 75 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 490 | 54 | 森泰斗 | C1九 十 十一(02/13) | |
3 | 0.6 | 1:44.9 | 98106 | 40.7 | 1.8 | 1 | 34 | 47 | 81 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 484 | 54 | 森泰斗 | 雪晴特別C2一選抜(01/23) | |
1 | 0.4 | 1:45.1 | 1111 | 40.3 | 0.3 | 3 | 36 | 56 | 92 | 大井 | ダ1600m | 重 | 3歳 | 482 | 54 | 笹川翼 | ポインセチア特別3歳選抜(12/29) | |
2ストレーザ 26的場文男 54kg 515kg(-2kg)
[2] (3.3)
S:31
A:40
SA:80
TSA:60
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 0.3 | 1:44.0 | 2222 | 41.2 | 1.6 | 6 | 40 | 46 | 86 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 517 | 54 | 中野省吾 | C1十二 十三(04/17) | |
10 | 1.7 | 1:45.3 | 2233 | 42.2 | 1.7 | 3 | 32 | 40 | 72 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 520 | 54 | 西啓太 | C1九 十(03/20) | |
4 | 0.3 | 1:44.9 | 4343 | 41.3 | 0.2 | 7 | 35 | 47 | 82 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C2 | 520 | 54 | 西啓太 | 飛梅特別C2一選抜(03/06) | |
10 | 2.3 | 1:46.0 | 2111 | 42.9 | 3.2 | 8 | 28 | 38 | 66 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 519 | 54 | 西啓太 | 梅見月特別C2一選抜(02/13) | |
9 | 2.9 | 1:52.7 | 4366 | 42.7 | 2.6 | 1 | 24 | 32 | 56 | 大井 | ダ1700m | 不良 | C2 | 512 | 54 | 瀧川寿希也 | 特選C2三選抜(09/22) | |
3マイネルコローレ 17和田譲治 56kg 487kg(+2kg)
[5] (5.6)
S:34
A:46
SA:85
TSA:71
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 1.5 | 1:45.5 | 6789 | 41.2 | 1.6 | 4 | 32 | 45 | 77 | 大井 | ダ1600m | 不良 | C1 | 485 | 56 | 和田譲治 | C1十 十一(04/18) | |
4 | 1 | 1:44.5 | 8899 | 39.4 | 1.6 | 2 | 37 | 51 | 88 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 487 | 56 | 和田譲治 | 仲春特別C2一選抜(03/20) | |
5 | 0.5 | 1:45.1 | 99118 | 41.1 | 0 | 2 | 34 | 44 | 78 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C2 | 487 | 56 | 和田譲治 | 飛梅特別C2一選抜(03/06) | |
1 | 0.2 | 1:44.3 | 3322 | 40.4 | 0.1 | 4 | 38 | 51 | 89 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 485 | 56 | 和田譲治 | C2七 八 九(02/15) | |
3 | 1.2 | 1:45.2 | 5645 | 41.3 | 1.2 | 5 | 32 | 43 | 75 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 485 | 56 | 和田譲治 | C2七 八(01/25) | |
4タカラシークレット 24矢野貴之 56kg
S:32
A:47
SA:87
TSA:69
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 0.6 | 1:44.3 | 11111111 | 39.8 | 0.2 | 4 | 38 | 48 | 86 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 512 | 56 | 左海誠二 | C1十二 十三(04/17) | |
3 | 0.9 | 1:44.4 | 9101010 | 38.7 | 0.9 | 5 | 37 | 54 | 91 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 507 | 56 | 矢野貴之 | 仲春特別C2一選抜(03/20) | |
4 | 1.1 | 1:44.8 | 891111 | 39.9 | 0.3 | 8 | 36 | 49 | 85 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C2 | 507 | 56 | 左海誠二 | C2三 四(03/06) | |
3 | 1.1 | 1:46.1 | 12121311 | 39.5 | 0.3 | 8 | 28 | 47 | 75 | 川崎 | ダ1600m | 良 | C2 | 508 | 56 | 左海誠二 | C2三 四 五(01/30) | |
12 | 3 | 1:39.7 | 12111112 | 41 | 1.8 | 9 | 24 | 39 | 63 | 川崎 | ダ1500m | 良 | C2 | 503 | 56 | 今野忠成 | C2四 五 六(01/01) | |
5ミライグリーン 10楢崎功祐 56kg 450kg(-3kg)
[11] (61.5)
S:30
A:36
SA:70
TSA:51
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 1.6 | 1:45.3 | 5544 | 42.1 | 2.5 | 11 | 32 | 39 | 71 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 453 | 56 | 楢崎功祐 | C1十二 十三(04/17) | |
8 | 1.5 | 1:45.1 | 4445 | 41.9 | 1.4 | 7 | 33 | 40 | 73 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 456 | 56 | 楢崎功祐 | C1九 十(03/20) | |
14 | 2.6 | 1:16.7 | 1011 | 40 | 2.3 | 14 | 28 | 34 | 62 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | C1 | 459 | 56 | 和田譲治 | C1十 十一(03/06) | |
8 | 1.9 | 1:16.3 | 1111 | 39.9 | 1.5 | 12 | 30 | 35 | 65 | 大井 | ダ1200m | 良 | C1 | 463 | 56 | 和田譲治 | C1九 十 十一(02/13) | |
10 | 1.7 | 1:16.6 | 1211 | 39.6 | 1.3 | 12 | 28 | 36 | 64 | 大井 | ダ1200m | 良 | C1,C2 | 461 | 57 | 和田譲治 | C1十C2四(01/24) | |
6ラプレシオーサ 15坂井英光 54kg 519kg(-4kg)
[9] (25.3)
S:29
A:41
SA:79
TSA:54
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
11 | 3.9 | 1:47.6 | 109910 | 43.4 | 3.8 | 8 | 19 | 28 | 47 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 523 | 54 | 藤井勘一郎 | C1十二 十三(04/17) | |
6 | 0.8 | 1:44.5 | 7678 | 40.9 | 0.4 | 1 | 37 | 45 | 82 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 514 | 54 | 張田昂 | はねぴょん賞C1八 九(10/28) | |
8 | 1.8 | 2:15.4 | 113244 | 42.4 | 1.6 | 5 | 40 | 43 | 83 | 川崎 | ダ2000m | 稍重 | B3 | 515 | 53 | 張田昂 | サルビアカップ3歳B3下選定牝馬(10/04) | |
4 | 0.8 | 2:18.6 | 211121 | 40.6 | 1.6 | 4 | 23 | 46 | 69 | 川崎 | ダ2000m | 稍重 | C1 | 509 | 53 | 張田昂 | 金木犀賞C1選定馬(09/12) | |
10 | 2.3 | 1:46.2 | 5754 | 42.5 | 2.6 | 1 | 27 | 43 | 70 | 大井 | ダ1600m | 不良 | C1 | 516 | 53 | 笹川翼 | C1八 九(08/19) | |
7シャイニーパンサー 15西啓太 54kg 472kg(+3kg)
[8] (17.7)
S:29
A:38
SA:81
TSA:55
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 0.4 | 1:44.1 | 8888 | 40.5 | 0.9 | 9 | 39 | 47 | 86 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 469 | 53 | 臼井健太郎 | C1十二 十三(04/17) | |
10 | 0.9 | 1:15.4 | 1112 | 37.6 | 0.4 | 11 | 37 | 50 | 87 | 大井 | ダ1200m | 良 | C1 | 452 | 52 | 臼井健太郎 | C1九 十(03/20) | |
10 | 1.9 | 1:45.8 | 11111111 | 41.5 | 1.2 | 13 | 30 | 40 | 70 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 455 | 52 | 臼井健太郎 | C1十 十一(03/06) | |
10 | 2.6 | 1:46.9 | 1112 | 43.9 | 3.8 | 10 | 22 | 32 | 54 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 454 | 54 | 西啓太 | C1九 十 十一(02/13) | |
12 | 2.9 | 1:17.8 | 510 | 41.6 | 3.3 | 11 | 18 | 23 | 41 | 大井 | ダ1200m | 良 | C1,C2 | 451 | 55 | 的場文男 | C1十C2四(01/24) | |
8エムザックブライト 7遠藤健太 56kg 475kg(+2kg)
[4] (5.5)
S:35
A:43
SA:83
TSA:69
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 0.3 | 1:44.0 | 3333 | 41.2 | 1.6 | 7 | 40 | 46 | 86 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 473 | 56 | 遠藤健太 | C1十二 十三(04/17) | |
5 | 1 | 1:44.5 | 3344 | 41.4 | 3.6 | 7 | 37 | 44 | 81 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 474 | 56 | 遠藤健太 | 仲春特別C2一選抜(03/20) | |
8 | 1.1 | 1:45.7 | 57810 | 42.1 | 1 | 5 | 30 | 37 | 67 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C2 | 477 | 56 | 遠藤健太 | 飛梅特別C2一選抜(03/06) | |
5 | 0.7 | 1:44.4 | 3323 | 41.2 | 1.5 | 6 | 37 | 46 | 83 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 478 | 56 | 遠藤健太 | 梅見月特別C2一選抜(02/13) | |
7 | 0.8 | 1:45.1 | 7722 | 41.7 | 2.8 | 2 | 33 | 44 | 77 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 480 | 56 | 遠藤健太 | 雪晴特別C2一選抜(01/23) | |
9ジャマイカムーン 14達城龍次 56kg 429kg(-3kg)
[6] (6.1)
S:33
A:49
SA:87
TSA:72
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.5 | 1:51.4 | 1212129 | 38.6 | 0.4 | 5 | 28 | 48 | 76 | 大井 | ダ1700m | 良 | C2 | 432 | 56 | 石崎駿 | 六分儀座特別C2一選抜(04/21) | |
6 | 0.6 | 1:45.2 | 8877 | 39.1 | 0.6 | 3 | 33 | 54 | 87 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 433 | 56 | 石崎駿 | C2三 四(03/20) | |
6 | 1.2 | 1:44.9 | 8875 | 40.9 | 1 | 3 | 35 | 49 | 84 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C2 | 432 | 56 | 石崎駿 | C2三 四(03/06) | |
3 | 0.7 | 1:44.2 | 1212118 | 39.3 | 0.4 | 7 | 38 | 52 | 90 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 432 | 56 | 石崎駿 | C2三 四(02/13) | |
3 | 0.5 | 1:45.4 | 1414139 | 40.5 | 0.3 | 6 | 31 | 45 | 76 | 大井 | ダ1600m | 良 | C2 | 437 | 56 | 石崎駿 | C2五 六(01/23) | |
10キョウエイデューク 19柏木健宏 56kg 462kg(-2kg)
[3] (5.2)
S:30
A:41
SA:79
TSA:54
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.3 | 1:44.0 | 7777 | 40.3 | 0.7 | 10 | 40 | 49 | 89 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 464 | 56 | 柏木健宏 | C1十二 十三(04/17) | |
11 | 2 | 1:45.6 | 661111 | 42 | 1.5 | 8 | 30 | 34 | 64 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 460 | 56 | 本田正重 | C1九 十(03/20) | |
12 | 2.4 | 1:46.3 | 561112 | 42 | 1.7 | 11 | 27 | 37 | 64 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 460 | 56 | 柏木健宏 | C1十 十一(03/06) | |
10 | 2 | 1:47.5 | 5599 | 41.3 | 2.3 | 9 | 22 | 44 | 66 | 大井 | ダ1600m | 重 | C1 | 475 | 56 | 柏木健宏 | C1九 十(11/29) | |
11 | 2.8 | 1:45.5 | 12121010 | 41.8 | 1.6 | 6 | 32 | 43 | 75 | 大井 | ダ1600m | 不良 | C1 | 469 | 56 | 柏木健宏 | C1八 九(11/14) | |
11テラザフィーリア 15藤田凌 51kg 493kg(+1kg)
[10] (25.5)
S:29
A:37
SA:81
TSA:53
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
11 | 2 | 1:46.0 | 2222 | 43.4 | 3.8 | 8 | 29 | 39 | 68 | 大井 | ダ1600m | 不良 | C1 | 492 | 51 | 藤田凌 | C1十 十一(04/18) | |
5 | 1 | 1:44.9 | 2222 | 41.7 | 1.4 | 8 | 35 | 46 | 81 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 494 | 54 | 坂井英光 | C1十 十一(03/06) | |
10 | 2.9 | 1:17.3 | 11 | 42.3 | 3.9 | 9 | 22 | 26 | 48 | 大井 | ダ1200m | 良 | C1 | 498 | 54 | 坂井英光 | C1九 十 十一(02/13) | |
13 | 3.5 | 1:47.5 | 661212 | 43.9 | 3.1 | 11 | 19 | 22 | 41 | 大井 | ダ1600m | 良 | C1 | 492 | 54 | 坂井英光 | C1八 九(01/23) | |
4 | 0.9 | 1:29.4 | 222 | 39.5 | 1.8 | 14 | 43 | 52 | 95 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 498 | 54 | 坂井英光 | よりどりみどり練馬賞C2二選抜特別(10/28) |