2014年大井14回3日1R C3五 六 七 前5走データ

大井
1R

C3五 六 七

C3 1200m ダート 良 11:30発走

1プリティネージュ
11山田信大 54kg 431kg(0kg)
[4] (5.5) S:40 A:50 SA:102 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.4 1:15.8 87 39.1 1.5 6 37 47 84 大井 ダ1200m C3 431 54 山田信大 C3七 八 九(02/26)
10 1.2 1:15.6 22 39.5 1.5 3 41 53 94 大井 ダ1200m 稍重 C2,C3 445 53 石崎隆之 C2十四C3一(11/29)
2 0.6 1:29.2 222 38.8 1.4 5 49 63 112 大井 ダ1400m C3 450 54 石崎隆之 品川かえで賞C3 3歳選抜馬(11/08)
13 2.9 1:31.2 998 42 3 2 30 31 61 大井 ダ1400m C3 452 54 石崎隆之 C3一 二(10/18)
2 0.1 1:14.9 33 38.8 0.7 6 45 56 101 大井 ダ1200m 不良 C3 454 54 石崎隆之 C3一 二(10/04)
2タフアスリート
28真島大輔 56kg 447kg(-8kg)
[1] (2.8) S:32 A:53 SA:95 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.6 1:39.8 1111 40.4 0.8 6 31 56 87 船橋 ダ1500m C3 455 56 真島大輔 C3一 二イ4歳(02/14)
3 0.4 1:38.7 1111 40.1 0.7 5 36 58 94 船橋 ダ1500m C3 451 56 真島大輔 C3三4歳(01/07)
9 1.3 1:39.2 91089 41.8 1.8 6 26 44 70 川崎 ダ1500m 445 56 桑村真明 3歳4イ(12/17)
2 0.1 1:15.5 111 38.8 0.2 6 46 60 106 船橋 ダ1200m 449 56 桑村真明 3歳(12/03)
8 2.2 1:46.0 10101111 40.2 0.6 10 23 49 72 船橋 ダ1600m 稍重 443 56 真島大輔 3歳(10/30)
3クリノハルチャンス
16楢崎功祐 54kg 420kg(-3kg)
[7] (40.6) S:35 A:50 SA:91 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.5 1:15.9 1111 38.5 0.9 11 36 47 83 大井 ダ1200m C3 423 54 楢崎功祐 C3七 八 九(02/26)
10 1.3 1:16.4 1211 38 0.8 11 32 56 88 大井 ダ1200m C3 426 54 森泰斗 C3五 六 七(02/05)
7 0.6 1:15.2 108 38.5 0.6 12 42 50 92 大井 ダ1200m C3 427 54 吉原寛人 C3七 八 九(01/22)
12 1.6 1:16.5 88 39.2 1 12 31 47 78 大井 ダ1200m C2 427 54 森泰斗 C2十二 十三(12/31)
11 2.1 1:30.7 768 39.8 1.8 12 37 53 90 大井 ダ1400m C2 425 54 森泰斗 C2十二 十三(11/28)
4タレゾウ
13笹川翼 56kg 475kg(-4kg)
[3] (4.7) S:40 A:53 SA:98 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.7 1:15.4 910 38.1 0.4 2 40 56 96 大井 ダ1200m C3 479 56 笹川翼 C3四 五 六(02/27)
4 0.9 1:15.3 910 38.4 0.4 2 41 50 91 大井 ダ1200m C3 475 56 笹川翼 C3三 四(02/06)
1 0 1:14.6 108 37.9 0.2 6 47 55 102 大井 ダ1200m C3 476 55 笹川翼 C3七 八 九(01/22)
5 1.1 1:16.0 88 38.7 0.5 4 35 51 86 大井 ダ1200m C2 472 56 吉原寛人 C2十二 十三(12/31)
13 1.8 1:15.5 1111 38.3 1.1 4 40 56 96 大井 ダ1200m 不良 C2 472 56 真島大輔 C2十 十一(11/27)
5メモリアビアンカ
7早田功駿 54kg 436kg(+1kg)
[8] (58.8) S:38 A:52 SA:96 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 0.5 1:15.9 56 39.6 2 10 36 44 80 大井 ダ1200m C3 435 54 早田功駿 C3七 八 九(02/26)
9 1.2 1:16.3 67 38.8 1.6 10 33 54 87 大井 ダ1200m C3 434 52 張田昂 C3五 六 七(02/05)
8 0.7 1:15.3 44 39.2 1.3 13 41 50 91 大井 ダ1200m C3 433 52 張田昂 C3七 八 九(01/22)
7 1.1 1:16.1 65 38.8 1 7 37 54 91 大井 ダ1200m 稍重 C2 434 52 張田昂 C2十 十一(12/29)
7 1.4 1:15.1 77 38.2 1 7 43 59 102 大井 ダ1200m 不良 C2 432 52 張田昂 C2十 十一(11/27)
6サクララヴリイ
16柏木健宏 54kg 404kg(-10kg)
[2] (3.3) S:37 A:53 SA:97 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:15.4 88 38.6 1 2 40 50 90 大井 ダ1200m C3 414 54 柏木健宏 C3七 八 九(02/26)
3 0.5 1:15.6 22 38.4 1.2 7 38 62 100 大井 ダ1200m C3 410 54 柏木健宏 C3五 六 七(02/05)
1 0.5 1:15.1 76 38.3 0.2 9 43 57 100 大井 ダ1200m C3 413 54 柏木健宏 C3十二 十三(01/21)
12 1.1 1:16.8 1010 38.6 1.1 5 32 53 85 大井 ダ1200m 稍重 C2,C3 412 54 有年淳 C2C3選抜牝馬(12/26)
10 2.4 1:31.2 10910 40.3 2.1 10 36 47 83 大井 ダ1400m 稍重 C3 416 54 服部茂史 C3二 三(11/29)
7タカイチガール
8横川怜央 54kg 472kg(0kg)
[6] (9.5) S:37 A:52 SA:95 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.2 1:15.6 1414 37.6 0.9 7 38 52 90 大井 ダ1200m C3 472 54 横川怜央 C3七 八 九(02/26)
4 0.5 1:15.6 1311 37.2 0.4 12 38 62 100 大井 ダ1200m C3 468 54 横川怜央 C3五 六 七(02/05)
10 1.2 1:15.8 1314 38.7 0.8 10 37 44 81 大井 ダ1200m C3 469 54 内田利雄 C3七 八 九(01/22)
3 0.3 1:16.0 1313 37.5 0.2 8 38 59 97 大井 ダ1200m 稍重 C2,C3 465 55 横川怜央 C2C3選抜牝馬(12/26)
10 3.1 1:31.4 991111 39.5 1.4 9 38 46 84 川崎 ダ1400m 不良 C2 470 54 内田利雄 C2十二 十三 十四(12/20)
8スコッチラリー
16小杉亮 56kg 493kg(-4kg)
[10] (97.9) S:29 A:45 SA:82 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2 1:16.7 22 40 2.3 12 29 48 77 大井 ダ1200m C3 497 56 小杉亮 C3四 五 六(02/27)
12 2.5 1:16.9 22 41 3 13 27 38 65 大井 ダ1200m C3 495 56 小杉亮 C3三 四(02/06)
11 1.4 1:16.2 88 39.5 1.4 13 33 45 78 大井 ダ1200m C3 491 56 小杉亮 C3四 五 六(01/23)
11 1.5 1:47.7 111097 42.6 1.5 10 21 41 62 大井 ダ1600m 稍重 487 56 小杉亮 3歳185万円以下(12/29)
9 2.3 1:15.8 44 39.1 2 12 39 53 92 大井 ダ1200m 稍重 480 56 小杉亮 3歳195万円以下(11/29)
9オータムチョイス
21坂井英光 54kg 454kg(-12kg)
[9] (87.8) S:30 A:45 SA:87 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
14 2.8 1:18.2 21 42.4 4.8 14 17 29 46 大井 ダ1200m C3 466 54 高野毅 C3七 八 九(02/26)
12 1.6 1:16.7 76 39.1 1.9 9 29 53 82 大井 ダ1200m C3 466 54 高野毅 C3五 六 七(02/05)
7 1.4 1:16.3 1010 38.8 1.2 8 36 49 85 大井 ダ1200m 稍重 468 54 遠藤健太 3歳160万円以下(10/17)
7 1.2 1:16.5 54 40.2 2.2 5 31 45 76 大井 ダ1200m 466 54 的場文男 3歳160万円以下(10/01)
3 0.3 1:15.7 55 39.2 1.1 5 40 53 93 大井 ダ1200m 稍重 467 54 的場文男 3歳151万円以下(09/18)
10ローレンゴールド
19石崎駿 56kg 498kg(0kg)
[5] (8.3) S:41 A:54 SA:99 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1 1:15.4 119 38.5 0.5 4 40 50 90 大井 ダ1200m C3 498 56 山田信大 C3三 四(02/06)
3 0.4 1:15.2 1312 38.1 0.1 9 42 52 94 大井 ダ1200m C3 496 56 山田信大 C3四 五 六(01/23)
1 0 1:32.5 5322 40.6 1.5 1 40 54 94 浦和 ダ1400m C3 484 56 山田信大 C3八 九(12/09)
7 1.5 1:30.3 121412 38.8 0.6 11 42 55 97 大井 ダ1400m 稍重 C3 483 56 山田信大 C3二 三(11/29)
3 1.5 1:15.1 99 37.8 0.4 8 45 59 104 大井 ダ1200m C3 482 56 山田信大 成増特別C3三 四 五(11/06)