2013年大井13回11日3R  前5走データ

大井
3R

押上特別3歳190万円以下

1600m ダート 重 16:00発走

1エイデンヒーロー
4安藤洋一 56kg 471kg(-3kg)
[10] (34.2) S:23 A:43 SA:66 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 2.7 1:47.7 771111 41.4 1.6 8 19 44 63 大井 ダ1600m 474 56 柏木健宏 3歳160万円以上(10/18)
9 2.3 1:16.5 79 39.4 1.4 3 31 46 77 大井 ダ1200m 472 56 柏木健宏 3歳190万円以下(10/01)
9 0.6 1:22.7 55 35.5 1.3 16 44.7 55.6 100 新潟 1400m 未勝利 468 56 江田 照男 3歳未勝利(08/11)
15 3 2:5.2 8101111 37.5 2.3 12 27.5 33.2 60 新潟 2000m 未勝利 468 56 黛 弘人 3歳未勝利(05/05)
15 3.9 1:28.2 1112 39.2 3 8 20.4 39.8 60 東京 ダ1400m 不良 未勝利 476 56 石橋 脩 3歳未勝利(04/21)
2ミスタームーンボウ
18楢崎功祐 56kg 465kg(-1kg)
[7] (24.9) S:25 A:45 SA:78 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
15 2.9 1:47.9 5568 42.3 2.5 13 17 42 59 大井 ダ1600m 466 56 楢崎功祐 3歳160万円以上(10/18)
5 1.4 1:46.5 8888 41.4 0.6 6 26 44 70 大井 ダ1600m 464 56 楢崎功祐 3歳190万円以下(10/01)
7 2.9 1:46.3 3344 42.2 2.7 7 30 46 76 大井 ダ1600m 稍重 466 56 楢崎功祐 3歳220万円以下(09/19)
7 1 1:39.7 4467 41.1 0.9 5 35 54 89 大井 ダ1500m 不良 462 56 楢崎功祐 3歳155万円以下(08/27)
2 0 1:47.8 2222 43 0.1 5 19 42 61 大井 ダ1600m 稍重 466 56 楢崎功祐 3歳130万円以下(08/13)
3ヤハタマル
11高野誠毅 56kg 475kg(0kg)
[8] (28.5) S:33 A:47 SA:86 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.3 1:15.8 1110 38.7 0.2 12 37 46 83 大井 ダ1200m 475 56 高野誠毅 3歳160万円以上(10/18)
10 2.3 1:16.5 1110 39 1 11 31 48 79 大井 ダ1200m 471 56 高野誠毅 3歳190万円以下(10/01)
9 1.3 1:15.7 1414 38.8 0.5 14 40 49 89 大井 ダ1200m 稍重 473 56 高野誠毅 3歳220万円以下(09/19)
10 3.2 1:31.4 111312 40.6 2 13 33 44 77 大井 ダ1400m 477 56 高野誠毅 3歳225万円以下(08/28)
9 1.5 1:39.5 6697 40.4 0.8 8 27 51 78 大井 ダ1500m 476 56 高野誠毅 3歳187万円以下(08/14)
4ビーチボーイ
8小林拓未 56kg 418kg(+10kg)
[9] (31.9) S:23 A:40 SA:73 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0 1:40.2 7677 41 0.2 8 21 47 68 大井 ダ1500m 408 56 安藤洋一 3歳85万円以下(10/14)
7 1.3 1:16.7 1111 39.2 0.6 9 29 45 74 大井 ダ1200m 409 56 安藤洋一 3歳120万円以下(09/30)
12 2.7 1:34.0 91314 42.3 2.8 10 13 31 44 大井 ダ1400m 411 56 安藤洋一 3歳95万円以下(09/17)
10 2.1 1:17.3 1313 40 0.6 14 24 33 57 大井 ダ1200m 400 56 安藤洋一 3歳125万円以下(07/09)
8 3 1:32.1 987 41.4 1.9 9 30 46 76 大井 ダ1400m 不良 408 56 安藤洋一 3歳125万円以下(06/26)
5モモイチタロー
15町田直希 56kg 422kg(+4kg)
[5] (16.1) S:26 A:41 SA:72 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.2 1:47.2 11111414 40.5 0.7 10 22 46 68 大井 ダ1600m 418 56 森泰斗 3歳160万円以上(10/18)
7 1.8 1:46.9 7677 43 2.2 8 24 35 59 大井 ダ1600m 414 56 森泰斗 3歳190万円以下(10/01)
9 3.5 1:46.9 681414 41.4 1.9 13 26 43 69 大井 ダ1600m 稍重 416 56 矢野貴之 3歳220万円以下(09/19)
11 3.4 1:31.6 7912 41.1 2.5 11 31 41 72 大井 ダ1400m 421 56 坂井英光 3歳225万円以下(08/28)
8 1.9 1:31.4 755 40.8 2.1 5 28 43 71 大井 ダ1400m 421 56 坂井英光 3歳187万円以下(08/14)
6エフティードリーム
12達城龍次 54kg 513kg(0kg)
[2] (2.1) S:35 A:50 SA:97 TSA:80
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:45.7 91066 39.9 0.1 1 31 55 86 大井 ダ1600m 513 54 達城龍次 3歳160万円以上(10/18)
2 0.3 1:37.3 4532 39.7 0.2 1 45 60 105 大井 ダ1500m 522 54 達城龍次 3歳160万円以下(10/01)
1 0.6 1:38.8 5444 41 0.6 1 41 52 93 大井 ダ1500m 521 54 達城龍次 3歳95万円以下(09/17)
3 0.7 1:15.8 66 39.6 0.6 6 39 46 85 大井 ダ1200m 稍重 532 54 今野忠成 3歳85万円以下選抜牝馬(08/26)
6 1.5 1:32.1 689 40.6 0.6 6 22 40 62 大井 ダ1400m 522 54 達城龍次 3歳53万円以下(08/12)
7ケーティー
22坂井英光 54kg
S:29 A:51 SA:89 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.8 1:46.8 16141010 40.6 0.8 5 24 49 73 大井 ダ1600m 494 54 坂井英光 3歳160万円以上(10/18)
4 1.4 1:38.4 5444 40.6 1.1 3 36 52 88 大井 ダ1500m 497 54 坂井英光 3歳160万円以下(10/01)
4 0.2 1:46.9 3333 40.4 0.3 4 25 57 82 大井 ダ1600m 稍重 490 54 達城龍次 3歳151万円以下(09/18)
3 0.3 1:39.0 3333 40.7 0.5 9 39 60 99 大井 ダ1500m 不良 495 54 達城龍次 3歳155万円以下(08/27)
13 2.7 1:32.8 111414 41.3 1.3 5 21 38 59 大井 ダ1400m 492 54 石川駿介 3歳(01/24)
8ケージーモンブラン
18和田譲治 56kg 492kg(+12kg)
[3] (3.2) S:31 A:52 SA:83 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.8 1:41.0 55 37.9 2.2 11 35.4 52.9 88 東京 ダ1600m 稍重 未勝利 480 56 江田 照男 3歳未勝利(06/23)
9 1 1:27.9 1111 37.1 0.6 5 35.5 56.2 91 東京 ダ1400m 未勝利 476 53 横山 和生 3歳未勝利(06/09)
14 2.4 2:0.8 3544 41.9 2.9 5 24.4 46.9 71 中山 ダ1800m 未勝利 476 56 的場 勇人 3歳未勝利(03/31)
10 1.1 1:52.1 5333 36.5 1.3 7 34 46.8 80 中山 1800m 稍重 未勝利 478 55 R.ムーア 2歳未勝利(12/23)
3 0.1 1:58.1 3345 35.2 0.3 3 10.8 56.2 67 中山 1800m 新馬 472 55 R.ムーア 2歳新馬(12/01)
9フリーマインド
9赤嶺亮 54kg 414kg(-6kg)
[11] (41.4) S:20 A:38 SA:74 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
14 4.5 1:20.0 23 43.9 5.4 10 5 20 25 大井 ダ1200m 420 54 赤嶺亮 3歳160万円以上(10/18)
9 3.3 1:48.4 2234 44.8 4 7 14 27 41 大井 ダ1600m 423 54 赤嶺亮 3歳190万円以下(10/01)
11 3.8 1:47.2 13141111 41.9 2.4 10 24 43 67 大井 ダ1600m 稍重 423 54 赤嶺亮 3歳220万円以下(09/19)
13 2.3 1:47.5 3323 43.4 2.6 5 24 43 67 大井 ダ1600m 431 54 赤嶺亮 3歳225万円以下(08/28)
2 0.8 1:38.8 1112 40.4 0.8 5 33 57 90 大井 ダ1500m 428 54 赤嶺亮 3歳187万円以下(08/14)
10フジノブータン
15繁田健一 56kg 446kg(+1kg)
[6] (22.5) S:25 A:42 SA:75 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
14 2.8 1:47.8 1091213 41.4 1.6 15 18 43 61 大井 ダ1600m 445 56 橋本直哉 3歳160万円以上(10/18)
3 1.1 1:46.2 9999 40.8 0.6 9 28 47 75 大井 ダ1600m 441 56 繁田健一 3歳190万円以下(10/01)
14 4.4 1:47.8 9101213 42.7 3.2 14 20 36 56 大井 ダ1600m 稍重 438 56 中村尚平 3歳220万円以下(09/19)
14 2.3 1:16.8 1212 39.1 2.8 13 31 46 77 大井 ダ1200m 440 56 繁田健一 3歳225万円以下(08/28)
10 1.4 1:16.6 1213 39.4 1.2 12 30 38 68 大井 ダ1200m 439 56 繁田健一 3歳187万円以下(08/14)
11フリップブック
13石川駿介 54kg 458kg(-5kg)
[12] (77.6) S:25 A:44 SA:78 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.5 1:47.5 14161515 40.2 0.4 14 20 47 67 大井 ダ1600m 463 54 石川駿介 3歳160万円以上(10/18)
1 0 1:31.3 111412 39.5 0.9 11 33 51 84 大井 ダ1400m 464 54 石川駿介 3歳95万円以下(09/17)
6 1.2 1:16.3 119 39.2 0.2 13 36 47 83 大井 ダ1200m 稍重 463 54 石川駿介 3歳85万円以下選抜牝馬(08/26)
12 2.6 1:34.2 71010 42.3 1.8 11 18 34 52 大井 ダ1400m 稍重 462 52 笹川翼 3歳130万円以下(08/13)
13 4.6 1:33.7 131313 41.1 1.6 12 19 42 61 大井 ダ1400m 不良 458 54 矢野貴之 3歳125万円以下(06/26)
12スプリングカフェ
23森泰斗 54kg 472kg(+4kg)
[4] (3.7) S:31 A:51 SA:89 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.8 1:15.7 55 38.8 1.2 2 40 54 94 大井 ダ1200m 稍重 468 54 森泰斗 3歳160万円以下(10/17)
3 0.1 1:15.4 1111 38 0.3 2 40 54 94 大井 ダ1200m 463 54 森泰斗 3歳160万円以下(10/01)
10 2.4 1:58.5 4455 40.6 3.4 8 25.2 47.4 72 新潟 ダ1800m 稍重 未勝利 460 54 伊藤 工真 3歳未勝利(08/25)
10 1.3 1:10.8 1011 37.9 0.6 9 27.5 48.4 75 福島 ダ1150m 未勝利 452 54 伊藤 工真 3歳未勝利(07/21)
8 2.2 1:29.4 129 38.2 1.7 5 25.2 52.4 77 東京 ダ1400m 未勝利 466 54 D.マクドノー 3歳未勝利(02/02)